Adalet 2022 taban puanları ve kontenjanları sayfasına hoş geldiniz. Bu sayfadan Adalet bölümünün tüm üniversitelerdeki TYT taban puanları ve kontenjanlarını inceleyebilirsiniz.
Adalet bölümünün TYT kontenjanı toplam 10753. Bölüm 56 devlet üniversitesi 34 vakıf üniversitesi 7 yurt dışı üniversitesi olmak üzere toplam 97 üniversitede var. Adalet bölümünün en yüksek taban puanı 312,64134 puan ile Başkent Üniversitesi (Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu)’ne ait. En düşük puanı ise 168,37094 puan ile İstanbul Ayvansaray Üniversitesi (Plato Meslek Yüksekokulu)’ne ait.
2022 Adalet Taban Puanları
ÜNİVERSİTE | FAKÜLTE | TABAN | TAVAN | # |
---|---|---|---|---|
Başkent Üniversitesi | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (BURSLU İÖ) | 312,64134 | 360,68743 | 3 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Adalet Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 312,05690 | 405,84239 | 8 |
Yaşar Üniversitesi | Adalet Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 302,37264 | 344,51965 | 7 |
Marmara Üniversitesi | Adalet Meslek Yüksekokulu | 299,95363 | 385,65239 | 70 |
İstanbul Üniversitesi | Hukuk FakültesiHukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu | 294,79446 | 427,74723 | 110 |
Ankara Üniversitesi | Adalet Meslek Yüksekokulu | 294,10867 | 465,72404 | 100 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi | Adalet Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 291,84881 | 310,44485 | 6 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Adalet Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 290,78269 | 302,48362 | 7 |
Çankaya Üniversitesi | Adalet Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 290,35943 | 386,44644 | 7 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | Adalet Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 289,04987 | 298,43235 | 12 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Adalet Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 288,27918 | 296,78432 | 12 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Adalet Meslek Yüksekokulu (BURSLU İÖ) | 286,29173 | 393,65811 | 7 |
Başkent Üniversitesi | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 284,87895 | 294,89172 | 5 |
İstinye Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 283,73940 | 292,25738 | 8 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 283,36658 | 331,34915 | 10 |
Atılım Üniversitesi | Atılım Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 283,28064 | 334,26906 | 7 |
Akdeniz Üniversitesi | Adalet Meslek Yüksekokulu | 282,76555 | 353,01803 | 70 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 282,03344 | 290,57091 | 11 |
Maltepe Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 278,94652 | 293,70206 | 8 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | Adalet Meslek Yüksekokulu | 278,91671 | 343,54083 | 90 |
Beykent Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 277,28716 | 312,12638 | 10 |
Ufuk Üniversitesi | Adalet Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 276,61660 | 305,29124 | 8 |
Doğuş Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 276,09676 | 287,84731 | 10 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 276,09362 | 321,62677 | 12 |
İstanbul Kent Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 275,31917 | 306,76452 | 11 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Adalet Meslek Yüksekokulu (BURSLU İÖ) | 274,97659 | 318,37696 | 8 |
Nişantaşı Üniversitesi | Nişantaşı Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 274,89472 | 284,91902 | 11 |
İstanbul Okan Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 274,83668 | 334,05700 | 7 |
Ankara Üniversitesi | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (UE) | 274,52357 | 413,94617 | 90 |
Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi (AÖ) | 273,77697 | 437,92360 | 900 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 273,47963 | 284,32614 | 6 |
Kocaeli Üniversitesi | Adalet Meslek Yüksekokulu | 272,71088 | 368,16678 | 70 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 272,68816 | 286,18266 | 8 |
İstanbul Gedik Üniversitesi | Adalet Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 271,50104 | 325,06996 | 6 |
Ankara Medipol Üniversitesi | Adalet Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 271,22778 | 297,79185 | 15 |
Nişantaşı Üniversitesi | Nişantaşı Meslek Yüksekokulu (BURSLU İÖ) | 270,15191 | 396,36116 | 8 |
Beykent Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (BURSLU İÖ) | 269,92151 | 273,83494 | 5 |
Erciyes Üniversitesi | Adalet Meslek Yüksekokulu | 269,62940 | 362,11435 | 80 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu (BURSLU İÖ) | 268,95603 | 306,76276 | 7 |
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi | Plato Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 268,67204 | 303,10089 | 12 |
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu | İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 268,61306 | 292,41886 | 12 |
İzmir Bakırçay Üniversitesi | Adalet Meslek Yüksekokulu | 268,01451 | 311,93124 | 70 |
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi | Plato Meslek Yüksekokulu (BURSLU İÖ) | 267,20659 | 345,63456 | 8 |
İstanbul Rumeli Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 266,89384 | 284,46698 | 6 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (BURSLU İÖ) | 266,80844 | 295,38075 | 10 |
Çağ Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 266,55984 | 356,60148 | 12 |
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu | İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu (BURSLU İÖ) | 265,70928 | 295,08521 | 7 |
Anadolu Üniversitesi | Adalet Meslek Yüksekokulu | 265,70548 | 410,37416 | 60 |
Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu | Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 265,33181 | 334,29633 | 8 |
Toros Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 265,05305 | 357,70654 | 6 |
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu | İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 264,85951 | 284,73496 | 8 |
Selçuk Üniversitesi | Adalet Meslek Yüksekokulu | 263,99429 | 397,13752 | 100 |
Akdeniz Üniversitesi | Adalet Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 263,94310 | 310,50249 | 60 |
Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu | Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu (BURSLU İÖ) | 263,68064 | 330,10381 | 4 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Adalet Meslek Yüksekokulu (Çarşamba) | 262,25175 | 381,74527 | 70 |
Antalya Bilim Üniversitesi | Adalet Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 261,60078 | 281,98194 | 7 |
İnönü Üniversitesi | Adalet Meslek Yüksekokulu | 259,21296 | 367,03182 | 80 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Antakya Meslek Yüksekokulu | 257,51815 | 310,18240 | 50 |
Dicle Üniversitesi | Adalet Meslek Yüksekokulu | 256,92691 | 414,55399 | 120 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi | Adalet Meslek Yüksekokulu | 256,71441 | 344,82425 | 60 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Yatağan Meslek Yüksekokulu | 256,51671 | 288,81730 | 60 |
Kırıkkale Üniversitesi | Adalet Meslek Yüksekokulu | 255,98101 | 347,55663 | 70 |
Yalova Üniversitesi | Çınarcık Meslek Yüksekokulu | 255,14669 | 304,19470 | 70 |
Süleyman Demirel Üniversitesi | Adalet Meslek Yüksekokulu | 255,13149 | 323,96017 | 100 |
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi | Adalet Meslek Yüksekokulu | 255,11642 | 310,84542 | 60 |
Fırat Üniversitesi | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 255,07388 | 329,16283 | 60 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Adalet Meslek Yüksekokulu (%50) | 253,08959 | 277,88410 | 29 |
Kayseri Üniversitesi | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 252,95663 | 268,57719 | 40 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Yenice Meslek Yüksekokulu | 252,73126 | 277,12958 | 60 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Cumhuriyet Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 252,54335 | 333,88571 | 60 |
Atatürk Üniversitesi | Adalet Meslek Yüksekokulu | 251,35109 | 352,60797 | 80 |
İstanbul Üniversitesi | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AÖ) | 250,77466 | 417,66967 | 900 |
Avrasya Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 250,72427 | 330,39892 | 8 |
Antalya Akev Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 249,65579 | 306,18809 | 9 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Niğde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 249,24890 | 299,91991 | 50 |
Gaziantep Üniversitesi | Oğuzeli Meslek Yüksekokulu | 249,13253 | 356,02107 | 90 |
Uşak Üniversitesi | Adalet Meslek Yüksekokulu | 248,51247 | 297,05961 | 65 |
Atatürk Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi (AÖ) | 246,65581 | 357,52658 | 900 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 245,67641 | 289,12805 | 60 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | Adalet Meslek Yüksekokulu | 245,23903 | 296,40767 | 85 |
Manisa Celal Bayar Üniversitesi | Köprübaşı Meslek Yüksekokulu | 244,26126 | 281,80280 | 100 |
Tarsus Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | 244,11421 | 377,94199 | 50 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Adalet Meslek Yüksekokulu | 243,19715 | 346,33214 | 50 |
Düzce Üniversitesi | Akçakoca Meslek Yüksekokulu | 243,19568 | 279,04791 | 75 |
Selçuk Üniversitesi | Adalet Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 242,56173 | 317,87487 | 100 |
İnönü Üniversitesi | Adalet Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 241,39087 | 282,94077 | 80 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi | Ereğli Adalet Meslek Yüksekokulu | 240,87965 | 281,91912 | 60 |
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi | Adalet Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 240,79393 | 267,10055 | 40 |
Aksaray Üniversitesi | Aksaray Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 240,60532 | 304,74820 | 40 |
Hitit Üniversitesi | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 240,24915 | 447,14620 | 60 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Gediz Meslek Yüksekokulu | 238,97809 | 275,82531 | 60 |
Bartın Üniversitesi | Bartın Meslek Yüksekokulu | 237,85575 | 302,96896 | 60 |
Süleyman Demirel Üniversitesi | Adalet Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 237,00542 | 261,63032 | 80 |
Karabük Üniversitesi | Adalet Meslek Yüksekokulu | 236,20072 | 293,13835 | 100 |
Kıbrıs İlim Üniversitesi | Adalet Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 235,87051 | 245,79413 | 3 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | Adalet Meslek Yüksekokulu | 235,23428 | 291,00701 | 70 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Pazarcık Meslek Yüksekokulu | 234,86424 | 299,09379 | 100 |
Bingöl Üniversitesi | Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 234,40553 | 289,73007 | 60 |
Kilis 7 Aralık Üniversitesi | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 233,95247 | 330,34930 | 60 |
Trakya Üniversitesi | İpsala Meslek Yüksekokulu | 232,64711 | 285,06035 | 60 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi | Adalet Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 232,63182 | 298,54314 | 60 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Yenice Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 230,92723 | 256,00420 | 50 |
Uşak Üniversitesi | Adalet Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 229,62036 | 258,72879 | 65 |
Yalova Üniversitesi | Çınarcık Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 229,49241 | 303,62231 | 70 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (%25) | 229,12993 | 255,06618 | 10 |
Munzur Üniversitesi | Tunceli Meslek Yüksekokulu | 229,11402 | 279,01216 | 50 |
Artvin Çoruh Üniversitesi | Artvin Meslek Yüksekokulu | 228,55385 | 283,64072 | 70 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Niksar Meslek Yüksekokulu | 227,58932 | 269,15050 | 80 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Devrek Adalet Meslek Yüksekokulu | 227,53172 | 254,60658 | 90 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Adalet Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 227,03987 | 291,47938 | 5 |
Çankırı Karatekin Üniversitesi | Kurşunlu Adalet Meslek Yüksekokulu | 226,79363 | 262,15038 | 80 |
Bitlis Eren Üniversitesi | Hizan Meslek Yüksekokulu | 226,12922 | 371,54849 | 50 |
Kastamonu Üniversitesi | Cide Rıfat Ilgaz Meslek Yüksekokulu | 226,09628 | 274,29410 | 70 |
Yozgat Bozok Üniversitesi | Yerköy Adalet Meslek Yüksekokulu | 225,92138 | 293,87461 | 80 |
Kastamonu Üniversitesi | İhsangazi Meslek Yüksekokulu | 224,31807 | 267,97026 | 70 |
Gümüşhane Üniversitesi | Torul Meslek Yüksekokulu | 223,73628 | 292,44374 | 70 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | Adalet Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 223,48296 | 324,56622 | 8 |
Bayburt Üniversitesi | Adalet Meslek Yüksekokulu | 222,70561 | 267,65611 | 80 |
Kafkas Üniversitesi | Adalet Meslek Yüksekokulu | 221,56503 | 331,11258 | 65 |
Düzce Üniversitesi | Akçakoca Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 220,64295 | 281,21239 | 75 |
Ufuk Üniversitesi | Adalet Meslek Yüksekokulu (%50) | 218,99614 | 266,43926 | 34 |
Maltepe Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (%50) | 217,89399 | 270,17776 | 47 |
Yaşar Üniversitesi | Adalet Meslek Yüksekokulu (%25) | 214,41075 | 299,35014 | 30 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Adalet Meslek Yüksekokulu (%50 İÖ) | 214,29469 | 254,86293 | 43 |
Karabük Üniversitesi | Adalet Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 214,28771 | 243,33154 | 100 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | Adalet Meslek Yüksekokulu (%50) | 213,74062 | 277,39077 | 68 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | Adalet Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 213,71152 | 308,02299 | 70 |
Ardahan Üniversitesi | Çıldır Meslek Yüksekokulu | 213,65173 | 243,54544 | 55 |
Girne Amerikan Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 212,97613 | 223,55123 | 8 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Adalet Meslek Yüksekokulu (%50) | 212,92021 | 216,06235 | 15 |
Girne Amerikan Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (%50) | 212,73992 | 212,73992 | 4 |
Ardahan Üniversitesi | Posof Meslek Yüksekokulu | 211,60656 | 259,17202 | 40 |
Nişantaşı Üniversitesi | Nişantaşı Meslek Yüksekokulu (%50) | 210,73202 | 267,32819 | 63 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu (%50) | 210,16158 | 259,68096 | 68 |
Iğdır Üniversitesi | Tuzluca Meslek Yüksekokulu | 209,50697 | 262,51864 | 80 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi | Adalet Meslek Yüksekokulu (%25) | 209,19724 | 288,72555 | 37 |
Toros Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (%50) | 208,67339 | 256,93680 | 24 |
Çankaya Üniversitesi | Adalet Meslek Yüksekokulu (%50) | 206,94532 | 265,64665 | 18 |
Artvin Çoruh Üniversitesi | Artvin Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 206,30770 | 233,17351 | 50 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Adalet Meslek Yüksekokulu (%50) | 205,90718 | 272,86121 | 68 |
Başkent Üniversitesi | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (%50 İÖ) | 205,51701 | 294,19822 | 16 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Adalet Meslek Yüksekokulu (%50) | 205,17407 | 298,96916 | 47 |
İstanbul Gedik Üniversitesi | Adalet Meslek Yüksekokulu (%50) | 204,85440 | 270,13885 | 34 |
Yaşar Üniversitesi | Adalet Meslek Yüksekokulu (ÜCRETLİ) | 204,76557 | 215,13334 | 12 |
Nişantaşı Üniversitesi | Nişantaşı Meslek Yüksekokulu (ÜCRETLİ) | 204,07179 | 204,07179 | 1 |
Kastamonu Üniversitesi | İhsangazi Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 204,03038 | 284,43105 | 60 |
Yakın Doğu Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 203,70895 | 369,75122 | 19 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Niksar Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 203,54985 | 229,08324 | 80 |
Atılım Üniversitesi | Atılım Meslek Yüksekokulu (%50) | 203,44358 | 273,63582 | 40 |
Kıbrıs İlim Üniversitesi | Adalet Meslek Yüksekokulu (%50) | 202,94916 | 202,94916 | 7 |
Lefke Avrupa Üniversitesi | Adalet Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 202,58735 | 246,93148 | 15 |
Başkent Üniversitesi | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (ÜCRETLİ) | 202,52722 | 205,23350 | 2 |
Bayburt Üniversitesi | Adalet Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 200,02581 | 312,51872 | 80 |
Yozgat Bozok Üniversitesi | Yerköy Adalet Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 200,01672 | 286,14486 | 70 |
Gümüşhane Üniversitesi | Torul Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 199,94943 | 234,46287 | 60 |
Doğuş Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (%25) | 199,85832 | 274,04122 | 51 |
Çağ Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (%50) | 199,28946 | 257,49157 | 68 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (%50) | 196,30976 | 264,13546 | 59 |
Ufuk Üniversitesi | Adalet Meslek Yüksekokulu (ÜCRETLİ) | 195,82863 | 220,16334 | 8 |
Lefke Avrupa Üniversitesi | Adalet Meslek Yüksekokulu (%50) | 195,47357 | 209,31592 | 15 |
Başkent Üniversitesi | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (%25) | 193,86292 | 259,97171 | 28 |
Girne Amerikan Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (ÜCRETLİ) | 192,75570 | 192,75570 | 3 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (%50 İÖ) | 192,47712 | 219,33090 | 40 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (ÜCRETLİ) | 192,12506 | 226,26740 | 45 |
Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu | Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu (ÜCRETLİ) | 191,88661 | 191,88661 | 3 |
Nişantaşı Üniversitesi | Nişantaşı Meslek Yüksekokulu (%50 İÖ) | 191,75058 | 269,00009 | 41 |
Nişantaşı Üniversitesi | Nişantaşı Meslek Yüksekokulu (ÜCRETLİ İÖ) | 191,32563 | 191,32563 | 1 |
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi | Plato Meslek Yüksekokulu (%50 İÖ) | 191,14147 | 244,94617 | 42 |
İstanbul Rumeli Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (%50) | 190,26111 | 240,16987 | 31 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | Adalet Meslek Yüksekokulu (ÜCRETLİ) | 188,88593 | 208,50557 | 8 |
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu | İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu (%50 İÖ) | 187,76723 | 234,65812 | 43 |
Başkent Üniversitesi | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (ÜCRETLİ İÖ) | 187,56481 | 193,07441 | 2 |
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu | İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu (%50) | 186,38305 | 265,44336 | 68 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | Adalet Meslek Yüksekokulu (%50) | 186,37485 | 205,87779 | 4 |
Beykent Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (%50 İÖ) | 186,16351 | 258,90374 | 28 |
Yakın Doğu Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (%50) | 185,58572 | 201,58669 | 11 |
Antalya Akev Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (%50) | 184,77966 | 260,06270 | 53 |
İstanbul Okan Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (%50) | 184,77457 | 254,18886 | 38 |
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu | İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu (%25) | 184,29268 | 261,76127 | 47 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu (%50 İÖ) | 183,95693 | 230,16274 | 43 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Adalet Meslek Yüksekokulu (ÜCRETLİ) | 182,38584 | 246,28937 | 13 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (%50) | 182,37580 | 259,19638 | 47 |
Antalya Bilim Üniversitesi | Adalet Meslek Yüksekokulu (%50) | 181,80160 | 258,27373 | 37 |
İstinye Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (%50) | 181,56684 | 279,16038 | 47 |
Avrasya Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (%50) | 179,95862 | 248,16813 | 32 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (%50) | 179,49833 | 267,76378 | 34 |
Doğuş Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (ÜCRETLİ) | 178,78544 | 204,71728 | 7 |
Toros Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (ÜCRETLİ) | 177,96125 | 207,49258 | 14 |
Uluslararası Final Üniversitesi | Adalet Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 177,53982 | 229,03040 | 30 |
İstanbul Kent Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (%50) | 176,92355 | 263,60535 | 59 |
Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu | Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu (%50 İÖ) | 176,66741 | 252,75308 | 17 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Adalet Meslek Yüksekokulu (%50 İÖ) | 175,11671 | 252,27790 | 42 |
Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu | Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu (%50) | 174,50069 | 251,65107 | 40 |
Beykent Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (%25) | 172,46028 | 266,67625 | 55 |
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi | Plato Meslek Yüksekokulu (%50) | 168,37094 | 262,58997 | 68 |
Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu | Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu (ÜCRETLİ İÖ) | 0,00000 | 0,00000 | 1 |
İstanbul Rumeli Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (ÜCRETLİ) | 0,00000 | 0,00000 | 3 |
Tablo başlığı ve kısaltmaların anlamı: Üniversite: Bölümün bağlı bulunduğu üniversite adı. Fakülte: Bölümün bağlı bulunduğu fakülte yada yüksekokul adı. Tür: Bölümün eğitim dili yada öğretim türü. #: Bölümün kontenjan sayısı. Tavan: Bölümün en yüksek puanı. Taban: Bölümün en taban puanı. İÖ: İkinci Öğretim. AÖ: Açık Öğretim. UE: Uzaktan Öğretim.
Bu sayfadaki Adalet taban puanları TYT 2021 yerleştirme sonuçlarından alınmıştır. 2022 TYT tercih işlemlerinde bu sayfadaki puanlar geçerli olacaktır. Tercih yaparken ÖSYM kılavuzunu dikkate alın. Eğitim dili belirtilmeyen bölümlerin dili Türkçe’dir. Öğretim türü belirtimemişse normal öğretimdir. Puanları sıfır olan bölümlerin kontenjanı dolmamış veya ilk defa öğrenci alıyor demektir.