Adalet Taban Puanları 2021

2021 Adalet taban puanları ve kontenjanları yayınlandı. ÖSYM kılavuzundaki tüm üniversitelerin adalet taban puanları ve kontenjanlarını bu sayfadan inceleyebilirsiniz.

2 yıllık eğitim veren Adalet önlisans programı TYT puanı ile öğrenci alıyor. 53 devlet 34 vakıf 7 yurtdışı olmak üzere toplam 94 farklı üniversitede bu bölüm mevcut.

Adalet Taban Puanları

Adalet bölümünün en düşük taban puanı 166,87372 (Avrasya Üniversitesi), en yüksek taban puanı ise 340,88318 (İstanbul Bilgi Üniversitesi)

ÜNİ TÜR KNT TAVAN TABAN
İstanbul Bilgi BURS 8 456,61490 340,88318
Çankaya Üniversitesi BURS 4 389,47256 340,02278
Marmara Üniversitesi 70 433,69629 321,85602
Yaşar Üniversitesi BURS 7 352,07306 321,04397
İzmir Ekonomi BURS 6 354,37163 314,11181
İstanbul Kültür BURS 11 383,17512 313,71680
Hasan Kalyoncu BURS 10 375,44442 309,25428
İstinye Üniversitesi İÖ BURS 5 346,27797 309,24751
İstanbul Medipol BURS 12 320,84741 308,21196
İstanbul Aydın BURS 7 324,18053 305,06677
Başkent Üniversitesi BURS 5 345,89023 304,35124
Fatih Sultan Mehmet BURS 11 317,51118 303,99578
İstanbul Aydın İÖ BURS 7 317,38252 302,56783
Beykent Üniversitesi BURS 8 313,98796 302,31688
Atılım Üniversitesi BURS 6 348,75111 301,96932
Maltepe Üniversitesi BURS 8 337,39783 301,92841
Akdeniz Üniversitesi 70 476,79111 299,56132
İstanbul Yeni Yüzyıl BURS 7 312,75654 298,60415
Ankara Hacı Bayram Veli 90 409,06096 297,55877
İstanbul Medipol İÖ BURS 9 353,65844 297,34011
Avrasya Üniversitesi BURS 5 308,97367 295,47589
İstinye Üniversitesi BURS 12 321,22558 295,17116
Başkent Üniversitesi İÖ BURS 5 355,44905 294,65914
İstanbul Arel BURS 7 304,81594 293,92659
Nişantaşı Üniversitesi BURS 10 315,55513 290,40068
Ankara Üniversitesi UE 90 498,66975 290,39022
İstanbul Gelişim BURS 12 325,62119 289,77471
Nişantaşı Üniversitesi İÖ BURS 8 313,52677 288,78756
Kocaeli Üniversitesi 70 382,61603 288,46706
Beykent Üniversitesi İÖ BURS 6 313,38956 287,88005
İstanbul Okan BURS 8 312,90510 286,89777
Ufuk Üniversitesi BURS 8 355,59935 286,86492
Erciyes Üniversitesi 80 361,18120 285,48368
Doğuş Üniversitesi BURS 9 316,68648 285,43707
İstanbul Ayvansaray BURS 12 296,99391 285,35446
Ataşehir Adıgüzel BURS 7 303,72973 284,63614
İzmir Kavram BURS 7 304,54916 284,11080
İstanbul Rumeli BURS 5 326,51540 283,72945
İzmir Bakırçay 70 357,17461 283,19150
Akdeniz Üniversitesi İÖ 60 416,56099 282,47366
İstanbul Kent BURS 11 336,73518 282,33376
Fatih Sultan Mehmet İÖ BURS 10 316,18563 282,18999
İstanbul Gelişim İÖ BURS 9 319,30799 281,73787
Antalya Bilim BURS 6 302,53406 280,94866
Ondokuz Mayıs 70 362,57429 280,22917
Ankara Medipol BURS 15 326,58525 279,17657
İstanbul Şişli BURS 12 299,43150 277,83767
Çağ Üniversitesi BURS 12 370,29704 277,64868
Dicle Üniversitesi 120 441,21970 276,15372
İstanbul Gedik BURS 6 286,97882 276,04363
Ataşehir Adıgüzel İÖ BURS 4 291,65643 275,58718
Toros Üniversitesi BURS 5 320,21955 275,57773
İnönü Üniversitesi 80 356,92451 275,13522
Süleyman Demirel 80 402,13180 274,59312
İstanbul Ayvansaray İÖ BURS 8 434,57324 274,55078
Hatay Mustafa Kemal 40 394,86119 273,11291
Antalya Akev Üniversitesi BURS 9 301,86755 272,90941
Kırıkkale Üniversitesi 70 332,22176 272,18418
Necmettin Erbakan 60 317,27514 272,07543
Anadolu Üniversitesi AÖF 1700 503,09034 270,38823
Yalova Üniversitesi 70 358,26368 269,40777
Fırat Üniversitesi 60 418,27153 269,04625
Bandırma Onyedi Eylül 60 334,11172 267,86481
Muğla Sıtkı Koçman 60 312,99356 267,70316
Çanakkale Onsekiz Mart 60 357,00304 267,42335
Atatürk Üniversitesi 80 384,04853 265,29089
Gaziantep Üniversitesi 90 341,73947 263,84586
İstanbul Şişli İÖ BURS 7 287,68635 263,33427
Recep Tayyip Erdoğan 85 331,49171 262,94663
Uşak Üniversitesi 65 342,87396 261,37452
İstanbul Aydın %50 25 297,20252 260,53306
Manisa Celal Bayar 90 298,82417 259,24946
Burdur Mehmet Akif Ersoy 60 333,70132 258,19067
Düzce Üniversitesi 75 298,12275 258,08453
Sivas Cumhuriyet 60 325,93940 258,03086
Süleyman Demirel İÖ 80 296,44515 256,77696
Necmettin Erbakan 60 350,09501 255,87423
Hitit Üniversitesi 50 317,19037 255,51566
Niğde Ömer Halisdemir 50 308,06656 255,11123
Bartın Üniversitesi 60 318,58534 254,62094
Bandırma Onyedi Eylül İÖ 40 310,90421 254,26223
Necmettin Erbakan İÖ 60 309,54659 253,98480
Kilis 7 Aralık 40 347,02922 253,55341
İnönü Üniversitesi İÖ 80 299,21742 253,21160
Karabük Üniversitesi 100 318,49541 252,20170
Yalova Üniversitesi İÖ 70 275,41304 250,82304
Trakya Üniversitesi 60 306,72188 250,65029
Tokat Gaziosmanpaşa 50 315,27155 250,48287
Kahramanmaraş Sütçü İmam 100 308,78675 250,47725
Bingöl Üniversitesi 50 322,05509 249,69779
Erzincan Binali Yıldırım 70 286,01560 249,26899
Çanakkale Onsekiz Mart İÖ 50 274,61166 248,87368
Kütahya Dumlupınar 40 288,60713 247,82898
Uşak Üniversitesi İÖ 65 330,74310 246,04169
Artvin Çoruh Üniversitesi 70 314,36006 244,01392
Kastamonu Üniversitesi 70 340,37438 243,80412
Tokat Gaziosmanpaşa 80 331,97531 243,38629
Zonguldak Bülent Ecevit 90 278,22223 242,21035
İstanbul Üniversitesi AÖF 1500 434,24503 242,08767
Yozgat Bozok Üniversitesi 80 295,33682 241,85064
Munzur Üniversitesi 50 343,20952 241,42555
Düzce Üniversitesi İÖ 75 327,52689 241,01838
Kastamonu Üniversitesi 70 330,32129 239,67460
Bitlis Eren Üniversitesi 50 325,01758 238,90337
Karabük Üniversitesi İÖ 100 299,39128 236,06590
Gümüşhane Üniversitesi 70 275,02463 235,96551
Bayburt Üniversitesi 80 370,03297 234,92996
Kafkas Üniversitesi 65 347,65756 234,88952
Kıbrıs İlim Üniversitesi BURS 3 256,64739 234,81358
Çankırı Karatekin 80 307,82951 233,27716
Ankara Sosyal Bilimler BURS 10 330,04424 231,71176
Artvin Çoruh Üniversitesi İÖ 50 309,57145 230,87171
Atatürk Üniversitesi AÖF 2000 409,44335 230,60170
Hasan Kalyoncu %25 9 277,55640 228,80784
Erzincan Binali Yıldırım İÖ 70 374,13247 227,99830
İstanbul Kültür %50 59 294,27817 227,88351
Kastamonu Üniversitesi İÖ 70 245,87782 227,74346
Tokat Gaziosmanpaşa İÖ 80 274,25929 227,42352
Yaşar Üniversitesi %25 27 284,38953 225,87302
Lefke Avrupa Üniversitesi BURS 15 303,05941 225,81950
Yozgat Bozok Üniversitesi İÖ 80 283,81383 225,77973
Ardahan Üniversitesi 55 252,74363 225,40850
Iğdır Üniversitesi 80 302,52730 225,24799
Doğu Akdeniz Üniversitesi BURS 5 282,36486 224,68720
Ufuk Üniversitesi %50 28 283,28850 224,04559
Gümüşhane Üniversitesi İÖ 60 248,28276 224,02974
Ardahan Üniversitesi 40 313,66724 222,76492
Toros Üniversitesi %50 15 264,71767 220,82510
Çağ Üniversitesi %50 59 270,87934 219,72568
İzmir Ekonomi %25 27 308,97149 219,53972
İstanbul Gedik ÜCR 3 218,19379 218,19379
İstanbul Şişli %50 68 276,84004 218,13084
Bayburt Üniversitesi İÖ 80 308,14029 217,68962
Maltepe Üniversitesi %50 47 294,74532 216,85136
İzmir Kavram %25 38 271,93737 216,41858
Fatih Sultan Mehmet %50 59 294,70216 215,84301
Girne Amerikan BURS 10 290,41578 215,20827
İstanbul Gelişim %50 68 281,95815 213,85032
Atılım Üniversitesi %50 34 268,38890 213,84297
Antalya Bilim %50 34 280,60601 213,11428
Çankaya Üniversitesi %50 23 266,98428 212,83978
İstanbul Medipol %50 68 277,27019 211,78505
İzmir Ekonomi ÜCR 10 228,01382 209,93142
Nişantaşı Üniversitesi %50 54 278,78684 207,90773
Uluslararası Kıbrıs BURS 10 311,29377 206,57323
İstanbul Arel %50 38 276,55684 205,32986
Yaşar Üniversitesi ÜCR 13 229,95647 205,21590
İstanbul Bilgi %50 47 308,17325 205,17370
İstanbul Aydın İÖ %50 40 269,67708 204,41468
Başkent Üniversitesi %25 28 280,33733 203,91983
Doğuş Üniversitesi %25 42 280,15316 202,30212
Başkent Üniversitesi ÜCR 2 222,05822 202,21425
Nişantaşı Üniversitesi ÜCR 1 201,59802 201,59802
Çağ Üniversitesi ÜCR 9 216,34605 200,91433
İstanbul Şişli İÖ %50 41 280,60269 198,12277
İstanbul Ayvansaray %50 68 262,92441 196,94797
Yakın Doğu Üniversitesi BURS 20 319,18383 196,03026
İstanbul Kent %50 59 265,42112 195,66010
Doğu Akdeniz Üniversitesi %50 7 195,03119 195,03119
İstanbul Rumeli ÜCR 1 194,94871 194,94871
Beykent Üniversitesi %25 47 283,40902 194,56154
Ufuk Üniversitesi ÜCR 14 216,25115 193,48494
Fatih Sultan Mehmet İÖ %50 40 266,67237 192,73194
İstinye Üniversitesi İÖ %50 25 220,38790 192,53189
Başkent Üniversitesi İÖ %25 23 230,40093 191,18284
Girne Amerikan %50 3 195,26838 191,07759
Lefke Avrupa Üniversitesi %50 13 214,64145 190,05776
İstanbul Medipol İÖ %50 51 284,41168 189,30137
Nişantaşı Üniversitesi İÖ ÜCR 1 189,26026 189,26026
Uluslararası Final BURS 20 277,63468 188,68118
Antalya Akev Üniversitesi %50 53 265,95359 188,64676
Ataşehir Adıgüzel ÜCR 4 190,60938 188,61479
Yakın Doğu Üniversitesi %50 20 194,78088 188,55942
Doğu Akdeniz Üniversitesi ÜCR 10 207,07332 188,54726
Ataşehir Adıgüzel İÖ %50 22 238,39430 188,50906
Hasan Kalyoncu ÜCR 46 253,86708 188,20866
Toros Üniversitesi ÜCR 15 212,31496 188,16640
İstanbul Aydın ÜCR 15 304,37534 186,75457
İstinye Üniversitesi %50 68 247,74386 186,13671
İstanbul Okan %50 47 268,76132 185,64740
Beykent Üniversitesi İÖ %25 34 273,06394 185,64281
Kıbrıs İlim Üniversitesi %50 18 208,22700 185,27245
Doğuş Üniversitesi ÜCR 9 200,67668 184,79186
Ankara Sosyal Bilimler ÜCR 5 183,55973 183,55973
İstanbul Gedik %50 31 275,38474 182,72224
İstanbul Rumeli %50 29 239,63046 182,36981
İstanbul Gelişim İÖ %50 51 288,04051 177,85794
Ataşehir Adıgüzel %50 37 268,32082 177,45849
Uluslararası Kıbrıs %50 10 199,49052 173,16991
İstanbul Ayvansaray İÖ %50 42 263,73962 172,93679
İstanbul Yeni Yüzyıl %50 38 255,43988 172,58482
Ankara Sosyal Bilimler %50 15 217,67248 171,71833
Nişantaşı Üniversitesi İÖ %50 41 223,77192 168,35032
Avrasya Üniversitesi %50 29 237,06866 166,87372
Lefke Avrupa Üniversitesi ÜCR 2 0,00000 0,00000
Ataşehir Adıgüzel İÖ ÜCR 3 0,00000 0,00000
Girne Amerikan ÜCR 7 0,00000 0,00000
Başkent Üniversitesi İÖ ÜCR 2 0,00000 0,00000

Adalet Puanları Tablosunun Açıklamaları

  • BURS: Vakıf Üniversitelerinin %100 burslu kontenjanı
  • %50: Vakıf Üniversitelerinin %50 burslu kontenjanı
  • %25: Vakıf Üniversitelerinin %25 burslu kontenjanı
  • ÜCR: Vakıf Üniversitelerinin ücretli kontenjanı
  • İÖ: Bölümün öğretim türü İkinci öğretim
  • UE: Bölümün öğretim türü uzaktan öğretim
  • AÖF: Bölümün öğretim türü açıköğretim

2021 Adalet taban puanları ve kontenjan bilgileri ÖSYM yerleştirme sonuçlarından alınmıştır ve bilgilendirme amaçlıdır. Tercihlerinizi yaparken ÖSYM klavuzunu dikkate alınız. Eğitim dili belirtilmemiş tüm bölümlerin dili Türkçe’dir. Öğretim türü belirtilmemişse normal öğretimdir. Puanları sıfır olan bölümler ilk defa öğrenci alıyor veya kontenjanı dolmamış demektir.

2 Yıllık Taban Puanları 2021TYT
Yorumlar (0)
Yorum Ekle