Ameliyathane Hizmetleri taban puanları ve kontenjanları yayınlandı. Üniversitelere göre Ameliyathane Hizmetleri bölümü taban puanları ve kontenjanlarını bu sayfadan inceleyebilirsiniz.
Ameliyathane Hizmetleri önlisans bölümü TYT puanı ile öğrenci alıyor. 17 devlet 30 vakıf 5 yurtdışı olmak üzere toplam 52 farklı üniversitede bu bölüm mevcut. Bölümün en yüksek taban puanı 319,29402 ile Hacettepe Üniversitesi, en düşük taban puan ise 170,02205 puan ile İstanbul Bilgi Üniversitesi oldu.
AMELİYATHANE HİZMETLERİ TABAN PUANLARI
ÜNİ | TÜR | KNT | DÜŞÜK | YÜKSEK |
---|---|---|---|---|
Hacettepe Üniversitesi | 70 | 319,29402 | 370,47315 | |
Bezm-i Âlem Vakıf | (BURSLU) | 3 | 312,97630 | 320,72575 |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar | (BURSLU) | 4 | 312,58369 | 350,50227 |
Ege Üniversitesi | 65 | 306,44852 | 357,59045 | |
Toros Üniversitesi | (BURSLU) | 2 | 306,39068 | 307,12478 |
Başkent Üniversitesi | (BURSLU) | 4 | 305,86982 | 310,82546 |
Bahçeşehir Üniversitesi | (BURSLU) | 4 | 304,80021 | 314,48979 |
Ankara Medipol | (BURSLU) | 4 | 301,37854 | 317,83573 |
Sağlık Bilimleri | 60 | 300,32904 | 345,02981 | |
Sağlık Bilimleri | 60 | 300,32904 | 345,02981 | |
Gaziantep Üniversitesi | 41 | 299,92545 | 423,66408 | |
İzmir Kavram | (BURSLU) | 4 | 299,61309 | 301,38856 |
Üsküdar Üniversitesi | (BURSLU) | 7 | 299,03128 | 319,68575 |
İstanbul Medipol | (BURSLU) | 9 | 297,86386 | 323,94316 |
Mersin Üniversitesi | 61 | 297,71180 | 339,82188 | |
Sağlık Bilimleri | 60 | 297,58545 | 322,09835 | |
Sağlık Bilimleri | 60 | 297,58545 | 322,09835 | |
Selçuk Üniversitesi | 71 | 294,39919 | 351,78644 | |
İstanbul Aydın | (BURSLU) | 8 | 293,90259 | 319,48676 |
Bezm-i Âlem Vakıf | (%75) | 2 | 293,71431 | 300,63124 |
Ufuk Üniversitesi | (BURSLU) | 4 | 293,13210 | 302,00209 |
İstanbul Medipol | (BURSLU) | 9 | 292,92483 | 351,52028 |
Erciyes Üniversitesi | 66 | 292,32074 | 354,84747 | |
Aydın Adnan Menderes | 71 | 292,02844 | 348,86470 | |
İstanbul Okan | (İ.Ö.)(BURSLU) | 5 | 291,64401 | 305,92196 |
Biruni Üniversitesi | (BURSLU) | 7 | 291,63046 | 317,54329 |
İstanbul Medipol | (İ.Ö.)(BURSLU) | 7 | 291,51364 | 305,41357 |
Beykent Üniversitesi | (BURSLU) | 6 | 290,93218 | 321,65628 |
İstinye Üniversitesi | (BURSLU) | 5 | 290,61074 | 304,61802 |
Üsküdar Üniversitesi | (İ.Ö.)(BURSLU) | 7 | 290,47624 | 302,02273 |
Harran Üniversitesi | 57 | 290,20776 | 331,74895 | |
Tokat Gaziosmanpaşa | 52 | 290,17182 | 351,16065 | |
İstanbul Medipol | (İ.Ö.)(BURSLU) | 7 | 290,06393 | 296,62526 |
İstanbul Esenyurt | (BURSLU) | 7 | 289,42198 | 299,91573 |
Yüksek İhtisas | (BURSLU) | 5 | 288,92585 | 316,69097 |
Sivas Cumhuriyet | 70 | 288,15099 | 371,47416 | |
Karabük Üniversitesi | 51 | 287,86896 | 320,16843 | |
İstanbul Bilgi | (BURSLU) | 4 | 287,85546 | 298,15764 |
Atatürk Üniversitesi | 75 | 287,46410 | 347,40385 | |
Lokman Hekim Üniversitesi | (BURSLU) | 6 | 287,42682 | 294,39571 |
Karamanoğlu Mehmetbey | 52 | 287,38979 | 356,96284 | |
Kapadokya Üniversitesi | (BURSLU) | 8 | 286,50287 | 359,42750 |
İstanbul Gelişim | (BURSLU) | 7 | 286,28014 | 304,37306 |
Zonguldak Bülent Ecevit | 77 | 286,09533 | 376,69484 | |
Muş Alparslan | 52 | 285,60648 | 309,72478 | |
Alanya Alaaddin Keykubat | (BURSLU) | 5 | 285,21826 | 300,10231 |
Karamanoğlu Mehmetbey | (İ.Ö.) | 52 | 285,16167 | 293,54223 |
İstanbul Şişli | (BURSLU) | 6 | 285,03817 | 296,56925 |
Demiroğlu Bilim | (BURSLU) | 3 | 284,70982 | 302,73433 |
Nişantaşı Üniversitesi | (İNG) (BURSLU) | 4 | 284,29050 | 326,29344 |
İstanbul Aydın | (İ.Ö.)(BURSLU) | 6 | 283,80747 | 295,25200 |
İstanbul Yeni Yüzyıl | (BURSLU) | 5 | 283,69911 | 290,27498 |
İstanbul Okan | (BURSLU) | 7 | 283,57727 | 295,36959 |
İstanbul Gelişim | (İ.Ö.)(BURSLU) | 5 | 283,12702 | 288,67128 |
İstanbul Şişli | (İ.Ö.)(BURSLU) | 7 | 282,31078 | 293,12372 |
Nişantaşı Üniversitesi | (İ.Ö.)(BURSLU) | 6 | 282,00587 | 292,85657 |
Beykent Üniversitesi | (İ.Ö.)(BURSLU) | 5 | 281,72759 | 293,47870 |
Avrupa Meslek Yüksekokulu | (İ.Ö.)(BURSLU) | 7 | 281,72737 | 289,81692 |
Biruni Üniversitesi | (İ.Ö.)(BURSLU) | 5 | 281,14933 | 307,51094 |
Beykoz Üniversitesi | (BURSLU) | 5 | 280,58285 | 296,08721 |
İstanbul Ayvansaray | (BURSLU) | 4 | 280,31864 | 286,72681 |
Ufuk Üniversitesi | (%75) | 9 | 280,19159 | 289,13722 |
İstanbul Esenyurt | (İ.Ö.)(BURSLU) | 6 | 280,03834 | 288,28349 |
İstinye Üniversitesi | (İ.Ö.)(BURSLU) | 4 | 279,80443 | 296,43760 |
Avrupa Meslek Yüksekokulu | (BURSLU) | 7 | 279,70977 | 309,74698 |
İstanbul Yeni Yüzyıl | (İ.Ö.)(BURSLU) | 5 | 279,42971 | 315,01983 |
Işık Üniversitesi | (İ.Ö.)(BURSLU) | 3 | 279,19350 | 286,48435 |
Nişantaşı Üniversitesi | (BURSLU) | 6 | 279,01735 | 284,49808 |
Işık Üniversitesi | (BURSLU) | 4 | 278,28907 | 287,13395 |
İstanbul Rumeli | (BURSLU) | 5 | 276,57204 | 309,53143 |
İstanbul Bilgi | (İ.Ö.)(BURSLU) | 4 | 274,59765 | 295,48975 |
Üsküdar Üniversitesi | (%75) | 24 | 274,04073 | 298,70669 |
Biruni Üniversitesi | (%75) | 7 | 273,46072 | 284,16548 |
Biruni Üniversitesi | (İ.Ö.)(%75) | 5 | 270,21972 | 272,57544 |
Beykent Üniversitesi | (%75) | 14 | 268,74756 | 286,65480 |
Işık Üniversitesi | (%75) | 10 | 268,59744 | 276,14062 |
Kapadokya Üniversitesi | (%50) | 12 | 268,54959 | 285,95389 |
Beykoz Üniversitesi | (%75) | 5 | 267,66206 | 271,95790 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | (BURSLU) | 6 | 267,34819 | 282,61476 |
Üsküdar Üniversitesi | (İ.Ö.)(%75) | 35 | 263,46970 | 281,12999 |
Başkent Üniversitesi | (%50) | 22 | 261,90391 | 278,88667 |
İzmir Kavram | (%50) | 32 | 260,35717 | 282,21688 |
Girne Amerikan | (BURSLU) | 4 | 256,87755 | 262,18241 |
Ufuk Üniversitesi | (%50) | 13 | 256,85477 | 268,26548 |
Yüksek İhtisas | (%50) | 20 | 255,67863 | 282,94009 |
Lefke Avrupa Üniversitesi | (BURSLU) | 13 | 255,55086 | 281,80286 |
Beykent Üniversitesi | (İ.Ö.)(%75) | 25 | 251,31955 | 265,32769 |
Işık Üniversitesi | (İ.Ö.)(%75) | 10 | 250,87495 | 258,86786 |
Bezm-i Âlem Vakıf | (%50) | 25 | 250,29165 | 288,00945 |
Ankara Medipol | (%50) | 36 | 249,72139 | 281,06354 |
Uluslararası Kıbrıs | (BURSLU) | 5 | 246,33623 | 256,56802 |
İstanbul Bilgi | (%75) | 13 | 243,50562 | 272,12949 |
Yakın Doğu Üniversitesi | (BURSLU) | 5 | 242,32578 | 258,99200 |
Toros Üniversitesi | (ÜCRETLİ) | 18 | 240,21190 | 265,67343 |
Üsküdar Üniversitesi | (%50) | 25 | 238,88930 | 267,68265 |
İstanbul Medipol | (%50) | 81 | 238,08541 | 286,33379 |
İstanbul Medipol | (%50) | 81 | 237,42929 | 285,60706 |
İstanbul Aydın | (%50) | 14 | 236,31365 | 260,19513 |
Başkent Üniversitesi | (%25) | 12 | 235,51375 | 259,28830 |
Yüksek İhtisas | (%25) | 20 | 230,63869 | 255,04123 |
Nişantaşı Üniversitesi | (%75) | 36 | 230,23891 | 269,05363 |
Kapadokya Üniversitesi | (%25) | 20 | 226,00173 | 262,26989 |
İstanbul Bilgi | (İ.Ö.)(%75) | 11 | 225,09015 | 257,04205 |
İstanbul Rumeli | (%25) | 1 | 224,78985 | 224,78985 |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar | (%50) | 31 | 224,37347 | 260,51646 |
Lefke Avrupa Üniversitesi | (%50) | 1 | 223,37436 | 223,37436 |
Demiroğlu Bilim | (%50) | 17 | 221,75120 | 275,12824 |
İstanbul Medipol | (İ.Ö.)(%50) | 63 | 221,33652 | 271,59119 |
İstanbul Medipol | (İ.Ö.)(%50) | 63 | 220,72356 | 280,68517 |
Üsküdar Üniversitesi | (İ.Ö.)(%50) | 24 | 220,11575 | 244,94662 |
Başkent Üniversitesi | (ÜCRETLİ) | 2 | 219,02910 | 233,01173 |
Beykent Üniversitesi | (%50) | 40 | 213,25521 | 266,10438 |
Nişantaşı Üniversitesi | (İ.Ö.)(%75) | 36 | 212,81783 | 252,79124 |
İstinye Üniversitesi | (%50) | 45 | 212,52591 | 266,41849 |
İstanbul Gelişim | (%50) | 59 | 211,68075 | 259,66713 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | (%75) | 6 | 210,00018 | 259,15548 |
Beykoz Üniversitesi | (%50) | 40 | 209,57213 | 245,23067 |
İstanbul Gelişim | (İ.Ö.)(%25) | 2 | 209,12529 | 224,28013 |
İstanbul Şişli | (%50) | 54 | 208,98153 | 265,50991 |
Biruni Üniversitesi | (%50) | 56 | 208,28011 | 270,22018 |
İstanbul Aydın | (İ.Ö.)(%50) | 47 | 207,85329 | 280,89446 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | (%50) | 1 | 207,61756 | 207,61756 |
İstanbul Gelişim | (ÜCRETLİ) | 4 | 206,89920 | 222,48332 |
Yüksek İhtisas | (ÜCRETLİ) | 5 | 206,85084 | 228,40132 |
İstanbul Yeni Yüzyıl | (%50) | 45 | 206,24346 | 258,85663 |
Işık Üniversitesi | (ÜCRETLİ) | 2 | 205,52727 | 218,64924 |
İstanbul Aydın | (%25) | 5 | 204,96143 | 222,75309 |
İstanbul Gelişim | (İ.Ö.)(ÜCRETLİ) | 3 | 202,32811 | 231,07155 |
İstanbul Bilgi | (İ.Ö.)(%50) | 1 | 201,60690 | 201,60690 |
Alanya Alaaddin Keykubat | (%25) | 2 | 201,40065 | 205,98367 |
Lokman Hekim Üniversitesi | (%25) | 54 | 200,64649 | 260,33809 |
Ufuk Üniversitesi | (ÜCRETLİ) | 14 | 199,71328 | 258,20790 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | (ÜCRETLİ) | 3 | 198,10023 | 204,04128 |
İstanbul Ayvansaray | (%50) | 36 | 196,32739 | 244,81800 |
İstanbul Esenyurt | (ÜCRETLİ) | 5 | 194,59799 | 244,46826 |
Bahçeşehir Üniversitesi | (%50) | 40 | 193,47303 | 235,92154 |
İstinye Üniversitesi | (İ.Ö.)(%50) | 36 | 193,43280 | 247,81786 |
İstanbul Gelişim | (İ.Ö.)(%50) | 40 | 193,34970 | 240,30054 |
Biruni Üniversitesi | (İ.Ö.)(%50) | 40 | 193,11625 | 251,04393 |
İstanbul Aydın | (ÜCRETLİ) | 17 | 192,53453 | 227,79996 |
Yakın Doğu Üniversitesi | (%75) | 5 | 190,76321 | 235,67248 |
İstanbul Esenyurt | (%50) | 46 | 190,34670 | 266,19852 |
Işık Üniversitesi | (İ.Ö.)(%50) | 9 | 188,45231 | 205,77686 |
Lefke Avrupa Üniversitesi | (%75) | 12 | 187,59860 | 248,40723 |
Üsküdar Üniversitesi | (İ.Ö.)(ÜCRETLİ) | 2 | 187,22869 | 202,53624 |
Demiroğlu Bilim | (ÜCRETLİ) | 3 | 187,03110 | 211,68125 |
Nişantaşı Üniversitesi | (%50) | 12 | 186,58006 | 220,51946 |
İstanbul Aydın | (İ.Ö.)(ÜCRETLİ) | 3 | 185,78723 | 223,06054 |
Uluslararası Kıbrıs | (%75) | 10 | 185,60313 | 231,73561 |
Nişantaşı Üniversitesi | (İ.Ö.)(%50) | 8 | 183,63238 | 223,17926 |
İstanbul Okan | (%50) | 48 | 183,39995 | 261,84563 |
İstanbul Yeni Yüzyıl | (İ.Ö.)(%50) | 38 | 183,01952 | 239,49028 |
Nişantaşı Üniversitesi | (İNG) (%75) | 19 | 181,81452 | 222,94656 |
Kapadokya Üniversitesi | (ÜCRETLİ) | 24 | 181,72023 | 222,90066 |
Işık Üniversitesi | (%50) | 20 | 178,88040 | 262,43090 |
Girne Amerikan | (%75) | 6 | 177,81660 | 229,02295 |
İstanbul Okan | (İ.Ö.)(%50) | 11 | 177,09360 | 239,54987 |
Üsküdar Üniversitesi | (ÜCRETLİ) | 6 | 175,61323 | 215,85568 |
İstanbul Şişli | (İ.Ö.)(%50) | 49 | 175,59201 | 245,44930 |
İstanbul Esenyurt | (İ.Ö.)(%50) | 28 | 175,39860 | 239,74450 |
Beykent Üniversitesi | (İ.Ö.)(%50) | 19 | 174,80694 | 238,08666 |
İstanbul Rumeli | (%50) | 32 | 173,72541 | 251,98199 |
Avrupa Meslek Yüksekokulu | (%50) | 38 | 172,09947 | 271,39307 |
Avrupa Meslek Yüksekokulu | (İ.Ö.)(%50) | 35 | 171,90951 | 252,26827 |
Alanya Alaaddin Keykubat | (%50) | 35 | 170,76282 | 245,70202 |
İstanbul Bilgi | (%50) | 14 | 170,02205 | 235,32061 |
Bu sayfadaki program, taban puan ve kontenjan bilgileri bilgilendirme amaçlıdır, tercihlerinizi yaparken ÖSYM klavuzunu dikkate alınız. Eğitim dili ayrıca belirtilmemiş tüm bölümlerin dili Türkçe’dir.
Sayfadaki kısaltmaların anlamları
- ÜNİ: Üniversite
- TÜR: Program Özellikleri (Dil, Burs, Kontenjan Türü, Öğretim Türü)
- KNT: Kontenjan Sayısı
- DÜŞÜK: En Düşük Puan
- YÜKSEK: En Yüksek Puan
N.Ö: Normal Öğretim, İ.Ö: İkinci Öğretim, A.Ö: Açıköğretim, U.Ö: Uzaktan Öğretim
TYT: Temel Yeterlik Testi Puanı, SAY: Sayısal Alan Puanı, EA: Eşit Ağırlık Alan Puanı, SÖZ: Sözel Alan Puanı