TYT Ameliyathane Hizmetleri taban puanları 2024 ve kontenjanları sayfasına hoş geldiniz. Bu sayfadan Ameliyathane Hizmetleri bölümünün tüm üniversitelerdeki taban puanları ve kontenjanlarını inceleyebilirsiniz.
2 yıllık Ameliyathane Hizmetleri bölümünün 2024 TYT kontenjanı toplam 10686. Sadece TYT puanı ile tercih edilebilen bölüm 20 devlet üniversitesi 37 vakıf üniversitesi 4 KKTC üniversitesi olmak üzere toplam 61 üniversitede mevcut. Ameliyathane Hizmetleri bölümünün en yüksek taban puanı 544,86250 puan ile Üsküdar Üniversitesi (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (%50 BURSLU İÖ))’ne ait. En düşük puanı ise 164,67586 puan ile Biruni Üniversitesi (Meslek Yüksekokulu (%50 BURSLU))’ne ait.
TYT Ameliyathane Hizmetleri Taban Puanları 2024
ÜNİVERSİTE | MYO | # | TAVAN | TABAN |
---|---|---|---|---|
Üsküdar Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (%50 BURSLU İÖ) | 105 | 555,26794 | 544,86250 |
Üsküdar Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ÜCRETLİ) | 180 | 554,64167 | 538,04447 |
Kapadokya Üniversitesi | Kapadokya Meslek Yüksekokulu (%25 BURSLU) | 7 | 533,89771 | 524,78645 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 100 | 535,95325 | 522,56680 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 40 | 527,35719 | 520,68008 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 70 | 523,61495 | 514,73375 |
Atılım Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (%50 BURSLU) | 3 | 518,91922 | 510,39893 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (%50 BURSLU İÖ) | 70 | 527,24602 | 506,85980 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 40 | 526,79756 | 503,37210 |
Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi | Avrupa Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 16 | 500,52222 | 495,24809 |
Üsküdar Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (%50 BURSLU) | 70 | 531,71179 | 483,63252 |
Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi | Avrupa Meslek Yüksekokulu (BURSLU İÖ) | 7 | 486,19952 | 481,43080 |
Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi | Avrupa Meslek Yüksekokulu (%25 BURSLU) | 102 | 489,40875 | 469,09318 |
Lefke Avrupa Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 60 | 479,25412 | 466,37094 |
Üsküdar Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (BURSLU İÖ) | 50 | 493,17345 | 463,41830 |
Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi | Avrupa Meslek Yüksekokulu (%25 BURSLU İÖ) | 42 | 467,30533 | 453,64407 |
Biruni Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 4 | 451,09737 | 446,85826 |
Üsküdar Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 60 | 465,77249 | 435,25611 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu (ÜCRETLİ) | 80 | 469,32691 | 433,80065 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (%50 BURSLU) | 5 | 440,50143 | 432,12739 |
Beykent Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (%50 BURSLU) | 8 | 446,98720 | 428,43028 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (BURSLU İÖ) | 60 | 489,29647 | 421,68447 |
Altınbaş Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 10 | 430,95705 | 419,76501 |
İstinye Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (BURSLU İÖ) | 10 | 434,86532 | 418,55601 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu (BURSLU) | 40 | 439,11416 | 417,17973 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ÜCRETLİ İÖ) | 3 | 418,25536 | 415,78389 |
İstanbul Rumeli Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (%50 BURSLU) | 13 | 420,54502 | 415,11463 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Tokat Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 60 | 471,41906 | 414,34531 |
Ufuk Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ÜCRETLİ) | 60 | 448,58339 | 411,39339 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (%50 BURSLU İÖ) | 3 | 413,84805 | 411,33563 |
Ufuk Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 75 | 450,00168 | 410,44605 |
İstinye Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 7 | 421,34381 | 399,65159 |
Hacettepe Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 90 | 440,13337 | 396,64238 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 80 | 436,54281 | 396,37127 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Burdur Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 7 | 410,22119 | 395,81525 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (%50 BURSLU) | 70 | 444,40528 | 394,09549 |
Sanko Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (%25 BURSLU) | 70 | 417,84088 | 391,83731 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (%50 BURSLU) | 10 | 405,27680 | 390,39350 |
İstanbul Okan Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 3 | 398,10220 | 385,07691 |
Selçuk Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 60 | 405,80994 | 378,77314 |
Girne Amerikan Üniversitesi | Sağlık Meslek Yüksekokulu (ÜCRETLİ) | 80 | 444,18370 | 378,36008 |
Beykent Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (%50 BURSLU İÖ) | 6 | 397,33937 | 377,81475 |
Fenerbahçe Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (%50 BURSLU) | 37 | 443,01365 | 377,45440 |
Lefke Avrupa Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (%50 BURSLU) | 50 | 401,64135 | 376,91688 |
Antalya Bilim Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 100 | 502,61579 | 376,43428 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ÜCRETLİ) | 50 | 436,04781 | 371,51643 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu (Ankara) | 10 | 387,10810 | 371,32759 |
Erciyes Üniversitesi | Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 50 | 414,06556 | 370,48662 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (%50 BURSLU) | 20 | 412,76011 | 367,99751 |
Girne Amerikan Üniversitesi | Sağlık Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 80 | 414,31726 | 365,57785 |
Demiroğlu Bilim Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (%50 BURSLU) | 40 | 400,01422 | 362,30192 |
Toros Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ÜCRETLİ) | 60 | 409,31221 | 359,60243 |
Ankara Medipol Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (%50 BURSLU) | 80 | 394,35833 | 359,29006 |
İstanbul Kent Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 7 | 368,13602 | 359,21076 |
Karabük Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 5 | 371,03270 | 358,23264 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 6 | 419,31529 | 358,19532 |
Antalya Bilim Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (%50 BURSLU) | 100 | 457,27355 | 358,12580 |
İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 5 | 366,09751 | 357,10701 |
Toros Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 110 | 431,76014 | 357,09163 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (%50 BURSLU İÖ) | 50 | 395,90883 | 354,84175 |
Girne Amerikan Üniversitesi | Sağlık Meslek Yüksekokulu (%50 BURSLU) | 80 | 415,06762 | 353,84843 |
İzmir Tınaztepe Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 58 | 425,18135 | 349,66486 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (%50 BURSLU) | 1 | 349,59426 | 349,59426 |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 5 | 372,27207 | 349,23135 |
Hacettepe Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 70 | 397,15440 | 348,85435 |
Harran Üniversitesi | Şanlıurfa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 70 | 391,29935 | 348,02925 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Söke Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 80 | 409,48707 | 343,24741 |
Yüksek İhtisas Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (%50 BURSLU) | 70 | 389,50747 | 341,06950 |
Altınbaş Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (%50 BURSLU) | 5 | 387,45811 | 340,83715 |
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu | İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 5 | 353,09210 | 339,58854 |
İstanbul Okan Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (%50 BURSLU) | 17 | 338,60277 | 338,60277 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (BURSLU İÖ) | 60 | 391,23161 | 337,94825 |
Gaziantep Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 35 | 391,94009 | 337,43196 |
Ege Üniversitesi | Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 70 | 376,76227 | 337,42419 |
Lokman Hekim Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 160 | 424,85422 | 335,86812 |
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu | İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu (ÜCRETLİ) | 4 | 337,39048 | 335,83848 |
Bezm-i Âlem Vakıf Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 7 | 363,58655 | 335,29816 |
Fenerbahçe Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 22 | 407,92686 | 335,22514 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 70 | 379,11926 | 334,10587 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu (Ankara) | 60 | 356,13923 | 333,24575 |
Mersin Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 65 | 363,06318 | 331,25651 |
Gaziantep Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 50 | 389,87795 | 330,91217 |
Ankara Medipol Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 8 | 341,45511 | 330,44886 |
İstinye Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (%50 BURSLU İÖ) | 68 | 393,22847 | 330,42707 |
Erciyes Üniversitesi | Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 70 | 357,69250 | 329,72806 |
Sanko Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 6 | 341,21585 | 328,53804 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Hamidiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İstanbul) | 60 | 361,09972 | 328,15389 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 10 | 366,34997 | 327,93611 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (BURSLU İÖ) | 4 | 331,65374 | 327,65867 |
Başkent Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 7 | 352,51705 | 327,15261 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 10 | 368,46653 | 327,15061 |
İzmir Tınaztepe Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 9 | 336,17774 | 326,47537 |
Selçuk Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 70 | 383,51065 | 326,19309 |
Lokman Hekim Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 8 | 363,75834 | 326,17656 |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 50 | 380,76640 | 326,15215 |
Atılım Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 6 | 335,76922 | 325,44684 |
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu | İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu (BURSLU İÖ) | 5 | 329,22418 | 325,43061 |
Antalya Bilim Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 8 | 334,85624 | 324,87023 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (BURSLU İÖ) | 17 | 349,65539 | 324,68636 |
Toros Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 8 | 332,18273 | 324,31675 |
Ufuk Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 6 | 329,22354 | 324,05144 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (BURSLU İÖ) | 50 | 343,66177 | 323,73164 |
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu | İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 7 | 332,77681 | 323,58855 |
Kapadokya Üniversitesi | Kapadokya Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 10 | 357,66228 | 323,48757 |
Biruni Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 10 | 350,25023 | 323,47427 |
Lokman Hekim Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (%25 BURSLU) | 50 | 332,33090 | 323,40290 |
Trakya Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 8 | 380,65324 | 323,02564 |
İstanbul Topkapı Üniversitesi | Plato Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 5 | 360,06887 | 322,62187 |
Yüksek İhtisas Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 10 | 328,33439 | 320,94314 |
İstinye Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 10 | 327,09419 | 320,61888 |
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 40 | 339,72071 | 320,24279 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu (%50 BURSLU) | 50 | 346,34155 | 320,22724 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 20 | 320,18881 | 320,18881 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Söke Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 70 | 337,21889 | 319,54863 |
Üsküdar Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 10 | 333,58363 | 319,29977 |
Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi | Avrupa Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 7 | 324,88957 | 319,28501 |
Atatürk Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 75 | 358,21997 | 318,87257 |
Harran Üniversitesi | Şanlıurfa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 60 | 364,07630 | 317,71523 |
Fenerbahçe Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 8 | 347,56517 | 317,11406 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 10 | 350,37952 | 317,00114 |
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu | İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 7 | 335,49990 | 316,60748 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Burdur Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 50 | 332,08701 | 315,52020 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 70 | 349,41590 | 314,93515 |
Ankara Medipol Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 60 | 423,73130 | 314,80403 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (BURSLU İÖ) | 8 | 322,20887 | 314,75652 |
Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi | Avrupa Meslek Yüksekokulu (BURSLU İÖ) | 5 | 320,17944 | 314,58011 |
Biruni Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (BURSLU İÖ) | 4 | 315,39034 | 314,39092 |
İstanbul Okan Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (BURSLU İÖ) | 5 | 317,28170 | 313,72380 |
İstanbul Okan Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 6 | 403,52981 | 313,62936 |
Beykent Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 10 | 330,67753 | 313,14024 |
Trakya Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 50 | 334,62531 | 312,86432 |
Üsküdar Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (BURSLU İÖ) | 6 | 353,66833 | 312,63077 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (BURSLU İÖ) | 8 | 332,42509 | 312,30963 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 10 | 362,76768 | 312,28595 |
İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 4 | 320,84724 | 312,27221 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 50 | 360,18883 | 312,09291 |
İstinye Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (BURSLU İÖ) | 4 | 327,69482 | 311,71487 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 9 | 323,01636 | 311,63942 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 8 | 342,43865 | 311,56773 |
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 3 | 322,55126 | 311,37386 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 40 | 343,91919 | 311,28068 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 10 | 330,34824 | 310,94944 |
Işık Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (BURSLU İÖ) | 50 | 403,17813 | 310,84953 |
Yüksek İhtisas Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 70 | 339,84355 | 310,83122 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Tokat Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 60 | 368,87291 | 310,79882 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (%50 BURSLU İÖ) | 20 | 334,93875 | 310,62927 |
Muş Alparslan Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 50 | 386,30423 | 310,01151 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (%50 BURSLU) | 34 | 341,51737 | 309,80435 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 75 | 339,86188 | 309,75926 |
İstanbul Rumeli Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ÜCRETLİ) | 23 | 344,99113 | 309,72717 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (BURSLU İÖ) | 4 | 317,85214 | 309,43943 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (%25 BURSLU) | 20 | 327,54787 | 309,25550 |
Karabük Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 60 | 340,67004 | 308,95309 |
İstanbul Okan Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (BURSLU İÖ) | 3 | 312,72331 | 308,84852 |
Ufuk Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (%50 BURSLU) | 20 | 327,64461 | 308,53760 |
İstanbul Atlas Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 9 | 319,58580 | 307,96368 |
Sanko Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 60 | 377,02288 | 307,76750 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ÜCRETLİ) | 93 | 372,77373 | 307,72898 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (BURSLU İÖ) | 7 | 315,71367 | 307,14396 |
İstinye Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (%50 BURSLU) | 42 | 399,22447 | 306,92472 |
İstanbul Topkapı Üniversitesi | Plato Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 10 | 314,51177 | 306,77992 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 25 | 335,82964 | 306,42161 |
Altınbaş Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 10 | 317,02055 | 306,40790 |
İstanbul Kent Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 10 | 325,14615 | 306,34622 |
Işık Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 5 | 311,37267 | 306,29901 |
Beykent Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (BURSLU İÖ) | 5 | 313,10703 | 306,17786 |
Demiroğlu Bilim Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 6 | 308,39330 | 305,85681 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 50 | 334,54191 | 305,25136 |
İstanbul Rumeli Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 10 | 323,72707 | 305,09825 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (BURSLU İÖ) | 8 | 311,61002 | 304,64768 |
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu | İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 10 | 313,47335 | 302,99793 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 10 | 310,60205 | 302,89152 |
Işık Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (BURSLU İÖ) | 3 | 306,93092 | 302,17424 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (BURSLU İÖ) | 5 | 339,28823 | 301,72836 |
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu | İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu (BURSLU İÖ) | 8 | 321,33783 | 301,58223 |
Başkent Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (%50 BURSLU) | 40 | 409,77237 | 301,56842 |
İzmir Tınaztepe Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (%50 BURSLU) | 1 | 299,53849 | 299,53849 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 70 | 338,26084 | 298,95945 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (BURSLU İÖ) | 8 | 321,35927 | 298,87488 |
Yüksek İhtisas Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ÜCRETLİ) | 50 | 312,72826 | 297,71407 |
Ankara Medipol Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (%50 BURSLU) | 49 | 326,40923 | 297,16718 |
Demiroğlu Bilim Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 140 | 354,05252 | 293,07288 |
Işık Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 85 | 351,99598 | 292,83014 |
Işık Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (%50 BURSLU İÖ) | 40 | 333,35470 | 289,05565 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu (BURSLU) | 7 | 298,79816 | 288,19292 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu (Ankara) | 30 | 324,51606 | 285,64822 |
Bezm-i Âlem Vakıf Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ÜCRETLİ) | 60 | 345,40604 | 284,58389 |
Kapadokya Üniversitesi | Kapadokya Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 42 | 436,19547 | 283,94173 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (%50 BURSLU) | 25 | 300,03614 | 283,12520 |
Atatürk Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 6 | 290,85717 | 282,38685 |
Beykent Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 43 | 374,40013 | 281,65715 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu (Ankara) | 40 | 360,42132 | 281,34754 |
Yakın Doğu Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (%50 BURSLU) | 80 | 361,53766 | 280,83665 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (%50 BURSLU İÖ) | 25 | 322,71466 | 280,60845 |
Atılım Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 17 | 399,59623 | 279,73767 |
İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (%50 BURSLU) | 32 | 323,05142 | 277,91725 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (%50 BURSLU) | 68 | 311,47698 | 276,71881 |
Işık Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (%50 BURSLU) | 90 | 321,64178 | 276,52501 |
Biruni Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (BURSLU İÖ) | 44 | 350,24305 | 275,32477 |
