Ankara Lise Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri 2025 LGS

2025 Ankara lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri sayfasına hoş geldiniz. Bu sayfadan Ankara’da bulunan tüm liselerin 2025 LGS Ankara taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjanlarını inceleyebilirsiniz.
LGS ile öğrenci alan 186 okul ve program bulunan Ankara’da liselerin toplam kontenjanı yaklaşık 18600. Taban puanı en yüksek lise Ankara Fen Lisesi’nin puanı 494,4902 ve yüzdelik dilimi 0,08’dir. En düşük taban puanla öğrenci alan lise de Kalecik Şehit Mehmet Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin puanı 160,1779 ve yüzdelik dilimi 99,84’dir.
Bu sayfadaki Ankara LGS taban puanları mahkeme kararı sonrası yeniden hesaplanan LGS yerleştirme puanlarıdır.
LGS Ankara Lise Taban Puanları 2025
Şehir | Lise-Alan | Dil | Puan | Yüzde |
---|---|---|---|---|
ANKARA ÇANKAYA | Ankara Fen Lisesi | İngilizce | 494,4902 | 0,08 |
ANKARA ÇANKAYA | Prof. Dr. Aziz Sancar Fen Lisesi | İngilizce | 488,4181 | 0,29 |
ANKARA PURSAKLAR | Ankara Pursaklar Fen Lisesi | İngilizce | 488,2761 | 0,33 |
ANKARA YENİMAHALLE | Atatürk Anadolu Lisesi | İngilizce | 479,1231 | 0,91 |
ANKARA ELMADAĞ | Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Havacılık ve Uzay Teknolojisi | İngilizce | 478,2735 | 0,96 |
ANKARA ÇANKAYA | Cumhuriyet Fen Lisesi | İngilizce | 477,2560 | 1,09 |
ANKARA SİNCAN | Ankara Erman Ilıcak Fen Lisesi | İngilizce | 476,6937 | 1,13 |
ANKARA KEÇİÖREN | Keçiören Vatansever Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Fen Lisesi | İngilizce | 475,0707 | 1,31 |
ANKARA YENİMAHALLE | Yenimahalle Fen Lisesi | İngilizce | 472,5199 | 1,52 |
ANKARA YENİMAHALLE | ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | İngilizce | 470,6839 | 1,73 |
ANKARA ETİMESGUT | Özkent Akbilek Fen Lisesi | İngilizce | 469,1301 | 1,90 |
ANKARA YENİMAHALLE | ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı | İngilizce | 464,9694 | 2,38 |
ANKARA ÇANKAYA | Ankara Atatürk Lisesi | İngilizce | 464,3663 | 2,46 |
ANKARA ÇANKAYA | Gazi Anadolu Lisesi | İngilizce | 462,4613 | 2,72 |
ANKARA ÇANKAYA | Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi | İngilizce | 460,0913 | 3,03 |
ANKARA ETİMESGUT | Şehit Oğuzhan Yaşar Anadolu Lisesi | İngilizce | 458,0510 | 3,30 |
ANKARA ÇANKAYA | Dr.Binnaz Ege-Dr.Rıdvan Ege Anadolu Lisesi | İngilizce | 456,6362 | 3,49 |
ANKARA ÇANKAYA | Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi | İngilizce | 452,7632 | 4,04 |
ANKARA YENİMAHALLE | Nermin Mehmet Çekiç Anadolu Lisesi | İngilizce | 451,7156 | 4,20 |
ANKARA KEÇİÖREN | Vecihi Hürkuş Anadolu lisesi | İngilizce | 451,1150 | 4,29 |
ANKARA ÇANKAYA | Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi | Almanca | 450,1347 | 4,44 |
ANKARA YENİMAHALLE | Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 447,9525 | 4,77 |
ANKARA MAMAK | Mamak Fen Lisesi | İngilizce | 446,7431 | 4,96 |
ANKARA YENİMAHALLE | Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 444,9594 | 5,22 |
ANKARA ÇANKAYA | Ayrancı Anadolu Lisesi | İngilizce | 444,5074 | 5,31 |
ANKARA ETİMESGUT | Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | İngilizce | 444,2047 | 5,35 |
ANKARA SİNCAN | Süleyman Demirel Anadolu Lisesi | İngilizce | 439,1875 | 6,15 |
ANKARA ÇANKAYA | Betül Can Anadolu Lisesi | İngilizce | 439,0839 | 6,17 |
ANKARA ALTINDAĞ | Altındağ Yıldırım Beyazıt Fen Lisesi | İngilizce | 439,0392 | 6,18 |
ANKARA YENİMAHALLE | Mustafa Azmi Doğan Anadolu Lisesi | İngilizce | 437,1836 | 6,47 |
ANKARA ETİMESGUT | Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Alanı | İngilizce | 434,8217 | 6,86 |
ANKARA ÇANKAYA | Ayhan Sümer Anadolu Lisesi | İngilizce | 434,7025 | 6,88 |
ANKARA KEÇİÖREN | Aydınlıkevler Anadolu Lisesi | İngilizce | 433,7922 | 7,04 |
ANKARA ALTINDAĞ | Ankara Lisesi | İngilizce | 433,1935 | 7,14 |
ANKARA ÇANKAYA | Ayrancı Anadolu Lisesi | Çince | 433,0850 | 7,16 |
ANKARA ÇANKAYA | Ümitköy Anadolu Lisesi | İngilizce | 432,6865 | 7,23 |
ANKARA ETİMESGUT | Şehit Ömer Halisdemir Anadolu Lisesi | İngilizce | 432,6396 | 7,23 |
ANKARA KAHRAMANKAZAN | Mustafa Hakan Güvençer Fen Lisesi | İngilizce | 430,4605 | 7,61 |
ANKARA SİNCAN | Fatih Anadolu Lisesi | İngilizce | 425,4199 | 8,47 |
ANKARA YENİMAHALLE | Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 424,1935 | 8,70 |
ANKARA PURSAKLAR | Pursaklar Ayyıldız Anadolu Lisesi | İngilizce | 423,8960 | 8,74 |
ANKARA POLATLI | Polatlı TOBB Fen Lisesi | İngilizce | 423,7584 | 8,77 |
ANKARA GÖLBAŞI | Gölbaşı Anadolu Lisesi | İngilizce | 423,2995 | 8,85 |
ANKARA MAMAK | Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi | İngilizce | 422,8984 | 8,92 |
ANKARA ÇUBUK | Meliha Hasanali Bostan Çubuk Fen Lisesi | İngilizce | 422,7442 | 8,95 |
ANKARA ALTINDAĞ | Gazi Lisesi | İngilizce | 418,8211 | 9,65 |
ANKARA YENİMAHALLE | Şehit Cengiz Polat Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 417,2277 | 9,94 |
ANKARA ÇANKAYA | Ankara Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 416,4904 | 10,09 |
ANKARA KEÇİÖREN | Aktepe Şehit Köksal Kaşaltı Anadolu lisesi | İngilizce | 415,5553 | 10,25 |
ANKARA KIZILCAHAMAM | TUSAŞ Şehit Hakan Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uçak Bakım Alanı | İngilizce | 412,6927 | 10,78 |
ANKARA SİNCAN | Erkan – Volkan Yiğit Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 410,1343 | 11,26 |
ANKARA ELMADAĞ | Hasanoğlan Atatürk Fen Lisesi | İngilizce | 409,5243 | 11,37 |
ANKARA MAMAK | Çağrıbey Anadolu Lisesi | İngilizce | 409,0705 | 11,45 |
ANKARA BEYPAZARI | Hatice-Cemil Ercan Fen Lisesi | İngilizce | 408,8524 | 11,50 |
ANKARA YENİMAHALLE | Teknopark Ankara İvedik OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | İngilizce | 408,2013 | 11,62 |
ANKARA YENİMAHALLE | Teknopark Ankara İvedik OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Alanı | İngilizce | 406,4660 | 11,95 |
ANKARA YENİMAHALLE | Şehit Cengiz Polat Anadolu İmam Hatip Lisesi | Almanca | 404,3716 | 12,35 |
ANKARA KEÇİÖREN | Keçiören Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 401,3335 | 12,94 |
ANKARA ÇANKAYA | Hasan Ali Yücel Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 401,1599 | 12,98 |
ANKARA ALTINDAĞ | Piri Reis Anadolu Lisesi | İngilizce | 400,5091 | 13,11 |
ANKARA MAMAK | Başkent Anadolu Lisesi | İngilizce | 399,4631 | 13,32 |
ANKARA YENİMAHALLE | Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uçak Bakım Alanı | İngilizce | 396,2385 | 13,97 |
ANKARA YENİMAHALLE | Teknopark Ankara İvedik OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | İngilizce | 395,5166 | 14,11 |
ANKARA YENİMAHALLE | Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Alanı | İngilizce | 395,4438 | 14,13 |
ANKARA YENİMAHALLE | Teknopark Ankara İvedik OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Alanı | İngilizce | 394,2359 | 14,38 |
ANKARA YENİMAHALLE | Batıkent Şehit Demet Sezen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 393,7983 | 14,46 |
ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR | Yavuz Sultan Selim Fen Lisesi | İngilizce | 390,4415 | 15,15 |
ANKARA YENİMAHALLE | Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı | İngilizce | 389,3657 | 15,37 |
ANKARA ETİMESGUT | Sezai Karakoç Anadolu Lisesi | İngilizce | 386,5408 | 15,97 |
ANKARA YENİMAHALLE | Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 386,4211 | 15,99 |
ANKARA KEÇİÖREN | Atatürk Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 385,9095 | 16,10 |
ANKARA ALTINDAĞ | Sabahattin Zaim Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 383,3797 | 16,63 |
ANKARA YENİMAHALLE | Teknopark Ankara İvedik OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı | İngilizce | 383,3394 | 16,64 |
ANKARA POLATLI | Polatlı Anadolu Lisesi | İngilizce | 381,8345 | 16,97 |
ANKARA ÇUBUK | Şehit Ömer Takdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 378,3892 | 17,71 |
ANKARA ETİMESGUT | Elvanköy Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Alanı | İngilizce | 375,6196 | 18,30 |
ANKARA KALECİK | Mehmet Doğan Fen Lisesi | İngilizce | 374,8466 | 18,48 |
ANKARA ÇANKAYA | Ümitköy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 373,9780 | 18,68 |
ANKARA NALLIHAN | Bilal Güngör Fen Lisesi | İngilizce | 372,6183 | 18,97 |
ANKARA YENİMAHALLE | Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Alanı | İngilizce | 370,5286 | 19,45 |
ANKARA ALTINDAĞ | Altındağ Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 369,0102 | 19,79 |
ANKARA YENİMAHALLE | Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | İngilizce | 368,7609 | 19,85 |
ANKARA ÇUBUK | Çubuk Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi | İngilizce | 368,5270 | 19,90 |
ANKARA ÇANKAYA | Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 368,3865 | 19,94 |
ANKARA SİNCAN | Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | İngilizce | 366,3693 | 20,40 |
ANKARA KEÇİÖREN | Keçiören İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Sağlık Hizmetleri Alanı | İngilizce | 363,7846 | 20,99 |
ANKARA KEÇİÖREN | Şehit Ahmet Özsoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 362,9470 | 21,19 |
ANKARA YENİMAHALLE | Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı | İngilizce | 362,2586 | 21,35 |
ANKARA PURSAKLAR | Pursaklar Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 361,8486 | 21,45 |
ANKARA ALTINDAĞ | Ankara Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 357,0686 | 22,58 |
ANKARA GÜDÜL | Hasan Hüseyin Akdede Fen Lisesi | İngilizce | 354,7248 | 23,14 |
ANKARA AKYURT | Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi | İngilizce | 354,4615 | 23,21 |
ANKARA GÖLBAŞI | Şehit Sebahattin Koçak Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 353,8904 | 23,34 |
ANKARA MAMAK | Mamak Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 351,1232 | 24,03 |
ANKARA ELMADAĞ | Gazi Şahin Anadolu Lisesi | İngilizce | 344,8641 | 25,60 |
ANKARA KEÇİÖREN | Mustafa Asım Köksal Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 343,3309 | 26,00 |
ANKARA YENİMAHALLE | Şehit Murat Üçöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Alanı | İngilizce | 342,7708 | 26,15 |
ANKARA YENİMAHALLE | Teknopark Ankara İvedik OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Plastik Teknolojisi Alanı | İngilizce | 341,2324 | 26,54 |
ANKARA YENİMAHALLE | Uluslararası Prof.Dr.Muhammed Hamidullah Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 339,8809 | 26,89 |
ANKARA MAMAK | Prof. Dr. Rağıp Üner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Sağlık Hizmetleri Alanı | İngilizce | 336,5631 | 27,77 |
ANKARA YENİMAHALLE | Batıkent Şehit Demet Sezen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 335,6838 | 28,01 |
ANKARA YENİMAHALLE | Yenimahalle Zeynep-Salih Alp Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Alanı | İngilizce | 333,3477 | 28,63 |
ANKARA POLATLI | Polatlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı | İngilizce | 323,7337 | 31,29 |
ANKARA SİNCAN | Sincan Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 322,6732 | 31,58 |
ANKARA YENİMAHALLE | Ostim Şehit Alper Zor Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı | İngilizce | 321,6812 | 31,88 |
ANKARA KEÇİÖREN | Kanuni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | İngilizce | 321,6190 | 31,89 |
ANKARA KIZILCAHAMAM | Bizim Anadolu Vakfı Gürcan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 321,2239 | 32,01 |
ANKARA SİNCAN | Şehit Özgür Can İnce Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı | İngilizce | 316,4215 | 33,42 |
ANKARA ÇANKAYA | Özel Harekat Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 314,9111 | 33,87 |
ANKARA KEÇİÖREN | Keçiören Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 312,7670 | 34,52 |
ANKARA GÖLBAŞI | Uluslararası Millî İrade Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 311,4921 | 34,89 |
ANKARA YENİMAHALLE | Demetevler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 311,1693 | 34,99 |
ANKARA KEÇİÖREN | Keçiören Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Alanı | İngilizce | 310,5602 | 35,18 |
ANKARA SİNCAN | Şehit Özgür Can İnce Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı | İngilizce | 307,9828 | 35,98 |
ANKARA ÇUBUK | Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | İngilizce | 304,2697 | 37,17 |
ANKARA ALTINDAĞ | Mahir İz Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 301,9734 | 37,92 |
ANKARA ALTINDAĞ | İskitler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı | İngilizce | 301,8886 | 37,95 |
ANKARA PURSAKLAR | Güzide Ülker Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Ulaştırma Hizmetleri Alanı | İngilizce | 298,1395 | 39,18 |
ANKARA SİNCAN | Şehit Erdal Koçak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Adalet Alanı | İngilizce | 294,5483 | 40,41 |
ANKARA ÇANKAYA | Tapu Kadastro Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Harita-Tapu-Kadastro Alanı | İngilizce | 293,0189 | 40,94 |
ANKARA MAMAK | Abidinpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı | İngilizce | 286,7566 | 43,19 |
ANKARA MAMAK | Abidinpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Alanı | İngilizce | 285,3929 | 43,71 |
ANKARA ALTINDAĞ | Ulus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | İngilizce | 283,1866 | 44,54 |
ANKARA ALTINDAĞ | Ankara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Adalet Alanı | İngilizce | 283,0673 | 44,58 |
ANKARA KIZILCAHAMAM | Şehit Zekeriya Yurdakul Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 283,0576 | 44,59 |
ANKARA GÖLBAŞI | Şehit Sebahattin Koçak Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 282,8642 | 44,66 |
ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR | Şereflikoçhisar Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 278,2010 | 46,49 |
ANKARA AKYURT | Muhammed Hamdi Yazır Anadolu İmam Hatip Lisesi | Arapça | 277,9935 | 46,57 |
ANKARA POLATLI | Polatlı Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 276,7228 | 47,08 |
ANKARA YENİMAHALLE | Yenimahalle Zeynep-Salih Alp Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Grafik ve Fotoğraf Alanı | İngilizce | 276,6945 | 47,09 |
ANKARA ÇANKAYA | Balgat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | İngilizce | 273,3766 | 48,47 |
ANKARA GÖLBAŞI | Gölbaşı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | İngilizce | 270,5765 | 49,65 |
ANKARA YENİMAHALLE | Yenimahalle Zeynep-Salih Alp Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı | İngilizce | 267,4853 | 50,99 |
ANKARA YENİMAHALLE | Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Teknolojisi Alanı | İngilizce | 265,7722 | 51,76 |
ANKARA KEÇİÖREN | Şehit Mehmet Karakaşoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı | İngilizce | 264,1184 | 52,50 |
ANKARA ALTINDAĞ | Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı | İngilizce | 260,0198 | 54,43 |
ANKARA MAMAK | Ege Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Alanı | İngilizce | 259,1746 | 54,85 |
ANKARA SİNCAN | Başkent OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı | İngilizce | 257,7948 | 55,52 |
ANKARA AKYURT | Akyurt Şükrü Acar Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 256,2427 | 56,28 |
ANKARA KEÇİÖREN | Kalaba Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı | İngilizce | 254,1125 | 57,35 |
ANKARA ÇANKAYA | Borsa İstanbul Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Laboratuvar Hizmetleri Alanı | İngilizce | 248,4387 | 60,31 |
ANKARA ÇANKAYA | Balgat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı | İngilizce | 248,4256 | 60,32 |
ANKARA PURSAKLAR | Pursaklar Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı | İngilizce | 247,8683 | 60,62 |
ANKARA BEYPAZARI | Beypazarı Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | İngilizce | 246,7480 | 61,23 |
ANKARA MAMAK | Ege Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı | İngilizce | 246,0055 | 61,64 |
ANKARA KEÇİÖREN | Aydınlıkevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Muhasebe ve Finansman Alanı | İngilizce | 244,6655 | 62,40 |
ANKARA ÇANKAYA | Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Radyo-Televizyon Alanı | İngilizce | 242,4928 | 63,63 |
ANKARA BEYPAZARI | Beypazarı Şehit Sefa Tiftik Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 242,4316 | 63,67 |
ANKARA KEÇİÖREN | Bağlum Şehit Yakup Çapat Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 236,2495 | 67,31 |
ANKARA SİNCAN | Sincan Ahmet Andiçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Muhasebe ve Finansman Alanı | İngilizce | 235,0478 | 68,05 |
ANKARA KAHRAMANKAZAN | Kahramankazan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 234,5339 | 68,36 |
ANKARA ALTINDAĞ | Altındağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı | İngilizce | 233,5709 | 68,97 |
ANKARA GÖLBAŞI | Mogan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı | İngilizce | 233,0013 | 69,32 |
ANKARA ÇANKAYA | Çankaya Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı | İngilizce | 232,3139 | 69,76 |
ANKARA GÖLBAŞI | Mogan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı | İngilizce | 231,8259 | 70,07 |
ANKARA YENİMAHALLE | Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Harita-Tapu-Kadastro Alanı | İngilizce | 229,4424 | 71,61 |
ANKARA ETİMESGUT | Bağlıca Şehit Kalender Özdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 224,5908 | 74,79 |
ANKARA YENİMAHALLE | Yenimahalle Zeynep-Salih Alp Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Radyo-Televizyon Alanı | İngilizce | 223,1071 | 75,79 |
ANKARA MAMAK | Türközü Oğuzhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | İngilizce | 221,9424 | 76,56 |
ANKARA GÖLBAŞI | Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 217,3041 | 79,68 |
ANKARA AYAŞ | Abdülhamid Han Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 216,8262 | 80,02 |
ANKARA NALLIHAN | Nallıhan Fettah Güngör Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tarım Alanı | İngilizce | 215,6574 | 80,80 |
ANKARA YENİMAHALLE | Çiğdemtepe Şehit Mehmet Coşkun Kılıç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | İngilizce | 212,3523 | 83,01 |
ANKARA MAMAK | Battalgazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | İngilizce | 206,5583 | 86,82 |
ANKARA MAMAK | Şehit Nuri Pamir Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 205,4559 | 87,49 |
ANKARA NALLIHAN | Nallıhan Fettah Güngör Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | İngilizce | 202,8583 | 89,09 |
ANKARA ELMADAĞ | Elmadağ Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 202,6561 | 89,21 |
ANKARA ETİMESGUT | Eryaman Şehit Okan Koç Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 200,6902 | 90,34 |
ANKARA YENİMAHALLE | Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İnşaat Teknolojisi Alanı | İngilizce | 199,0790 | 91,23 |
ANKARA AKYURT | Muhammed Hamdi Yazır Anadolu İmam Hatip Lisesi | Arapça | 198,2955 | 91,65 |
ANKARA ALTINDAĞ | Yıldırım Beyazıt Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 197,7150 | 91,96 |
ANKARA GÖLBAŞI | Karaali Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tarım Alanı | İngilizce | 195,3171 | 93,16 |
ANKARA ÇANKAYA | Nurten Uşan Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 195,0728 | 93,29 |
ANKARA MAMAK | Osman Yüksel Serdengeçti Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 194,3555 | 93,61 |
ANKARA BEYPAZARI | Şehit Hacı Kazım Ozan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 189,0877 | 95,73 |
ANKARA HAYMANA | Haymana Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 187,6508 | 96,21 |
ANKARA KEÇİÖREN | Bağlum Şehit Oğuz Kaan Usta Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Alanı | İngilizce | 183,4998 | 97,37 |
ANKARA NALLIHAN | Nallıhan Şehit Hulki Beydili Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Laboratuvar Hizmetleri Alanı | İngilizce | 182,4852 | 97,61 |
ANKARA YENİMAHALLE | Batıkent Şevket Evliyagil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Gazetecilik Alanı | İngilizce | 182,4370 | 97,62 |
ANKARA KAHRAMANKAZAN | Kahramankazan Fuat Erkmen Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 182,1537 | 97,68 |
ANKARA POLATLI | Polatlı Şehit Can Çalışkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tarım Alanı | İngilizce | 182,0470 | 97,70 |
ANKARA ALTINDAĞ | Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Gıda Teknolojisi Alanı | İngilizce | 179,2793 | 98,26 |
ANKARA YENİMAHALLE | Ankara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı | İngilizce | 172,0636 | 99,22 |
ANKARA ÇANKAYA | Çankaya Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı | İngilizce | 165,9861 | 99,63 |
ANKARA YENİMAHALLE | Ankara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı | İngilizce | 164,3178 | 99,71 |
ANKARA KALECİK | Kalecik Şehit Mehmet Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tarım Alanı | İngilizce | 160,1779 | 99,84 |
Tablodaki kısaltmaların anlamı: Şehir: Lisenin bulunduğu il ve ilçe. Lise: Okulun adı. Alan: Okulun / bölümün alanı. Dil: Okulun / bölümün yabancı dili. Puan: Okulun taban puanı. Yüzde: Okulun yüzdelik dilimi.
LGS Taban Puanları 2025Fen Lisesi Taban Puanları 2025Anadolu Lisesi Taban Puanları 2025En Yüksek Puanlı Liseler 2025
Bu sayfadaki LGS Ankara lise taban puanları 2024 lise yerleştirme sonuçlarından alınmıştır. 2025 LGS tercih işlemlerinde bu sayfadaki puanlar ve yüzdelik dilimler referans olacaktır. Tercih yapmadan önce MEB’ nın yayınladığı kılavuzu incelemenizi ve tercihlerinizi yapmanızı öneririz.