2020 Bahçe Bitkileri DGS taban puanları ve kontenjanları yayınlandı. Üniversitelere göre Bahçe Bitkileri bölümü DGS taban puanları ve kontenjanlarını bu sayfadan inceleyebilirsiniz.
Bahçe Bitkileri bölümü DGS’ de SAY puanı ile öğrenci alıyor. 25 devlet olmak üzere toplam 25 farklı üniversitede bu bölüm mevcut. Bahçe Bitkileri bölümün DGS kontenjanı toplam 82. Bölümün en yüksek DGS puanı 270,44198 ile Ankara Üniversitesi, en düşük taban puan ise 232,07238 puan ile Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi oldu.
Bahçe Bitkileri DGS Taban Puanları
PROGRAM | TUR | KNT | DÜŞÜK | YÜKSEK |
---|---|---|---|---|
Ankara Üniversitesi | 3 | 270,44198 | 283,12807 | |
Akdeniz Üniversitesi | 4 | 262,04713 | 279,15424 | |
Eskişehir Osmangazi | 4 | 261,17377 | 299,49167 | |
Dicle Üniversitesi | 4 | 258,46474 | 267,96388 | |
Siirt Üniversitesi | 2 | 255,92624 | 340,96920 | |
Kahramanmaraş Sütçü İmam | 4 | 255,77317 | 297,28421 | |
Aydın Adnan Menderes | 4 | 254,63020 | 289,95661 | |
Çukurova Üniversitesi | 5 | 251,93340 | 297,00535 | |
Recep Tayyip Erdoğan | 2 | 250,39053 | 263,50311 | |
Ege Üniversitesi | 3 | 248,18097 | 294,79663 | |
Selçuk Üniversitesi | 4 | 246,34899 | 261,88134 | |
Bursa Uludağ Üniversitesi | 4 | 245,60692 | 271,81908 | |
Tekirdağ Namık Kemal | 2 | 244,15131 | 252,94741 | |
Çanakkale Onsekiz Mart | 4 | 243,86040 | 298,17500 | |
Ordu Üniversitesi | 2 | 243,42838 | 250,04530 | |
Hatay Mustafa Kemal | 2 | 243,23402 | 243,95154 | |
Ondokuz Mayıs | 4 | 242,43001 | 274,51804 | |
Bolu Abant İzzet Baysal | 2 | 240,02620 | 247,04207 | |
Malatya Turgut Özal | 5 | 238,86533 | 255,10411 | |
Şırnak Üniversitesi | 3 | 238,84830 | 258,10318 | |
Erciyes Üniversitesi | 3 | 238,21523 | 246,50434 | |
Kırşehir Ahi Evran | 3 | 237,05440 | 262,92910 | |
Harran Üniversitesi | 4 | 235,62825 | 245,48708 | |
Atatürk Üniversitesi | 2 | 234,98847 | 241,65979 | |
Tokat Gaziosmanpaşa | 3 | 232,07238 | 255,89669 |
DGS ile Bahçe Bitkileri Tercih Edebilecek Programlar
DGS puanı ile Bahçe Bitkileri bölümünü tercih edebilecek önlisans mezuniyet programları.
ÖNLİSANS | ALAN | GRUP |
---|---|---|
Antep Fıstığı Tarımı ve Teknolojisi | 1108 | 10 |
Antep Fıstığı, Tarımı ve İşleme Teknolojisi | 9186 | 10 |
Bağcılık | 1111 | 17 |
Bahçe Tarımı | 9056 | 17 |
Bahçe Ziraatı | 1112 | 17 |
Bitki Koruma | 5315 | 37 |
Bitkisel Ürünlerde Muhafaza ve Pazarlama | 5316 | 39 |
Budama ve Aşılama | 8509 | 306 |
Çay Eksperliği | 1132 | 52 |
Çay Tarımı ve İşleme Teknolojisi | 9352 | 52 |
Çim Alan Tesisi ve Yönetimi | 9348 | 56 |
Endüstri Bitkileri Yetiştirme ve Değerlendirme | 1158 | 89 |
Endüstriyel Bitkiler Yetiştiriciliği | 9059 | 89 |
Fındık Eksperliği | 1169 | 110 |
Fidan ve Fidecilik | 1167 | 111 |
Fidan Yetiştirme / Fidan Yetiştiriciliği | 1168 | 111 |
Hasat Sonrası Teknolojisi | 1190 | 142 |
Kesme Çiçek Yetiştiriciliği | 9315 | 274 |
Kuruyemiş Üretimi ve Teknolojisi | 9278 | 202 |
Mantarcılık | 1236 | 218 |
Organik Tarım | 5352 | 249 |
Pancar Yetiştiriciliği ve Şeker Teknolojisi | 1266 | 265 |
Peyzaj | 1273 | 274 |
Peyzaj Uygulama ve Süs Bitkileri | 1274 | 274 |
Peyzaj ve Çevre Tasarımı | 4339 | 274 |
Peyzaj ve Süs Bitkileri | 1275 | 274 |
Seracılık | 1296 | 306 |
Seracılık ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği | 1297 | 307 |
Seracılık-Budama ve Aşılama | 8561 | 306 |
Subtropik İklim Bitkileri | 5362 | 326 |
Subtropikal Bitki Yetiştiriciliği | 9084 | 326 |
Süs Bitkileri Yetiştiriciliği | 8566 | 328 |
Şarap Üretim Teknolojisi | 4356 | 331 |
Şarap Üretim Teknolojisi ve Bağcılık | 8631 | 331 |
Tarım | 5363 | 337 |
Tarım Ürünlerinin Muhafazası ve Depolanması | 8637 | 340 |
Tarımsal Ürünler Muhafaza ve Depolama Teknolojisi | 9038 | 340 |
Tarla Bitkileri | 1318 | 345 |
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | 1332 | 360 |
Tohumculuk | 1334 | 364 |
Tohumculuk Teknolojisi | 9537 | 364 |
Turunçgil Tarımı ve İşleme Teknolojisi | 9103 | 370 |
Tütün Tarımı ve İşleme Teknolojisi | 9057 | 371 |
Tütün Yetiştiriciliği ve İşlemeciliği | 1340 | 371 |
Zeytin Endüstrisi | 8581 | 401 |
Zeytin Yetiştiriciliği ve Değerlendirilmesi | 5379 | 401 |
Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi | 9058 | 401 |
Sayfadaki kısaltmaların anlamları ;
ÜNİ: Üniversite
TÜR: Program Özellikleri (Dil, Burs, Kontenjan Türü, Öğretim Türü)
KNT: Kontenjan Sayısı
DÜŞÜK: En Düşük Puan
YÜKSEK: En Yüksek Puan
N.Ö: Normal Öğretim, İ.Ö: İkinci Öğretim, AÖF: Açıköğretim, U.E: Uzaktan Öğretim
SAY: DGS Sayısal Puanı, EA: DGS Eşit Ağırlık Puanı, SÖZ: DGS Sözel Puanı
ÖNLİSANS: Lisans programını tercih edebilecek önlisans programları
GRUP: Önlisans programının klavuzdaki grup kodu
ALAN: Önlisans programının alan kodu.
Bu sayfadaki program, taban puan ve kontenjan bilgileri bilgilendirme amaçlıdır, tercihlerinizi yaparken DGS klavuzunu dikkate alınız. Eğitim dili ayrıca belirtilmemiş tüm bölümlerin dili Türkçe’dir.