Bankacılık ve Sigortacılık 2022 taban puanları ve kontenjanları sayfasına hoş geldiniz. Bu sayfadan Bankacılık ve Sigortacılık bölümünün tüm üniversitelerdeki TYT taban puanları ve kontenjanlarını inceleyebilirsiniz.
Bankacılık ve Sigortacılık bölümünün TYT kontenjanı toplam 13301. TYT puanı ile tercih edilebilen bölüm 79 devlet üniversitesi 20 vakıf üniversitesi 2 yurt dışı üniversitesi olmak üzere toplam 101 üniversitede var. Bankacılık ve Sigortacılık bölümünün en yüksek taban puanı 284,38584 puan ile İzmir Ekonomi Üniversitesi (Meslek Yüksekokulu)’ne ait. En düşük puanı ise 168,99894 puan ile Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Cumhuriyet Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu)’ne ait.
2022 Bankacılık ve Sigortacılık Taban Puanları
ÜNİVERSİTE | FAKÜLTE | TABAN | TAVAN | # |
---|---|---|---|---|
İzmir Ekonomi Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 284,38584 | 286,80202 | 2 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (BURSLU İÖ) | 273,41283 | 381,12019 | 3 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 268,73276 | 302,64000 | 5 |
Marmara Üniversitesi | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 268,06501 | 352,11421 | 60 |
Yaşar Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 267,77532 | 312,56121 | 5 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 265,75375 | 416,63048 | 6 |
Haliç Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 262,44302 | 296,36377 | 7 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 258,36867 | 304,79365 | 12 |
Maltepe Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 256,47747 | 269,60391 | 7 |
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 256,10468 | 304,81560 | 100 |
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu | İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 255,02481 | 262,04379 | 3 |
Nişantaşı Üniversitesi | Nişantaşı Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 254,91686 | 267,35834 | 8 |
Beykent Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 254,29736 | 271,65536 | 8 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 252,75779 | 275,86997 | 6 |
İstanbul Gedik Üniversitesi | Gedik Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 252,74865 | 299,26018 | 4 |
Doğuş Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 251,29678 | 272,53164 | 13 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 250,79405 | 265,28872 | 8 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 250,41762 | 256,09747 | 5 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 250,02805 | 255,75175 | 5 |
İzmir Demokrasi Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | 250,01874 | 329,72860 | 30 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu (BURSLU İÖ) | 248,97890 | 260,31243 | 7 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu (BURSLU İÖ) | 247,68604 | 250,62110 | 4 |
Beykent Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (BURSLU İÖ) | 247,60463 | 254,77963 | 4 |
Nişantaşı Üniversitesi | Nişantaşı Meslek Yüksekokulu (BURSLU İÖ) | 246,93280 | 252,16193 | 5 |
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu | İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 246,85523 | 258,43543 | 8 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (BURSLU İÖ) | 245,80475 | 275,84920 | 3 |
Akdeniz Üniversitesi | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 245,07896 | 364,12778 | 75 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 243,73440 | 289,95912 | 65 |
Çağ Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 238,45808 | 256,21172 | 5 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 234,81030 | 270,40720 | 20 |
Gaziantep Üniversitesi | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 233,53761 | 342,87145 | 70 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Gürün Meslek Yüksekokulu | 228,66346 | 228,66346 | 20 |
Ankara Üniversitesi | Beypazarı Meslek Yüksekokulu | 228,30554 | 273,97939 | 90 |
İstanbul Üniversitesi | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (UE) | 226,21383 | 413,65068 | 150 |
Selçuk Üniversitesi | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 225,69151 | 294,27979 | 75 |
Nişantaşı Üniversitesi | Nişantaşı Meslek Yüksekokulu (ÜCRETLİ) | 224,94199 | 224,94199 | 1 |
Akdeniz Üniversitesi | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 224,36257 | 285,75667 | 75 |
İnönü Üniversitesi | Malatya Meslek Yüksekokulu | 223,17542 | 272,17188 | 40 |
Haliç Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (%50) | 223,12353 | 257,89616 | 38 |
Mersin Üniversitesi | Erdemli Meslek Yüksekokulu | 223,11125 | 258,38852 | 70 |
Ankara Üniversitesi | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (UE) | 220,08081 | 312,13135 | 100 |
Antalya Akev Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 219,24593 | 230,24110 | 4 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (%50) | 218,85576 | 256,69682 | 13 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Ula Ali Koçman Meslek Yüksekokulu | 218,57272 | 270,99662 | 60 |
Trakya Üniversitesi | Edirne Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 218,37328 | 267,39665 | 70 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu | 217,68072 | 268,87925 | 60 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Bolu Meslek Yüksekokulu | 217,55083 | 258,10168 | 80 |
Fırat Üniversitesi | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 217,34400 | 318,74707 | 60 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 215,99113 | 298,87066 | 60 |
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Meslek Yüksekokulu | 215,15145 | 272,47432 | 100 |
Çukurova Üniversitesi | Kozan Meslek Yüksekokulu | 214,72253 | 300,34822 | 50 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Cumhuriyet Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 214,50425 | 273,18737 | 60 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (%50 İÖ) | 213,99653 | 232,34042 | 14 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Sapanca Meslek Yüksekokulu | 213,77967 | 251,11062 | 80 |
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (UE) | 212,89606 | 384,79590 | 100 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 212,24031 | 253,19801 | 80 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (%50) | 211,46994 | 248,62388 | 34 |
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Isparta Meslek Yüksekokulu | 211,44804 | 262,96492 | 90 |
Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi (AÖ) | 211,34929 | 395,80829 | 1400 |
Tarsus Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | 211,31682 | 267,64719 | 50 |
Kocaeli Üniversitesi | Kandıra Meslek Yüksekokulu | 210,76429 | 260,67098 | 100 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Söke Meslek Yüksekokulu | 209,57846 | 258,89455 | 60 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Lapseki Meslek Yüksekokulu | 208,27437 | 237,76835 | 60 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Nazilli Meslek Yüksekokulu | 206,01930 | 271,99298 | 90 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | Keles Meslek Yüksekokulu | 205,34948 | 245,26891 | 55 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | Kemah Meslek Yüksekokulu | 204,92697 | 218,08801 | 25 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Ayvacık Meslek Yüksekokulu | 204,59136 | 252,52472 | 70 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Niğde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 203,40803 | 261,42415 | 60 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (%50) | 202,82802 | 218,36184 | 25 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu (%50 İÖ) | 202,82714 | 215,61389 | 21 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Kangal Meslek Yüksekokulu | 202,00988 | 220,90637 | 20 |
Giresun Üniversitesi | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 201,76153 | 269,68544 | 65 |
Yaşar Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (%50) | 201,71884 | 251,57880 | 26 |
Dicle Üniversitesi | Çermik Meslek Yüksekokulu | 201,50329 | 274,77714 | 50 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Kütahya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 201,32248 | 246,72550 | 70 |
Yakın Doğu Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (%50) | 201,23690 | 201,23690 | 4 |
Mardin Artuklu Üniversitesi | Savur Meslek Yüksekokulu | 200,94616 | 238,81975 | 30 |
Batman Üniversitesi | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 200,08354 | 269,64186 | 60 |
Manisa Celal Bayar Üniversitesi | Ahmetli Meslek Yüksekokulu | 199,96618 | 271,96114 | 100 |
Girne Amerikan Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (İNG BURSLU) | 199,94004 | 224,93363 | 3 |
Yakın Doğu Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (İNG BURSLU) | 199,23794 | 223,44359 | 3 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Göksun Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 199,03074 | 199,03074 | 45 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu (%50) | 198,51055 | 253,52838 | 68 |
Trabzon Üniversitesi | Vakfıkebir Meslek Yüksekokulu | 198,47845 | 284,09802 | 80 |
Atatürk Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi (AÖ) | 198,36183 | 319,04657 | 900 |
Munzur Üniversitesi | Pertek Sakine Genç Meslek Yüksekokulu | 197,53799 | 218,93583 | 20 |
Gaziantep Üniversitesi | Nizip Meslek Yüksekokulu | 196,95666 | 285,39798 | 80 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Hayrabolu Meslek Yüksekokulu | 196,91151 | 246,32475 | 45 |
Balıkesir Üniversitesi | Bigadiç Meslek Yüksekokulu | 196,90567 | 244,99322 | 65 |
Selçuk Üniversitesi | Akşehir Meslek Yüksekokulu | 196,89707 | 262,71995 | 25 |
Hakkari Üniversitesi | Çölemerik Meslek Yüksekokulu | 196,22296 | 198,31837 | 30 |
Selçuk Üniversitesi | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 196,16326 | 251,10106 | 75 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu (%50 İÖ) | 195,67028 | 231,68548 | 42 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 195,65211 | 244,83403 | 80 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Erciş Meslek Yüksekokulu | 195,43880 | 266,43245 | 45 |
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi | Manyas Meslek Yüksekokulu | 195,38491 | 253,27940 | 45 |
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | Bahçe Meslek Yüksekokulu | 194,96435 | 232,35128 | 35 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu (%50) | 194,70158 | 249,50037 | 42 |
Kayseri Üniversitesi | Pınarbaşı Meslek Yüksekokulu | 194,64245 | 268,71445 | 55 |
Hitit Üniversitesi | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 194,55733 | 243,21246 | 50 |
Pamukkale Üniversitesi | Honaz Meslek Yüksekokulu | 194,41984 | 272,54074 | 90 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Reyhanlı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 194,26234 | 257,25047 | 55 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Gemerek Meslek Yüksekokulu | 193,87082 | 245,13170 | 20 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Gediz Meslek Yüksekokulu | 193,80053 | 214,39592 | 50 |
Munzur Üniversitesi | Çemişgezek Meslek Yüksekokulu | 193,46132 | 243,98769 | 20 |
Nişantaşı Üniversitesi | Nişantaşı Meslek Yüksekokulu (%50 İÖ) | 193,42979 | 236,05679 | 24 |
Sinop Üniversitesi | Gerze Meslek Yüksekokulu | 193,40916 | 242,41554 | 50 |
Selçuk Üniversitesi | Beyşehir Ali Akkanat Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 193,34513 | 193,34513 | 30 |
Uşak Üniversitesi | Ulubey Meslek Yüksekokulu | 192,15159 | 224,43555 | 40 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Geyve Meslek Yüksekokulu | 191,87683 | 250,66332 | 90 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | Gölpazarı Meslek Yüksekokulu | 191,80231 | 219,94965 | 45 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | Kemah Meslek Yüksekokulu (UE) | 191,65526 | 218,94978 | 30 |
Giresun Üniversitesi | Şebinkarahisar Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 191,36231 | 247,37571 | 40 |
Muş Alparslan Üniversitesi | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 191,30526 | 265,13977 | 50 |
Balıkesir Üniversitesi | Kepsut Meslek Yüksekokulu | 191,19730 | 281,36015 | 40 |
Antalya Akev Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (%50) | 191,16723 | 191,16723 | 24 |
Çağ Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (%50) | 191,04468 | 225,25937 | 30 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Gevaş Meslek Yüksekokulu | 190,89834 | 288,02981 | 60 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Hafik Kamer Örnek Meslek Yüksekokulu | 190,78188 | 218,26969 | 30 |
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu | İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu (%50) | 190,61609 | 242,88000 | 47 |
Yakın Doğu Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 190,30028 | 213,01574 | 11 |
Selçuk Üniversitesi | Hadim Meslek Yüksekokulu | 190,17843 | 190,17843 | 50 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Divriği Nuri Demirağ Meslek Yüksekokulu | 189,79170 | 239,43652 | 20 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Suşehri Timur Karabal Meslek Yüksekokulu | 189,78113 | 226,13253 | 30 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | Ardeşen Meslek Yüksekokulu | 189,58906 | 275,25156 | 50 |
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 189,57475 | 306,77739 | 90 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | Emirdağ Meslek Yüksekokulu | 189,53791 | 222,72658 | 40 |
Selçuk Üniversitesi | Doğanhisar Meslek Yüksekokulu | 189,53101 | 216,89093 | 40 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Domaniç Hayme Ana Meslek Yüksekokulu | 189,27770 | 230,89723 | 35 |
Atatürk Üniversitesi | Oltu Meslek Yüksekokulu | 189,12879 | 251,70945 | 50 |
Uşak Üniversitesi | Eşme Meslek Yüksekokulu | 189,11989 | 213,85659 | 50 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Şarkışla Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu | 188,93833 | 247,77506 | 40 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Pazar Meslek Yüksekokulu | 188,71222 | 214,27294 | 20 |
Siirt Üniversitesi | Kurtalan Meslek Yüksekokulu | 188,66131 | 251,96165 | 40 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Hisarcık Meslek Yüksekokulu | 188,58937 | 233,60318 | 40 |
Aksaray Üniversitesi | Ortaköy Meslek Yüksekokulu | 188,34949 | 244,79946 | 40 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | Bolvadin Meslek Yüksekokulu | 188,25059 | 237,56315 | 60 |
Bayburt Üniversitesi | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 188,24749 | 222,32943 | 60 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Zara Ahmet Çuhadaroğlu Meslek Yüksekokulu | 188,03619 | 238,88577 | 30 |
Pamukkale Üniversitesi | Buldan Meslek Yüksekokulu | 187,97260 | 233,52404 | 80 |
İstanbul Gedik Üniversitesi | Gedik Meslek Yüksekokulu (%50) | 187,80323 | 224,28457 | 21 |
Bitlis Eren Üniversitesi | Ahlat Meslek Yüksekokulu | 187,71370 | 273,59230 | 30 |
Beykent Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (%50) | 187,42413 | 253,85657 | 50 |
Manisa Celal Bayar Üniversitesi | Ahmetli Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 187,34781 | 237,90603 | 90 |
Yaşar Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (ÜCRETLİ) | 187,23883 | 200,40011 | 4 |
Artvin Çoruh Üniversitesi | Hopa Meslek Yüksekokulu | 187,09722 | 230,13328 | 40 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Ayvacık Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 186,92117 | 217,79409 | 50 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Çine Meslek Yüksekokulu | 186,60236 | 237,64835 | 80 |
Giresun Üniversitesi | Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksekokulu | 186,56337 | 206,46956 | 40 |
Yozgat Bozok Üniversitesi | Akdağmadeni Meslek Yüksekokulu | 186,36568 | 252,93905 | 50 |
Selçuk Üniversitesi | Beyşehir Ali Akkanat Meslek Yüksekokulu | 186,31331 | 301,39138 | 60 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Geyve Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 186,12449 | 228,55636 | 50 |
Fırat Üniversitesi | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 186,10177 | 290,20628 | 55 |
Yozgat Bozok Üniversitesi | Yozgat Meslek Yüksekokulu | 186,07213 | 239,42310 | 30 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (%50) | 185,95130 | 240,24110 | 31 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (%50) | 185,84092 | 242,64605 | 34 |
Kastamonu Üniversitesi | Daday Nafi ve Ümit Çeri Meslek Yüksekokulu | 185,79521 | 249,12721 | 35 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Gölhisar Meslek Yüksekokulu | 185,73861 | 247,81397 | 50 |
Pamukkale Üniversitesi | Çivril Atasay Kamer Meslek Yüksekokulu | 185,73838 | 271,66268 | 50 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Yenice Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 185,65055 | 228,35167 | 50 |
Şırnak Üniversitesi | Silopi Meslek Yüksekokulu | 185,47311 | 264,29915 | 30 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 185,41228 | 244,82662 | 50 |
Nişantaşı Üniversitesi | Nişantaşı Meslek Yüksekokulu (%50) | 185,22206 | 247,05881 | 41 |
Atatürk Üniversitesi | İspir Hamza Polat Meslek Yüksekokulu | 185,20666 | 227,94570 | 20 |
Maltepe Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (%50) | 185,18345 | 253,42498 | 37 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Göksun Meslek Yüksekokulu | 185,16121 | 233,36336 | 70 |
Kocaeli Üniversitesi | Kandıra Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 185,15359 | 223,29161 | 80 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Sapanca Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 185,11282 | 251,08714 | 80 |
Ordu Üniversitesi | İkizce Meslek Yüksekokulu | 185,01595 | 237,37416 | 50 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Alaplı Meslek Yüksekokulu | 184,89352 | 231,99945 | 60 |
Amasya Üniversitesi | Gümüşhacıköy Hasan Duman Meslek Yüksekokulu | 184,45061 | 260,81221 | 50 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (%50 İÖ) | 184,32459 | 215,56715 | 17 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | Pazaryeri Meslek Yüksekokulu | 183,96304 | 197,69915 | 50 |
Beykent Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (%50 İÖ) | 183,90674 | 204,68889 | 22 |
Adıyaman Üniversitesi | Kahta Meslek Yüksekokulu | 183,78167 | 258,28364 | 50 |
Atatürk Üniversitesi | Pasinler Meslek Yüksekokulu | 183,77713 | 221,98747 | 30 |
Bitlis Eren Üniversitesi | Hizan Meslek Yüksekokulu | 183,37026 | 244,56287 | 30 |
Atatürk Üniversitesi | Narman Meslek Yüksekokulu | 183,30860 | 215,46939 | 25 |
Çankırı Karatekin Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | 182,93030 | 253,73766 | 90 |
Malatya Turgut Özal Üniversitesi | Arapgir Meslek Yüksekokulu | 182,30443 | 228,89289 | 80 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Zile Meslek Yüksekokulu | 182,17747 | 214,27111 | 30 |
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Yalvaç Meslek Yüksekokulu | 181,90336 | 245,72084 | 55 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Yenice Meslek Yüksekokulu | 181,34016 | 248,99606 | 70 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Gülşehir Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 181,33901 | 283,67796 | 60 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | Başmakçı Meslek Yüksekokulu | 180,84449 | 244,23665 | 30 |
Selçuk Üniversitesi | Akören Ali Rıza Ercan Meslek Yüksekokulu | 179,49268 | 227,15608 | 50 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 178,47463 | 239,51471 | 55 |
Ordu Üniversitesi | Ulubey Meslek Yüksekokulu | 178,43068 | 227,70015 | 40 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Kütahya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 178,28777 | 242,37875 | 60 |
Pamukkale Üniversitesi | Honaz Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 178,21041 | 256,95723 | 50 |
Kafkas Üniversitesi | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 178,08161 | 262,04626 | 45 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Yenipazar Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 177,96101 | 255,05067 | 60 |
Gaziantep Üniversitesi | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (UE) | 177,78431 | 319,35447 | 80 |
Muş Alparslan Üniversitesi | Malazgirt Meslek Yüksekokulu | 177,71758 | 215,04678 | 20 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 177,61930 | 291,54484 | 60 |
Kırklareli Üniversitesi | Vize Meslek Yüksekokulu | 176,86239 | 237,81114 | 60 |
Batman Üniversitesi | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 176,84411 | 222,31446 | 60 |
Iğdır Üniversitesi | Iğdır Meslek Yüksekokulu | 176,83437 | 248,86956 | 50 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Eleşkirt Meslek Yüksekokulu | 176,74527 | 244,34481 | 50 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Mucur Meslek Yüksekokulu | 176,18938 | 221,24254 | 55 |
Doğuş Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (%50) | 176,17337 | 246,35282 | 76 |
Kırklareli Üniversitesi | Babaeski Meslek Yüksekokulu | 175,82510 | 235,15250 | 80 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | Bozüyük Meslek Yüksekokulu | 175,74085 | 242,56486 | 60 |
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu | İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu (%50) | 175,73450 | 223,93465 | 17 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | Sultandağı Meslek Yüksekokulu | 175,54715 | 235,87980 | 40 |
Adıyaman Üniversitesi | Besni Meslek Yüksekokulu | 175,52988 | 241,90583 | 60 |
Selçuk Üniversitesi | Taşkent Meslek Yüksekokulu | 174,71106 | 234,50613 | 50 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Yenipazar Meslek Yüksekokulu | 174,21720 | 241,84807 | 90 |
Harran Üniversitesi | Hilvan Meslek Yüksekokulu | 173,92774 | 230,47408 | 45 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Bolu Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 173,85139 | 271,58825 | 60 |
Giresun Üniversitesi | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 173,75564 | 257,28540 | 60 |
Adıyaman Üniversitesi | Gölbaşı Meslek Yüksekokulu | 173,69889 | 238,31237 | 40 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Niksar Meslek Yüksekokulu | 173,59072 | 260,97957 | 40 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Simav Meslek Yüksekokulu | 173,38973 | 236,26632 | 55 |
Harran Üniversitesi | Suruç Meslek Yüksekokulu | 173,27898 | 234,12145 | 50 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Gülşehir Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 173,21122 | 265,63548 | 40 |
Selçuk Üniversitesi | Yunak Meslek Yüksekokulu | 172,74483 | 283,49139 | 45 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Erbaa Meslek Yüksekokulu | 172,49207 | 266,99188 | 60 |
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Gönen Meslek Yüksekokulu | 172,42274 | 223,21952 | 75 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Niğde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 172,30876 | 267,34014 | 50 |
Artvin Çoruh Üniversitesi | Artvin Meslek Yüksekokulu | 172,19662 | 230,15598 | 45 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (%50) | 172,15762 | 250,14987 | 31 |
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Keçiborlu Meslek Yüksekokulu | 171,97037 | 249,10172 | 60 |
Balıkesir Üniversitesi | Bigadiç Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 171,92146 | 213,04515 | 40 |
Kastamonu Üniversitesi | Taşköprü Meslek Yüksekokulu | 171,90190 | 222,99676 | 45 |
Pamukkale Üniversitesi | Bekilli Meslek Yüksekokulu | 171,89640 | 224,83899 | 50 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi | Konya Ereğli Kemal Akman Meslek Yüksekokulu | 171,49307 | 227,34022 | 50 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 171,44967 | 236,11993 | 30 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Nazilli Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 171,05816 | 231,75603 | 90 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Yayladağı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | 170,51858 | 245,90785 | 50 |
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Isparta Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 170,33349 | 231,14027 | 90 |
Giresun Üniversitesi | Tirebolu Mehmet Bayrak Meslek Yüksekokulu | 169,89360 | 261,96274 | 70 |
Manisa Celal Bayar Üniversitesi | Demirci Meslek Yüksekokulu | 169,55454 | 269,31990 | 80 |
