Bankacılık ve Sigortacılık Taban Puanları 2021

2021 Bankacılık ve Sigortacılık taban puanları ve kontenjanları yayınlandı. ÖSYM kılavuzundaki tüm üniversitelerin bankacılık ve sigortacılık taban puanları ve kontenjanlarını bu sayfadan inceleyebilirsiniz.

2 yıllık eğitim veren Bankacılık ve Sigortacılık önlisans programı TYT puanı ile öğrenci alıyor. 79 devlet 21 vakıf 2 yurtdışı olmak üzere toplam 102 farklı üniversitede bu bölüm mevcut.

Bankacılık ve Sigortacılık Taban Puanları

Bankacılık ve Sigortacılık bölümünün en düşük taban puanı 165,91533 (Kütahya Dumlupınar Üniversitesi), en yüksek taban puanı ise 332,61480 (Çankaya Üniversitesi)

ÜNİ TÜR KNT TAVAN TABAN
Çankaya Üniversitesi İNG BURS 3 337,86860 332,61480
İzmir Ekonomi BURS 2 310,47492 305,81925
İstanbul Bilgi İÖ BURS 5 427,47725 295,30503
İstanbul Bilgi BURS 6 372,98959 286,58688
Marmara Üniversitesi 60 360,56908 283,88065
Yaşar Üniversitesi BURS 5 355,23512 280,48128
Haliç Üniversitesi BURS 7 284,15648 269,93836
İzmir Kavram BURS 2 270,25915 269,61967
İstanbul Cerrahpaşa 100 314,64839 268,85017
İstanbul Aydın BURS 11 314,23107 267,43348
İstanbul Gedik BURS 3 279,39468 267,25412
İstanbul Medipol BURS 6 290,71746 266,10142
Beykent Üniversitesi BURS 7 304,86578 266,01887
İstanbul Yeni Yüzyıl BURS 7 288,85889 265,39231
Maltepe Üniversitesi BURS 7 340,98514 265,01449
İstanbul Kültür BURS 8 291,53378 264,79618
Doğuş Üniversitesi BURS 12 291,70279 262,82628
İstanbul Şişli BURS 7 270,07513 262,64681
İstanbul Aydın İÖ BURS 8 409,15535 262,63606
İstanbul Arel BURS 7 270,04901 259,98553
Nişantaşı Üniversitesi BURS 8 286,80510 258,71419
İstanbul Gelişim BURS 9 266,26119 258,18644
İstanbul Gelişim İÖ BURS 9 272,07143 258,15871
Akdeniz Üniversitesi 75 371,95840 256,77223
Nişantaşı Üniversitesi İÖ BURS 5 295,83999 256,62770
İstanbul Arel İÖ BURS 3 264,82782 256,34116
İstanbul Kültür İÖ BURS 6 400,62975 254,25182
Bursa Uludağ Üniversitesi 65 407,26336 254,08634
Beykent Üniversitesi İÖ BURS 6 263,37105 253,76421
İzmir Demokrasi 30 295,19995 249,02869
Çağ Üniversitesi BURS 9 268,94934 248,44819
Gaziantep Üniversitesi 70 398,39590 246,48118
Ankara Üniversitesi 90 314,69233 240,97439
Akdeniz Üniversitesi İÖ 75 342,88187 240,27876
Trakya Üniversitesi 70 295,86978 236,68233
Antalya Akev Üniversitesi BURS 5 248,84913 235,71652
Muğla Sıtkı Koçman 60 269,72997 235,12795
Selçuk Üniversitesi 80 277,36228 233,99087
İstanbul Üniversitesi UE 150 345,09454 233,62374
Mersin Üniversitesi 70 345,52377 232,81855
Bolu Abant İzzet Baysal 80 280,14267 231,21769
Bursa Uludağ Üniversitesi İÖ 60 253,79683 230,46878
Alanya Alaaddin Keykubat 100 316,14243 230,06709
Fırat Üniversitesi 60 295,72975 229,50529
Haliç Üniversitesi %50 38 268,29857 229,03610
Ondokuz Mayıs 60 270,05216 228,50295
Sakarya Uygulamalı Bilimler 100 277,96647 227,73358
İnönü Üniversitesi 40 276,01831 227,61549
Isparta Uygulamalı Bilimler 100 379,77435 226,48074
Sivas Cumhuriyet 60 265,97268 226,39841
İzmir Ekonomi %50 14 286,61850 225,76989
Kahramanmaraş Sütçü İmam 80 288,40510 225,64481
Çukurova Üniversitesi 50 314,66546 225,63324
Çanakkale Onsekiz Mart 70 281,48070 224,18619
Aydın Adnan Menderes 90 293,55738 223,86682
Kocaeli Üniversitesi 100 271,69952 222,72284
Kütahya Dumlupınar 70 292,91955 221,88103
Hasan Kalyoncu BURS 20 269,46330 221,40721
Aydın Adnan Menderes 60 307,69419 221,39416
Bursa Uludağ Üniversitesi 55 272,17150 221,15409
Niğde Ömer Halisdemir 60 284,98125 221,04177
Tarsus Üniversitesi 50 299,28722 220,75904
Ankara Üniversitesi UE 100 405,11810 220,35835
Çanakkale Onsekiz Mart 60 306,87636 219,81037
İstanbul Medipol %50 34 261,30782 218,30829
Manisa Celal Bayar 100 264,77496 217,17394
Selçuk Üniversitesi İÖ 70 265,66101 216,40322
Nişantaşı Üniversitesi ÜCR 1 216,29148 216,29148
Alanya Alaaddin Keykubat İÖ 90 273,02378 216,07004
Giresun Üniversitesi 65 278,46763 215,52303
Balıkesir Üniversitesi 65 356,08132 214,74062
Recep Tayyip Erdoğan 50 297,18564 214,39210
Batman Üniversitesi 60 267,25327 214,00094
Tekirdağ Namık Kemal 45 274,19758 213,99621
Nevşehir Hacı Bektaş Veli 60 288,47583 213,15667
Trabzon Üniversitesi 90 269,14874 211,59826
Yakın Doğu Üniversitesi %50 6 211,63005 211,33583
Sakarya Uygulamalı Bilimler 90 276,22700 211,11064
Doğuş Üniversitesi %50 68 260,65494 210,58588
İstanbul Aydın %50 60 261,13830 210,53769
Mardin Artuklu 30 255,49245 210,26245
Pamukkale Üniversitesi 90 272,66720 210,26017
Sinop Üniversitesi 50 272,12697 210,04492
Hitit Üniversitesi 50 264,66175 209,97539
Kırşehir Ahi Evran 80 260,22407 209,72428
Gaziantep Üniversitesi 80 298,14812 209,20691
Mersin Üniversitesi İÖ 60 240,68182 208,89273
Anadolu Üniversitesi AÖF 1500 390,53597 208,23023
Bolu Abant İzzet Baysal İÖ 60 258,71739 208,07884
Osmaniye Korkut Ata 35 252,65463 207,96183
Bandırma Onyedi Eylül 40 259,60800 207,71543
Kayseri Üniversitesi 55 264,37972 207,63437
Van Yüzüncü Yıl 45 256,63437 207,55687
Dicle Üniversitesi 50 293,77176 207,46641
Fırat Üniversitesi İÖ 55 250,09735 207,45960
İzmir Kavram %50 14 243,33277 207,27975
Karamanoğlu Mehmetbey 55 256,81769 206,43664
Balıkesir Üniversitesi 40 402,19003 206,21212
Çanakkale Onsekiz Mart 70 258,37215 206,17228
Aydın Adnan Menderes 80 243,71069 206,11498
Hatay Mustafa Kemal 55 288,76099 205,60315
Isparta Uygulamalı Bilimler İÖ 90 254,22329 204,66642
Kahramanmaraş Sütçü İmam 70 240,69390 204,41385
Kahramanmaraş Sütçü İmam İÖ 60 260,69842 204,05670
Ordu Üniversitesi 40 242,04276 204,02887
Zonguldak Bülent Ecevit 60 258,59465 203,88219
Aydın Adnan Menderes 90 281,65872 203,69114
Hatay Mustafa Kemal 50 275,22196 203,61849
Trakya Üniversitesi 60 263,83444 203,40082
Ordu Üniversitesi 40 254,06365 203,35083
Ondokuz Mayıs İÖ 50 237,68035 203,20715
İstanbul Bilgi İÖ %50 30 226,87322 202,78325
Kafkas Üniversitesi 45 251,95501 202,34783
Selçuk Üniversitesi 70 265,65141 202,32603
Harran Üniversitesi 45 255,46639 202,06589
Yaşar Üniversitesi %50 27 270,00372 201,71918
Bilecik Şeyh Edebali 60 255,39050 201,67591
Selçuk Üniversitesi 60 318,25441 201,49434
İstanbul Kültür İÖ %50 34 213,21791 200,95692
Aksaray Üniversitesi 40 253,21105 200,93820
Manisa Celal Bayar 80 294,61175 200,68638
Sakarya Uygulamalı Bilimler İÖ 90 252,64794 200,61276
Afyon Kocatepe 60 259,56778 200,37271
Artvin Çoruh Üniversitesi 45 256,84944 200,18145
Aydın Adnan Menderes İÖ 90 238,65313 200,09322
Pamukkale Üniversitesi 40 247,71851 199,76365
Beykent Üniversitesi %50 41 246,39749 199,23695
Adıyaman Üniversitesi 60 257,16821 198,62238
Van Yüzüncü Yıl 70 244,21548 198,56531
Necmettin Erbakan 40 333,78548 198,34998
Amasya Üniversitesi 50 265,73756 198,25246
Pamukkale Üniversitesi 50 243,46439 198,19363
Adıyaman Üniversitesi 50 249,87450 198,05714
Kastamonu Üniversitesi 40 326,10317 197,63384
Artvin Çoruh Üniversitesi 40 317,15636 197,53995
Kocaeli Üniversitesi İÖ 80 256,98972 197,44108
Sivas Cumhuriyet İÖ 60 282,18259 197,10966
Giresun Üniversitesi 70 272,40387 196,50565
Maltepe Üniversitesi %50 37 254,92132 196,47741
Adıyaman Üniversitesi 40 314,96701 196,03127
Burdur Mehmet Akif Ersoy 50 280,79341 195,08563
Pamukkale Üniversitesi 80 265,62637 195,08280
Giresun Üniversitesi 40 248,55900 194,87461
Çanakkale Onsekiz Mart İÖ 50 288,26631 194,66388
Atatürk Üniversitesi AÖF 700 310,02280 194,03486
Uşak Üniversitesi 40 233,39101 193,81161
İstanbul Kültür %50 47 253,07004 193,32836
Çankırı Karatekin 90 287,43831 193,30963
Kütahya Dumlupınar İÖ 60 238,62309 192,86970
Isparta Uygulamalı Bilimler 40 272,97098 192,44914
Afyon Kocatepe 40 323,59641 192,40683
Burdur Mehmet Akif Ersoy 50 227,58506 192,26370
Kütahya Dumlupınar 30 216,92524 192,22891
Selçuk Üniversitesi 40 249,96186 191,89060
Batman Üniversitesi İÖ 60 251,62594 191,73963
Afyon Kocatepe 30 254,03249 191,62715
Malatya Turgut Özal 80 265,69185 191,32671
İstanbul Gedik %50 19 246,19644 190,97175
İstanbul Arel %50 37 245,11188 190,78660
Pamukkale Üniversitesi İÖ 50 240,77222 190,64260
Harran Üniversitesi 50 253,59686 190,57616
Manisa Celal Bayar İÖ 80 237,16850 190,54648
Çankaya Üniversitesi İNG %50 12 218,10099 190,11424
Yaşar Üniversitesi ÜCR 4 194,63695 190,08458
Bitlis Eren Üniversitesi 30 234,02230 189,78905
Sivas Cumhuriyet 30 273,66577 189,28154
Sivas Cumhuriyet 20 207,82415 189,19509
Isparta Uygulamalı Bilimler 50 316,07155 189,17641
Selçuk Üniversitesi 50 242,10040 189,10148
Atatürk Üniversitesi 50 254,12409 188,60809
Nişantaşı Üniversitesi İÖ %50 29 235,41898 188,57905
Balıkesir Üniversitesi İÖ 40 274,79215 188,41431
İstanbul Yeni Yüzyıl %50 43 221,54448 188,32298
İstanbul Gelişim %50 51 255,36812 188,21934
Bilecik Şeyh Edebali 50 235,65563 188,18514
Sivas Cumhuriyet 30 210,66489 188,11543
Tokat Gaziosmanpaşa 40 233,53677 188,09272
Kastamonu Üniversitesi 30 230,87723 187,81538
Erzincan Binali Yıldırım 30 230,29844 187,43051
Sakarya Uygulamalı Bilimler İÖ 50 275,71188 187,13568
Yakın Doğu Üniversitesi BURS 14 203,98757 187,13430
İstanbul Bilgi %50 34 266,00747 186,91719
İstanbul Aydın İÖ %50 42 231,76920 186,74157
Erzincan Binali Yıldırım UE 20 217,05311 186,49203
Tokat Gaziosmanpaşa 35 245,16151 186,47717
İstanbul Şişli %50 42 254,13630 186,45342
Kırşehir Ahi Evran 55 237,98972 186,35148
Giresun Üniversitesi İÖ 60 268,90242 186,30600
Yozgat Bozok Üniversitesi 50 236,71769 185,97693
Beykent Üniversitesi İÖ %50 34 233,30734 185,84019
Iğdır Üniversitesi 45 242,97521 185,80775
Antalya Akev Üniversitesi %50 25 227,33501 185,15174
Hakkari Üniversitesi 30 301,25898 185,03328
Kütahya Dumlupınar İÖ 40 261,19656 184,91028
Afyon Kocatepe 40 288,82637 184,49912
Niğde Ömer Halisdemir İÖ 50 243,08699 184,29516
Kırklareli Üniversitesi 60 256,83734 183,98412
Çankırı Karatekin İÖ 40 220,12995 183,83496
Nişantaşı Üniversitesi %50 45 251,61765 182,79653
Bayburt Üniversitesi 60 255,95592 182,69198
Şırnak Üniversitesi 40 240,67834 182,32696
Muş Alparslan 30 216,74863 181,86716
Atatürk Üniversitesi 25 239,92260 181,63851
Çağ Üniversitesi %50 50 248,44297 181,02563
Selçuk Üniversitesi 40 218,28357 180,82557
Çanakkale Onsekiz Mart İÖ 50 235,50197 180,75187
İstanbul Gelişim İÖ %50 51 242,48355 180,39988
Sivas Cumhuriyet 30 265,62059 179,95566
Sivas Cumhuriyet 30 220,24046 178,79837
İstanbul Arel İÖ %50 17 234,61623 177,42140
Sivas Cumhuriyet 30 210,09870 176,86874
Selçuk Üniversitesi 50 258,85312 175,58923
Tokat Gaziosmanpaşa 60 237,94175 175,56969
Aydın Adnan Menderes İÖ 50 274,89272 175,46234
Atatürk Üniversitesi 30 197,64429 175,22671
Sivas Cumhuriyet 30 255,20623 175,17131
Siirt Üniversitesi 40 269,00738 175,14344
Kırklareli Üniversitesi 80 259,19507 173,89235
Kütahya Dumlupınar 50 226,07736 173,82719
Kahramanmaraş Sütçü İmam İÖ 50 224,19109 173,38348
Kütahya Dumlupınar 50 236,54848 173,37532
Bitlis Eren Üniversitesi 30 242,21685 173,28153
Sivas Cumhuriyet 60 243,51756 173,15434
Munzur Üniversitesi 20 241,74676 173,01501
Munzur Üniversitesi 20 255,06261 172,76152
Nevşehir Hacı Bektaş Veli İÖ 45 230,42712 172,74768
Selçuk Üniversitesi İÖ 30 229,30598 172,39786
Isparta Uygulamalı Bilimler 55 256,62972 171,71032
Muş Alparslan 50 244,58843 171,58049
Kütahya Dumlupınar 50 210,25948 171,45932
Giresun Üniversitesi 40 235,54922 170,94910
Bilecik Şeyh Edebali 50 261,88420 170,33916
Tokat Gaziosmanpaşa 40 278,70967 170,03927
Karamanoğlu Mehmetbey İÖ 30 264,20863 170,03164
Sivas Cumhuriyet 30 230,45145 169,67154
Ağrı İbrahim Çeçen 50 237,90679 169,39872
Uşak Üniversitesi 50 252,57002 169,00606
Isparta Uygulamalı Bilimler 75 239,37650 168,97684
Selçuk Üniversitesi 40 229,93107 168,95481
Atatürk Üniversitesi 40 242,39188 168,55053
Kütahya Dumlupınar 20 232,57153 165,91533
Girne Amerikan İNG BURS 1 0,00000 0,00000
Yakın Doğu Üniversitesi İNG BURS 2 0,00000 0,00000
Yakın Doğu Üniversitesi İNG %50 1 0,00000 0,00000
Girne Amerikan İNG %50 1 0,00000 0,00000
Girne Amerikan İNG ÜCR 1 0,00000 0,00000
Nişantaşı Üniversitesi İÖ ÜCR 1 0,00000 0,00000

Bankacılık ve Sigortacılık Puanları Tablosunun Açıklamaları

  • BURS: Vakıf Üniversitelerinin %100 burslu kontenjanı
  • %50: Vakıf Üniversitelerinin %50 burslu kontenjanı
  • ÜCR: Vakıf Üniversitelerinin ücretli kontenjanı
  • İÖ: Bölümün öğretim türü İkinci öğretim
  • UE: Bölümün öğretim türü uzaktan öğretim
  • AÖF: Bölümün öğretim türü açıköğretim
  • İNG: Bölümün eğitim dili İngilizce

2021 Bankacılık ve Sigortacılık taban puanları ve kontenjan bilgileri ÖSYM yerleştirme sonuçlarından alınmıştır ve bilgilendirme amaçlıdır. Tercihlerinizi yaparken ÖSYM klavuzunu dikkate alınız. Eğitim dili belirtilmemiş tüm bölümlerin dili Türkçe’dir. Öğretim türü belirtilmemişse normal öğretimdir. Puanları sıfır olan bölümler ilk defa öğrenci alıyor veya kontenjanı dolmamış demektir.

2 Yıllık Taban Puanları 2021TYT
Yorumlar (0)
Yorum Ekle