Beslenme ve Diyetetik Taban Puanları 2021

2021 Beslenme ve Diyetetik taban puanları ve kontenjanları yayınlandı. ÖSYM kılavuzundaki tüm üniversitelerin beslenme ve diyetetik taban puanları ve kontenjanlarını bu sayfadan inceleyebilirsiniz.

4 yıllık eğitim veren Beslenme ve Diyetetik lisans programı SAY puanı ile öğrenci alıyor. 42 devlet 40 vakıf 6 yurtdışı olmak üzere toplam 88 farklı üniversitede bu bölüm mevcut.

Beslenme ve Diyetetik Taban Puanları

Beslenme ve Diyetetik bölümünün en yüksek taban puanı 448,72620 ile Hacettepe Üniversitesi, en düşük taban puanı ise 194,46428 puan ile Girne Üniversitesi oldu.

ÜNİ TÜR KNT TAVAN TABAN
Hacettepe Üniversitesi 110 475,95875 448,72620
Bahçeşehir Üniversitesi İNG BURS 7 462,62362 446,04107
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar BURS 9 462,81406 444,96101
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar İNG BURS 9 476,35081 439,97737
Bezmialem Vakıf BURS 10 462,74755 439,05674
İstanbul Medipol BURS 14 462,77222 437,55758
Yeditepe Üniversitesi İNG BURS 13 468,55577 436,25201
Başkent Üniversitesi BURS 10 446,52449 436,00705
Bahçeşehir Üniversitesi BURS 8 446,56968 434,96856
Ege Üniversitesi 70 468,55780 434,15928
Marmara Üniversitesi 80 466,90503 425,38331
Ankara Üniversitesi 80 448,72262 424,99174
İstanbul Bilgi BURS 7 438,91811 416,66332
Gazi Üniversitesi 100 448,01131 416,54982
Lokman Hekim Üniversitesi BURS 8 428,79725 413,43482
Ankara Medipol BURS 10 446,36834 413,01394
Biruni Üniversitesi BURS 11 436,22836 407,44304
İstanbul Medipol BURS 14 455,57611 407,33776
Atılım Üniversitesi İNG BURS 9 424,78686 405,87283
İstinye Üniversitesi BURS 7 432,25374 405,69211
İstanbul Okan İNG BURS 6 422,57258 400,66231
Sağlık Bilimleri 80 434,18932 400,30506
İstanbul Sabahattin Zaim BURS 9 419,05559 398,15842
Akdeniz Üniversitesi 70 461,78301 397,11249
Ankara Yıldırım Beyazıt 70 435,91182 396,98758
İstanbul Aydın BURS 7 422,18628 396,57520
KTO Karatay Üniversitesi BURS 9 447,90139 393,03049
İstanbul Okan BURS 11 423,41797 392,70088
İzmir Katip Çelebi 80 433,30005 392,09759
Sağlık Bilimleri 70 414,91160 389,62588
Üsküdar Üniversitesi BURS 10 415,39080 387,97249
İstanbul Kültür BURS 7 402,85149 380,75143
İstanbul Medeniyet 60 419,71154 378,62607
Yüksek İhtisas BURS 8 400,76631 378,09937
Haliç Üniversitesi BURS 12 399,85893 377,37649
Haliç Üniversitesi İNG BURS 9 410,21173 374,42170
İzmir Demokrasi 60 423,73495 374,22551
Ondokuz Mayıs 80 427,65204 371,42329
Sanko Üniversitesi BURS 8 433,22498 370,26517
İzmir Tınaztepe BURS 10 454,80264 370,24935
Yeditepe Üniversitesi İNG %50 44 418,69506 369,92672
İstanbul Yeni Yüzyıl İNG BURS 8 396,99713 369,01642
Demiroğlu Bilim BURS 6 380,49829 367,56037
Fenerbahçe Üniversitesi BURS 22 410,64364 367,38674
Erciyes Üniversitesi 80 434,87235 367,06699
Aydın Adnan Menderes 80 446,93132 366,94507
Beykent Üniversitesi BURS 10 404,45771 366,86235
Selçuk Üniversitesi 80 454,58648 362,93221
Muğla Sıtkı Koçman 80 420,05735 360,65789
İstanbul Gelişim BURS 11 393,16966 360,59626
İstanbul Gedik BURS 5 377,49597 360,46593
Nuh Naci Yazgan BURS 8 423,51495 359,78910
İstanbul Kent BURS 9 382,99212 359,24787
İstanbul Arel BURS 7 366,68836 357,50822
Hasan Kalyoncu BURS 10 425,67474 354,81239
Trakya Üniversitesi 70 449,75451 353,01308
Bahçeşehir Üniversitesi İNG %50 19 419,17912 351,15613
Sağlık ve Teknoloji BURS 10 395,87766 348,08152
Avrasya Üniversitesi BURS 5 397,01217 346,86203
İstanbul Medipol %50 74 410,24451 346,18231
İstanbul Atlas BURS 9 429,79029 344,38210
Necmettin Erbakan 80 393,81577 344,04867
Muğla Sıtkı Koçman 70 400,80967 343,01788
Alanya Alaaddin Keykubat 60 391,96726 342,27555
İstanbul Medipol ÜCR 2 343,38888 340,95834
Toros Üniversitesi BURS 5 367,11156 339,57850
Kapadokya Üniversitesi BURS 6 362,83054 339,11819
Bandırma Onyedi Eylül 70 390,55160 338,84702
Atatürk Üniversitesi 70 457,87848 337,89481
İstanbul Gelişim İNG BURS 9 364,45430 336,61705
İstanbul Esenyurt BURS 11 354,79190 335,02389
Kırıkkale Üniversitesi 70 392,60736 333,86822
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri 70 411,14308 328,16734
Başkent Üniversitesi %25 27 427,92260 324,68532
Nişantaşı Üniversitesi BURS 12 356,38197 324,36784
Tekirdağ Namık Kemal 70 399,04200 321,36084
Burdur Mehmet Akif Ersoy 70 364,51431 320,38593
Kütahya Sağlık Bilimleri 40 382,81293 319,15035
İstanbul Rumeli BURS 9 348,34817 315,50875
Yüksek İhtisas %50 10 366,25765 315,42689
Bahçeşehir Üniversitesi %50 23 372,70770 315,27248
Kastamonu Üniversitesi 70 360,26569 313,76555
Bezmialem Vakıf %50 45 397,52033 310,95348
Üsküdar Üniversitesi %50 32 372,50996 308,95765
Selçuk Üniversitesi 60 364,73667 307,84547
Fırat Üniversitesi 70 431,77473 305,43936
Doğu Akdeniz Üniversitesi BURS 7 325,01773 304,52520
Çankırı Karatekin 60 379,49484 304,11516
Kırklareli Üniversitesi 70 353,19685 302,85682
Toros Üniversitesi %50 5 327,86441 301,31719
Karamanoğlu Mehmetbey 70 325,45296 299,34275
Tokat Gaziosmanpaşa 60 388,61104 298,14833
Osmaniye Korkut Ata 70 438,82381 298,07132
KTO Karatay Üniversitesi %50 9 338,17792 295,56834
Erzincan Binali Yıldırım 70 404,79196 294,97912
Mardin Artuklu 80 368,24922 293,05068
Gümüşhane Üniversitesi 70 318,53032 292,60021
Artvin Çoruh Üniversitesi 80 387,89881 292,38318
Nuh Naci Yazgan %50 28 357,22912 291,94781
İstanbul Medipol %50 76 383,85525 290,90547
Bayburt Üniversitesi 80 371,54853 288,64725
Doğu Akdeniz Üniversitesi İNG BURS 10 352,79639 288,28218
Biruni Üniversitesi %50 59 351,27737 282,94448
Bitlis Eren Üniversitesi 60 321,79813 282,14335
İstanbul Sabahattin Zaim %50 51 392,11372 281,62951
Ağrı İbrahim Çeçen 60 334,46050 281,01106
Başkent Üniversitesi ÜCR 28 323,19677 280,60668
Bayburt Üniversitesi İÖ 70 311,88542 280,46950
Hasan Kalyoncu %50 35 350,45562 280,30362
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar İNG %25 40 406,69860 279,84559
Bingöl Üniversitesi 60 343,50054 277,43872
Munzur Üniversitesi 50 304,61896 275,29709
Ağrı İbrahim Çeçen İÖ 40 294,74605 274,26067
İstanbul Gelişim %50 43 352,94469 274,02972
İstanbul Bilgi %50 42 332,09457 272,94707
Uluslararası Kıbrıs BURS 10 305,64829 271,62270
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar %25 40 391,97341 271,22865
İstinye Üniversitesi %50 39 381,83666 271,12684
İzmir Tınaztepe %50 50 349,46406 270,97169
Bahçeşehir Üniversitesi İNG ÜCR 23 344,07014 269,63144
İstanbul Aydın %25 38 356,88589 269,02487
Girne Üniversitesi BURS 5 293,30909 267,85329
Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri BURS 4 299,22405 265,21575
Bahçeşehir Üniversitesi ÜCR 25 339,55859 264,58805
Yakın Doğu Üniversitesi BURS 25 300,13567 262,61348
Lokman Hekim Üniversitesi %25 42 400,78774 262,22142
Yeditepe Üniversitesi İNG ÜCR 33 362,57369 261,46171
Haliç Üniversitesi %50 68 357,37206 260,17764
Lefke Avrupa Üniversitesi BURS 20 310,13335 258,74573
Fenerbahçe Üniversitesi %50 23 312,49576 258,42075
Beykent Üniversitesi %25 55 361,02389 257,29231
Sanko Üniversitesi %25 29 315,86792 257,17770
Nuh Naci Yazgan ÜCR 19 291,41049 255,54617
Atılım Üniversitesi İNG %25 51 352,98978 254,35429
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar İNG ÜCR 11 277,99567 252,42175
Demiroğlu Bilim %50 34 338,79415 252,40351
İstanbul Arel %50 43 309,99960 250,70534
İstanbul Gelişim İNG %50 46 328,12667 250,35626
Sağlık ve Teknoloji %50 30 329,42469 248,25911
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar ÜCR 11 270,68624 248,21593
İstanbul Kültür %50 39 306,51852 247,51796
Doğu Akdeniz Üniversitesi ÜCR 15 292,42416 246,97320
İstanbul Kültür ÜCR 4 254,17654 245,91876
İstanbul Gelişim ÜCR 16 263,68506 244,35922
Hasan Kalyoncu ÜCR 15 280,16095 243,19706
Üsküdar Üniversitesi ÜCR 28 301,38863 243,12507
Kapadokya Üniversitesi %25 26 266,21196 243,06245
İstanbul Gedik %50 27 296,03028 240,63252
Nişantaşı Üniversitesi ÜCR 1 240,45472 240,45472
İstanbul Okan %50 59 331,76255 240,17992
Haliç Üniversitesi İNG %50 51 337,19903 239,99275
Sanko Üniversitesi ÜCR 13 256,93290 239,98450
Lefke Avrupa Üniversitesi ÜCR 2 244,33536 238,19159
İstanbul Kent %50 46 325,21060 237,54920
İstanbul Esenyurt %50 60 283,61907 236,53790
İstanbul Gedik ÜCR 2 250,01577 236,12487
İstanbul Atlas %50 51 339,51844 235,86031
İstanbul Okan İNG %50 34 322,93500 235,73259
Lefke Avrupa Üniversitesi %50 18 254,65043 234,90152
İstanbul Yeni Yüzyıl İNG %50 42 290,77913 234,42282
Nişantaşı Üniversitesi %50 47 279,86866 233,69354
Lefke Avrupa Üniversitesi İNG BURS 20 283,31268 233,27694
Toros Üniversitesi ÜCR 20 296,21156 231,87131
Yüksek İhtisas ÜCR 32 272,69978 231,21194
Kapadokya Üniversitesi ÜCR 8 245,12759 229,66920
KTO Karatay Üniversitesi ÜCR 42 298,18194 227,63000
İstanbul Rumeli %50 51 289,49498 227,03084
Yakın Doğu Üniversitesi İNG BURS 20 295,31146 225,51670
Yakın Doğu Üniversitesi %50 25 276,58390 221,07370
Yakın Doğu Üniversitesi İNG %50 20 254,34075 218,01522
Uluslararası Kıbrıs %50 20 264,38741 215,36026
Doğu Akdeniz Üniversitesi %50 18 254,13507 215,09807
Doğu Akdeniz Üniversitesi İNG %50 8 245,32690 212,76223
Doğu Akdeniz Üniversitesi İNG ÜCR 15 264,66677 211,96853
Lefke Avrupa Üniversitesi İNG %50 18 231,60607 209,94541
Avrasya Üniversitesi ÜCR 30 269,99552 201,72761
Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri %50 16 231,16485 198,59702
Girne Üniversitesi %50 25 224,32517 194,46428
Lefke Avrupa Üniversitesi İNG ÜCR 2 0,00000 0,00000

Beslenme ve Diyetetik Puanları Tablosunun Açıklamaları

  • BURS: Vakıf Üniversitelerinin %100 burslu kontenjanı
  • %50: Vakıf Üniversitelerinin %50 burslu kontenjanı
  • ÜCR: Vakıf Üniversitelerinin ücretli kontenjanı
  • %25: Vakıf Üniversitelerinin %25 burslu kontenjanı
  • İÖ: Bölümün öğretim türü İkinci öğretim
  • İNG: Bölümün eğitim dili İngilizce

2021 Beslenme ve Diyetetik taban puanları ve kontenjan bilgileri ÖSYM yerleştirme sonuçlarından alınmıştır ve bilgilendirme amaçlıdır. Tercihlerinizi yaparken ÖSYM klavuzunu dikkate alınız. Eğitim dili belirtilmemiş tüm bölümlerin dili Türkçe’dir. Öğretim türü belirtilmemişse normal öğretimdir. Puanları sıfır olan bölümler ilk defa öğrenci alıyor veya kontenjanı dolmamış demektir.

2021 Sağlık4 Yıllık Taban Puanları 2021SAY
Yorumlar (0)
Yorum Ekle