Bilgisayar Mühendisliği Taban Puanları 2021

2021 Bilgisayar Mühendisliği taban puanları ve kontenjanları yayınlandı. ÖSYM kılavuzundaki tüm üniversitelerin bilgisayar mühendisliği taban puanları ve kontenjanlarını bu sayfadan inceleyebilirsiniz.

4 yıllık eğitim veren Bilgisayar Mühendisliği lisans programı SAY puanı ile öğrenci alıyor. 89 devlet 48 vakıf 11 yurtdışı olmak üzere toplam 148 farklı üniversitede bu bölüm mevcut.

Bilgisayar Mühendisliği Taban Puanları

Bilgisayar Mühendisliği bölümünün en yüksek taban puanı 546,34716 ile Boğaziçi Üniversitesi, en düşük taban puanı ise 283,32949 puan ile İstanbul Arel Üniversitesi oldu.

ÜNİ TÜR KNT TAVAN TABAN
Boğaziçi Üniversitesi İNG 85 564,34932 546,34716
Koç Üniversitesi İNG BURS 15 559,04150 545,38069
Bilkent Üniversitesi İNG BURS 45 557,76712 543,23171
Orta Doğu Teknik İNG 105 555,77895 538,59468
İstanbul Teknik İNG 110 541,89398 531,68185
Özyeğin Üniversitesi İNG BURS 10 533,09185 530,74250
TOBB Ekonomi ve Teknoloji BURS 15 537,45841 529,90537
Bilkent Üniversitesi İNG %50 35 541,99728 529,48326
Koç Üniversitesi İNG %50 16 536,88714 523,56961
Bahçeşehir Üniversitesi İNG BURS 15 528,99248 520,91105
Galatasaray Üniversitesi FRA 30 530,88203 520,34824
Yeditepe Üniversitesi İNG BURS 15 526,27813 516,69240
Hacettepe Üniversitesi İNG 100 529,58785 516,14891
Yıldız Teknik 100 525,39621 507,61745
TOBB Ekonomi ve Teknoloji %50 25 527,65132 506,14478
Bilkent Üniversitesi İNG ÜCR 80 529,33839 503,77536
İstanbul Bilgi İNG BURS 10 508,83001 501,12940
Marmara Üniversitesi İNG 75 515,93653 499,97217
Türk-Alman Üniversitesi ALM 50 531,76517 498,36405
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü İNG 80 527,78774 495,96781
İzmir Ekonomi İNG BURS 9 509,52963 495,74078
MEF Üniversitesi İNG BURS 8 508,09733 494,35990
Gebze Teknik Üniversitesi İNG 85 509,68387 492,08857
Kadir Has Üniversitesi İNG BURS 11 496,51763 491,85989
İstanbul Medipol İNG BURS 10 494,11626 489,17146
Ankara Üniversitesi İNG 70 509,89476 486,29577
Orta Doğu Teknik İNG BURS 12 499,72720 484,02196
Ege Üniversitesi 100 528,53449 482,84066
Türk-Alman Üniversitesi ALM 10 510,02128 482,03601
Dokuz Eylül Üniversitesi İNG 90 497,30547 479,67265
Başkent Üniversitesi BURS 11 496,11282 476,17383
İstanbul Cerrahpaşa 85 494,80132 475,42200
Yaşar Üniversitesi İNG BURS 9 491,09563 474,89711
Çankaya Üniversitesi İNG BURS 12 500,33278 474,40241
İstanbul Kültür İNG BURS 13 480,14324 472,04144
Marmara Üniversitesi 48 492,01029 470,86605
Eskişehir Teknik İNG 80 485,25092 469,83477
İstanbul Aydın İNG BURS 10 490,29206 469,51313
Özyeğin Üniversitesi İNG %50 40 514,34615 468,88483
Maltepe Üniversitesi İNG BURS 7 479,12238 468,88290
Ankara Üniversitesi 80 485,83267 467,06589
Işık Üniversitesi İNG BURS 8 484,11412 466,79664
İstanbul Okan İNG BURS 5 492,98987 466,27621
Gazi Üniversitesi 90 498,99134 465,93379
Ankara Yıldırım Beyazıt İNG 80 497,09165 465,29700
TOBB Ekonomi ve Teknoloji ÜCR 40 500,58455 465,20897
İstinye Üniversitesi İNG BURS 8 475,94090 463,71238
Ostim Teknik Üniversitesi İNG BURS 6 483,61948 463,39642
Atılım Üniversitesi İNG BURS 12 474,05547 463,01197
Akdeniz Üniversitesi İNG 70 478,23282 462,70141
Beykent Üniversitesi İNG BURS 9 469,21742 462,26322
Doğuş Üniversitesi İNG BURS 12 468,63039 461,70328
Abdullah Gül Üniversitesi İNG 70 506,38149 461,36797
İstanbul Sabahattin Zaim BURS 7 497,92617 459,34483
Eskişehir Osmangazi 80 475,69434 459,11547
Üsküdar Üniversitesi İNG BURS 12 464,90775 457,04343
Antalya Bilim İNG BURS 8 468,91836 456,49464
Kocaeli Üniversitesi 90 472,52027 454,50645
Gazi Üniversitesi 64 465,83471 454,42197
İstanbul Ticaret BURS 9 482,38960 454,08446
Koç Üniversitesi İNG ÜCR 66 542,36471 453,13915
Türk Hava Kurumu İNG BURS 15 481,84835 452,99312
Bahçeşehir Üniversitesi İNG %50 38 493,41440 451,78652
Fatih Sultan Mehmet BURS 8 462,80414 451,66108
Bursa Uludağ Üniversitesi 85 512,60357 451,20846
İstanbul Medeniyet 60 470,39073 451,03274
İstanbul Arel İNG BURS 6 458,18880 450,50647
Beykent Üniversitesi BURS 9 464,30706 449,62180
Sakarya Üniversitesi 100 468,25679 448,38186
Haliç Üniversitesi İNG BURS 9 462,17185 447,58283
Ankara Bilim Üniversitesi İNG BURS 8 459,17938 446,75740
Çukurova Üniversitesi İNG 70 480,65718 446,13756
Özyeğin Üniversitesi İNG ÜCR 16 522,21263 444,66950
Biruni Üniversitesi BURS 7 454,72939 444,37583
Altınbaş Üniversitesi İNG BURS 17 460,72583 443,95423
Beykoz Üniversitesi İNG BURS 7 458,07440 443,27769
Muğla Sıtkı Koçman İNG 75 464,57087 442,13450
Manisa Celal Bayar İNG 70 473,59070 442,06946
Bursa Teknik Üniversitesi 75 453,10075 441,08120
İzmir Ekonomi İNG %50 49 492,90011 440,30597
Kocaeli Üniversitesi İÖ 90 454,27067 438,12639
Karadeniz Teknik 80 475,47503 434,47455
Aydın Adnan Menderes İNG 70 451,63251 433,36833
İstanbul Gedik BURS 5 441,74961 430,45465
Sakarya Üniversitesi İÖ 90 448,20798 430,44503
İstanbul Gelişim BURS 11 441,74123 429,45618
Çanakkale Onsekiz Mart 75 452,08100 428,80127
Yeditepe Üniversitesi İNG %50 71 498,39747 428,31428
İstanbul Arel BURS 5 442,32955 427,88097
KTO Karatay Üniversitesi BURS 8 457,30079 424,84768
İstanbul Atlas BURS 6 468,11144 424,42413
Çukurova Üniversitesi İNG İÖ 70 446,08200 422,28922
Nişantaşı Üniversitesi BURS 8 434,90517 421,85739
Fenerbahçe Üniversitesi BURS 25 448,54135 421,65370
Ondokuz Mayıs 80 471,14517 421,42240
İzmir Bakırçay 70 461,12984 421,18092
Doğu Akdeniz Üniversitesi İNG BURS 10 435,25898 420,95334
İstanbul Ayvansaray BURS 5 435,87862 420,89375
Konya Teknik Üniversitesi 85 452,99942 415,98870
Manisa Celal Bayar İNG İÖ 65 440,05607 415,83981
Erciyes Üniversitesi 85 464,81006 412,33547
Pamukkale Üniversitesi 80 460,26658 411,79935
İstanbul Esenyurt BURS 7 423,66128 410,96230
İstanbul Rumeli BURS 4 423,27055 410,72749
Çankaya Üniversitesi İNG %50 68 459,96599 410,35559
Bolu Abant İzzet Baysal 70 426,51082 407,26369
İstanbul Bilgi İNG %50 56 456,95329 406,40123
Ankara Bilim Üniversitesi İNG %50 8 420,78649 406,06903
MEF Üniversitesi İNG %50 45 460,97692 405,06528
Sakarya Uygulamalı Bilimler 32 441,48350 404,16693
Hasan Kalyoncu İNG BURS 15 446,44527 401,18130
Selçuk Üniversitesi 64 444,98777 399,94951
Balıkesir Üniversitesi 70 428,46076 397,83057
Trakya Üniversitesi 95 427,05488 397,23776
Alanya Alaaddin Keykubat İNG 70 431,61571 393,84164
Bahçeşehir Üniversitesi İNG ÜCR 47 450,31404 393,06062
Süleyman Demirel 80 455,40642 392,78509
Yalova Üniversitesi 70 421,07661 392,57275
İstanbul Rumeli %50 21 392,47134 392,47134
Karabük Üniversitesi İNG 60 445,52609 388,69698
Yeditepe Üniversitesi İNG ÜCR 14 421,20363 388,27301
Ostim Teknik Üniversitesi İNG %50 34 439,13115 386,80915
Mersin Üniversitesi 70 465,86459 380,95792
Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji İNG 70 429,95340 380,35671
İstanbul Sabahattin Zaim %50 38 447,87551 378,80428
Avrasya Üniversitesi BURS 4 417,48874 375,92657
Bandırma Onyedi Eylül İNG 60 439,27949 375,91934
Kırıkkale Üniversitesi 70 428,93148 374,79330
Konya Teknik Üniversitesi İÖ 70 414,80416 374,50351
Tekirdağ Namık Kemal 70 425,97130 373,92946
Kadir Has Üniversitesi İNG %50 59 487,35523 373,81038
Erciyes Üniversitesi İÖ 85 410,93246 373,70811
Atatürk Üniversitesi İNG 30 444,63427 372,28010
Necmettin Erbakan 70 400,10670 371,46369
Marmara Üniversitesi 12 425,48952 370,01577
Başkent Üniversitesi %25 54 449,08454 367,16852
Düzce Üniversitesi 80 434,50402 367,11304
İstanbul Aydın İNG %50 55 453,68004 364,52218
Bandırma Onyedi Eylül 60 389,57872 362,22750
Alanya Hamdullah Emin Paşa İNG BURS 3 373,22157 362,07253
Karabük Üniversitesi 70 391,68410 360,83214
Maltepe Üniversitesi İNG %50 35 447,41767 359,30817
Selçuk Üniversitesi İÖ 64 392,98184 358,40670
Kütahya Dumlupınar 80 402,39229 357,60205
Süleyman Demirel İÖ 70 392,17918 357,40966
Gazi Üniversitesi 16 416,79300 355,53419
Işık Üniversitesi İNG %50 24 426,64164 355,07383
Başkent Üniversitesi ÜCR 10 365,05671 354,75951
Orta Doğu Teknik İNG %50 68 475,40303 351,09677
Zonguldak Bülent Ecevit 70 385,76775 347,82094
Tekirdağ Namık Kemal İÖ 60 373,72805 345,21250
Atatürk Üniversitesi 70 413,12071 343,48592
Bilecik Şeyh Edebali 70 387,78904 339,66727
Kırıkkale Üniversitesi İÖ 60 468,19057 336,83532
İnönü Üniversitesi 80 470,61014 336,82875
Haliç Üniversitesi İNG %50 51 438,23451 336,29905
Düzce Üniversitesi İÖ 70 364,81369 334,96213
Isparta Uygulamalı Bilimler 32 413,49486 334,92015
Doğu Akdeniz Üniversitesi BURS 10 416,28527 333,46759
Fatih Sultan Mehmet %50 47 450,41933 333,30838
Antalya Bilim İNG %50 42 441,56276 332,80872
Burdur Mehmet Akif Ersoy 65 410,17312 331,23285
Yaşar Üniversitesi İNG %25 41 433,43465 330,17432
Beykent Üniversitesi İNG %25 51 433,98122 330,14769
Kütahya Dumlupınar İÖ 70 355,84100 328,59616
Maltepe Üniversitesi İNG ÜCR 2 335,00012 328,56620
Karabük Üniversitesi İÖ 60 352,86322 327,03648
Ankara Bilim Üniversitesi İNG ÜCR 34 397,22921 326,14194
Atılım Üniversitesi İNG %25 68 420,86664 325,62087
Doğuş Üniversitesi İNG %25 68 448,59869 324,90216
Şırnak Üniversitesi 20 323,62541 323,62541
İstanbul Ticaret %50 51 414,21102 322,01568
Yaşar Üniversitesi İNG ÜCR 10 388,84669 321,64430
Zonguldak Bülent Ecevit İÖ 60 388,19232 321,26596
Kastamonu Üniversitesi 65 359,19807 320,98188
Işık Üniversitesi İNG ÜCR 8 359,96479 320,75667
Sivas Cumhuriyet 70 403,17115 320,52107
Doğu Akdeniz Üniversitesi İNG %50 5 319,05661 319,05661
İstinye Üniversitesi İNG %50 42 455,59122 318,47022
Fırat Üniversitesi 85 456,94729 318,39026
İskenderun Teknik 80 392,25757 318,16501
Üsküdar Üniversitesi İNG %50 68 441,02295 317,80693
İstanbul Kültür İNG %50 62 447,44093 316,28434
Necmettin Erbakan 70 376,80839 315,86701
Sakarya Uygulamalı Bilimler 8 354,63408 315,06706
Bartın Üniversitesi 70 345,43235 311,05903
Atatürk Üniversitesi İÖ 60 340,80039 310,28630
Kahramanmaraş Sütçü İmam 65 400,58766 309,04724
Uluslararası Kıbrıs İNG BURS 3 334,50944 306,50190
Beykoz Üniversitesi İNG %50 38 413,99116 305,56063
Selçuk Üniversitesi 16 365,19105 305,49302
İstanbul Okan İNG %50 30 372,17249 304,93112
Altınbaş Üniversitesi İNG %50 8 347,28639 304,23122
Tokat Gaziosmanpaşa 70 355,03256 304,15489
Kırşehir Ahi Evran 60 390,46497 303,87354
Erzurum Teknik 70 382,38890 303,20817
Nevşehir Hacı Bektaş Veli 40 377,99201 303,09543
Amasya Üniversitesi 50 374,30128 302,82796
Girne Amerikan İNG BURS 24 381,66596 302,66395
Türk Hava Kurumu İNG %50 80 433,89855 302,54165
Recep Tayyip Erdoğan 60 379,57908 301,72184
İnönü Üniversitesi İÖ 70 387,89279 300,33814
Beykent Üniversitesi %25 51 386,46201 299,39705
Hasan Kalyoncu İNG %50 15 400,11479 299,38971
Iğdır Üniversitesi 20 328,55950 299,27618
Çankırı Karatekin 60 384,21033 298,69905
İstanbul Kültür İNG ÜCR 10 315,22799 298,38628
Giresun Üniversitesi 50 412,59007 297,60054
Sivas Cumhuriyet İÖ 65 352,06741 297,01134
Fırat Üniversitesi İÖ 65 315,85153 296,24316
Avrasya Üniversitesi %50 24 345,19489 295,84565
Yozgat Bozok Üniversitesi 70 344,59079 295,19018
Karamanoğlu Mehmetbey 60 339,77146 294,22705
Düzce Üniversitesi KKTC 1 294,10847 294,10847
Malatya Turgut Özal 60 439,75743 293,71611
İskenderun Teknik İÖ 70 328,88195 293,67868
Hitit Üniversitesi 40 353,94332 292,91128
Bingöl Üniversitesi 20 294,96294 291,42623
Manas Üniversitesi 5 315,97293 291,22860
İstanbul Gelişim %50 59 395,89543 290,50899
Lefke Avrupa Üniversitesi İNG BURS 10 346,20781 290,23934
Isparta Uygulamalı Bilimler 8 341,34280 290,18198
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji 60 389,54800 290,12862
Doğu Akdeniz Üniversitesi İNG ÜCR 20 413,07373 289,85061
Bitlis Eren Üniversitesi 20 387,78299 288,90258
Munzur Üniversitesi 20 358,03443 288,31699
Yakın Doğu Üniversitesi İNG BURS 14 321,45672 287,63620
Selçuk Üniversitesi İÖ 16 328,04386 287,03071
Alanya Hamdullah Emin Paşa İNG %50 17 296,09231 286,37135
Kıbrıs Batı Üniversitesi İNG BURS 10 324,48911 285,36062
Türk Hava Kurumu İNG ÜCR 5 291,32933 284,90944
İstanbul Atlas %50 34 404,06246 284,78932
KTO Karatay Üniversitesi %50 42 388,16669 284,76181
Biruni Üniversitesi %50 38 381,52952 284,24348
İstanbul Ayvansaray %50 25 347,32781 284,20909
Batman Üniversitesi 30 303,31025 284,20305
İstanbul Arel İNG %50 34 385,42586 284,18044
İstanbul Esenyurt %50 24 337,62257 284,14438
Ahmet Yesevi Üniversitesi UE ÜCR 150 440,62285 283,99326
Erzincan Binali Yıldırım 60 354,38683 283,87842
Harran Üniversitesi 70 376,20680 283,76752
Osmaniye Korkut Ata 60 334,94440 283,68084
Nişantaşı Üniversitesi %50 44 361,77954 283,56612
İstanbul Gedik %50 28 308,52774 283,54210
Muş Alparslan 20 291,34635 283,48618
Siirt Üniversitesi 30 292,42363 283,40961
Fenerbahçe Üniversitesi %50 25 344,28535 283,35766
İstanbul Arel %50 25 380,00503 283,32949
Kıbrıs İlim Üniversitesi İNG BURS 3 0,00000 0,00000
Girne Üniversitesi İNG BURS 3 0,00000 0,00000
Uluslararası Final İNG BURS 3 0,00000 0,00000
Yakın Doğu Üniversitesi İNG %50 6 0,00000 0,00000
Doğu Akdeniz Üniversitesi %50 5 0,00000 0,00000
Doğu Akdeniz Üniversitesi ÜCR 19 0,00000 0,00000
İstanbul Gedik ÜCR 2 0,00000 0,00000
Kıbrıs Batı Üniversitesi İNG %50 10 0,00000 0,00000
İstanbul Rumeli ÜCR 1 0,00000 0,00000
Nişantaşı Üniversitesi ÜCR 1 0,00000 0,00000

Bilgisayar Mühendisliği Puanları Tablosunun Açıklamaları

  • BURS: Vakıf Üniversitelerinin %100 burslu kontenjanı
  • %50: Vakıf Üniversitelerinin %50 burslu kontenjanı
  • ÜCR: Vakıf Üniversitelerinin ücretli kontenjanı
  • %25: Vakıf Üniversitelerinin %25 burslu kontenjanı
  • KKTC: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti uyruklu öğrenci kontenjanı
  • İÖ: Bölümün öğretim türü İkinci öğretim
  • UE: Bölümün öğretim türü uzaktan öğretim
  • İNG: Bölümün eğitim dili İngilizce
  • FRA: Bölümün eğitim dili fransızca
  • ALM: Bölümün eğitim dili almanca

2021 Bilgisayar Mühendisliği taban puanları ve kontenjan bilgileri ÖSYM yerleştirme sonuçlarından alınmıştır ve bilgilendirme amaçlıdır. Tercihlerinizi yaparken ÖSYM klavuzunu dikkate alınız. Eğitim dili belirtilmemiş tüm bölümlerin dili Türkçe’dir. Öğretim türü belirtilmemişse normal öğretimdir. Puanları sıfır olan bölümler ilk defa öğrenci alıyor veya kontenjanı dolmamış demektir.

2021 Bilişim2021 Mühendislik4 Yıllık Taban Puanları 2021İlk 10 LisansLisans Taban Puanları 2021SAY
Yorumlar (0)
Yorum Ekle