Bilgisayar Programcılığı Taban Puanları 2021

2021 Bilgisayar Programcılığı taban puanları ve kontenjanları yayınlandı. ÖSYM kılavuzundaki tüm üniversitelerin bilgisayar programcılığı taban puanları ve kontenjanlarını bu sayfadan inceleyebilirsiniz.

2 yıllık eğitim veren Bilgisayar Programcılığı önlisans programı TYT puanı ile öğrenci alıyor. 93 devlet 33 vakıf 7 yurtdışı olmak üzere toplam 133 farklı üniversitede bu bölüm mevcut.

Bilgisayar Programcılığı Taban Puanları

Bilgisayar Programcılığı bölümünün en düşük taban puanı 179,52706 (Hakkari Üniversitesi), en yüksek taban puanı ise 420,48994 (İstanbul Aydın Üniversitesi)

ÜNİ TÜR KNT TAVAN TABAN
İstanbul Aydın UE BURS 6 463,73938 420,48994
İstanbul Bilgi BURS 8 458,82849 389,43394
İstanbul Bilgi İÖ BURS 4 415,61461 374,09743
Marmara Üniversitesi 60 480,80120 367,73353
İstanbul Ayvansaray UE BURS 6 455,77588 367,66439
İzmir Ekonomi BURS 6 406,95458 367,14137
İstanbul Medipol İÖ BURS 6 465,10784 364,47438
Nişantaşı Üniversitesi İÖ BURS 8 406,06729 361,82022
İzmir Ekonomi İÖ BURS 3 477,99453 358,73653
İstanbul Aydın İNG BURS 12 390,26529 351,58444
İstanbul Medipol BURS 11 395,51426 349,77058
Maltepe Üniversitesi BURS 8 397,38434 346,01259
Başkent Üniversitesi BURS 6 369,42397 345,34542
Başkent Üniversitesi İÖ BURS 5 378,73820 345,12167
Yaşar Üniversitesi BURS 8 478,97172 345,01633
Marmara Üniversitesi İÖ 60 431,46355 341,38192
İstanbul Aydın BURS 12 386,56498 340,65014
İstanbul Cerrahpaşa 60 420,40901 339,34496
İstanbul Kültür BURS 12 390,88235 338,73034
Haliç Üniversitesi BURS 6 400,37316 338,43821
İstanbul Arel İÖ BURS 8 367,26634 336,91698
İstanbul Okan BURS 7 365,08481 336,14396
Ege Üniversitesi 80 394,14588 335,74287
İstinye Üniversitesi BURS 9 386,37055 335,14499
Ankara Medipol BURS 9 445,63506 335,05471
Marmara Üniversitesi UE 90 457,66989 333,77086
Doğuş Üniversitesi BURS 12 362,50573 329,58380
Biruni Üniversitesi BURS 8 348,12713 327,43140
Hacettepe Üniversitesi 50 458,22038 327,21595
Ostim Teknik Üniversitesi BURS 9 374,49690 326,01327
Beykent Üniversitesi BURS 11 358,57319 325,73339
İstanbul Gelişim BURS 11 337,81764 325,51703
Dokuz Eylül Üniversitesi 70 422,59915 324,25502
Beykoz Üniversitesi BURS 8 382,27938 324,04425
İstanbul Ayvansaray İÖ BURS 9 368,33293 323,71861
Piri Reis Üniversitesi BURS 9 347,30804 323,40416
İstanbul Gedik BURS 7 357,12776 323,03203
Nişantaşı Üniversitesi BURS 9 333,09159 322,71464
İstanbul Cerrahpaşa İÖ 60 353,21414 321,59688
İstanbul Ayvansaray BURS 11 356,04570 319,72185
İstanbul Arel BURS 11 338,46288 319,60362
İstanbul Gelişim İÖ BURS 9 356,06248 319,41724
Bursa Uludağ Üniversitesi 60 372,04319 319,32820
Ufuk Üniversitesi BURS 9 343,63908 317,94697
Eskişehir Teknik 60 370,42861 317,87092
Akdeniz Üniversitesi 70 474,98115 317,01221
İstanbul Gedik İÖ BURS 6 348,71016 316,77937
Işık Üniversitesi BURS 8 370,75628 313,73934
Beykent Üniversitesi İÖ BURS 9 329,50229 313,66456
Ataşehir Adıgüzel BURS 8 349,89555 312,78657
İstanbul Rumeli BURS 7 331,56292 308,02663
Kocaeli Üniversitesi 70 380,40026 307,35449
İstanbul Esenyurt BURS 10 320,37283 306,60952
İzmir Ekonomi %25 10 332,58365 306,55481
Dokuz Eylül Üniversitesi İÖ 70 382,56596 306,22617
Ankara Yıldırım Beyazıt 60 355,31476 306,16281
Gazi Üniversitesi 60 341,95123 304,84907
Kocaeli Üniversitesi UE 50 435,90329 302,48438
Çanakkale Onsekiz Mart 60 409,41280 302,21696
İzmir Kavram BURS 6 334,07303 301,90869
İstanbul Esenyurt İÖ BURS 9 312,46150 300,64758
Antalya Bilim BURS 6 370,23007 300,43014
Sakarya Uygulamalı Bilimler 50 382,53918 299,53800
Bursa Uludağ Üniversitesi İÖ 60 419,77709 299,36658
Yüksek İhtisas BURS 6 393,84864 297,43468
Akdeniz Üniversitesi İÖ 65 368,28827 294,90886
Ankara Üniversitesi 65 369,18076 294,18714
Ondokuz Mayıs 80 396,69528 291,62526
Ankara Üniversitesi UE 120 432,98151 290,93685
Bursa Uludağ Üniversitesi 50 364,17394 289,46834
Muğla Sıtkı Koçman 60 412,05707 289,12912
Eskişehir Osmangazi 55 345,64816 287,99877
Konya Teknik Üniversitesi 65 382,91631 286,37610
Ege Üniversitesi 55 330,45606 286,09806
İstanbul Aydın %50 68 331,16869 284,73014
Aydın Adnan Menderes 60 379,31858 284,65589
Tekirdağ Namık Kemal 60 338,26806 284,02192
Karadeniz Teknik 70 374,94358 283,84317
Kocaeli Üniversitesi İÖ 70 343,22916 283,24760
İstanbul Medipol %50 59 312,77310 281,82422
Akdeniz Üniversitesi 60 432,30711 281,74781
Sakarya Üniversitesi UE 60 415,66034 281,26430
Kayseri Üniversitesi 75 374,01337 281,01324
Mersin Üniversitesi 65 370,06801 280,98160
Yalova Üniversitesi 50 345,73351 280,62551
Dokuz Eylül Üniversitesi UE 100 470,11329 280,03457
Ege Üniversitesi 55 344,75231 279,96403
Pamukkale Üniversitesi 80 403,21963 279,78754
Sakarya Uygulamalı Bilimler İÖ 45 340,59120 279,22875
Maltepe Üniversitesi %50 46 328,25916 278,24906
Çukurova Üniversitesi 90 368,43957 277,20486
Bolu Abant İzzet Baysal 50 341,11439 276,58017
KTO Karatay Üniversitesi BURS 20 339,28545 275,33593
İstanbul Aydın İNG %50 68 346,64531 275,30399
Çanakkale Onsekiz Mart İÖ 60 379,86231 274,68518
Balıkesir Üniversitesi 70 373,79543 274,44212
Avrasya Üniversitesi BURS 7 350,11960 274,01996
Dicle Üniversitesi 55 388,74232 273,20592
Trakya Üniversitesi 80 320,80088 273,14941
Bandırma Onyedi Eylül 40 372,97131 270,81551
Kırıkkale Üniversitesi 60 301,64665 270,76752
Bursa Uludağ Üniversitesi 50 320,26540 270,71562
Ankara Üniversitesi 60 312,16876 270,14357
Isparta Uygulamalı Bilimler 70 350,54020 269,32466
İnönü Üniversitesi 60 468,36549 267,87664
Manisa Celal Bayar 80 329,18012 267,62250
Bursa Uludağ Üniversitesi 50 406,92008 267,57442
Aydın Adnan Menderes İÖ 50 321,14752 267,42179
Akdeniz Üniversitesi 40 300,70214 267,31433
Ankara Üniversitesi İÖ 50 306,59937 267,03254
Gaziantep Üniversitesi 90 371,49804 265,67893
Sakarya Uygulamalı Bilimler 50 348,19157 265,45579
Kütahya Dumlupınar 60 341,28372 265,21796
İzmir Ekonomi İÖ %25 12 462,60404 265,12464
Haliç Üniversitesi %50 34 312,06498 263,48216
Balıkesir Üniversitesi 40 360,50010 263,44456
İstanbul Bilgi %50 42 367,96644 263,20201
İstanbul Kültür %50 68 321,71933 262,36804
Muğla Sıtkı Koçman İÖ 60 363,26635 261,98821
Pamukkale Üniversitesi İÖ 60 356,60213 261,91445
Tekirdağ Namık Kemal İÖ 60 368,86419 261,72599
Doğuş Üniversitesi %25 68 317,56435 260,41439
Konya Teknik Üniversitesi İÖ 65 360,52768 260,05606
Fırat Üniversitesi 90 364,45959 260,05295
Ege Üniversitesi İÖ 55 341,29545 259,83223
Akdeniz Üniversitesi 40 312,41443 259,76725
Yalova Üniversitesi İÖ 40 336,76550 259,60350
Atatürk Üniversitesi 60 347,11235 259,44584
Düzce Üniversitesi 60 325,12709 259,41061
Akdeniz Üniversitesi İÖ 60 293,83613 259,27488
Bartın Üniversitesi 45 335,46926 258,79640
İstanbul Medipol İÖ %50 34 307,12031 258,46788
Sakarya Uygulamalı Bilimler 65 311,05337 258,02906
Uşak Üniversitesi 50 309,71582 257,99573
Çukurova Üniversitesi İÖ 70 432,32828 257,82309
Hatay Mustafa Kemal 60 378,28208 257,57207
İstanbul Gelişim %50 59 300,64683 256,76499
Karabük Üniversitesi 60 340,57766 256,68429
Van Yüzüncü Yıl 50 377,78121 256,50793
Doğu Akdeniz Üniversitesi BURS 5 339,18524 255,93449
Alanya Alaaddin Keykubat 40 304,57609 255,87435
Sivas Cumhuriyet 70 354,51799 255,87045
Mersin Üniversitesi 60 312,61787 255,79191
Bursa Uludağ Üniversitesi 40 358,72069 255,59629
Mersin Üniversitesi İÖ 50 350,63234 255,48982
Kırıkkale Üniversitesi UE 50 428,52541 255,19639
Afyon Kocatepe 60 365,64620 254,18064
Balıkesir Üniversitesi 40 357,60884 253,97159
Balıkesir Üniversitesi İÖ 45 336,29476 253,66829
Manisa Celal Bayar 50 328,95335 253,64678
Ondokuz Mayıs 50 312,87215 253,62448
Nişantaşı Üniversitesi %50 50 303,45420 253,59986
İstinye Üniversitesi %50 51 311,01982 253,33172
Manisa Celal Bayar 70 314,35321 252,64232
Kayseri Üniversitesi İÖ 75 340,54876 252,13084
Bilecik Şeyh Edebali 50 303,69847 251,68896
Burdur Mehmet Akif Ersoy 40 322,99582 251,54426
Kahramanmaraş Sütçü İmam 60 339,61794 250,64635
Beykent Üniversitesi İÖ %50 51 297,66078 250,48153
Ordu Üniversitesi 60 378,78085 250,07741
Aksaray Üniversitesi 40 328,42233 249,23300
İskenderun Teknik 60 402,07864 249,05804
Nevşehir Hacı Bektaş Veli 50 314,63709 248,94585
Kırklareli Üniversitesi 60 337,56378 248,88077
Bolu Abant İzzet Baysal 60 298,25927 248,86144
Gaziantep Üniversitesi İÖ 60 339,77861 248,66115
Yaşar Üniversitesi %25 33 326,77288 248,65753
Selçuk Üniversitesi 40 279,46486 248,55489
Beykent Üniversitesi %25 59 304,03141 248,37138
Sinop Üniversitesi 50 317,62190 248,19322
Sakarya Uygulamalı Bilimler 50 295,22602 248,13677
Bolu Abant İzzet Baysal İÖ 40 275,22486 248,12914
Ondokuz Mayıs UE 50 307,35408 248,04292
Kırıkkale Üniversitesi İÖ 50 345,88781 247,65281
Bandırma Onyedi Eylül 45 271,48415 247,22952
Düzce Üniversitesi 50 311,86598 247,05417
Zonguldak Bülent Ecevit 35 318,31622 246,80028
Kütahya Dumlupınar İÖ 40 289,94011 246,47947
İstanbul Arel %50 64 293,66376 245,82787
İstanbul Okan %50 38 295,44080 245,79427
Bandırma Onyedi Eylül İÖ 40 352,53098 245,67855
Pamukkale Üniversitesi 45 284,25502 245,20597
Amasya Üniversitesi 40 336,07867 245,15179
Recep Tayyip Erdoğan 45 307,97994 243,89791
Beykoz Üniversitesi %50 47 313,28391 243,80949
Manisa Celal Bayar 70 297,06117 243,43271
Kırklareli Üniversitesi 50 310,24053 242,62019
Tarsus Üniversitesi 60 375,04160 242,29034
Sakarya Uygulamalı Bilimler İÖ 50 327,42404 242,08464
Kastamonu Üniversitesi 60 344,25466 241,77408
Giresun Üniversitesi 60 315,86123 241,38072
Düzce Üniversitesi 40 310,25031 241,15110
Adıyaman Üniversitesi 60 350,31391 241,13062
Harran Üniversitesi 60 336,69282 241,11191
Ondokuz Mayıs 80 309,40094 240,98903
Osmaniye Korkut Ata 50 346,58494 240,86636
İstanbul Ayvansaray %50 59 296,80153 240,41552
Biruni Üniversitesi %50 47 321,72611 240,15654
Piri Reis Üniversitesi %50 40 298,42048 240,13005
Tokat Gaziosmanpaşa 60 324,62363 239,75669
Fırat Üniversitesi 25 307,35294 239,52335
Işık Üniversitesi %50 40 305,86880 239,12399
İstanbul Bilgi İÖ %50 21 291,93518 239,04410
Nevşehir Hacı Bektaş Veli 30 291,13897 238,48778
Kütahya Dumlupınar 40 288,32816 238,04334
Kırşehir Ahi Evran 50 364,88819 237,86776
Çukurova Üniversitesi UE 70 448,92989 237,84124
Ordu Üniversitesi 50 429,11582 237,50210
İnönü Üniversitesi UE 50 369,25348 237,49897
Hitit Üniversitesi 45 283,56907 237,43288
Isparta Uygulamalı Bilimler 35 262,13395 236,52010
Çankırı Karatekin 45 364,53527 235,93780
Çukurova Üniversitesi 50 404,61867 235,89600
Nişantaşı Üniversitesi İÖ %50 46 289,37479 235,78787
Ondokuz Mayıs 40 296,94609 235,38865
Manisa Celal Bayar UE 100 308,86572 235,11806
Karabük Üniversitesi 30 277,37636 235,00907
Artvin Çoruh Üniversitesi 30 307,57281 234,94160
İstanbul Gedik %50 37 312,85986 234,88278
Bartın Üniversitesi İÖ 40 279,67520 234,49008
Mardin Artuklu 40 316,85480 234,07759
Atatürk Üniversitesi İÖ 50 297,34211 234,03415
Nişantaşı Üniversitesi ÜCR 1 233,87866 233,87866
Kayseri Üniversitesi 40 268,03951 233,70018
Kırklareli Üniversitesi 45 248,03294 233,51166
Niğde Ömer Halisdemir 50 306,67345 233,22659
İzmir Ekonomi ÜCR 24 300,51439 232,87027
Selçuk Üniversitesi 60 285,03327 232,60237
Bingöl Üniversitesi 35 335,74893 232,40604
Karamanoğlu Mehmetbey 60 317,56242 232,17569
Kahramanmaraş Sütçü İmam İÖ 40 285,83576 231,43804
Kütahya Dumlupınar 50 312,28729 231,19131
İstanbul Esenyurt %50 59 288,75215 231,02631
İstanbul Gelişim İÖ %50 51 279,81697 230,94761
Kütahya Dumlupınar 40 352,96552 230,77744
Necmettin Erbakan 50 338,64069 230,07295
Ankara Medipol %50 51 316,06746 230,06083
Işık Üniversitesi ÜCR 5 258,12182 230,03809
İskenderun Teknik 40 320,54233 230,00916
Selçuk Üniversitesi 50 281,04618 229,66299
İstanbul Arel İÖ %50 42 303,72677 229,27261
Yaşar Üniversitesi ÜCR 14 248,62948 228,94459
Bilecik Şeyh Edebali 50 256,93795 228,78485
Kastamonu Üniversitesi 40 271,88286 228,68254
Isparta Uygulamalı Bilimler 40 430,90416 228,50097
Ataşehir Adıgüzel %50 43 288,03277 228,46318
Bilecik Şeyh Edebali 40 286,87060 227,94600
Necmettin Erbakan 50 329,27407 227,67695
Amasya Üniversitesi 45 263,00684 227,23336
İstanbul Rumeli %50 40 303,98547 227,18914
İzmir Kavram %25 31 288,19520 227,17432
Afyon Kocatepe 25 299,84714 227,10392
Mersin Üniversitesi 50 298,73649 226,92116
İstanbul Ayvansaray İÖ %50 51 288,20384 226,87294
İzmir Ekonomi İÖ ÜCR 8 248,86280 226,81777
Burdur Mehmet Akif Ersoy 50 302,59089 226,47186
Gaziantep Üniversitesi 40 276,39844 226,29714
Kilis 7 Aralık 35 331,49982 226,19377
Gaziantep Üniversitesi 40 281,20758 225,65711
Burdur Mehmet Akif Ersoy 30 274,04842 225,59544
Gümüşhane Üniversitesi 40 319,05822 225,50398
Isparta Uygulamalı Bilimler 50 276,85428 225,49284
Giresun Üniversitesi İÖ 40 294,89513 225,09348
Çukurova Üniversitesi 45 276,14340 225,03858
Isparta Uygulamalı Bilimler UE 50 370,78346 224,54851
Yozgat Bozok Üniversitesi 50 304,50958 224,47326
İstanbul Gedik İÖ %50 31 275,53130 224,46559
Erzincan Binali Yıldırım 50 337,24274 224,44114
Selçuk Üniversitesi 45 331,14286 224,35247
Giresun Üniversitesi 60 349,86861 224,12281
Düzce Üniversitesi İÖ 50 256,37547 224,10543
Siirt Üniversitesi 50 323,99542 223,91591
Ordu Üniversitesi 40 268,35869 223,02483
Başkent Üniversitesi ÜCR 2 227,72939 222,89447
Yakın Doğu Üniversitesi BURS 17 307,17966 222,87932
Malatya Turgut Özal 35 271,66078 222,87401
Trakya Üniversitesi UE 160 328,04946 222,78738
Bandırma Onyedi Eylül İÖ 40 325,11634 222,75986
Munzur Üniversitesi 30 338,25913 222,56718
Isparta Uygulamalı Bilimler 50 259,44560 222,19662
Mersin Üniversitesi UE 100 348,71978 222,01773
Afyon Kocatepe 50 305,33172 221,84353
Afyon Kocatepe 40 253,74380 221,65667
Van Yüzüncü Yıl 40 256,43832 221,52803
Ataşehir Adıgüzel ÜCR 4 245,52608 220,97932
Kütahya Dumlupınar İÖ 40 311,52324 220,85607
Afyon Kocatepe 35 324,88273 220,84988
Afyon Kocatepe UE 80 330,39618 220,77049
Selçuk Üniversitesi 40 264,01688 220,58972
Çukurova Üniversitesi 50 266,10247 220,40690
Bayburt Üniversitesi 30 304,52536 220,04777
Ondokuz Mayıs İÖ 40 262,85532 219,79346
Ufuk Üniversitesi %50 51 309,30910 219,74388
Kastamonu Üniversitesi 40 268,72038 219,70281
Afyon Kocatepe 35 248,84067 219,56126
Atatürk Üniversitesi AÖF 1000 427,31696 219,39584
Malatya Turgut Özal 40 265,79820 219,17829
Nişantaşı Üniversitesi İÖ ÜCR 1 218,87040 218,87040
Fırat Üniversitesi 25 258,91360 218,86634
Ağrı İbrahim Çeçen 40 364,36514 218,06182
İstanbul Rumeli ÜCR 1 217,85826 217,85826
Muş Alparslan 40 366,15521 217,74438
Adıyaman Üniversitesi 30 282,17025 216,20040
Mardin Artuklu İÖ 30 257,62008 216,14478
Tokat Gaziosmanpaşa 40 304,95377 215,96021
Hitit Üniversitesi 40 265,66830 215,62691
Tokat Gaziosmanpaşa 40 280,15284 215,56605
KTO Karatay Üniversitesi %50 20 259,18225 215,47448
Uşak Üniversitesi 40 267,67283 214,79875
Adıyaman Üniversitesi 30 322,83396 213,93667
İstanbul Esenyurt İÖ %50 51 297,26028 213,78122
Harran Üniversitesi 35 260,76082 213,14099
Kahramanmaraş Sütçü İmam 50 326,04213 212,91442
Dicle Üniversitesi 40 320,79150 212,48183
Başkent Üniversitesi %25 32 301,33050 212,20817
Antalya Bilim %50 34 293,55226 212,02007
Adıyaman Üniversitesi 40 236,51285 211,80885
Harran Üniversitesi 30 305,75663 211,56877
Hatay Mustafa Kemal 50 254,22904 211,54362
Dicle Üniversitesi 40 283,86859 211,39426
Tokat Gaziosmanpaşa 40 325,92392 211,31671
Kahramanmaraş Sütçü İmam 50 254,15038 211,12731
Tokat Gaziosmanpaşa 30 259,25634 211,11241
Karamanoğlu Mehmetbey 50 281,79845 211,03894
Lefke Avrupa Üniversitesi İNG BURS 13 247,12281 211,00015
Ostim Teknik Üniversitesi %50 51 319,32284 210,92452
Malatya Turgut Özal 40 286,63085 210,75299
Mardin Artuklu 50 346,04950 210,67055
Tokat Gaziosmanpaşa 40 259,72225 209,76251
Hitit Üniversitesi 50 272,97143 209,67219
Tokat Gaziosmanpaşa 30 267,76016 209,24813
Gümüşhane Üniversitesi 40 250,80619 209,24713
Yozgat Bozok Üniversitesi 40 279,25126 208,81043
Uşak Üniversitesi UE 100 330,62428 208,80068
Fırat Üniversitesi 25 251,87826 208,40875
Kırklareli Üniversitesi UE 120 445,66126 208,16500
İstanbul Gedik ÜCR 5 224,61148 207,97383
Iğdır Üniversitesi 40 449,25521 207,81277
Dicle Üniversitesi 40 260,01454 206,96419
Gümüşhane Üniversitesi 30 230,64116 206,70133
Van Yüzüncü Yıl 50 249,86749 206,45230
Yozgat Bozok Üniversitesi 40 248,82595 205,71957
Doğu Akdeniz Üniversitesi ÜCR 8 257,00094 205,56808
Harran Üniversitesi 35 289,01418 205,33476
Başkent Üniversitesi İÖ ÜCR 2 210,25275 205,08492
Girne Üniversitesi BURS 5 222,18095 204,92534
Mardin Artuklu UE 50 355,36865 202,92792
Uluslararası Kıbrıs İNG BURS 10 261,89166 202,81454
Atatürk Üniversitesi 40 306,44585 201,94968
Bitlis Eren Üniversitesi 35 263,96061 201,89684
Girne Amerikan İNG BURS 10 373,53156 201,62681
Girne Amerikan İNG %50 3 209,22505 201,13515
KTO Karatay Üniversitesi ÜCR 10 201,03529 201,03529
İstanbul Gedik İÖ ÜCR 3 213,99223 201,02182
Erzincan Binali Yıldırım 35 223,89147 200,97367
İstanbul Aydın UE ÜCR 36 303,25505 200,84884
Van Yüzüncü Yıl 50 355,55203 199,84619
Atatürk Üniversitesi 55 276,48157 198,99957
İstanbul Ayvansaray UE %50 34 268,37599 198,85147
Piri Reis Üniversitesi ÜCR 11 220,32526 197,74979
Ardahan Üniversitesi 30 315,61648 196,24710
Atatürk Üniversitesi 55 300,24576 196,21148
Başkent Üniversitesi İÖ %25 23 277,41092 195,62275
Yakın Doğu Üniversitesi %50 8 209,56665 195,51103
Doğu Akdeniz Üniversitesi %50 5 207,14484 194,98591
Yüksek İhtisas %25 30 213,27275 191,45613
Ahmet Yesevi Üniversitesi UE ÜCR 80 326,37018 191,12702
Uluslararası Kıbrıs İNG %50 10 189,93261 189,93261
Şırnak Üniversitesi 35 443,35438 189,87423
Erzincan Binali Yıldırım 35 223,78155 189,61885
Ağrı İbrahim Çeçen 40 453,16889 181,92779
Avrasya Üniversitesi %50 38 238,69630 181,64473
Hakkari Üniversitesi 30 327,79643 179,52706
Lefke Avrupa Üniversitesi İNG %50 10 0,00000 0,00000
Lefke Avrupa Üniversitesi İNG ÜCR 2 0,00000 0,00000
Girne Amerikan İNG ÜCR 7 0,00000 0,00000
Yüksek İhtisas ÜCR 4 0,00000 0,00000
Girne Üniversitesi %50 25 0,00000 0,00000

Bilgisayar Programcılığı Puanları Tablosunun Açıklamaları

  • BURS: Vakıf Üniversitelerinin %100 burslu kontenjanı
  • %25: Vakıf Üniversitelerinin %25 burslu kontenjanı
  • %50: Vakıf Üniversitelerinin %50 burslu kontenjanı
  • ÜCR: Vakıf Üniversitelerinin ücretli kontenjanı
  • UE: Bölümün öğretim türü uzaktan öğretim
  • İÖ: Bölümün öğretim türü İkinci öğretim
  • AÖF: Bölümün öğretim türü açıköğretim
  • İNG: Bölümün eğitim dili İngilizce

2021 Bilgisayar Programcılığı taban puanları ve kontenjan bilgileri ÖSYM yerleştirme sonuçlarından alınmıştır ve bilgilendirme amaçlıdır. Tercihlerinizi yaparken ÖSYM klavuzunu dikkate alınız. Eğitim dili belirtilmemiş tüm bölümlerin dili Türkçe’dir. Öğretim türü belirtilmemişse normal öğretimdir. Puanları sıfır olan bölümler ilk defa öğrenci alıyor veya kontenjanı dolmamış demektir.

2 Yıllık Taban Puanları 20212021 Bilişimİlk 10 ÖnlisansÖnlisans Taban Puanları 2021TYT
Yorumlar (0)
Yorum Ekle