2021 Çocuk Gelişimi DGS taban puanları ve kontenjanları bu sayfada. Üniversitelere göre tüm Çocuk Gelişimi bölümü DGS puanları ve kontenjanlarını bu sayfadan inceleyebilirsiniz.
Çocuk Gelişimi bölümü DGS’ de EA puanı ile öğrenci alıyor. 18 devlet 15 vakıf 2 yurtdışı olmak üzere toplam 35 farklı üniversitede bu bölüm mevcut. Çocuk Gelişimi bölümün DGS kontenjanı toplam 2693. Bölümün en yüksek DGS puanı 279,92039 ile KTO Karatay Üniversitesi, en düşük taban puan ise 223,93961 puan ile İstinye Üniversitesi oldu.
2021 Çocuk Gelişimi DGS Taban Puanları
ÜNİ | TÜR | KNT | YÜKSEK | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|
KTO Karatay Üniversitesi | (BURS) | 1 | 279,92039 | 279,92039 |
Hacettepe Üniversitesi | 4 | 298,90768 | 279,49664 | |
Üsküdar Üniversitesi | (BURS) | 1 | 275,25042 | 275,25042 |
Ankara Üniversitesi | 4 | 281,81755 | 275,11184 | |
İstanbul Medipol Üniv | (BURS) | 1 | 274,96139 | 274,96139 |
Avrasya Üniversitesi | (BURS) | 1 | 273,17417 | 273,17417 |
Biruni Üniversitesi | (BURS) | 1 | 272,48668 | 272,48668 |
Sağlık Bilimleri Üniv | 5 | 285,12950 | 268,90309 | |
Selçuk Üniversitesi | 5 | 276,10987 | 267,55038 | |
Atatürk Üniversitesi | 3 | 269,75804 | 267,09063 | |
İstanbul Gelişim Üniv | (İNG) (BURS) | 1 | 265,43819 | 265,43819 |
İstanbul Gelişim Üniv | (BURS) | 1 | 265,09580 | 265,09580 |
Aydın Adnan Menderes Üniv | 4 | 270,12104 | 264,72769 | |
İstinye Üniversitesi | (BURS) | 1 | 263,57285 | 263,57285 |
Akdeniz Üniversitesi | 5 | 273,08027 | 263,41304 | |
İstanbul Kent Üniv | (BURS) | 1 | 263,37762 | 263,37762 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniv | 4 | 273,71087 | 262,66162 | |
İstanbul Gedik Üniv | (BURS) | 1 | 262,62597 | 262,62597 |
İnönü Üniversitesi | 5 | 264,80825 | 262,24661 | |
Sağlık Bilimleri Üniv | 7 | 270,83163 | 261,63716 | |
İstanbul Okan Üniv | (BURS) | 1 | 261,59773 | 261,59773 |
İstanbul Arel Üniv | (BURS) | 1 | 261,09324 | 261,09324 |
İstanbul Bilgi Üniv | (BURS) | 1 | 261,03082 | 261,03082 |
Selçuk Üniversitesi | (İÖ) | 5 | 265,33838 | 260,90534 |
Kırıkkale Üniversitesi | 6 | 266,05648 | 260,89371 | |
İstanbul Aydın Üniv | (BURS) | 1 | 260,53268 | 260,53268 |
İstanbul Esenyurt Üniv | (BURS) | 1 | 260,25806 | 260,25806 |
Çankırı Karatekin Üniv | 4 | 265,72545 | 258,74676 | |
Hitit Üniversitesi | 4 | 266,90282 | 258,31373 | |
Karabük Üniversitesi | 7 | 267,34717 | 258,18156 | |
Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniv | (BURS) | 1 | 257,95702 | 257,95702 |
Afyon Kocatepe Üniv | 5 | 260,85348 | 257,94747 | |
Kırşehir Ahi Evran Üniv | 6 | 262,76284 | 257,89357 | |
Kırklareli Üniversitesi | 6 | 262,52434 | 257,00437 | |
Yozgat Bozok Üniversitesi | 5 | 261,36551 | 256,78458 | |
Kırklareli Üniversitesi | (İÖ) | 6 | 262,40706 | 255,79831 |
Kapadokya Üniversitesi | (BURS) | 1 | 254,93049 | 254,93049 |
Biruni Üniversitesi | (%50) | 4 | 261,70102 | 254,64310 |
Uluslararası Kıbrıs Üniv | (BURS) | 1 | 253,68061 | 253,68061 |
İstanbul Bilgi Üniv | (%50) | 3 | 249,25630 | 246,46492 |
İstanbul Kent Üniv | (%50) | 4 | 260,37980 | 245,23705 |
İstanbul Gedik Üniv | (%50) | 2 | 260,67302 | 244,05154 |
Üsküdar Üniversitesi | (%50) | 8 | 259,63246 | 241,72231 |
İstanbul Medipol Üniv | (%50) | 8 | 259,10647 | 241,06598 |
İstanbul Esenyurt Üniv | (%50) | 3 | 252,73242 | 239,69872 |
İstanbul Arel Üniv | (%50) | 4 | 251,58582 | 238,45043 |
İstanbul Gelişim Üniv | (%50) | 4 | 248,94151 | 237,43230 |
Kapadokya Üniversitesi | (%50) | 4 | 249,76064 | 237,35280 |
İstanbul Aydın Üniv | (ÜCR) | 5 | 240,93431 | 235,33208 |
İstanbul Üniversitesi | (AÖF) | 2500 | 292,62759 | 234,34495 |
Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniv | (%50) | 1 | 233,93337 | 233,93337 |
İstanbul Okan Üniv | (ÜCR) | 3 | 237,77158 | 233,34666 |
İstanbul Gelişim Üniv | (İNG) (%50) | 3 | 235,47866 | 233,25129 |
İstanbul Arel Üniv | (ÜCR) | 2 | 237,26827 | 232,70445 |
Uluslararası Kıbrıs Üniv | (%50) | 2 | 231,18131 | 231,18116 |
KTO Karatay Üniversitesi | (ÜCR) | 6 | 239,17571 | 230,24820 |
Avrasya Üniversitesi | (ÜCR) | 3 | 229,10202 | 226,73731 |
İstinye Üniversitesi | (ÜCR) | 6 | 228,95821 | 223,93961 |
DGS ile Çocuk Gelişimi Tercih Edebilecek Bölümler
DGS puanı ile Çocuk Gelişimi bölümünü tercih edebilecek önlisans mezuniyet programları.
ÖNLİSANS | ALAN | GRUP |
---|---|---|
Anaokulu Öğretmenliği | 4207 | 9 |
Çocuk Gelişimi | 5323 | 58 |
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | 9246 | 58 |
Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri | 9445 | 58 |
Okul Öncesi Eğitimi | 9327 | 247 |
Sayfadaki kısaltmaların anlamları
ÜNİ: Üniversite
TÜR: Program Özellikleri (Dil, Burs, Kontenjan Türü, Öğretim Türü)
KNT: Kontenjan Sayısı
DÜŞÜK: En Düşük Puan
YÜKSEK: En Yüksek Puan
N.Ö: Normal Öğretim, İ.Ö: İkinci Öğretim, AÖF: Açıköğretim, U.E: Uzaktan Öğretim
SAY: DGS Sayısal Puanı, EA: DGS Eşit Ağırlık Puanı, SÖZ: DGS Sözel Puanı
ÖNLİSANS: Lisans programını tercih edebilecek önlisans programları
GRUP: Önlisans programının klavuzdaki grup kodu
ALAN: Önlisans programının alan kodu.
Bu sayfadaki program, taban puan ve kontenjan bilgileri bilgilendirme amaçlıdır, tercihlerinizi yaparken DGS klavuzunu dikkate alınız. Eğitim dili ayrıca belirtilmemiş tüm bölümlerin dili Türkçe’dir.