Çocuk Gelişimi Taban Puanları 2021

2021 Çocuk Gelişimi taban puanları ve kontenjanları yayınlandı. ÖSYM kılavuzundaki tüm üniversitelerin çocuk gelişimi taban puanları ve kontenjanlarını bu sayfadan inceleyebilirsiniz.

2 yıllık eğitim veren Çocuk Gelişimi önlisans programı TYT puanı ile öğrenci alıyor. 80 devlet 33 vakıf 3 yurtdışı olmak üzere toplam 116 farklı üniversitede bu bölüm mevcut.

Çocuk Gelişimi Taban Puanları

Çocuk Gelişimi bölümünün en düşük taban puanı 169,40805 (Nişantaşı Üniversitesi), en yüksek taban puanı ise 320,00446 (Bahçeşehir Üniversitesi)

ÜNİ TÜR KNT TAVAN TABAN
Bahçeşehir Üniversitesi BURS 6 344,97167 320,00446
İstanbul Ayvansaray UE BURS 7 387,78643 312,15690
Başkent Üniversitesi BURS 5 357,93338 308,88328
Ege Üniversitesi 65 381,31669 303,00468
İstanbul Medipol BURS 12 361,63224 298,67225
İstanbul Bilgi BURS 6 333,57550 295,59655
KTO Karatay Üniversitesi BURS 11 350,89437 295,56535
Biruni Üniversitesi BURS 8 323,51411 295,38851
Anadolu Üniversitesi 80 371,61701 294,98145
Sağlık Bilimleri 60 383,45910 294,92976
İstanbul Medipol BURS 12 315,58846 294,08334
İstanbul Aydın BURS 11 325,90496 292,27273
Üsküdar Üniversitesi BURS 12 329,05079 292,26926
İstinye Üniversitesi BURS 6 312,60853 290,18467
İstanbul Okan BURS 5 333,65331 289,74945
Akdeniz Üniversitesi 80 357,41785 289,64159
İstanbul Kültür BURS 10 333,39071 288,32367
Selçuk Üniversitesi 70 392,94922 286,34432
Maltepe Üniversitesi BURS 8 308,80947 285,53800
İstanbul Medipol İÖ BURS 4 288,21694 284,82133
Fatih Sultan Mehmet BURS 10 327,17172 284,55962
Haliç Üniversitesi BURS 9 302,95852 284,28038
Çukurova Üniversitesi 75 410,85732 283,91482
İstanbul Kent BURS 8 332,31358 283,81649
Üsküdar Üniversitesi İÖ BURS 9 385,12547 283,59127
İstanbul Bilgi İÖ BURS 5 312,28098 283,48330
İzmir Ekonomi BURS 5 345,20589 283,08546
Ege Üniversitesi İÖ 55 324,12666 282,99198
İstanbul Yeni Yüzyıl BURS 5 285,53002 282,74790
İstanbul Medipol İÖ BURS 6 335,51475 281,98995
Ankara Hacı Bayram Veli 70 329,16952 280,32063
Sakarya Üniversitesi 65 328,28966 280,22760
Dicle Üniversitesi 50 343,34898 280,02055
Bursa Uludağ Üniversitesi 65 328,35124 279,96634
İstanbul Gelişim BURS 12 340,64628 279,52695
İstanbul Arel BURS 6 316,34097 278,88088
İstanbul Rumeli BURS 4 298,23896 278,84415
Pamukkale Üniversitesi 70 329,97559 278,62828
İstanbul Gedik BURS 6 310,89217 278,52997
Ondokuz Mayıs 65 349,72153 278,36861
Doğuş Üniversitesi BURS 11 289,28044 278,10128
Beykent Üniversitesi BURS 11 288,27589 278,08978
Çanakkale Onsekiz Mart 75 328,67232 277,88511
Aydın Adnan Menderes 70 334,65726 277,12868
Kocaeli Sağlık ve Teknoloji BURS 5 296,90628 276,91283
İstanbul Ayvansaray BURS 11 310,61700 276,57300
Gaziantep Üniversitesi 70 361,66910 276,42550
Van Yüzüncü Yıl 45 331,97019 276,36461
İnönü Üniversitesi 70 334,40575 276,19934
Kapadokya Üniversitesi BURS 6 298,43178 274,93707
İzmir Kavram BURS 8 301,29197 274,72211
İstanbul Arel İÖ BURS 6 317,64836 273,77274
İstanbul Esenyurt BURS 7 295,66105 273,64301
Muğla Sıtkı Koçman 65 312,12642 273,49249
İstanbul Üniversitesi UE 160 372,52609 273,40644
İstanbul Aydın İÖ BURS 7 287,38866 272,17909
Nişantaşı Üniversitesi BURS 11 285,11138 270,74725
İstanbul Rumeli ÜCR 1 270,30542 270,30542
İstanbul Gelişim İÖ BURS 6 330,23917 269,99406
Bolu Abant İzzet Baysal 70 330,72421 269,95564
Akdeniz Üniversitesi 60 300,78940 269,88323
Süleyman Demirel 75 315,50473 269,82522
Fatih Sultan Mehmet İÖ BURS 15 329,94269 269,41607
Kahramanmaraş Sütçü İmam 70 341,85104 269,04100
Sivas Cumhuriyet 70 381,89544 268,78880
İstanbul Ayvansaray İÖ BURS 5 277,12754 268,76211
Hatay Mustafa Kemal 70 341,97007 267,95164
İstanbul Şişli BURS 11 287,97811 267,90846
Kapadokya Üniversitesi UE BURS 6 363,94650 267,69378
Afyon Kocatepe 60 349,93640 267,57230
İstanbul Şişli İÖ BURS 6 310,96800 267,50535
Nevşehir Hacı Bektaş Veli 70 346,48746 267,46759
Avrasya Üniversitesi BURS 9 305,53374 267,35056
Adıyaman Üniversitesi 70 359,31772 267,32790
Beykent Üniversitesi İÖ BURS 7 293,89625 267,23499
Alanya Alaaddin Keykubat 55 305,01917 267,11346
Bursa Uludağ Üniversitesi 65 307,14060 266,85730
Manisa Celal Bayar 70 320,60940 265,56719
Akdeniz Üniversitesi 50 298,66092 265,37256
Harran Üniversitesi 60 324,99395 264,99169
Selçuk Üniversitesi İÖ 60 294,87201 264,64442
Yalova Üniversitesi 70 301,88436 263,90643
Kocaeli Sağlık ve Teknoloji İÖ BURS 5 274,06900 263,87519
Çağ Üniversitesi BURS 12 305,38905 263,56134
Çukurova Üniversitesi İÖ 60 312,13559 263,25512
Çanakkale Onsekiz Mart 50 302,95765 262,20669
Amasya Üniversitesi 60 321,55101 262,18115
Kayseri Üniversitesi 60 347,23929 261,57965
Sakarya Üniversitesi İÖ 60 307,33309 261,38805
Tekirdağ Namık Kemal 80 330,60774 260,58905
Niğde Ömer Halisdemir 60 311,06540 260,53509
Nişantaşı Üniversitesi İÖ BURS 20 274,51516 260,31327
Osmaniye Korkut Ata 60 349,02670 260,10082
Düzce Üniversitesi 70 355,97177 259,96269
Atatürk Üniversitesi 80 323,41096 259,13533
Mardin Artuklu 70 315,52318 258,83122
Bilecik Şeyh Edebali 70 320,88740 258,51491
Tarsus Üniversitesi 50 301,21623 258,30696
Aydın Adnan Menderes 60 353,64566 258,10661
Bursa Uludağ Üniversitesi 40 320,44076 256,87079
Muğla Sıtkı Koçman İÖ 60 292,01572 256,58757
Aydın Adnan Menderes İÖ 60 315,10874 256,52783
Karamanoğlu Mehmetbey 60 312,49242 255,93394
Van Yüzüncü Yıl 55 314,41031 255,81660
Zonguldak Bülent Ecevit 70 314,20837 255,81319
Kırıkkale Üniversitesi 70 310,36848 255,77402
Ordu Üniversitesi 80 339,29664 255,67458
Pamukkale Üniversitesi 60 330,06616 255,59106
Avrasya Üniversitesi İÖ BURS 3 319,21387 255,53464
Kahramanmaraş Sütçü İmam 50 282,98633 255,50201
Bursa Uludağ Üniversitesi İÖ 50 282,91489 255,44937
Süleyman Demirel İÖ 60 359,01903 255,32968
Karabük Üniversitesi 80 361,62548 255,09689
Balıkesir Üniversitesi İÖ 60 329,97771 254,87626
Giresun Üniversitesi 70 301,49665 254,46078
Batman Üniversitesi 70 362,48141 253,73222
Tokat Gaziosmanpaşa 65 350,46093 253,64315
Ondokuz Mayıs 80 309,62008 252,71431
Toros Üniversitesi BURS 8 301,75242 252,65087
Pamukkale Üniversitesi 60 277,55737 252,12216
Kırklareli Üniversitesi 70 316,61211 252,09534
Süleyman Demirel 40 323,56593 252,02939
Bartın Üniversitesi 70 316,95444 251,56230
Gaziantep Üniversitesi 40 297,79352 251,42835
Burdur Mehmet Akif Ersoy 80 351,47297 250,97427
Harran Üniversitesi İÖ 40 392,27737 250,68502
Ağrı İbrahim Çeçen 55 307,19404 250,68216
Kahramanmaraş Sütçü İmam İÖ 60 286,46517 250,33709
Kilis 7 Aralık 70 353,87123 250,16182
Fırat Üniversitesi 60 288,63694 249,61408
Mardin Artuklu 50 358,50413 249,60532
Bursa Uludağ Üniversitesi İÖ 50 266,00500 249,57383
Trakya Üniversitesi 65 296,85244 249,32648
Kırşehir Ahi Evran 50 291,24478 248,81825
Kastamonu Üniversitesi 40 374,29234 248,63043
İstanbul Aydın %50 45 284,72395 248,56544
Kütahya Dumlupınar 80 302,45795 248,55640
Manisa Celal Bayar İÖ 60 322,72521 247,88819
Yalova Üniversitesi İÖ 60 283,31706 247,77982
Pamukkale Üniversitesi 80 277,05199 247,61550
Yozgat Bozok Üniversitesi 80 326,06365 247,33159
Erzincan Binali Yıldırım 65 286,63039 246,98504
Sinop Üniversitesi 80 289,50099 246,78880
Hatay Mustafa Kemal 50 263,11133 246,58531
Muş Alparslan 60 347,58249 246,14934
Dicle Üniversitesi 40 279,10799 245,69479
Bingöl Üniversitesi 60 296,77640 245,66891
Uşak Üniversitesi 70 287,67572 245,64851
Çukurova Üniversitesi UE 60 360,13366 245,03635
Nevşehir Hacı Bektaş Veli İÖ 60 266,82848 244,22698
Artvin Çoruh Üniversitesi 60 296,04004 244,08840
Dicle Üniversitesi 60 305,23569 243,72226
KTO Karatay Üniversitesi %50 18 284,34563 243,67445
Burdur Mehmet Akif Ersoy 70 303,44654 243,64278
Siirt Üniversitesi 80 305,40716 243,47404
Kastamonu Üniversitesi 70 306,49776 243,13339
Kütahya Sağlık Bilimleri 50 278,58501 242,66930
Afyon Kocatepe 80 267,92570 242,40248
Atatürk Üniversitesi İÖ 60 369,20854 242,28171
Afyon Kocatepe İÖ 55 278,88842 242,17591
Giresun Üniversitesi 80 287,94340 242,17152
Biruni Üniversitesi %50 42 274,28026 242,14889
Gümüşhane Üniversitesi 60 300,24055 242,06916
Hitit Üniversitesi 60 304,96565 241,55158
Çankırı Karatekin 60 302,11549 241,29530
Pamukkale Üniversitesi İÖ 60 311,17285 241,03432
Bilecik Şeyh Edebali İÖ 60 256,89470 240,83326
Harran Üniversitesi 60 294,25921 240,81216
Üsküdar Üniversitesi %50 68 288,22545 240,76673
Harran Üniversitesi 60 324,16847 240,75575
Bitlis Eren Üniversitesi 80 288,73887 239,98694
Niğde Ömer Halisdemir İÖ 60 349,58094 239,42376
Karabük Üniversitesi İÖ 60 254,39341 239,25755
Osmaniye Korkut Ata İÖ 60 275,66064 239,11870
Giresun Üniversitesi İÖ 60 271,33802 238,03408
Amasya Üniversitesi İÖ 50 259,43363 237,98970
Karamanoğlu Mehmetbey İÖ 50 263,35014 237,88742
Ondokuz Mayıs UE 50 359,19110 237,74454
Mardin Artuklu İÖ 60 337,85495 237,25710
Sivas Cumhuriyet 60 268,26242 237,10862
Burdur Mehmet Akif Ersoy İÖ 60 298,47884 236,79964
Tokat Gaziosmanpaşa 65 281,28835 236,75709
Anadolu Üniversitesi AÖF 3000 516,78967 236,53720
Batman Üniversitesi İÖ 60 344,23999 236,43271
Iğdır Üniversitesi 50 283,47718 236,40994
Munzur Üniversitesi 50 298,85165 236,39191
Kahramanmaraş Sütçü İmam İÖ 40 255,48556 235,90540
Kırklareli Üniversitesi İÖ 60 313,80108 235,78634
İstanbul Medipol %50 68 297,69972 235,63684
Bartın Üniversitesi İÖ 60 295,37814 235,61266
Ondokuz Mayıs İÖ 60 276,07637 235,56707
Bayburt Üniversitesi 70 298,31783 235,10890
Kayseri Üniversitesi İÖ 60 293,43807 235,02354
Uşak Üniversitesi İÖ 60 249,09532 233,88838
Kütahya Dumlupınar İÖ 60 247,96288 233,79340
Atatürk Üniversitesi 60 259,06219 233,72726
Batman Üniversitesi 70 340,21871 233,59874
Yozgat Bozok Üniversitesi 40 283,75345 233,28377
Tokat Gaziosmanpaşa 65 262,62033 233,12002
Burdur Mehmet Akif Ersoy İÖ 60 275,79909 232,67829
Sivas Cumhuriyet 70 281,51760 231,63292
Sivas Cumhuriyet 60 286,60187 231,54033
Kırıkkale Üniversitesi İÖ 60 286,15174 231,41419
Yozgat Bozok Üniversitesi 80 339,94132 231,40086
Tokat Gaziosmanpaşa İÖ 60 278,60114 231,39467
Sivas Cumhuriyet 50 296,92880 231,24550
Kastamonu Üniversitesi İÖ 60 314,90554 231,09951
Gümüşhane Üniversitesi 60 319,94248 231,01575
Erzincan Binali Yıldırım 50 285,81952 230,84735
Sinop Üniversitesi İÖ 60 247,80560 230,60161
İstanbul Arel %50 34 267,60334 229,96931
Ağrı İbrahim Çeçen İÖ 45 310,36699 229,26423
Munzur Üniversitesi 50 295,69965 229,16621
Manisa Celal Bayar UE 100 376,54876 229,13997
Ardahan Üniversitesi 60 283,50307 228,75938
Kastamonu Üniversitesi İÖ 50 245,38812 228,26176
Atatürk Üniversitesi 70 344,48732 227,98254
Yozgat Bozok Üniversitesi İÖ 60 334,81391 227,79656
Siirt Üniversitesi 40 267,63161 227,69570
Çankırı Karatekin İÖ 50 306,51072 227,57437
Ağrı İbrahim Çeçen 40 277,91798 227,47826
Giresun Üniversitesi İÖ 60 251,95188 227,07681
Hitit Üniversitesi İÖ 40 321,65827 226,97352
Artvin Çoruh Üniversitesi İÖ 60 258,80526 226,82536
Siirt Üniversitesi İÖ 60 289,81081 226,42271
Bingöl Üniversitesi İÖ 60 309,97043 225,89845
Kırıkkale Üniversitesi UE 80 350,61112 225,49692
Bayburt Üniversitesi 80 275,39414 225,42632
Bingöl Üniversitesi 50 277,72403 225,16623
Kafkas Üniversitesi 65 294,00314 224,97924
Bingöl Üniversitesi 80 256,48181 224,85543
Gümüşhane Üniversitesi İÖ 60 300,12880 224,79447
İstanbul Bilgi İÖ %50 30 261,00709 224,68170
Hakkari Üniversitesi 50 295,68186 224,29378
İstanbul Aydın İÖ %50 41 261,23927 224,00155
Muş Alparslan 40 250,05450 223,95507
Fatih Sultan Mehmet %50 57 280,11941 223,61391
İzmir Kavram %25 45 269,49738 223,49282
Şırnak Üniversitesi 80 285,93910 222,95361
Muş Alparslan 70 274,04527 222,65022
İstanbul Gelişim %50 68 286,92227 222,46772
Munzur Üniversitesi 50 286,76764 222,07346
İstanbul Üniversitesi AÖF 3000 434,52180 221,70395
Bayburt Üniversitesi İÖ 60 289,25935 221,54196
Iğdır Üniversitesi 60 270,72090 221,27566
Gümüşhane Üniversitesi İÖ 50 293,75815 220,91563
Gaziantep Üniversitesi UE 100 320,12778 220,08070
İstanbul Medipol %50 68 270,15745 219,98682
Şırnak Üniversitesi 40 306,12518 219,78205
Maltepe Üniversitesi %50 46 269,17445 218,77708
Iğdır Üniversitesi İÖ 50 292,90605 218,12466
Kafkas Üniversitesi İÖ 50 270,01183 217,61437
Nişantaşı Üniversitesi ÜCR 1 216,81451 216,81451
İstanbul Şişli %50 62 265,54480 216,21974
Şırnak Üniversitesi 40 296,66870 214,83279
İzmir Ekonomi ÜCR 27 261,84745 214,51706
Şırnak Üniversitesi 40 273,80253 214,40271
Kafkas Üniversitesi İÖ 60 245,46758 214,21620
Kocaeli Sağlık ve Teknoloji %50 27 272,97016 212,60669
İstanbul Ayvansaray %50 64 275,21299 210,52639
Başkent Üniversitesi ÜCR 2 235,52505 209,84013
Uluslararası Kıbrıs BURS 8 240,72062 209,54831
Amasya Üniversitesi UE 150 286,01156 208,50438
Üsküdar Üniversitesi İÖ %50 51 246,53216 208,19954
Doğuş Üniversitesi %25 59 275,44819 208,04866
Atatürk Üniversitesi AÖF 5000 377,01054 207,60088
Nişantaşı Üniversitesi %50 58 264,36728 204,97638
Başkent Üniversitesi %25 28 275,67808 204,87813
Karabük Üniversitesi UE 120 264,85909 204,55180
İstanbul Okan %50 30 275,09078 200,13054
İstanbul Bilgi %50 34 275,79400 199,17188
Bitlis Eren Üniversitesi UE 110 279,44101 197,92958
Haliç Üniversitesi %50 54 272,26539 196,39065
İstanbul Kültür %50 55 267,43309 195,13505
İstanbul Gedik ÜCR 2 214,36153 193,87383
Kapadokya Üniversitesi %50 34 332,79135 193,80865
Toros Üniversitesi ÜCR 8 194,68482 192,82003
Toros Üniversitesi %50 34 246,57490 192,31810
İstanbul Arel İÖ %50 34 229,63042 192,22059
Beykent Üniversitesi %25 64 267,20001 192,12437
İstanbul Aydın ÜCR 15 270,31209 191,44128
Avrasya Üniversitesi ÜCR 51 236,11101 191,20331
Bahçeşehir Üniversitesi %50 37 245,14737 190,47762
Kapadokya Üniversitesi UE %50 34 257,42808 190,30417
Lefke Avrupa Üniversitesi BURS 26 279,62153 189,69536
İstanbul Yeni Yüzyıl %50 30 260,82239 189,09805
İstanbul Esenyurt %50 42 268,99315 189,01267
İstanbul Ayvansaray İÖ %50 25 238,49156 188,97914
İstanbul Gelişim İÖ %50 36 265,36595 188,91106
İstinye Üniversitesi %50 36 253,35508 188,02799
Çağ Üniversitesi ÜCR 9 207,83405 188,00569
İstanbul Şişli İÖ %50 33 230,08241 186,69087
İstanbul Gedik %50 35 266,94921 185,98813
İstanbul Medipol İÖ %50 34 239,76417 185,54798
Kocaeli Sağlık ve Teknoloji İÖ %50 23 210,93611 184,94284
Beykent Üniversitesi İÖ %50 39 273,51777 184,89671
Çağ Üniversitesi %50 59 262,64369 183,14480
KTO Karatay Üniversitesi ÜCR 41 255,77072 182,83796
Yakın Doğu Üniversitesi BURS 24 242,43090 181,98386
İstanbul Rumeli %50 21 262,04645 181,12671
İstanbul Ayvansaray UE %50 38 250,92293 177,73393
Fatih Sultan Mehmet İÖ %50 25 241,68808 176,33750
İstanbul Kent %50 42 264,78762 173,05291
İstanbul Medipol İÖ %50 21 272,46062 171,22226
Nişantaşı Üniversitesi İÖ %50 19 241,67492 169,40805
Nişantaşı Üniversitesi İÖ ÜCR 1 0,00000 0,00000
Uluslararası Kıbrıs %50 8 0,00000 0,00000
Yakın Doğu Üniversitesi %50 11 0,00000 0,00000
Lefke Avrupa Üniversitesi %50 2 0,00000 0,00000
Lefke Avrupa Üniversitesi ÜCR 2 0,00000 0,00000
Avrasya Üniversitesi İÖ ÜCR 19 0,00000 0,00000

Çocuk Gelişimi Puanları Tablosunun Açıklamaları

  • BURS: Vakıf Üniversitelerinin %100 burslu kontenjanı
  • ÜCR: Vakıf Üniversitelerinin ücretli kontenjanı
  • %50: Vakıf Üniversitelerinin %50 burslu kontenjanı
  • %25: Vakıf Üniversitelerinin %25 burslu kontenjanı
  • UE: Bölümün öğretim türü uzaktan öğretim
  • İÖ: Bölümün öğretim türü İkinci öğretim
  • AÖF: Bölümün öğretim türü açıköğretim

2021 Çocuk Gelişimi taban puanları ve kontenjan bilgileri ÖSYM yerleştirme sonuçlarından alınmıştır ve bilgilendirme amaçlıdır. Tercihlerinizi yaparken ÖSYM klavuzunu dikkate alınız. Eğitim dili belirtilmemiş tüm bölümlerin dili Türkçe’dir. Öğretim türü belirtilmemişse normal öğretimdir. Puanları sıfır olan bölümler ilk defa öğrenci alıyor veya kontenjanı dolmamış demektir.

2 Yıllık Taban Puanları 2021Önlisans Taban Puanları 2021TYT
Yorumlar (0)
Yorum Ekle