Çocuk Gelişimi Taban Puanları 2020 [TYT]

Çocuk Gelişimi taban puanları ve kontenjanları yayınlandı. Üniversitelere göre Çocuk Gelişimi bölümü taban puanları ve kontenjanlarını bu sayfadan inceleyebilirsiniz.

Çocuk Gelişimi önlisans bölümü TYT puanı ile öğrenci alıyor. 78 devlet 36 vakıf 3 yurtdışı olmak üzere toplam 117 farklı üniversitede bu bölüm mevcut. Bölümün en yüksek taban puanı 338,90543 ile Bahçeşehir Üniversitesi, en düşük taban puan ise 167,96586 puan ile İstanbul Aydın Üniversitesi oldu.

ÇOCUK GELİŞİMİ TABAN PUANLARI

ÜNİ TÜR KNT DÜŞÜK YÜKSEK
Bahçeşehir Üniversitesi (BURSLU) 5 338,90543 367,03648
Selçuk Üniversitesi 70 319,35664 354,74335
Aydın Adnan Menderes 70 316,22322 351,16973
Akdeniz Üniversitesi 70 313,97351 334,41073
İstanbul Ayvansaray (İNG) (BURSLU) 3 306,96542 330,64980
Selçuk Üniversitesi (İ.Ö.) 60 306,92099 319,12287
Başkent Üniversitesi (BURSLU) 3 303,52180 325,70625
Afyon Kocatepe 50 302,36834 327,64117
Bilecik Şeyh Edebali 70 302,24359 315,96871
İzmir Ekonomi (BURSLU) 3 301,50038 314,30317
Çankırı Karatekin 40 301,40446 319,40612
İstanbul Şehir (BURSLU) 7 300,64827 333,84707
Hitit Üniversitesi 70 299,57599 340,80158
Kırklareli Üniversitesi 60 298,56074 311,61296
Yozgat Bozok Üniversitesi 80 297,98718 327,00936
İstanbul Bilgi (BURSLU) 4 297,96439 313,65113
Üsküdar Üniversitesi (BURSLU) 7 295,49547 317,30928
Biruni Üniversitesi (BURSLU) 4 295,15556 319,46211
Kırklareli Üniversitesi (İ.Ö.) 60 293,90543 303,29342
İstanbul Kültür (BURSLU) 7 293,40926 367,56314
Ege Üniversitesi 65 293,40678 364,30365
İstinye Üniversitesi (BURSLU) 5 291,45352 334,56660
İstanbul Aydın (BURSLU) 8 287,62460 328,38710
Üsküdar Üniversitesi (İ.Ö.)(BURSLU) 7 287,46307 382,15519
İstanbul Medipol (BURSLU) 9 286,47101 297,08789
Fatih Sultan Mehmet Vakıf (BURSLU) 10 286,40674 331,50316
Anadolu Üniversitesi 80 285,76527 365,00706
Haliç Üniversitesi (BURSLU) 6 285,44982 310,77704
Toros Üniversitesi (BURSLU) 5 285,35467 299,61602
Akdeniz Üniversitesi 75 282,44068 350,53703
İstanbul Kent (BURSLU) 4 281,69829 290,03229
İstanbul Medipol (BURSLU) 9 281,09725 389,20363
Sağlık Bilimleri 60 280,89709 404,77492
Sağlık Bilimleri 60 280,89709 404,77492
İzmir Kavram (BURSLU) 7 280,77935 289,85816
Ankara Hacı Bayram Veli 70 280,25131 339,95879
Ege Üniversitesi (İ.Ö.) 65 280,10488 338,27275
İstanbul Gelişim (BURSLU) 8 279,93185 316,01700
İstanbul Yeni Yüzyıl (BURSLU) 4 279,49266 290,77069
Maltepe Üniversitesi (BURSLU) 7 279,00105 288,03946
Beykent Üniversitesi (BURSLU) 6 278,93303 287,41599
Selçuk Üniversitesi 70 277,65327 317,78860
Çukurova Üniversitesi 75 277,49313 356,11497
İstanbul Şehir (İ.Ö.)(BURSLU) 3 277,39241 295,06277
Gaziantep Üniversitesi 71 277,32857 348,87610
İstanbul Arel (BURSLU) 9 276,63151 300,55074
İstanbul Gelişim (İ.Ö.)(BURSLU) 3 276,62592 323,98749
Sakarya Üniversitesi 65 276,17977 353,82981
Beykoz Üniversitesi (BURSLU) 4 276,06990 282,83571
Dicle Üniversitesi 50 275,82693 326,01173
İstanbul Şişli (BURSLU) 7 275,56967 295,46087
Van Yüzüncü Yıl 40 275,51253 330,39021
Alanya Alaaddin Keykubat (BURSLU) 5 275,38743 285,12828
İstanbul Arel (İ.Ö.)(BURSLU) 5 275,33591 306,72826
KTO Karatay Üniversitesi (BURSLU) 10 275,06510 318,43048
Bursa Uludağ Üniversitesi 65 275,03215 317,46667
Pamukkale Üniversitesi 70 274,84313 334,27239
İstanbul Aydın (İ.Ö.)(BURSLU) 7 274,22637 350,80331
Avrupa Meslek Yüksekokulu (BURSLU) 4 274,06405 278,23228
Nişantaşı Üniversitesi (BURSLU) 6 273,79792 289,12063
Ondokuz Mayıs 65 273,75012 321,14274
İstanbul Ayvansaray (BURSLU) 8 273,47584 304,61535
Başkent Üniversitesi (%50) 7 272,51904 290,48765
Avrasya Üniversitesi (İ.Ö.)(BURSLU) 2 272,22877 279,22905
İstanbul Okan (BURSLU) 5 272,07312 289,93747
İstanbul Esenyurt (BURSLU) 7 271,84877 284,18218
Kapadokya Üniversitesi (BURSLU) 6 271,83516 297,69825
Beykent Üniversitesi (İ.Ö.)(BURSLU) 4 271,58342 295,31879
İstanbul Rumeli (BURSLU) 3 271,45496 272,81159
İnönü Üniversitesi 70 270,55950 333,29398
Çanakkale Onsekiz Mart 76 270,48925 344,78407
Çağ Üniversitesi (BURSLU) 9 270,38374 305,72123
Aydın Adnan Menderes 70 269,98572 324,13395
İstanbul Gedik (BURSLU) 5 269,96671 298,55907
Doğuş Üniversitesi (BURSLU) 6 269,52536 275,19527
Ataşehir Adıgüzel (BURSLU) 5 269,16011 279,59948
Akdeniz Üniversitesi (İ.Ö.) 62 268,15288 327,79227
Muğla Sıtkı Koçman 66 268,07786 323,21737
Kahramanmaraş Sütçü İmam 70 267,03598 315,33218
Akdeniz Üniversitesi 60 266,85451 312,42861
İstanbul Şişli (İ.Ö.)(BURSLU) 3 266,84600 272,52901
Bolu Abant İzzet Baysal 70 266,69063 322,61539
İstanbul Ayvansaray (İ.Ö.)(BURSLU) 4 266,26299 276,33077
Süleyman Demirel 76 265,70053 317,36106
Adıyaman Üniversitesi 72 265,49773 324,06777
İstanbul Üniversitesi (U.Ö.) 205 265,12394 377,26176
Hatay Mustafa Kemal 70 264,44427 345,16810
Ataşehir Adıgüzel (İ.Ö.)(BURSLU) 3 264,26012 275,41189
İstanbul Bilgi (İ.Ö.)(BURSLU) 4 263,89834 278,65376
İstanbul Ayvansaray (U.Ö.)(BURSLU) 7 263,74651 329,99808
Harran Üniversitesi 65 263,58360 325,29131
Avrupa Meslek Yüksekokulu (İ.Ö.)(BURSLU) 2 263,10468 271,36393
Nevşehir Hacı Bektaş Veli 72 262,98269 330,02935
Afyon Kocatepe 61 262,89362 319,99779
Kapadokya Üniversitesi (U.Ö.)(BURSLU) 8 262,77592 334,09855
Alanya Alaaddin Keykubat 52 262,30453 301,23613
Avrasya Üniversitesi (BURSLU) 5 262,18839 285,22585
Selçuk Üniversitesi (İ.Ö.) 71 261,66539 345,34942
Manisa Celal Bayar 71 261,44760 316,51484
Bursa Uludağ Üniversitesi 67 261,39697 290,15061
İstanbul Medipol (İ.Ö.)(BURSLU) 6 261,32157 291,51945
Fatih Sultan Mehmet Vakıf (İ.Ö.)(BURSLU) 20 260,86304 349,61174
KTO Karatay Üniversitesi (%75) 10 260,43735 274,47050
Sivas Cumhuriyet 72 259,73142 361,61940
Nişantaşı Üniversitesi (İ.Ö.)(BURSLU) 5 259,12986 264,46544
Çukurova Üniversitesi (İ.Ö.) 77 258,72506 336,05907
Yalova Üniversitesi 72 258,59046 304,86363
İstanbul Medipol (İ.Ö.)(BURSLU) 7 258,44104 269,71626
Kayseri Üniversitesi 67 258,00216 353,73939
Sakarya Üniversitesi (İ.Ö.) 67 257,60729 308,95087
Amasya Üniversitesi 61 256,64992 301,07676
Çanakkale Onsekiz Mart 52 256,32844 279,13140
Batman Üniversitesi 72 256,06610 411,35788
Osmaniye Korkut Ata 67 255,83549 317,90052
Çanakkale Onsekiz Mart (İ.Ö.) 52 255,81955 279,45377
Niğde Ömer Halisdemir 66 255,46900 300,74401
Akdeniz Üniversitesi 40 255,09112 288,30876
Atatürk Üniversitesi 102 255,07726 328,01941
Bursa Uludağ Üniversitesi (İ.Ö.) 51 255,06829 279,12429
Düzce Üniversitesi 71 254,61488 316,80663
Üsküdar Üniversitesi (%75) 33 254,31464 286,65082
Bilecik Şeyh Edebali 70 253,32307 333,63321
Muğla Sıtkı Koçman (İ.Ö.) 66 253,16409 360,17009
Kırıkkale Üniversitesi 72 253,04125 292,81179
Mardin Artuklu 77 252,87302 312,39683
Aydın Adnan Menderes 62 252,87142 280,43314
Beykoz Üniversitesi (%75) 4 252,82369 258,50536
Karabük Üniversitesi 81 252,63879 302,98353
Zonguldak Bülent Ecevit 71 252,49443 319,32668
Tokat Gaziosmanpaşa 67 252,06059 326,45502
Karamanoğlu Mehmetbey 61 251,63888 308,76311
Pamukkale Üniversitesi 62 251,45266 274,86307
Kahramanmaraş Sütçü İmam 52 251,32901 274,51331
Tekirdağ Namık Kemal 112 250,61586 319,98567
Aydın Adnan Menderes (İ.Ö.) 72 250,48516 318,32399
Haliç Üniversitesi (%75) 19 250,47000 287,03353
Balıkesir Üniversitesi (İ.Ö.) 62 250,34395 316,93503
Van Yüzüncü Yıl 57 250,12001 313,69729
Kilis 7 Aralık 61 249,78537 308,21361
Kahramanmaraş Sütçü İmam (İ.Ö.) 67 249,28020 279,14991
Ordu Üniversitesi 81 249,24622 309,06802
Süleyman Demirel (İ.Ö.) 77 248,74824 297,39851
Giresun Üniversitesi 82 248,65991 324,30373
Bartın Üniversitesi 71 248,41567 311,42668
Pamukkale Üniversitesi 67 248,18132 273,50457
Fırat Üniversitesi 62 247,89551 296,85471
Bursa Uludağ Üniversitesi (İ.Ö.) 52 247,31384 375,08283
Mardin Artuklu 52 247,18716 298,92332
İstanbul Şehir (%75) 18 246,84261 293,22556
Kütahya Dumlupınar 71 246,82838 291,03780
Harran Üniversitesi (İ.Ö.) 57 246,76839 304,78715
Ondokuz Mayıs 82 246,52358 278,13384
Pamukkale Üniversitesi 71 245,76554 279,68329
Ağrı İbrahim Çeçen 61 245,12598 331,02775
Bingöl Üniversitesi 62 244,46166 303,33729
Hatay Mustafa Kemal (İ.Ö.) 72 244,40373 273,56141
Çukurova Üniversitesi (U.Ö.) 62 244,23899 347,93030
KTO Karatay Üniversitesi (%50) 10 244,15096 256,84867
Manisa Celal Bayar (İ.Ö.) 72 243,85159 277,25900
Dicle Üniversitesi 62 243,83215 281,81400
Adıyaman Üniversitesi (İ.Ö.) 72 243,55739 345,69126
Kırşehir Ahi Evran 52 243,48275 304,01946
Yalova Üniversitesi (İ.Ö.) 72 243,24887 280,94104
İstanbul Üniversitesi (A.Ö.) 1536 243,05403 439,24458
Sivas Cumhuriyet (İ.Ö.) 72 243,05254 308,24272
Kırklareli Üniversitesi 71 242,94327 313,84515
Erzincan Binali Yıldırım 67 242,85834 311,41568
Beykent Üniversitesi (%75) 24 242,78253 272,32304
Burdur Mehmet Akif Ersoy 113 242,35501 341,88077
Trakya Üniversitesi 67 242,24743 286,66249
Hatay Mustafa Kemal 52 241,89637 268,22224
Afyon Kocatepe 82 241,74839 293,40744
Nevşehir Hacı Bektaş Veli (İ.Ö.) 72 241,72565 292,45769
Muş Alparslan 62 241,57764 305,32404
Uşak Üniversitesi 72 241,43208 272,69051
Yozgat Bozok Üniversitesi 82 240,93426 317,22406
Sinop Üniversitesi 82 240,86017 269,96531
Artvin Çoruh Üniversitesi 72 240,78247 284,02122
İstanbul Bilgi (%75) 25 240,69018 274,77451
Osmaniye Korkut Ata (İ.Ö.) 52 240,62427 298,92315
Kastamonu Üniversitesi 72 240,46427 337,06961
İstanbul Gelişim (%75) 25 240,43972 260,83145
İstanbul Gedik (%75) 10 240,36182 268,58011
Siirt Üniversitesi 93 240,32050 344,61080
Afyon Kocatepe (İ.Ö.) 62 240,26292 288,50542
Harran Üniversitesi 62 240,19199 293,11078
Harran Üniversitesi 52 240,11643 329,48282
Karabük Üniversitesi (İ.Ö.) 82 239,32558 319,33976
Gümüşhane Üniversitesi 67 238,75663 298,98830
Bilecik Şeyh Edebali (İ.Ö.) 72 238,55075 266,08948
Burdur Mehmet Akif Ersoy 72 238,42657 265,11300
Pamukkale Üniversitesi (İ.Ö.) 67 237,93098 251,36131
Üsküdar Üniversitesi (İ.Ö.)(%75) 35 237,42934 263,01354
Hitit Üniversitesi 67 237,39194 315,82386
Niğde Ömer Halisdemir (İ.Ö.) 67 236,88146 267,63663
İstanbul Şişli (%75) 40 236,29469 270,88298
Çankırı Karatekin 62 236,03033 357,54564
Karamanoğlu Mehmetbey (İ.Ö.) 62 235,75797 280,46357
Anadolu Üniversitesi (A.Ö.) 3586 235,45712 423,54077
Üsküdar Üniversitesi (%50) 23 235,43684 257,90326
Batman Üniversitesi 72 235,36876 294,06072
Giresun Üniversitesi 103 235,10962 269,31316
Kahramanmaraş Sütçü İmam (İ.Ö.) 41 234,98798 262,30276
Amasya Üniversitesi (İ.Ö.) 62 234,97974 265,51756
Batman Üniversitesi (İ.Ö.) 72 234,92668 305,09317
Pamukkale Üniversitesi (İ.Ö.) 72 234,84825 253,68643
Kırklareli Üniversitesi (İ.Ö.) 72 234,60554 282,71755
Mardin Artuklu (İ.Ö.) 62 234,44269 260,77409
Bitlis Eren Üniversitesi 103 233,96080 305,67143
Kayseri Üniversitesi (İ.Ö.) 67 233,80643 257,88780
Çağ Üniversitesi (%75) 43 233,61362 269,89072
Uluslararası Kıbrıs (%75) 1 233,56652 233,56652
Atatürk Üniversitesi (İ.Ö.) 103 233,54179 353,66673
Iğdır Üniversitesi 52 233,38811 349,53297
İstanbul Şehir (İ.Ö.)(%75) 15 232,69018 267,61051
Munzur Üniversitesi 52 232,53326 285,32578
Bartın Üniversitesi (İ.Ö.) 72 232,05717 285,78405
Ondokuz Mayıs (U.Ö.) 52 231,82531 330,16676
Giresun Üniversitesi (İ.Ö.) 62 231,68893 319,33952
Tokat Gaziosmanpaşa 67 231,55555 282,51837
Atatürk Üniversitesi 51 231,23414 274,12237
Ondokuz Mayıs (İ.Ö.) 72 231,03185 254,87240
İstanbul Şişli (İ.Ö.)(%75) 15 230,97756 254,11062
Sivas Cumhuriyet 62 230,71411 261,92373
Bayburt Üniversitesi 82 230,65066 279,61694
Uşak Üniversitesi (İ.Ö.) 72 230,49388 246,06515
Tokat Gaziosmanpaşa 67 230,44364 272,29481
Kütahya Dumlupınar (İ.Ö.) 72 230,26461 252,88170
Harran Üniversitesi (İ.Ö.) 41 230,01162 385,52900
Burdur Mehmet Akif Ersoy (İ.Ö.) 113 229,20641 254,59289
Kırıkkale Üniversitesi (İ.Ö.) 72 229,14463 295,06137
Kastamonu Üniversitesi (İ.Ö.) 72 229,01480 300,12981
Yozgat Bozok Üniversitesi 41 228,49945 308,41655
Sivas Cumhuriyet 62 228,42111 275,80062
Sivas Cumhuriyet 72 228,26705 267,62629
Sivas Cumhuriyet 52 227,96433 253,87684
Yozgat Bozok Üniversitesi 103 227,82751 267,00909
Tokat Gaziosmanpaşa (İ.Ö.) 67 227,80657 252,73710
Afyon Kocatepe (İ.Ö.) 67 227,75864 266,93280
Burdur Mehmet Akif Ersoy (İ.Ö.) 72 226,55164 276,01007
Erzincan Binali Yıldırım 52 226,45864 251,69308
Ağrı İbrahim Çeçen (İ.Ö.) 52 226,02698 376,70479
Biruni Üniversitesi (%75) 32 225,83355 276,20335
Sinop Üniversitesi (İ.Ö.) 82 225,46693 270,77330
Gümüşhane Üniversitesi 62 224,99141 283,76074
Bingöl Üniversitesi (İ.Ö.) 62 224,80498 256,85620
Ardahan Üniversitesi 62 224,77399 293,92901
Başkent Üniversitesi (%25) 18 224,52135 261,95124
Çankırı Karatekin (İ.Ö.) 62 224,45714 239,18028
Atatürk Üniversitesi 72 224,16766 254,98650
Artvin Çoruh Üniversitesi (İ.Ö.) 72 224,07405 268,79142
Siirt Üniversitesi 41 223,80922 255,31289
Yozgat Bozok Üniversitesi (İ.Ö.) 82 223,75100 282,91084
Hitit Üniversitesi (İ.Ö.) 52 223,51371 244,31927
Siirt Üniversitesi (İ.Ö.) 72 223,51366 334,78426
Bingöl Üniversitesi 52 223,40376 255,61741
Bayburt Üniversitesi 82 223,33816 262,89758
Başkent Üniversitesi (ÜCRETLİ) 2 222,85330 223,58936
Kastamonu Üniversitesi (İ.Ö.) 52 222,80831 239,45769
Bingöl Üniversitesi 92 222,52694 251,87312
Giresun Üniversitesi (İ.Ö.) 103 222,04237 244,41608
Muş Alparslan 41 221,73452 318,31110
Fatih Sultan Mehmet Vakıf (%50) 40 221,49139 281,46028
Kafkas Üniversitesi (İ.Ö.) 52 221,31455 305,14145
Kafkas Üniversitesi 67 221,15786 260,57028
Munzur Üniversitesi 52 221,15705 274,73079
Hakkari Üniversitesi 52 221,01389 282,23938
Şırnak Üniversitesi 82 220,91529 314,72514
Gümüşhane Üniversitesi (İ.Ö.) 67 220,85928 277,04549
Biruni Üniversitesi (%50) 4 220,62360 238,26588
Muş Alparslan 62 220,61413 257,69678
Manisa Celal Bayar (U.Ö.) 103 219,89714 267,36784
Bayburt Üniversitesi (İ.Ö.) 72 219,58386 260,21254
Iğdır Üniversitesi 72 219,04161 268,58727
Uluslararası Kıbrıs (%50) 1 218,64855 218,64855
İstanbul Ayvansaray (İ.Ö.)(%50) 5 218,63570 240,44742
Munzur Üniversitesi 52 218,63480 269,72133
İzmir Kavram (%50) 63 218,37593 268,16266
Şırnak Üniversitesi 36 217,16504 282,40211
Yakın Doğu Üniversitesi (BURSLU) 10 216,91675 263,34474
Kırıkkale Üniversitesi (U.Ö.) 82 216,35272 273,91425
Iğdır Üniversitesi (İ.Ö.) 52 216,25158 257,73738
İstanbul Şehir (%50) 40 216,20345 244,25619
İstanbul Esenyurt (%75) 20 215,61516 264,50823
İstanbul Kent (%75) 26 215,05341 258,48007
Kapadokya Üniversitesi (%50) 16 214,70450 271,00724
Gümüşhane Üniversitesi (İ.Ö.) 62 214,26202 287,27101
Ataşehir Adıgüzel (ÜCRETLİ) 1 214,23133 214,23133
Kafkas Üniversitesi (İ.Ö.) 67 214,05741 267,10433
Şırnak Üniversitesi 41 213,72077 293,54608
Beykent Üniversitesi (İ.Ö.)(%75) 20 213,64342 246,63523
Çağ Üniversitesi (%50) 33 212,94162 245,98229
İstanbul Gelişim (İ.Ö.)(%75) 22 212,77331 257,23556
Toros Üniversitesi (%50) 25 212,50506 272,66080
Şırnak Üniversitesi 41 211,96226 266,49075
Atatürk Üniversitesi (A.Ö.) 4100 210,73328 399,68162
İstanbul Aydın (%50) 30 210,63284 270,88824
Avrupa Meslek Yüksekokulu (%75) 27 208,55891 250,57924
Beykent Üniversitesi (%50) 30 207,00443 242,40045
İstanbul Üniversitesi (A.Ö.) 3075 205,31525 355,94481
İstanbul Bilgi (İ.Ö.)(%75) 25 205,20155 257,27599
İstanbul Kültür (%25) 1 204,81827 204,81827
Ataşehir Adıgüzel (İ.Ö.)(%50) 1 203,43087 203,43087
İstanbul Rumeli (%50) 9 203,39877 285,36817
Uluslararası Kıbrıs (BURSLU) 4 202,84734 253,14317
Ataşehir Adıgüzel (%50) 20 202,82560 261,84383
İstanbul Arel (İ.Ö.)(%75) 25 201,78710 261,17189
İstanbul Medipol (%50) 81 201,56689 249,98382
Amasya Üniversitesi (U.Ö.) 154 200,92160 277,52964
Kapadokya Üniversitesi (%25) 4 200,74945 232,12904
Doğuş Üniversitesi (%50) 54 197,87362 261,12614
İstanbul Kültür (%50) 42 197,45712 281,57833
Ataşehir Adıgüzel (%25) 2 197,34942 201,44501
Üsküdar Üniversitesi (ÜCRETLİ) 5 197,24417 237,91664
Karabük Üniversitesi (U.Ö.) 123 196,84874 272,28057
İstanbul Bilgi (%50) 7 196,23555 240,48135
Avrasya Üniversitesi (İ.Ö.)(%75) 4 196,22164 247,62302
KTO Karatay Üniversitesi (ÜCRETLİ) 40 195,87395 243,53356
Beykoz Üniversitesi (%50) 11 194,68067 244,28973
Lefke Avrupa Üniversitesi (BURSLU) 20 194,09041 256,06764
Bitlis Eren Üniversitesi (U.Ö.) 113 192,89107 315,44628
İstanbul Arel (İ.Ö.)(%50) 4 192,58334 229,40761
İzmir Ekonomi (ÜCRETLİ) 29 192,44663 258,03751
Avrupa Meslek Yüksekokulu (%50) 2 192,40829 220,16533
İstanbul Esenyurt (%50) 11 191,20725 214,80938
Haliç Üniversitesi (%50) 28 190,99596 239,13989
İstanbul Aydın (ÜCRETLİ) 11 190,32329 227,26372
İstanbul Kent (%50) 2 189,86313 195,93389
Beykent Üniversitesi (İ.Ö.)(%50) 9 189,62521 213,11442
Fatih Sultan Mehmet Vakıf (%25) 6 189,48455 216,76950
İstanbul Şişli (%50) 18 189,40520 225,89463
Üsküdar Üniversitesi (İ.Ö.)(%50) 28 189,28457 233,61402
İstanbul Bilgi (İ.Ö.)(%50) 3 189,19391 218,49880
İstanbul Okan (%50) 15 189,02821 254,78109
Alanya Alaaddin Keykubat (%50) 9 188,96103 258,61406
Kapadokya Üniversitesi (U.Ö.)(%50) 12 188,95281 238,28779
Maltepe Üniversitesi (%50) 48 188,71018 253,46011
İstanbul Gelişim (İ.Ö.)(%50) 4 188,60280 227,92461
İstanbul Gelişim (%50) 39 188,16558 245,68221
İstanbul Aydın (%25) 7 188,13364 228,84666
İstanbul Medipol (İ.Ö.)(%50) 8 187,88471 228,16880
İstanbul Yeni Yüzyıl (%50) 13 187,85250 248,65987
İstanbul Ayvansaray (İNG) (%50) 7 186,19795 231,58681
İstinye Üniversitesi (%50) 21 186,11731 241,68007
İstanbul Gedik (%50) 14 186,08599 236,72012
Nişantaşı Üniversitesi (%75) 57 185,38278 267,96219
Fatih Sultan Mehmet Vakıf (İ.Ö.)(%50) 16 185,15029 260,23653
İstanbul Ayvansaray (%50) 53 184,79590 263,46860
İstanbul Medipol (%50) 77 184,70841 269,39025
İstanbul Medipol (İ.Ö.)(%50) 27 184,12777 256,97520
İstanbul Ayvansaray (U.Ö.)(%75) 29 183,15205 232,44382
Maltepe Üniversitesi (%25) 2 182,84436 191,06163
Avrupa Meslek Yüksekokulu (İ.Ö.)(%75) 9 180,57291 229,33628
İstanbul Şehir (İ.Ö.)(%50) 11 180,32533 230,84369
Avrasya Üniversitesi (%75) 40 178,86753 278,90853
Nişantaşı Üniversitesi (İ.Ö.)(%75) 15 177,35380 241,10320
Bahçeşehir Üniversitesi (%50) 43 175,78361 261,28593
Toros Üniversitesi (ÜCRETLİ) 5 174,24981 212,09988
İstanbul Şişli (İ.Ö.)(%50) 6 172,87292 220,68892
İstanbul Arel (%50) 16 168,88920 265,87230
İstanbul Aydın (İ.Ö.)(%50) 24 167,96586 250,64636

Bu sayfadaki program, taban puan ve kontenjan bilgileri bilgilendirme amaçlıdır, tercihlerinizi yaparken ÖSYM klavuzunu dikkate alınız. Eğitim dili ayrıca belirtilmemiş tüm bölümlerin dili Türkçe’dir.

Sayfadaki kısaltmaların anlamları

  • ÜNİ: Üniversite
  • TÜR: Program Özellikleri (Dil, Burs, Kontenjan Türü, Öğretim Türü)
  • KNT: Kontenjan Sayısı
  • DÜŞÜK: En Düşük Puan
  • YÜKSEK: En Yüksek Puan

N.Ö: Normal Öğretim, İ.Ö: İkinci Öğretim, A.Ö: Açıköğretim, U.Ö: Uzaktan Öğretim
TYT: Temel Yeterlik Testi Puanı, SAY: Sayısal Alan Puanı, EA: Eşit Ağırlık Alan Puanı, SÖZ: Sözel Alan Puanı

2020 Önlisans BölümleriBölüm Taban PuanlarıÖnlisans Taban PuanlarıTYT
Yorumlar (0)
Yorum Ekle