2021 Demiroğlu Bilim Üniversitesi taban puanları ve kontenjanları burada. Demiroğlu Bilim Üniversitesi 2021 taban puanlarını bölüm, fakülte ve yüksekokul bazında bu sayfadan inceleyebilirsiniz.
Demiorğlu Bilim bünyesinde 2 yıllık eğitim veren 1 meslek yüksekokulu var. En az 4 yıllık eğitim veren 4 fakülte ve yüksekokul mevcut. 2 yıllık 8 bölüm var, Lisans eğitimi veren 8 bölüm mevcut.
Demiorğlu Bilim İstanbul şehrinde, 2006 yılında kurulmuştur ve VAKIF üniversitesi statüsündedir. Tercihlerinizde yer vermeden önce Demiroğlu Bilim Üniversitesi yıllık ücretlerini ve burs olanaklarını dikkatle incelemenizi öneririz.
2021 DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI
Sağlık Hizmetleri MYO
BÖLÜM | PT | KNT | TABAN | TAVAN |
---|---|---|---|---|
Ameliyathane Hizmetleri (BURS) | TYT | 5 | 283,67911 | 294,44012 |
Ameliyathane Hizmetleri (%50) | TYT | 27 | 191,73322 | 247,36568 |
Ameliyathane Hizmetleri (ÜCRET) | TYT | 6 | 199,72187 | 199,72187 |
Anestezi (BURS) | TYT | 7 | 307,84874 | 326,85326 |
Anestezi (İ.Ö.) (BURS) | TYT | 7 | 297,11417 | 307,70408 |
Anestezi (%50) | TYT | 21 | 240,60085 | 293,99641 |
Anestezi (İ.Ö.) (%50) | TYT | 28 | 215,85985 | 247,71020 |
Anestezi (ÜCRET) | TYT | 17 | 208,38633 | 273,29294 |
Anestezi (İ.Ö.) (ÜCRET) | TYT | 10 | 202,55481 | 223,36862 |
Diyaliz (BURS) | TYT | 5 | 279,02743 | 301,57197 |
Diyaliz (%50) | TYT | 24 | 192,76826 | 261,45595 |
Diyaliz (ÜCRET) | TYT | 6 | 195,85997 | 224,26328 |
Fizyoterapi (BURS) | TYT | 6 | 298,40278 | 311,67049 |
Fizyoterapi (%50) | TYT | 18 | 208,45749 | 287,64735 |
Fizyoterapi (ÜCRET) | TYT | 21 | 185,43582 | 236,19912 |
İlk ve Acil Yardım (BURS) | TYT | 9 | 307,47486 | 323,90865 |
İlk ve Acil Yardım (İ.Ö.) (BURS) | TYT | 8 | 303,58746 | 364,43440 |
İlk ve Acil Yardım (%50) | TYT | 27 | 254,27189 | 293,73819 |
İlk ve Acil Yardım (İ.Ö.) (%50) | TYT | 24 | 240,55214 | 290,95747 |
İlk ve Acil Yardım (ÜCRET) | TYT | 26 | 227,81924 | 252,84734 |
İlk ve Acil Yardım (İ.Ö.) (ÜCRET) | TYT | 23 | 215,05707 | 227,62077 |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (BURS) | TYT | 3 | 273,64109 | 280,25826 |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50) | TYT | 15 | 173,97266 | 256,49620 |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (BURS) | TYT | 6 | 291,01259 | 318,49533 |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50) | TYT | 30 | 221,84564 | 260,86348 |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (ÜCRET) | TYT | 2 | 208,39323 | 210,25099 |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (BURS) | TYT | 6 | 284,03196 | 298,50067 |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50) | TYT | 30 | 203,57395 | 256,10353 |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (ÜCRET) | TYT | 2 | 195,69011 | 213,47611 |
Fen-Edebiyat Fakültesi
BÖLÜM | PT | KNT | TABAN | TAVAN |
---|---|---|---|---|
Moleküler Biyoloji ve Genetik (BURS) | SAY | 2 | 361,37180 | 384,77463 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50) | SAY | 5 | 215,61181 | 242,22371 |
Psikoloji (BURS) | EA | 11 | 356,77148 | 381,88050 |
Psikoloji (%50) | EA | 59 | 262,80873 | 344,06923 |
Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu
BÖLÜM | PT | KNT | TABAN | TAVAN |
---|---|---|---|---|
Hemşirelik (BURS) | SAY | 14 | 363,20987 | 389,80954 |
Hemşirelik (İngilizce) (BURS) | SAY | 20 | 339,44502 | 378,67521 |
Hemşirelik (İngilizce) (%50) | SAY | 20 | 230,12334 | 281,13378 |
Hemşirelik (%25) | SAY | 76 | 245,28176 | 314,81170 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi
BÖLÜM | PT | KNT | TABAN | TAVAN |
---|---|---|---|---|
Beslenme ve Diyetetik (BURS) | SAY | 6 | 367,56037 | 380,49829 |
Beslenme ve Diyetetik (%50) | SAY | 34 | 252,40351 | 338,79415 |
Ebelik (BURS) | SAY | 5 | 321,58202 | 327,11847 |
Ebelik (%50) | SAY | 25 | 266,02988 | 303,02721 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (BURS) | SAY | 6 | 293,75633 | 363,19716 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50) | SAY | 34 | 228,45374 | 287,10608 |
Sağlık Yönetimi (BURS) | EA | 2 | 293,99218 | 294,11472 |
Sağlık Yönetimi (%50) | EA | 10 | 218,45792 | 251,74679 |
Demiorğlu Bilim Tıp Fakültesi Taban Puanları
BÖLÜM | PT | KNT | TABAN | TAVAN |
---|---|---|---|---|
Tıp Fakültesi (BURS) | SAY | 14 | 510,67889 | 518,54020 |
Tıp Fakültesi (%50) | SAY | 76 | 483,74757 | 494,46030 |
Sayfadaki kısaltmaların anlamları şöyle;
- BÖLÜM: Bölüm Adı
- PT: Puan Türü
- KNT: Kontenjanı
- TABAN: Taban Puanı
- TAVAN: Tavan Puanı
2021 Demiroğlu Bilim Üniversitesi taban puanları ve kontenjan bilgileri ÖSYM 2020 yerleştirme sonuçlarından alınmıştır ve sadece bilgilendirme amaçlıdır. Taban ve tavan puanları sıfır olan bölümler kontenjanlarını doldurmamış bölümlerdir.