2022 İstanbul Arel Üniversitesi DGS taban puanları ve kontenjanları sayfasına hoş geldiniz. Bu sayfadan DGS ile öğrenci alan İstanbul Arel Üniversitesi bölümlerinin taban puanları ve kontenjanlarına ulaşabilirsiniz.
Arel bir vakıf üniversitesidir. Tercihlerinizde yer vermeden önce şehrin yaşam koşullarını, üniversitenin öğrenim ücretlerini, yurt ve burs olanaklarını araştırmanızı öneririz. İstanbul Arel Üniversitesi DGS ile toplam 112 öğrenci alıyor.
Arel DGS Taban Puanları 2022
FAKÜLTE | BÖLÜM | TABAN | TAVAN | TÜR | KNT |
---|---|---|---|---|---|
Fen-Edebiyat Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (BURSLU) | 276,57504 | 276,57504 | SÖZ | 1 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50) | 223,21612 | 243,61566 | SÖZ | 5 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İNG BURSLU) | 272,33185 | 272,33185 | SAY | 1 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İNG %50) | 216,79788 | 229,20709 | SAY | 3 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (BURSLU) | 234,75735 | 234,75735 | EA | 1 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (%50) | 182,22512 | 182,22512 | EA | 2 |
İktisadi ve İdari Bilimler | Finans ve Bankacılık (BURSLU) | 232,09593 | 232,09593 | EA | 1 |
İktisadi ve İdari Bilimler | Finans ve Bankacılık (%50) | 214,07260 | 214,07260 | EA | 1 |
İktisadi ve İdari Bilimler | İşletme (İNG BURSLU) | 255,22255 | 255,22255 | EA | 1 |
İktisadi ve İdari Bilimler | İşletme (BURSLU) | 239,52971 | 239,52971 | EA | 1 |
İktisadi ve İdari Bilimler | İşletme (%50) | 226,56921 | 236,53294 | EA | 2 |
İktisadi ve İdari Bilimler | İşletme (İNG %50) | 187,93575 | 193,07934 | EA | 2 |
İktisadi ve İdari Bilimler | Lojistik Yönetimi (BURSLU) | 241,90797 | 241,90797 | EA | 1 |
İktisadi ve İdari Bilimler | Lojistik Yönetimi (%50) | 209,90028 | 240,76863 | EA | 2 |
İktisadi ve İdari Bilimler | Muhasebe ve Finans Yönetimi (BURSLU) | 235,69740 | 235,69740 | EA | 1 |
İktisadi ve İdari Bilimler | Muhasebe ve Finans Yönetimi (%50) | 213,53985 | 213,53985 | EA | 1 |
İktisadi ve İdari Bilimler | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (BURSLU) | 234,80175 | 234,80175 | EA | 1 |
İktisadi ve İdari Bilimler | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50) | 0,00000 | 0,00000 | EA | 2 |
İktisadi ve İdari Bilimler | Uluslararası İlişkiler (İNG BURSLU) | 230,00318 | 230,00318 | EA | 1 |
İktisadi ve İdari Bilimler | Uluslararası İlişkiler (İNG %50) | 198,41548 | 226,15900 | EA | 2 |
İktisadi ve İdari Bilimler | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İNG BURSLU) | 239,36643 | 239,36643 | EA | 1 |
İktisadi ve İdari Bilimler | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İNG %50) | 223,01019 | 223,01019 | EA | 2 |
İletişim Fakültesi | Gazetecilik (BURSLU) | 244,00591 | 244,00591 | SÖZ | 1 |
İletişim Fakültesi | Gazetecilik (%50) | 183,09709 | 199,89926 | SÖZ | 3 |
İletişim Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı (BURSLU) | 269,18592 | 269,18592 | SÖZ | 1 |
İletişim Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı (%50) | 164,47386 | 220,05580 | SÖZ | 3 |
İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (BURSLU) | 263,47316 | 263,47316 | SÖZ | 1 |
İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50) | 238,02836 | 243,50284 | SÖZ | 2 |
İletişim Fakültesi | Sinema ve Televizyon (BURSLU) | 264,65508 | 264,65508 | SÖZ | 1 |
İletişim Fakültesi | Sinema ve Televizyon (%50) | 210,58035 | 241,11538 | SÖZ | 2 |
İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (BURSLU) | 249,58423 | 249,58423 | SÖZ | 1 |
İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (%50) | 203,25110 | 203,25110 | SÖZ | 3 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (BURSLU) | 316,30230 | 316,30230 | SAY | 1 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İNG BURSLU) | 316,19028 | 316,19028 | SAY | 1 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (%50) | 280,98831 | 287,07231 | SAY | 2 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İNG %50) | 267,67131 | 276,54675 | SAY | 3 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği (BURSLU) | 276,00431 | 276,00431 | SAY | 1 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği (%50) | 259,61352 | 259,61352 | SAY | 1 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (BURSLU) | 289,41432 | 289,41432 | SAY | 1 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İNG BURSLU) | 288,58020 | 288,58020 | SAY | 1 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50) | 273,35660 | 276,85555 | SAY | 2 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İNG %50) | 269,17569 | 270,79588 | SAY | 2 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İNG BURSLU) | 296,17414 | 296,17414 | SAY | 1 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İNG %50) | 262,80628 | 272,06631 | SAY | 2 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık (BURSLU) | 275,20842 | 275,20842 | SAY | 1 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık (%50) | 252,03664 | 263,07025 | SAY | 5 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (BURSLU) | 289,32378 | 289,32378 | SAY | 1 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (%50) | 280,90327 | 280,90327 | SAY | 1 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği (BURSLU) | 294,53562 | 294,53562 | SAY | 1 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği (%50) | 281,48807 | 281,48807 | SAY | 1 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (BURSLU) | 308,22436 | 308,22436 | SAY | 1 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (%50) | 279,98550 | 286,00342 | SAY | 3 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (BURSLU) | 302,80233 | 302,80233 | SAY | 1 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (%50) | 275,97528 | 282,00195 | SAY | 3 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (BURSLU) | 264,98839 | 264,98839 | EA | 1 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (%50) | 242,17176 | 249,10459 | EA | 3 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (ÜCRETLİ) | 235,96829 | 238,22374 | EA | 2 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (BURSLU) | 297,58069 | 297,58069 | SAY | 1 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (ÜCRETLİ) | 277,01600 | 277,01600 | SAY | 1 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50) | 274,58871 | 279,34940 | SAY | 2 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (BURSLU) | 310,57138 | 310,57138 | SAY | 1 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (%50) | 291,68833 | 293,71432 | SAY | 4 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (ÜCRETLİ) | 280,66754 | 281,99776 | SAY | 2 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (BURSLU) | 252,70094 | 252,70094 | EA | 1 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (%50) | 238,50393 | 251,56530 | EA | 2 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (BURSLU) | 253,17029 | 253,17029 | EA | 1 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (%50) | 230,45649 | 232,54522 | EA | 2 |
Tablo ve sayfadaki kısaltmaların anlamı: BİRİM: Bölümün bağlı olduğu fakülte yada yüksekokul adı. TÜR: Bölümün DGS puan türü. KNT: Bölümün DGS kontenjan sayısı. TAVAN: Bölümün en yüksek puanı. TABAN: Bölümün en taban puanı. İÖ: İkinci Öğretim. AÖ: Açık Öğretim. UE: Uzaktan Öğretim. KKTC: KKTC uyruklu öğrenci kontenjanı.
Bu sayfadaki Arel taban puanları ÖSYM 2021 yerleştirme sonuçlarından alınmıştır. 2022 DGS tercih işlemlerinde bu sayfadaki puanlar geçerli olacaktır.