2023 Atatürk Üniversitesi DGS taban puanları ve kontenjanları sayfasına hoş geldiniz. Bu sayfadan DGS ile öğrenci alan Atatürk Üniversitesi bölümlerinin taban puanları ve kontenjanlarına ulaşabilirsiniz.
Atatürk, Erzurum şehrinde kurulu bir devlet üniversitesidir. Tercihlerinizde yer vermeden önce Erzurum şehrinin yaşam koşulları ve barınma olanaklarını araştırmanız faydalı olacaktır. Atatürk Üniversitesi DGS ile toplam 14306 öğrenci alıyor.
DGS Atatürk Taban Puanları 2023
FAKÜLTE | BÖLÜM | TABAN | TAVAN | TÜR | KNT |
---|---|---|---|---|---|
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (AÖ) | 153,16326 | 288,10528 | SÖZ | 3000 |
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | İşletme (AÖ) | 165,20141 | 292,86435 | EA | 2500 |
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | Kamu Yönetimi (AÖ) | 164,90894 | 305,55333 | EA | 3000 |
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | Reklamcılık (AÖ) | 161,93359 | 300,95964 | SÖZ | 500 |
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | Sağlık Yönetimi (AÖ) | 219,13956 | 324,01736 | EA | 3000 |
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | Sosyal Hizmet (AÖ) | 231,97029 | 299,52990 | EA | 1000 |
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | Sosyoloji (AÖ) | 169,17884 | 255,88226 | EA | 750 |
Edebiyat Fakültesi | Arap Dili ve Edebiyatı (İÖ) | 247,23205 | 268,35923 | SÖZ | 3 |
Edebiyat Fakültesi | Arap Dili ve Edebiyatı | 237,83666 | 291,19686 | SÖZ | 5 |
Edebiyat Fakültesi | Bilgi ve Belge Yönetimi | 0,00000 | 0,00000 | EA | 2 |
Edebiyat Fakültesi | Bilgi ve Belge Yönetimi (İÖ) | 0,00000 | 0,00000 | EA | 2 |
Edebiyat Fakültesi | Fars Dili ve Edebiyatı | 224,66008 | 258,26405 | SÖZ | 2 |
Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İNG) | 238,75432 | 239,41664 | SÖZ | 2 |
Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İNG İÖ) | 229,25474 | 248,26842 | SÖZ | 2 |
Edebiyat Fakültesi | Rus Dili ve Edebiyatı | 0,00000 | 0,00000 | SÖZ | 2 |
Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | 0,00000 | 0,00000 | SÖZ | 1 |
Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi (İÖ) | 0,00000 | 0,00000 | SÖZ | 1 |
Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | 210,15740 | 228,05637 | EA | 2 |
Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) | 207,28620 | 207,50964 | EA | 2 |
Fen Fakültesi | Biyoloji | 258,64929 | 259,95624 | SAY | 2 |
Fen Fakültesi | Fizik | 264,18069 | 272,92303 | SAY | 2 |
Fen Fakültesi | Kimya | 238,08091 | 239,59754 | SAY | 2 |
Fen Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | 267,65551 | 290,99835 | SAY | 3 |
Güzel Sanatlar Fakültesi | Fotoğraf | 242,95905 | 264,63231 | SÖZ | 2 |
Güzel Sanatlar Fakültesi | Geleneksel Türk Sanatları | 241,09945 | 258,32775 | SÖZ | 2 |
Güzel Sanatlar Fakültesi | Grafik Sanatlar | 232,56864 | 232,79671 | EA | 2 |
Güzel Sanatlar Fakültesi | Sahne Sanatları | 0,00000 | 0,00000 | SÖZ | 1 |
Güzel Sanatlar Fakültesi | Tekstil ve Moda Tasarımı | 222,33337 | 222,71861 | EA | 2 |
Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik | 301,89502 | 315,56488 | SAY | 11 |
Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik (İNG) | 298,21475 | 299,85462 | SAY | 2 |
Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | 312,60127 | 322,91933 | EA | 8 |
Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (İÖ) | 311,86931 | 312,45005 | EA | 4 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | 203,27216 | 208,28137 | EA | 3 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri | 193,21293 | 196,54696 | EA | 2 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 204,96178 | 212,93789 | EA | 5 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | 212,01875 | 230,98431 | EA | 5 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi | 212,30438 | 250,30950 | EA | 2 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi (İÖ) | 0,00000 | 0,00000 | EA | 2 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | 206,03802 | 208,49812 | EA | 2 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri | 252,65737 | 257,53145 | EA | 2 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (İÖ) | 237,18978 | 243,74745 | EA | 2 |
İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | 246,95666 | 272,73646 | SÖZ | 11 |
İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (İÖ) | 239,86103 | 245,59494 | SÖZ | 8 |
İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (ARP) | 237,98121 | 246,68833 | SÖZ | 3 |
İlahiyat Fakültesi | İlahiyat Lisans Tamamlama (İLİTAM) (UE) | 246,34773 | 309,45784 | SÖZ | 300 |
İletişim Fakültesi | Gazetecilik | 228,44586 | 235,36143 | SÖZ | 4 |
İletişim Fakültesi | Gazetecilik (İÖ) | 182,76037 | 196,40030 | SÖZ | 4 |
İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 219,26965 | 241,47556 | SÖZ | 5 |
İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | 192,93252 | 208,68802 | SÖZ | 5 |
İletişim Fakültesi | Radyo Televizyon ve Sinema | 241,09616 | 250,96438 | SÖZ | 4 |
İletişim Fakültesi | Radyo Televizyon ve Sinema (İÖ) | 204,84274 | 225,82794 | SÖZ | 4 |
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 296,63435 | 314,17037 | SÖZ | 5 |
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | 302,82288 | 303,53807 | SÖZ | 2 |
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık | 277,94513 | 299,58211 | SAY | 5 |
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı | 184,14253 | 207,73966 | SAY | 4 |
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama | 250,05508 | 260,59304 | SAY | 4 |
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | 289,49136 | 296,92755 | SAY | 3 |
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | 287,14294 | 312,71753 | SAY | 5 |
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İNG) | 286,63081 | 292,67767 | SAY | 2 |
Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği | 266,66561 | 267,46282 | SAY | 2 |
Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 276,11714 | 300,38025 | SAY | 5 |
Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | 273,06668 | 280,56789 | SAY | 4 |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | 280,47792 | 282,19812 | SAY | 3 |
Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | 272,68707 | 277,04631 | SAY | 7 |
Mühendislik Fakültesi | Kimya Mühendisliği | 241,95713 | 260,66850 | SAY | 2 |
Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | 272,06710 | 291,13681 | SAY | 5 |
Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Finans ve Bankacılık | 207,47700 | 246,23894 | EA | 3 |
Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet | 244,33615 | 275,78043 | EA | 5 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | 293,18504 | 319,71286 | SAY | 3 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi | 267,55408 | 284,66962 | EA | 3 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik | 0,00000 | 0,00000 | SAY | 1 |
Su Ürünleri Fakültesi | Su Ürünleri Mühendisliği | 219,04738 | 219,73225 | SAY | 2 |
Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 263,49093 | 307,90937 | SÖZ | 3 |
Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İÖ) | 247,36637 | 255,10175 | SÖZ | 3 |
Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | 217,47633 | 232,23248 | EA | 2 |
Turizm Fakültesi | Turizm Rehberliği | 220,78430 | 245,26820 | SÖZ | 2 |
Veteriner Fakültesi | Veteriner Fakültesi | 296,11032 | 301,99146 | SAY | 5 |
Ziraat Fakültesi | Bahçe Bitkileri | 238,43027 | 244,20328 | SAY | 2 |
Ziraat Fakültesi | Bitki Koruma | 237,11642 | 252,31733 | SAY | 3 |
Ziraat Fakültesi | Gıda Mühendisliği | 263,41199 | 298,30071 | SAY | 2 |
Ziraat Fakültesi | Tarım Ekonomisi | 234,78870 | 240,54893 | EA | 3 |
Ziraat Fakültesi | Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | 254,48741 | 258,42836 | SAY | 2 |
Ziraat Fakültesi | Tarla Bitkileri | 233,89225 | 255,08667 | SAY | 2 |
Ziraat Fakültesi | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | 229,67067 | 233,57964 | SAY | 2 |
Ziraat Fakültesi | Zootekni | 274,10534 | 276,80079 | SAY | 2 |
Spor Bilimleri Fakültesi | Rekreasyon | 196,62443 | 207,63505 | EA | 2 |
Spor Bilimleri Fakültesi | Rekreasyon Yönetimi (İÖ) | 187,50299 | 257,14467 | SÖZ | 2 |
Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği | 228,12003 | 228,12003 | EA | 1 |
Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği (İÖ) | 0,00000 | 0,00000 | EA | 1 |
Tablo ve sayfadaki kısaltmaların anlamı: BİRİM: Bölümün bağlı olduğu fakülte yada yüksekokul adı. TÜR: Bölümün DGS puan türü. KNT: Bölümün DGS kontenjan sayısı. TAVAN: Bölümün en yüksek puanı. TABAN: Bölümün en taban puanı. İÖ: İkinci Öğretim. AÖ: Açık Öğretim. UE: Uzaktan Öğretim. KKTC: KKTC uyruklu öğrenci kontenjanı.
Bu sayfadaki DGS Atatürk taban puanları ÖSYM 2022 yerleştirme sonuçlarından alınmıştır. 2023 DGS tercih işlemlerinde bu sayfadaki puanlar geçerli olacaktır.