2022 Bahçeşehir Üniversitesi DGS taban puanları ve kontenjanları sayfasına hoş geldiniz. Bu sayfadan DGS ile öğrenci alan Bahçeşehir Üniversitesi bölümlerinin taban puanları ve kontenjanlarına ulaşabilirsiniz.
Bahçeşehir, İstanbul şehrinde kurulu bir vakıf üniversitesidir. Tercihlerinizde yer vermeden önce şehrin yaşam koşullarını, üniversitenin öğrenim ücretlerini, yurt ve burs olanaklarını araştırmanızı öneririz. Bahçeşehir Üniversitesi DGS ile toplam 182 öğrenci alıyor.
Bahçeşehir DGS Taban Puanları 2022
FAKÜLTE | BÖLÜM | TABAN | TAVAN | TÜR | KNT |
---|---|---|---|---|---|
Eğitim Bilimleri Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (İNG BURSLU) | 302,32388 | 302,32388 | SÖZ | 1 |
Eğitim Bilimleri Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (İNG %50) | 290,81897 | 290,81897 | SÖZ | 1 |
Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (BURSLU) | 323,15490 | 323,15490 | EA | 1 |
Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (ÜCRETLİ) | 305,63129 | 305,63129 | EA | 1 |
Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (%25) | 297,28230 | 321,77089 | EA | 3 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler | Ekonomi (İNG BURSLU) | 296,74375 | 296,74375 | EA | 1 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler | Ekonomi (İNG ÜCRETLİ) | 222,13708 | 222,13708 | EA | 1 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler | Ekonomi (İNG %50) | 181,03542 | 181,03542 | EA | 4 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler | Ekonomi ve Finans (İNG BURSLU) | 280,54761 | 280,54761 | EA | 1 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler | Ekonomi ve Finans (İNG %50) | 188,15130 | 212,04692 | EA | 3 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler | Ekonomi ve Finans (İNG ÜCRETLİ) | 0,00000 | 0,00000 | EA | 1 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler | İşletme (İNG BURSLU) | 296,04922 | 300,46473 | EA | 2 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler | İşletme (İNG %50) | 198,29534 | 230,82081 | EA | 6 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler | İşletme (İNG ÜCRETLİ) | 0,00000 | 0,00000 | EA | 2 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler | Lojistik Yönetimi (İNG BURSLU) | 276,33150 | 276,33150 | EA | 1 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler | Lojistik Yönetimi (İNG %50) | 233,37479 | 233,37479 | EA | 1 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İNG BURSLU) | 269,52556 | 269,52556 | EA | 1 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İNG ÜCRETLİ) | 0,00000 | 0,00000 | EA | 1 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İNG %50) | 0,00000 | 0,00000 | EA | 3 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler | Sosyoloji (İNG BURSLU) | 285,15953 | 285,15953 | EA | 1 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler | Sosyoloji (İNG %50) | 0,00000 | 0,00000 | EA | 3 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler | Uluslararası Finans (İNG BURSLU) | 281,00292 | 281,00292 | EA | 1 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler | Uluslararası Finans (İNG %50) | 0,00000 | 0,00000 | EA | 1 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İNG BURSLU) | 292,39398 | 292,39398 | EA | 1 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İNG %50) | 203,26454 | 226,87272 | EA | 5 |
İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İNG BURSLU) | 273,44653 | 273,44653 | SÖZ | 1 |
İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İNG ÜCRETLİ) | 0,00000 | 0,00000 | SÖZ | 1 |
İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İNG %50) | 0,00000 | 0,00000 | SÖZ | 3 |
İletişim Fakültesi | İletişim ve Tasarımı (İNG BURSLU) | 316,47274 | 316,47274 | SÖZ | 1 |
İletişim Fakültesi | İletişim ve Tasarımı (İNG %50) | 215,10046 | 215,10046 | SÖZ | 2 |
İletişim Fakültesi | İletişim ve Tasarımı (İNG ÜCRETLİ) | 0,00000 | 0,00000 | SÖZ | 1 |
İletişim Fakültesi | Reklamcılık (İNG BURSLU) | 280,36261 | 280,36261 | SÖZ | 1 |
İletişim Fakültesi | Reklamcılık (İNG ÜCRETLİ) | 0,00000 | 0,00000 | SÖZ | 1 |
İletişim Fakültesi | Reklamcılık (İNG %50) | 0,00000 | 0,00000 | SÖZ | 4 |
İletişim Fakültesi | Sinema ve Televizyon (İNG BURSLU) | 314,39817 | 314,39817 | SÖZ | 1 |
İletişim Fakültesi | Sinema ve Televizyon (İNG %50) | 0,00000 | 0,00000 | SÖZ | 3 |
İletişim Fakültesi | Sinema ve Televizyon (İNG ÜCRETLİ) | 0,00000 | 0,00000 | SÖZ | 1 |
İletişim Fakültesi | Yeni Medya (İNG BURSLU) | 307,75654 | 307,75654 | SÖZ | 1 |
İletişim Fakültesi | Yeni Medya (İNG %50) | 228,26448 | 228,26448 | SÖZ | 3 |
İletişim Fakültesi | Yeni Medya (İNG ÜCRETLİ) | 0,00000 | 0,00000 | SÖZ | 1 |
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Endüstriyel Tasarım (İNG BURSLU) | 233,72471 | 233,72471 | SAY | 1 |
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Endüstriyel Tasarım (İNG %50) | 202,55611 | 202,55611 | SAY | 3 |
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Endüstriyel Tasarım (İNG ÜCRETLİ) | 0,00000 | 0,00000 | SAY | 1 |
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İNG BURSLU) | 279,70917 | 279,70917 | EA | 1 |
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İNG %25) | 217,62952 | 225,77230 | EA | 5 |
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (İNG BURSLU) | 314,13289 | 314,13289 | SAY | 1 |
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (İNG %50) | 257,08881 | 268,59022 | SAY | 6 |
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (İNG ÜCRETLİ) | 252,93160 | 252,93160 | SAY | 1 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri | Bilgisayar Mühendisliği (İNG BURSLU) | 338,97117 | 338,97117 | SAY | 1 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri | Bilgisayar Mühendisliği (İNG %50) | 274,04312 | 300,00350 | SAY | 5 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri | Bilgisayar Mühendisliği (İNG ÜCRETLİ) | 263,59319 | 270,39546 | SAY | 2 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri | Biyomedikal Mühendisliği (İNG BURSLU) | 291,83619 | 291,83619 | SAY | 1 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri | Biyomedikal Mühendisliği (İNG %50) | 245,08659 | 247,57663 | SAY | 3 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İNG BURSLU) | 302,41464 | 302,41464 | SAY | 1 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İNG %50) | 255,27207 | 277,47393 | SAY | 7 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İNG ÜCRETLİ) | 247,01313 | 247,01313 | SAY | 1 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri | Endüstri Mühendisliği (İNG BURSLU) | 317,06980 | 317,06980 | SAY | 1 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri | Endüstri Mühendisliği (İNG %50) | 252,29341 | 259,57048 | SAY | 7 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri | Endüstri Mühendisliği (İNG ÜCRETLİ) | 248,03935 | 248,03935 | SAY | 1 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri | Enerji Sistemleri Mühendisliği (İNG BURSLU) | 296,31107 | 296,31107 | SAY | 1 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri | Enerji Sistemleri Mühendisliği (İNG ÜCRETLİ) | 248,83995 | 248,83995 | SAY | 1 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri | Enerji Sistemleri Mühendisliği (İNG %50) | 243,58667 | 249,48900 | SAY | 3 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri | İnşaat Mühendisliği (İNG BURSLU) | 299,37786 | 299,37786 | SAY | 1 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri | İnşaat Mühendisliği (İNG %50) | 269,70647 | 274,29239 | SAY | 2 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri | İnşaat Mühendisliği (İNG ÜCRETLİ) | 258,48654 | 258,48654 | SAY | 1 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri | Mekatronik Mühendisliği (İNG BURSLU) | 314,95210 | 314,95210 | SAY | 1 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri | Mekatronik Mühendisliği (İNG %50) | 246,77838 | 266,11891 | SAY | 6 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri | Mekatronik Mühendisliği (İNG ÜCRETLİ) | 244,15893 | 244,15893 | SAY | 1 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İNG BURSLU) | 307,41418 | 307,41418 | SAY | 1 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İNG %50) | 220,91679 | 260,62669 | SAY | 4 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İNG ÜCRETLİ) | 208,03109 | 208,03109 | SAY | 1 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri | Yazılım Mühendisliği (İNG BURSLU) | 339,07640 | 339,07640 | SAY | 1 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri | Yazılım Mühendisliği (İNG ÜCRETLİ) | 329,86433 | 329,86433 | SAY | 1 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri | Yazılım Mühendisliği (İNG %50) | 286,01942 | 307,57122 | SAY | 5 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (İNG BURSLU) | 318,79027 | 318,79027 | SAY | 1 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (BURSLU) | 314,19059 | 314,19059 | SAY | 1 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (%50) | 255,82955 | 278,63169 | SAY | 4 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (İNG %50) | 239,51074 | 255,35832 | SAY | 4 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (BURSLU) | 321,75414 | 321,75414 | SAY | 1 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İNG BURSLU) | 315,60218 | 315,60218 | SAY | 1 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50) | 276,66608 | 298,48527 | SAY | 4 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İNG %50) | 259,92706 | 266,04694 | SAY | 4 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (BURSLU) | 326,08480 | 326,08480 | SAY | 1 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (%50) | 281,54013 | 282,69841 | SAY | 4 |
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (BURSLU) | 306,42345 | 306,42345 | SÖZ | 1 |
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (ÜCRETLİ) | 261,16201 | 261,16201 | SÖZ | 1 |
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50) | 235,51935 | 254,56146 | SÖZ | 4 |
Tablo ve sayfadaki kısaltmaların anlamı: BİRİM: Bölümün bağlı olduğu fakülte yada yüksekokul adı. TÜR: Bölümün DGS puan türü. KNT: Bölümün DGS kontenjan sayısı. TAVAN: Bölümün en yüksek puanı. TABAN: Bölümün en taban puanı. İÖ: İkinci Öğretim. AÖ: Açık Öğretim. UE: Uzaktan Öğretim. KKTC: KKTC uyruklu öğrenci kontenjanı.
Bu sayfadaki Bahçeşehir taban puanları ÖSYM 2021 yerleştirme sonuçlarından alınmıştır. 2022 DGS tercih işlemlerinde bu sayfadaki puanlar geçerli olacaktır.