DGS 2024 Beykent Üniversitesi taban puanları ve kontenjanları sayfasına hoş geldiniz. Bu sayfadan DGS ile öğrenci alan Beykent Üniversitesi bölümlerinin taban puanları ve kontenjanlarına ulaşabilirsiniz.
Beykent Üniversitesi DGS ile toplam 203 öğrenci alıyor. Beykent Üniversitesi İstanbul şehrinde kurulu bir vakıf üniversitesidir. Tercihlerinizde yer vermeden önce şehrin yaşam koşullarını, üniversitenin öğrenim ücretlerini, yurt ve burs olanaklarını araştırmanızı öneririz.
DGS Beykent Üniversitesi Taban Puanları 2024
FAKÜLTE | BÖLÜM | PT | # | TABAN | TAVAN |
---|---|---|---|---|---|
Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (BURSLU) | SÖZ | 1 | 260,46875 | 260,46875 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (%50 BURSLU) | SÖZ | 4 | 0,00000 | 0,00000 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (BURSLU) | SÖZ | 1 | 283,55169 | 283,55169 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 BURSLU) | SÖZ | 5 | 190,24273 | 190,24273 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Rusça Mütercim ve Tercümanlık (BURSLU) | SÖZ | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Rusça Mütercim ve Tercümanlık (%50 BURSLU) | SÖZ | 2 | 0,00000 | 0,00000 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (BURSLU) | EA | 1 | 250,03143 | 250,03143 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (%50 BURSLU) | EA | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce BURSLU) | EA | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce %50 BURSLU) | EA | 2 | 0,00000 | 0,00000 |
Güzel Sanatlar Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (BURSLU) | SÖZ | 1 | 285,46008 | 285,46008 |
Güzel Sanatlar Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 BURSLU) | SÖZ | 5 | 172,58440 | 172,58440 |
Güzel Sanatlar Fakültesi | Grafik Tasarımı (BURSLU) | EA | 1 | 277,01029 | 277,01029 |
Güzel Sanatlar Fakültesi | Grafik Tasarımı (%50 BURSLU) | EA | 4 | 208,69622 | 182,45600 |
Güzel Sanatlar Fakültesi | İletişim ve Tasarımı (BURSLU) | SÖZ | 1 | 257,72526 | 257,72526 |
Güzel Sanatlar Fakültesi | İletişim ve Tasarımı (%50 BURSLU) | SÖZ | 3 | 0,00000 | 0,00000 |
Güzel Sanatlar Fakültesi | Radyo Televizyon ve Sinema (BURSLU) | SÖZ | 1 | 288,33368 | 288,33368 |
Güzel Sanatlar Fakültesi | Radyo Televizyon ve Sinema (İngilizce BURSLU) | SÖZ | 1 | 229,63039 | 229,63039 |
Güzel Sanatlar Fakültesi | Radyo Televizyon ve Sinema (%50 BURSLU) | SÖZ | 4 | 251,25041 | 204,53560 |
Güzel Sanatlar Fakültesi | Radyo Televizyon ve Sinema (İngilizce %50 BURSLU) | SÖZ | 4 | 0,00000 | 0,00000 |
Güzel Sanatlar Fakültesi | Tekstil ve Moda Tasarımı (BURSLU) | EA | 1 | 264,31285 | 264,31285 |
Güzel Sanatlar Fakültesi | Tekstil ve Moda Tasarımı (%50 BURSLU) | EA | 2 | 222,78925 | 206,01883 |
Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (BURSLU) | EA | 1 | 328,26754 | 328,26754 |
Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (%50 BURSLU) | EA | 2 | 314,84173 | 309,12426 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Finans ve Bankacılık (BURSLU) | EA | 1 | 241,95370 | 241,95370 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Finans ve Bankacılık (İngilizce BURSLU) | EA | 1 | 232,72152 | 232,72152 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Finans ve Bankacılık (%50 BURSLU) | EA | 1 | 193,26399 | 193,26399 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Finans ve Bankacılık (İngilizce %50 BURSLU) | EA | 2 | 0,00000 | 0,00000 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (BURSLU) | EA | 1 | 227,05197 | 227,05197 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce BURSLU) | EA | 1 | 224,24348 | 224,24348 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (%50 BURSLU) | EA | 2 | 195,96102 | 183,38662 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce %50 BURSLU) | EA | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce BURSLU) | EA | 1 | 251,99176 | 251,99176 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (BURSLU) | EA | 1 | 240,45387 | 240,45387 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (%50 BURSLU) | EA | 2 | 227,85567 | 216,66702 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce %50 BURSLU) | EA | 3 | 0,00000 | 0,00000 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Lojistik Yönetimi (BURSLU) | EA | 1 | 243,32986 | 243,32986 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Lojistik Yönetimi (%50 BURSLU) | EA | 2 | 220,12645 | 206,91392 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sermaye Piyasası (BURSLU) | EA | 1 | 222,69040 | 222,69040 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sermaye Piyasası (%50 BURSLU) | EA | 2 | 202,28953 | 197,70959 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (BURSLU) | EA | 1 | 241,05209 | 241,05209 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce BURSLU) | EA | 1 | 223,54360 | 223,54360 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce %50 BURSLU) | EA | 2 | 0,00000 | 0,00000 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 BURSLU) | EA | 2 | 0,00000 | 0,00000 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Turizm İşletmeciliği (BURSLU) | EA | 1 | 246,08676 | 246,08676 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Turizm İşletmeciliği (%50 BURSLU) | EA | 2 | 0,00000 | 0,00000 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce BURSLU) | EA | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce %50 BURSLU) | EA | 2 | 0,00000 | 0,00000 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce BURSLU) | EA | 1 | 247,34137 | 247,34137 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (BURSLU) | EA | 1 | 234,68863 | 234,68863 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (%50 BURSLU) | EA | 2 | 220,74375 | 214,39878 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce %50 BURSLU) | EA | 3 | 0,00000 | 0,00000 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (BURSLU) | EA | 1 | 265,02038 | 265,02038 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 BURSLU) | EA | 5 | 239,46239 | 233,05266 |
İletişim Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı (BURSLU) | SÖZ | 1 | 265,22437 | 265,22437 |
İletişim Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı (%50 BURSLU) | SÖZ | 3 | 218,71715 | 200,85998 |
İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (BURSLU) | SÖZ | 1 | 272,76594 | 272,76594 |
İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 BURSLU) | SÖZ | 6 | 193,00906 | 182,38659 |
İletişim Fakültesi | Medya ve İletişim (BURSLU) | SÖZ | 1 | 258,55533 | 258,55533 |
İletişim Fakültesi | Medya ve İletişim (%50 BURSLU) | SÖZ | 3 | 0,00000 | 0,00000 |
İletişim Fakültesi | Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (BURSLU) | SÖZ | 1 | 237,14930 | 237,14930 |
İletişim Fakültesi | Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (%50 BURSLU) | SÖZ | 2 | 224,26545 | 224,26545 |
İletişim Fakültesi | Yeni Medya (BURSLU) | SÖZ | 1 | 273,48862 | 273,48862 |
İletişim Fakültesi | Yeni Medya (%50 BURSLU) | SÖZ | 5 | 190,35094 | 165,29457 |
İletişim Fakültesi | Yeni Medya (İngilizce BURSLU) | SÖZ | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
İletişim Fakültesi | Yeni Medya (İngilizce %50 BURSLU) | SÖZ | 6 | 0,00000 | 0,00000 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce BURSLU) | SAY | 1 | 329,75157 | 329,75157 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (BURSLU) | SAY | 1 | 326,21689 | 326,21689 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (%50 BURSLU) | SAY | 2 | 293,27883 | 291,90429 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce %50 BURSLU) | SAY | 2 | 285,81171 | 283,26709 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği (BURSLU) | SAY | 1 | 283,87603 | 283,87603 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği (%50 BURSLU) | SAY | 1 | 263,89547 | 263,89547 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (BURSLU) | SAY | 1 | 304,34280 | 304,34280 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 BURSLU) | SAY | 2 | 284,13576 | 282,47310 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (BURSLU) | SAY | 1 | 314,22381 | 314,22381 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce BURSLU) | SAY | 1 | 312,14254 | 312,14254 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (%50 BURSLU) | SAY | 2 | 294,78521 | 282,97688 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce %50 BURSLU) | SAY | 2 | 275,69062 | 268,77487 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Endüstriyel Tasarım (İngilizce BURSLU) | SAY | 1 | 236,16216 | 236,16216 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Endüstriyel Tasarım (BURSLU) | SAY | 1 | 217,25000 | 217,25000 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Endüstriyel Tasarım (%50 BURSLU) | SAY | 2 | 184,41078 | 184,41078 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Endüstriyel Tasarım (İngilizce %50 BURSLU) | SAY | 4 | 0,00000 | 0,00000 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık (BURSLU) | SAY | 1 | 278,36803 | 278,36803 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık (İngilizce BURSLU) | SAY | 1 | 274,37320 | 274,37320 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık (%50 BURSLU) | SAY | 4 | 262,40006 | 253,17535 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık (İngilizce %50 BURSLU) | SAY | 4 | 251,88378 | 239,50385 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (BURSLU) | SAY | 1 | 296,50460 | 296,50460 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce BURSLU) | SAY | 1 | 283,91949 | 283,91949 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (%50 BURSLU) | SAY | 1 | 279,42061 | 279,42061 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce %50 BURSLU) | SAY | 1 | 274,93684 | 274,93684 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Kimya Mühendisliği (BURSLU) | SAY | 1 | 262,25938 | 262,25938 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Kimya Mühendisliği (%50 BURSLU) | SAY | 1 | 249,46319 | 249,46319 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği (BURSLU) | SAY | 1 | 297,55200 | 297,55200 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce BURSLU) | SAY | 1 | 289,70765 | 289,70765 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği (%50 BURSLU) | SAY | 1 | 287,89728 | 287,89728 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce %50 BURSLU) | SAY | 1 | 279,52361 | 279,52361 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (BURSLU) | SAY | 1 | 298,97885 | 298,97885 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce BURSLU) | SAY | 1 | 298,59498 | 298,59498 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (%50 BURSLU) | SAY | 1 | 280,13570 | 280,13570 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce %50 BURSLU) | SAY | 2 | 270,32348 | 270,28751 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Yazılım Mühendisliği (BURSLU) | SAY | 1 | 322,69907 | 322,69907 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Yazılım Mühendisliği (%50 BURSLU) | SAY | 2 | 302,10319 | 299,25189 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (BURSLU) | SAY | 1 | 281,24103 | 281,24103 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (%50 BURSLU) | SAY | 5 | 277,29135 | 236,12856 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (BURSLU) | EA | 1 | 261,38669 | 261,38669 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (%50 BURSLU) | EA | 3 | 238,42220 | 228,97610 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (BURSLU) | SAY | 1 | 310,29551 | 310,29551 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 BURSLU) | SAY | 2 | 271,17395 | 270,65338 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (BURSLU) | SAY | 1 | 312,79573 | 312,79573 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (%50 BURSLU) | SAY | 4 | 295,78087 | 285,97447 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (BURSLU) | EA | 1 | 261,57786 | 261,57786 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (%50 BURSLU) | EA | 2 | 246,63045 | 242,01812 |
DGS Beykent Üniversitesi taban puanları 2024 tablo başlığı ve kısaltmaların anlamı: Üniversite: Bölümün bağlı bulunduğu üniversite adı. Fakülte: Bölümün bağlı bulunduğu fakülte yada yüksekokul adı. Tür: Bölümün eğitim dili yada öğretim türü. #: Bölümün DGS kontenjanı. Tavan: Bölümün en yüksek puanı. Taban: Bölümün taban puanı. İÖ: İkinci Öğretim. AÖ: Açık Öğretim. UE: Uzaktan Öğretim.
DGS Üniversite Taban PuanlarıDGS Taban PuanlarıDGS Açıköğretim Taban Puanları
Bu sayfadaki Beykent Üniversitesi taban puanları DGS 2023 yerleştirme sonuçlarından alınmıştır. 2024 DGS tercih işlemlerinde bu sayfadaki Beykent Üniversitesi DGS taban puanları geçerli olacaktır. Tercih yaparken ÖSYM kılavuzunu dikkate alın.