DGS Endüstri Mühendisliği 2022 taban puanları ve kontenjanları sayfasına hoş geldiniz. Bu sayfadan Endüstri Mühendisliği bölümünün tüm üniversitelerdeki DGS taban puanları ve kontenjanlarını inceleyebilirsiniz.
Endüstri Mühendisliği bölümünün DGS kontenjanı toplam 458 adet. DGS SAYISAL puanı ile tercih edilebilen bölüm 46 devlet üniversitesi 29 vakıf üniversitesi 3 yurt dışı üniversitesi olmak üzere toplam 78 üniversitede var. Endüstri Mühendisliği bölümünün en yüksek taban puanı 347,78791 puan ile Boğaziçi Üniversitesi (Mühendislik Fakültesi)’ne ait. En düşük puanı ise 234,17555 puan ile Yeditepe Üniversitesi (Mühendislik Fakültesi)’ne ait.
Endüstri Mühendisliği DGS Taban Puanları 2022
ÜNİVERSİTE | FAKÜLTE | # | TABAN | TAVAN |
---|---|---|---|---|
Boğaziçi Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (İNG) | 3 | 347,78791 | 364,02220 |
İstanbul Teknik Üniversitesi | İşletme Fakültesi (İNG) | 3 | 341,62329 | 346,96096 |
Galatasaray Üniversitesi | Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi (FRA) | 1 | 338,85526 | 338,85526 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (İNG) | 3 | 333,76937 | 343,56653 |
İstanbul Teknik Üniversitesi | İşletme Fakültesi | 4 | 330,60411 | 338,97864 |
Yıldız Teknik Üniversitesi | Makine Fakültesi | 5 | 320,51207 | 335,09847 |
Yıldız Teknik Üniversitesi | Makine Fakültesi (İNG) | 4 | 320,22384 | 323,48397 |
Türk-Alman Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (ALM) | 2 | 318,54248 | 334,63057 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (İNG BURSLU) | 1 | 317,06980 | 317,06980 |
Hacettepe Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (İNG) | 3 | 315,92660 | 326,40885 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (İNG BURSLU) | 1 | 314,78580 | 314,78580 |
Marmara Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (İNG) | 4 | 314,61621 | 317,10921 |
Yeditepe Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (İNG BURSLU) | 1 | 312,52719 | 312,52719 |
Üsküdar Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (İNG BURSLU) | 1 | 310,68899 | 310,68899 |
Beykent Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (BURSLU) | 1 | 309,71277 | 309,71277 |
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa | Mühendislik Fakültesi | 6 | 308,50517 | 318,28669 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (BURSLU) | 1 | 305,77528 | 305,77528 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | 4 | 305,29831 | 313,29275 |
Gazi Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (İNG) | 3 | 305,23626 | 315,20975 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (BURSLU) | 1 | 305,17738 | 305,17738 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (İNG BURSLU) | 1 | 304,54441 | 304,54441 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (İNG BURSLU) | 1 | 304,33201 | 304,33201 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 5 | 304,00223 | 315,90803 |
Işık Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (İNG BURSLU) | 1 | 303,78333 | 303,78333 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (İNG BURSLU) | 1 | 303,64200 | 303,64200 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (İNG BURSLU) | 1 | 303,36540 | 303,36540 |
Nişantaşı Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (BURSLU) | 1 | 303,19173 | 303,19173 |
Yaşar Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (İNG BURSLU) | 1 | 302,89358 | 302,89358 |
Beykent Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (İNG BURSLU) | 1 | 302,40992 | 302,40992 |
Gazi Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 7 | 301,80875 | 312,69149 |
Doğuş Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (İNG BURSLU) | 1 | 301,62280 | 301,62280 |
Fenerbahçe Üniversitesi | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi (BURSLU) | 1 | 301,56510 | 301,56510 |
Başkent Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (BURSLU) | 1 | 301,30508 | 301,30508 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 1 | 299,67753 | 299,67753 |
Maltepe Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (İNG BURSLU) | 1 | 299,01576 | 299,01576 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 6 | 297,53232 | 303,36510 |
Kocaeli Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 6 | 297,16252 | 301,30665 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (İNG) | 5 | 297,00182 | 308,47448 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (İNG BURSLU) | 1 | 296,17414 | 296,17414 |
Türk Hava Kurumu Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (İNG BURSLU) | 1 | 295,45306 | 295,45306 |
Altınbaş Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (İNG BURSLU) | 1 | 295,32706 | 295,32706 |
Doğuş Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (BURSLU) | 1 | 293,71564 | 293,71564 |
İstanbul Gedik Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (BURSLU) | 1 | 293,30132 | 293,30132 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | 7 | 293,06502 | 302,04811 |
Piri Reis Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (İNG BURSLU) | 1 | 292,69542 | 292,69542 |
İstanbul Okan Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (İNG BURSLU) | 1 | 292,58387 | 292,58387 |
Eskişehir Teknik Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 6 | 291,49607 | 303,75769 |
Sakarya Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 7 | 291,30699 | 295,15483 |
Atılım Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (İNG BURSLU) | 1 | 290,68214 | 290,68214 |
Manisa Celal Bayar Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 5 | 290,07726 | 299,35482 |
Bursa Teknik Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | 4 | 288,49397 | 294,29624 |
Abdullah Gül Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (İNG) | 3 | 287,07794 | 289,42716 |
Çukurova Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 5 | 287,07401 | 305,27277 |
Sakarya Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (İÖ) | 7 | 286,26331 | 290,19285 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 5 | 285,60613 | 290,84321 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 4 | 284,97093 | 307,26831 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Çorlu Mühendislik Fakültesi | 4 | 284,26362 | 287,22266 |
İzmir Bakırçay Üniversitesi | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | 5 | 282,97426 | 285,78137 |
Balıkesir Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 4 | 282,84142 | 290,58254 |
İzmir Demokrasi Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 5 | 282,74851 | 312,22768 |
Düzce Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 4 | 282,28022 | 293,96138 |
Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (ÜCRETLİ UE) | 50 | 281,82649 | 334,12960 |
Yalova Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 5 | 281,23968 | 294,87150 |
Manisa Celal Bayar Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (İÖ) | 5 | 279,31299 | 285,83894 |
Pamukkale Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 5 | 278,71117 | 283,98672 |
Toros Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (İNG BURSLU) | 1 | 277,93099 | 277,93099 |
Süleyman Demirel Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 4 | 277,78953 | 284,89375 |
Balıkesir Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (İÖ) | 4 | 277,49509 | 280,45504 |
Kırıkkale Üniversitesi | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | 5 | 277,21476 | 287,71746 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 6 | 277,11846 | 288,14318 |
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi | 5 | 276,71449 | 328,53852 |
Konya Teknik Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | 6 | 276,32452 | 287,34463 |
İskenderun Teknik Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | 4 | 275,96894 | 278,30712 |
Karabük Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 4 | 275,96138 | 279,57970 |
Erciyes Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 7 | 275,35748 | 283,35413 |
Süleyman Demirel Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (İÖ) | 4 | 274,82995 | 276,31001 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (İÖ) | 5 | 274,40676 | 284,24324 |
Karabük Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (İÖ) | 4 | 273,88255 | 274,52204 |
Aksaray Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 4 | 273,58835 | 274,85043 |
Nişantaşı Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (%50) | 3 | 273,48300 | 274,13731 |
Atatürk Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 4 | 273,45971 | 275,99254 |
Erciyes Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (İÖ) | 7 | 273,43222 | 275,28832 |
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (BURSLU) | 1 | 273,27366 | 273,27366 |
Beykent Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (%50) | 7 | 272,90243 | 279,09669 |
KTO Karatay Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 1 | 272,75791 | 272,75791 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (İNG) | 5 | 272,61224 | 283,79213 |
Doğuş Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (%50) | 7 | 272,26088 | 280,90023 |
Kırıkkale Üniversitesi | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi (İÖ) | 5 | 272,14310 | 293,33430 |
Gaziantep Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (İNG) | 5 | 271,09757 | 283,18965 |
Hitit Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 2 | 270,11924 | 270,91982 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (%50) | 3 | 269,75817 | 278,42078 |
Gaziantep Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (İNG İÖ) | 5 | 269,59381 | 271,29120 |
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (İNG) | 4 | 269,38455 | 280,39562 |
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | 2 | 268,32288 | 276,91105 |
İstanbul Gedik Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (%50) | 2 | 268,24670 | 270,74399 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (İNG %50) | 4 | 266,54843 | 277,42783 |
Beykent Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (İNG %50) | 6 | 266,35106 | 275,90381 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (%50) | 2 | 266,32715 | 275,27502 |
Doğuş Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (İNG %50) | 5 | 265,85209 | 280,26489 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (İNG BURSLU) | 1 | 264,78415 | 264,78415 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (%50) | 2 | 263,42617 | 266,33182 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (İNG %50) | 2 | 262,80628 | 272,06631 |
Türk Hava Kurumu Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (İNG %50) | 2 | 261,48405 | 263,86404 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (İNG ÜCRETLİ) | 1 | 260,19546 | 260,19546 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (İNG BURSLU) | 1 | 259,78784 | 259,78784 |
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (%50) | 2 | 259,64231 | 260,88995 |
Altınbaş Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (İNG %50) | 1 | 259,63290 | 259,63290 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (İNG %50) | 6 | 259,51197 | 265,34460 |
Piri Reis Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (İNG %50) | 3 | 257,32344 | 276,92889 |
Üsküdar Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (İNG %50) | 7 | 257,25187 | 263,05309 |
Fenerbahçe Üniversitesi | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi (%50) | 4 | 255,16566 | 274,82787 |
Yeditepe Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (İNG %50) | 5 | 255,11490 | 287,47774 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (İNG %50) | 6 | 253,42023 | 258,37770 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (İNG %50) | 7 | 252,29341 | 259,57048 |
Işık Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (İNG %50) | 3 | 250,08079 | 251,40563 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (İNG ÜCRETLİ) | 1 | 248,03935 | 248,03935 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (İNG %50) | 1 | 246,73481 | 246,73481 |
Maltepe Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (İNG %50) | 2 | 244,24189 | 256,69127 |
Başkent Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (ÜCRETLİ) | 5 | 238,68341 | 256,89486 |
Yaşar Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (İNG ÜCRETLİ) | 3 | 238,13916 | 242,14195 |
Maltepe Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (İNG ÜCRETLİ) | 1 | 237,93359 | 237,93359 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (İNG ÜCRETLİ) | 4 | 234,20088 | 267,10116 |
Yeditepe Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi (İNG ÜCRETLİ) | 3 | 234,17555 | 236,28409 |
Bu sayfadaki Endüstri Mühendisliği taban puanları DGS 2021 yerleştirme sonuçlarından alınmıştır. 2022 DGS tercih işlemlerinde bu sayfadaki puanlar geçerli olacaktır. Tercih yaparken ÖSYM kılavuzunu dikkate alın. Eğitim dili belirtilmeyen bölümlerin dili Türkçedir. Öğretim türü belirtilmemişse normal öğretimdir. Puanları sıfır olan bölümlerin kontenjanı dolmamış veya ilk defa öğrenci alıyor demektir.
Tablo başlığı ve kısaltmaların anlamı: Üniversite: Bölümün bağlı bulunduğu üniversite adı. Fakülte: Bölümün bağlı bulunduğu fakülte yada yüksekokul adı. Tür: Bölümün eğitim dili yada öğretim türü. #: Bölümün DGS kontenjanı. Tavan: Bölümün en yüksek puanı. Taban: Bölümün en taban puanı. İÖ: İkinci Öğretim. AÖ: Açık Öğretim. UE: Uzaktan Öğretim.