2022 Gazi Üniversitesi DGS taban puanları ve kontenjanları sayfasına hoş geldiniz. Bu sayfadan DGS ile öğrenci alan Gazi Üniversitesi bölümlerinin taban puanları ve kontenjanlarına ulaşabilirsiniz.
Gazi, Ankara şehrinde kurulu bir devlet üniversitesidir. Tercihlerinizde yer vermeden önce Ankara şehrinin yaşam koşulları ve barınma olanaklarını araştırmanız faydalı olacaktır. Gazi Üniversitesi DGS ile toplam 183 öğrenci alıyor.
Gazi DGS Taban Puanları 2022
FAKÜLTE | BÖLÜM | TABAN | TAVAN | TÜR | KNT |
---|---|---|---|---|---|
Fen Fakültesi | Biyoloji | 268,92025 | 280,69647 | SAY | 4 |
Fen Fakültesi | Fizik | 260,28104 | 266,30852 | SAY | 2 |
Fen Fakültesi | İstatistik | 270,84706 | 272,53598 | SAY | 2 |
Fen Fakültesi | Kimya | 252,18991 | 253,99550 | SAY | 5 |
Gazi Eğitim Fakültesi | Arapça Öğretmenliği | 290,58633 | 316,20771 | SÖZ | 5 |
Gazi Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 286,65775 | 303,31181 | SAY | 2 |
Gazi Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 189,50506 | 189,50506 | SAY | 1 |
Gazi Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 300,46249 | 310,59171 | SÖZ | 8 |
Gazi Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | 303,18280 | 309,08024 | SÖZ | 3 |
Gazi Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | 0,00000 | 0,00000 | EA | 1 |
Mimarlık Fakültesi | Endüstriyel Tasarım | 261,69160 | 275,98063 | SAY | 5 |
Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | 304,92921 | 333,79771 | SAY | 8 |
Mimarlık Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama | 275,15213 | 282,14645 | SAY | 4 |
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | 322,00472 | 333,27007 | SAY | 5 |
Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İNG) | 312,83107 | 316,69858 | SAY | 3 |
Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 307,28467 | 328,05812 | SAY | 6 |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İNG) | 305,23626 | 315,20975 | SAY | 3 |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | 301,80875 | 312,69149 | SAY | 7 |
Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İNG) | 291,34048 | 296,02782 | SAY | 3 |
Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | 285,76892 | 297,02601 | SAY | 7 |
Mühendislik Fakültesi | Kimya Mühendisliği | 259,18522 | 267,80898 | SAY | 7 |
Mühendislik Fakültesi | Kimya Mühendisliği (İNG) | 258,81160 | 267,16297 | SAY | 4 |
Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İNG) | 313,89171 | 316,88608 | SAY | 3 |
Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | 308,38140 | 313,26436 | SAY | 7 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | 304,57659 | 325,82718 | SAY | 5 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 310,87433 | 325,78718 | SAY | 5 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | 308,06039 | 333,99062 | SAY | 14 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | 259,52626 | 269,69932 | EA | 7 |
Spor Bilimleri Fakültesi | Rekreasyon | 226,33868 | 226,92292 | EA | 3 |
Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği | 265,81341 | 265,81341 | EA | 1 |
Teknoloji Fakültesi | Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği | 246,57695 | 262,43633 | SAY | 2 |
Teknoloji Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | 320,15881 | 338,78577 | SAY | 4 |
Teknoloji Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 318,30620 | 345,41273 | SAY | 5 |
Teknoloji Fakültesi | Endüstriyel Tasarım Mühendisliği | 268,97445 | 272,73839 | SAY | 4 |
Teknoloji Fakültesi | Enerji Sistemleri Mühendisliği | 276,93984 | 292,18885 | SAY | 5 |
Teknoloji Fakültesi | İmalat Mühendisliği | 274,72434 | 300,67131 | SAY | 7 |
Teknoloji Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | 300,98145 | 306,51702 | SAY | 5 |
Teknoloji Fakültesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | 264,18149 | 274,07148 | SAY | 6 |
Teknoloji Fakültesi | Otomotiv Mühendisliği | 287,48281 | 291,10192 | SAY | 5 |
Tablo ve sayfadaki kısaltmaların anlamı: BİRİM: Bölümün bağlı olduğu fakülte yada yüksekokul adı. TÜR: Bölümün DGS puan türü. KNT: Bölümün DGS kontenjan sayısı. TAVAN: Bölümün en yüksek puanı. TABAN: Bölümün en taban puanı. İÖ: İkinci Öğretim. AÖ: Açık Öğretim. UE: Uzaktan Öğretim. KKTC: KKTC uyruklu öğrenci kontenjanı.
Bu sayfadaki Gazi taban puanları ÖSYM 2021 yerleştirme sonuçlarından alınmıştır. 2022 DGS tercih işlemlerinde bu sayfadaki puanlar geçerli olacaktır.