2023 Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi DGS taban puanları ve kontenjanları sayfasına hoş geldiniz. Bu sayfadan DGS ile öğrenci alan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi bölümlerinin taban puanları ve kontenjanlarına ulaşabilirsiniz.
Tercihlerinizde yer vermeden önce şehrin yaşam koşulları ve barınma olanaklarını araştırmanız faydalı olacaktır. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi DGS ile toplam 127 öğrenci alıyor.
DGS HBÜ Taban Puanları 2023
FAKÜLTE | BÖLÜM | TABAN | TAVAN | TÜR | KNT |
---|---|---|---|---|---|
Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu | Finans ve Bankacılık | 228,07209 | 275,58482 | EA | 4 |
Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu | Sigortacılık | 214,45203 | 228,95984 | EA | 4 |
Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji | 0,00000 | 0,00000 | EA | 1 |
Edebiyat Fakültesi | Rus Dili ve Edebiyatı | 0,00000 | 0,00000 | SÖZ | 1 |
Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | 164,84713 | 164,84713 | SÖZ | 1 |
Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | 250,97631 | 253,76415 | EA | 2 |
Güzel Sanatlar Fakültesi | Fotoğraf ve Video | 274,38333 | 283,10235 | SÖZ | 2 |
Güzel Sanatlar Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı | 265,82323 | 269,84706 | SÖZ | 4 |
Güzel Sanatlar Fakültesi | Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım | 242,66933 | 246,18263 | EA | 4 |
Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | 321,49086 | 336,27429 | EA | 10 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | 225,77283 | 237,78140 | EA | 5 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri | 208,82001 | 223,30898 | EA | 4 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 224,93012 | 232,39563 | EA | 4 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İNG) | 259,53731 | 287,10184 | EA | 2 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | 235,71269 | 241,28324 | EA | 5 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | 238,57429 | 253,46133 | EA | 5 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sağlık Yönetimi | 267,09270 | 280,09181 | EA | 4 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 248,42429 | 268,07110 | EA | 4 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İNG) | 231,52988 | 259,40458 | EA | 2 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | 223,92825 | 226,32948 | EA | 3 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman | 238,18245 | 247,05530 | EA | 4 |
İletişim Fakültesi | Gazetecilik | 266,59789 | 284,35746 | SÖZ | 4 |
İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 249,00060 | 260,96883 | SÖZ | 6 |
İletişim Fakültesi | Radyo Televizyon ve Sinema | 265,08009 | 286,61735 | SÖZ | 5 |
Polatlı Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | 263,45721 | 271,85351 | SAY | 2 |
Polatlı Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik | 251,45784 | 266,12880 | SAY | 2 |
Polatlı Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | 243,08500 | 243,08500 | SAY | 1 |
Sanat ve Tasarım Fakültesi | El Sanatları | 239,46202 | 247,30502 | SÖZ | 2 |
Sanat ve Tasarım Fakültesi | Geleneksel Türk Sanatları | 253,96656 | 256,81783 | SÖZ | 2 |
Sanat ve Tasarım Fakültesi | Görsel Sanatlar | 263,69156 | 265,68102 | SÖZ | 2 |
Sanat ve Tasarım Fakültesi | Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı | 208,48705 | 216,62000 | EA | 2 |
Sanat ve Tasarım Fakültesi | Moda Tasarımı | 238,00507 | 246,19793 | EA | 3 |
Sanat ve Tasarım Fakültesi | Tekstil Tasarımı | 217,46813 | 220,59733 | EA | 2 |
Tapu Kadastro Yüksekokulu | Tapu Kadastro | 263,59826 | 280,13645 | EA | 5 |
Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 291,46600 | 306,76717 | SÖZ | 4 |
Turizm Fakültesi | Rekreasyon Yönetimi | 230,25090 | 238,50588 | SÖZ | 2 |
Turizm Fakültesi | Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği | 212,25473 | 229,39985 | EA | 4 |
Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | 225,96864 | 255,15055 | EA | 4 |
Tablo ve sayfadaki kısaltmaların anlamı: BİRİM: Bölümün bağlı olduğu fakülte yada yüksekokul adı. TÜR: Bölümün DGS puan türü. KNT: Bölümün DGS kontenjan sayısı. TAVAN: Bölümün en yüksek puanı. TABAN: Bölümün en taban puanı. İÖ: İkinci Öğretim. AÖ: Açık Öğretim. UE: Uzaktan Öğretim. KKTC: KKTC uyruklu öğrenci kontenjanı.
Bu sayfadaki DGS HBÜ taban puanları ÖSYM 2022 yerleştirme sonuçlarından alınmıştır. 2023 DGS tercih işlemlerinde bu sayfadaki puanlar geçerli olacaktır.