DGS 2024 Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi taban puanları ve kontenjanları sayfasına hoş geldiniz. Bu sayfadan DGS ile öğrenci alan Hacı Bayram Veli Üniversitesi bölümlerinin taban puanları ve kontenjanlarına ulaşabilirsiniz.
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi DGS ile toplam 142 öğrenci alıyor. Hacı Bayram Veli Üniversitesi Ankara şehrinde kurulu bir devlet üniversitesidir. Tercihlerinizde yer vermeden önce Ankara şehrinin yaşam koşulları ve barınma olanaklarını araştırmanız faydalı olacaktır.
DGS Hacı Bayram Veli Üniversitesi Taban Puanları 2024
FAKÜLTE | BÖLÜM | PT | # | TABAN | TAVAN |
---|---|---|---|---|---|
Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu | Finans ve Bankacılık | EA | 4 | 238,78794 | 229,58910 |
Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu | Sigortacılık | EA | 4 | 257,22979 | 226,84767 |
Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji | EA | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Edebiyat Fakültesi | Rus Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 1 | 305,74333 | 305,74333 |
Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2 | 237,93840 | 220,98925 |
Güzel Sanatlar Fakültesi | Fotoğraf ve Video | SÖZ | 2 | 292,52269 | 273,36663 |
Güzel Sanatlar Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı | SÖZ | 6 | 294,90072 | 265,19313 |
Güzel Sanatlar Fakültesi | Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım | EA | 5 | 274,89782 | 243,11260 |
Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | EA | 4 | 334,59412 | 330,17649 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 4 | 244,97587 | 234,98140 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri | EA | 4 | 235,97907 | 221,12071 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 4 | 235,98418 | 230,30300 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) | EA | 2 | 249,97959 | 246,44929 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 5 | 292,09208 | 241,39472 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 5 | 250,85968 | 239,50845 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sağlık Yönetimi | EA | 4 | 273,81085 | 265,77048 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 4 | 256,99072 | 249,25177 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 3 | 274,01889 | 240,23062 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | EA | 3 | 248,78354 | 234,21662 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman | EA | 4 | 255,61062 | 244,03656 |
İletişim Fakültesi | Gazetecilik | SÖZ | 4 | 300,54382 | 264,95313 |
İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 6 | 281,28179 | 257,73086 |
İletişim Fakültesi | Radyo Televizyon ve Sinema | SÖZ | 5 | 276,71353 | 262,16273 |
İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler | SÖZ | 5 | 280,50082 | 254,29505 |
Polatlı Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | SAY | 3 | 271,74477 | 268,59809 |
Polatlı Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik | SAY | 3 | 278,83332 | 271,18521 |
Polatlı Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | SAY | 3 | 250,08794 | 248,80641 |
Sanat ve Tasarım Fakültesi | El Sanatları | SÖZ | 3 | 249,56150 | 247,30163 |
Sanat ve Tasarım Fakültesi | Geleneksel Türk Sanatları | SÖZ | 2 | 258,13790 | 257,08697 |
Sanat ve Tasarım Fakültesi | Görsel Sanatlar | SÖZ | 2 | 276,03463 | 251,66137 |
Sanat ve Tasarım Fakültesi | Grafik Tasarımı | EA | 2 | 260,70636 | 258,20858 |
Sanat ve Tasarım Fakültesi | Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı | EA | 3 | 232,00927 | 212,14520 |
Sanat ve Tasarım Fakültesi | Moda Tasarımı | EA | 3 | 259,26206 | 235,33924 |
Sanat ve Tasarım Fakültesi | Tekstil Tasarımı | EA | 3 | 224,10792 | 222,46397 |
Tapu Kadastro Yüksekokulu | Tapu Kadastro | EA | 6 | 262,83303 | 251,01139 |
Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 4 | 322,01237 | 295,49297 |
Turizm Fakültesi | Rekreasyon Yönetimi | SÖZ | 3 | 262,85889 | 262,85889 |
Turizm Fakültesi | Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği | EA | 6 | 259,19648 | 200,98005 |
Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | EA | 4 | 260,40052 | 213,63168 |
DGS Hacı Bayram Veli Üniversitesi taban puanları 2024 tablo başlığı ve kısaltmaların anlamı: Üniversite: Bölümün bağlı bulunduğu üniversite adı. Fakülte: Bölümün bağlı bulunduğu fakülte yada yüksekokul adı. Tür: Bölümün eğitim dili yada öğretim türü. #: Bölümün DGS kontenjanı. Tavan: Bölümün en yüksek puanı. Taban: Bölümün taban puanı. İÖ: İkinci Öğretim. AÖ: Açık Öğretim. UE: Uzaktan Öğretim.
DGS Üniversite Taban PuanlarıDGS Taban PuanlarıDGS Açıköğretim Taban Puanları
Bu sayfadaki Hacı Bayram Veli Üniversitesi taban puanları DGS 2023 yerleştirme sonuçlarından alınmıştır. 2024 DGS tercih işlemlerinde bu sayfadaki Hacı Bayram Veli Üniversitesi DGS taban puanları geçerli olacaktır. Tercih yaparken ÖSYM kılavuzunu dikkate alın.