DGS Mimarlık 2022 taban puanları ve kontenjanları sayfasına hoş geldiniz. Bu sayfadan Mimarlık bölümünün tüm üniversitelerdeki DGS taban puanları ve kontenjanlarını inceleyebilirsiniz.
Mimarlık bölümünün DGS kontenjanı toplam 515 adet. DGS SAYISAL puanı ile tercih edilebilen bölüm 53 devlet üniversitesi 37 vakıf üniversitesi 8 yurt dışı üniversitesi olmak üzere toplam 98 üniversitede var. Mimarlık bölümünün en yüksek taban puanı 327,91037 puan ile İstanbul Teknik Üniversitesi (Mimarlık Fakültesi)’ne ait. En düşük puanı ise 250,00122 puan ile Yaşar Üniversitesi (Mimarlık Fakültesi)’ne ait.
Mimarlık DGS Taban Puanları 2022
ÜNİVERSİTE | FAKÜLTE | # | TABAN | TAVAN |
---|---|---|---|---|
İstanbul Teknik Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | 6 | 327,91037 | 333,42736 |
İstanbul Teknik Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi (İNG) | 3 | 325,59883 | 327,26130 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi (İNG) | 5 | 321,63412 | 329,41764 |
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | 7 | 317,40873 | 324,45000 |
Yıldız Teknik Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi (İNG) | 4 | 317,17645 | 322,89235 |
Yıldız Teknik Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | 10 | 316,11661 | 324,06074 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (BURSLU) | 1 | 315,67363 | 315,67363 |
Haliç Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi (BURSLU) | 1 | 315,54752 | 315,54752 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi (BURSLU) | 1 | 314,35246 | 314,35246 |
Maltepe Üniversitesi | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi (BURSLU) | 1 | 314,26268 | 314,26268 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi (İNG BURSLU) | 1 | 314,13289 | 314,13289 |
Beykent Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (BURSLU) | 1 | 313,52541 | 313,52541 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi | Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi (İNG BURSLU) | 1 | 311,92041 | 311,92041 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi (İNG BURSLU) | 1 | 311,91532 | 311,91532 |
Yeditepe Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi (İNG BURSLU) | 1 | 311,79504 | 311,79504 |
İstanbul Gedik Üniversitesi | Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi (BURSLU) | 1 | 309,93274 | 309,93274 |
İstanbul Okan Üniversitesi | Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (BURSLU) | 1 | 309,65026 | 309,65026 |
Beykent Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (İNG BURSLU) | 1 | 309,44452 | 309,44452 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | 8 | 308,25052 | 326,49158 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (BURSLU) | 1 | 308,22436 | 308,22436 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 1 | 307,03403 | 307,03403 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (İNG BURSLU) | 1 | 306,41035 | 306,41035 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (BURSLU) | 1 | 306,37594 | 306,37594 |
Gazi Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | 8 | 304,92921 | 333,79771 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi (İNG BURSLU) | 1 | 303,90570 | 303,90570 |
Yaşar Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi (İNG BURSLU) | 1 | 303,60758 | 303,60758 |
Doğuş Üniversitesi | Sanat ve Tasarım Fakültesi (BURSLU) | 1 | 303,60156 | 303,60156 |
Beykoz Üniversitesi | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi (BURSLU) | 1 | 303,10332 | 303,10332 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi (BURSLU) | 1 | 302,76665 | 302,76665 |
Çankaya Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi (İNG BURSLU) | 1 | 302,39870 | 302,39870 |
Gebze Teknik Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | 8 | 302,25026 | 309,44151 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | 10 | 302,24268 | 320,75303 |
Eskişehir Teknik Üniversitesi | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | 9 | 301,67855 | 311,44916 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi (BURSLU) | 1 | 301,24226 | 301,24226 |
Akdeniz Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | 6 | 301,18703 | 318,02261 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (BURSLU) | 1 | 301,10840 | 301,10840 |
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi | Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (BURSLU) | 1 | 300,77092 | 300,77092 |
İstinye Üniversitesi | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (BURSLU) | 1 | 300,44961 | 300,44961 |
Nişantaşı Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (BURSLU) | 1 | 299,81520 | 299,81520 |
Maltepe Üniversitesi | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi (İNG BURSLU) | 1 | 299,61707 | 299,61707 |
Nişantaşı Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (İNG BURSLU) | 1 | 298,50424 | 298,50424 |
Bursa Teknik Üniversitesi | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | 6 | 297,74614 | 313,74673 |
Atılım Üniversitesi | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (BURSLU) | 1 | 297,54722 | 297,54722 |
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | 4 | 297,31095 | 299,80620 |
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü | Mimarlık Fakültesi (İNG) | 6 | 296,99042 | 307,32586 |
Kocaeli Üniversitesi | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | 9 | 296,65753 | 306,01821 |
İstanbul Rumeli Üniversitesi | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi (BURSLU) | 1 | 296,56852 | 296,56852 |
Sakarya Üniversitesi | Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | 6 | 296,29397 | 325,01968 |
Başkent Üniversitesi | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (BURSLU) | 1 | 296,21349 | 296,21349 |
Pamukkale Üniversitesi | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | 7 | 295,89497 | 310,72681 |
İstinye Üniversitesi | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (İNG BURSLU) | 1 | 295,30964 | 295,30964 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | 7 | 295,05877 | 301,59465 |
Altınbaş Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (İNG BURSLU) | 1 | 294,60429 | 294,60429 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | 7 | 294,05650 | 300,94649 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | 5 | 293,92015 | 321,57785 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fakültesi (İNG) | 4 | 291,73358 | 296,89700 |
Dicle Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | 9 | 291,59968 | 313,61749 |
Çukurova Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | 8 | 291,25934 | 313,71284 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi (BURSLU) | 1 | 290,81167 | 290,81167 |
Işık Üniversitesi | Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (BURSLU) | 1 | 290,54170 | 290,54170 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (İNG BURSLU) | 1 | 290,45927 | 290,45927 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi (İNG BURSLU) | 1 | 290,34777 | 290,34777 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Mimarlık, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | 5 | 290,06759 | 309,46595 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi (BURSLU) | 1 | 289,94028 | 289,94028 |
Avrasya Üniversitesi | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi (BURSLU) | 1 | 289,92273 | 289,92273 |
Konya Teknik Üniversitesi | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | 9 | 289,58797 | 316,87707 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | 4 | 289,40347 | 295,02902 |
İstanbul Okan Üniversitesi | Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (İNG BURSLU) | 1 | 289,35531 | 289,35531 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | 8 | 288,81446 | 317,82631 |
Balıkesir Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | 8 | 288,76513 | 304,18112 |
Süleyman Demirel Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | 7 | 288,30281 | 296,35903 |
Nişantaşı Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (%50) | 3 | 288,20739 | 293,17397 |
Erciyes Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | 8 | 288,03779 | 306,46666 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | 7 | 287,14640 | 294,73163 |
KTO Karatay Üniversitesi | Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi (BURSLU) | 1 | 287,10200 | 287,10200 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi | Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi | 8 | 286,98438 | 314,63774 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | 6 | 286,88231 | 304,62803 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | 6 | 286,53970 | 295,53250 |
Trakya Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | 10 | 286,38228 | 293,91989 |
Işık Üniversitesi | Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (İNG BURSLU) | 1 | 285,48785 | 285,48785 |
Mersin Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | 8 | 285,30099 | 295,29358 |
Beykent Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (%50) | 5 | 285,17299 | 293,05045 |
Doğuş Üniversitesi | Sanat ve Tasarım Fakültesi (%50) | 3 | 285,13856 | 295,36575 |
Düzce Üniversitesi | Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | 8 | 284,65770 | 296,04770 |
Harran Üniversitesi | Güzel Sanatlar Fakültesi | 3 | 284,62699 | 297,19850 |
Toros Üniversitesi | Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (BURSLU) | 1 | 284,28405 | 284,28405 |
Karabük Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | 7 | 284,18709 | 289,25615 |
Fırat Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | 7 | 283,76016 | 310,64636 |
Aksaray Üniversitesi | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | 4 | 283,39851 | 285,17036 |
Mardin Artuklu Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | 4 | 283,27114 | 307,38933 |
Abdullah Gül Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi (İNG) | 4 | 283,20876 | 302,93454 |
Maltepe Üniversitesi | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi (%50) | 2 | 283,11728 | 290,73067 |
Kırklareli Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | 8 | 283,10145 | 286,23401 |
Artvin Çoruh Üniversitesi | Sanat ve Tasarım Fakültesi (Arhavi) | 5 | 282,87755 | 288,60523 |
Atatürk Üniversitesi | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | 7 | 282,19105 | 297,30647 |
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | 4 | 282,13097 | 289,11334 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | 6 | 282,12168 | 287,43322 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | 6 | 281,88403 | 293,67296 |
Haliç Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi (%50) | 5 | 281,55702 | 303,87586 |
İskenderun Teknik Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | 4 | 281,45416 | 281,85145 |
Yozgat Bozok Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | 5 | 281,37973 | 292,52281 |
İstanbul Gedik Üniversitesi | Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi (%50) | 2 | 281,21193 | 299,88128 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (%50) | 1 | 281,05163 | 281,05163 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (%50) | 3 | 279,98550 | 286,00342 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (%50) | 4 | 279,38393 | 285,65512 |
Siirt Üniversitesi | Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | 5 | 279,34535 | 300,86563 |
Gaziantep Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi (İNG) | 6 | 279,18165 | 282,37929 |
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi | Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi (BURSLU) | 1 | 278,41844 | 278,41844 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi (%50) | 1 | 278,23105 | 278,23105 |
Bingöl Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | 3 | 278,17385 | 281,42815 |
Girne Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi (BURSLU) | 1 | 278,12178 | 278,12178 |
Beykoz Üniversitesi | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi (%50) | 2 | 277,93464 | 279,00522 |
Işık Üniversitesi | Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (%50) | 1 | 277,36846 | 277,36846 |
İstinye Üniversitesi | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (%50) | 3 | 277,19382 | 280,94111 |
Beykent Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (İNG %50) | 3 | 277,02812 | 278,86324 |
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi (İNG BURSLU) | 4 | 276,64276 | 291,18410 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (%50) | 7 | 276,49923 | 282,47804 |
Yakın Doğu Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi (İNG BURSLU) | 1 | 275,34229 | 275,34229 |
Işık Üniversitesi | Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (İNG %50) | 1 | 275,33495 | 275,33495 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (İNG BURSLU) | 1 | 274,68824 | 274,68824 |
Lefke Avrupa Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi (İNG BURSLU) | 1 | 273,92143 | 273,92143 |
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi | Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi (ÜCRETLİ) | 2 | 273,09695 | 274,24541 |
Maltepe Üniversitesi | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi (İNG %50) | 2 | 272,78708 | 273,33382 |
Kıbrıs Amerikan Üniversitesi | Güzel Sanatlar Fakültesi (İNG BURSLU) | 1 | 272,73459 | 272,73459 |
Nişantaşı Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (İNG %50) | 3 | 272,66513 | 276,73411 |
Uluslararası Final Üniversitesi | Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fakültesi (İNG BURSLU) | 1 | 272,54629 | 272,54629 |
Altınbaş Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (İNG %50) | 2 | 272,28563 | 272,31179 |
Yeditepe Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi (İNG %50) | 4 | 272,24416 | 279,61320 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi (İNG %50) | 2 | 271,91990 | 273,02303 |
Girne Amerikan Üniversitesi | Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi (İNG BURSLU) | 1 | 271,07189 | 271,07189 |
KTO Karatay Üniversitesi | Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi (ÜCRETLİ) | 3 | 271,02659 | 284,16248 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (İNG %50) | 2 | 270,44717 | 270,79055 |
İstanbul Rumeli Üniversitesi | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi (ÜCRETLİ) | 2 | 269,73774 | 269,86520 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi (İNG %50) | 5 | 268,34525 | 281,02362 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi (İNG ÜCRETLİ) | 1 | 265,91698 | 265,91698 |
İstinye Üniversitesi | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (İNG %50) | 2 | 265,77383 | 266,98301 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (İNG %50) | 6 | 265,02346 | 268,82002 |
Çankaya Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi (İNG %50) | 5 | 264,83239 | 271,29371 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi (İNG %50) | 1 | 264,61584 | 264,61584 |
Yakın Doğu Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi (İNG %50) | 2 | 261,84771 | 264,31681 |
Başkent Üniversitesi | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (%25) | 1 | 260,95053 | 260,95053 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi (İNG %50) | 6 | 257,08881 | 268,59022 |
Başkent Üniversitesi | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (ÜCRETLİ) | 3 | 256,06391 | 261,75493 |
Girne Amerikan Üniversitesi | Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi (İNG ÜCRETLİ) | 1 | 254,83197 | 254,83197 |
Yeditepe Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi (İNG ÜCRETLİ) | 2 | 253,78482 | 259,67005 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi (İNG ÜCRETLİ) | 1 | 252,93160 | 252,93160 |
Yaşar Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi (İNG ÜCRETLİ) | 3 | 250,00122 | 254,44607 |
Bu sayfadaki Mimarlık taban puanları DGS 2021 yerleştirme sonuçlarından alınmıştır. 2022 DGS tercih işlemlerinde bu sayfadaki puanlar geçerli olacaktır. Tercih yaparken ÖSYM kılavuzunu dikkate alın. Eğitim dili belirtilmeyen bölümlerin dili Türkçedir. Öğretim türü belirtilmemişse normal öğretimdir. Puanları sıfır olan bölümlerin kontenjanı dolmamış veya ilk defa öğrenci alıyor demektir.
Tablo başlığı ve kısaltmaların anlamı: Üniversite: Bölümün bağlı bulunduğu üniversite adı. Fakülte: Bölümün bağlı bulunduğu fakülte yada yüksekokul adı. Tür: Bölümün eğitim dili yada öğretim türü. #: Bölümün DGS kontenjanı. Tavan: Bölümün en yüksek puanı. Taban: Bölümün en taban puanı. İÖ: İkinci Öğretim. AÖ: Açık Öğretim. UE: Uzaktan Öğretim.