DGS 2024 Sakarya Üniversitesi taban puanları ve kontenjanları sayfasına hoş geldiniz. Bu sayfadan DGS ile öğrenci alan Sakarya Üniversitesi bölümlerinin taban puanları ve kontenjanlarına ulaşabilirsiniz.
Sakarya Üniversitesi DGS ile toplam 499 öğrenci alıyor. Tercihlerinizde yer vermeden önce şehrin yaşam koşulları ve barınma olanaklarını araştırmanız faydalı olacaktır.
DGS Sakarya Üniversitesi Taban Puanları 2024
FAKÜLTE | BÖLÜM | PT | # | TABAN | TAVAN |
---|---|---|---|---|---|
Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 4 | 332,69084 | 330,01969 |
Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | SAY | 4 | 329,92417 | 325,67196 |
Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi | Bilişim Sistemleri Mühendisliği | SAY | 3 | 325,63989 | 317,96518 |
Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 2 | 334,53102 | 332,88283 |
Eğitim Fakültesi (Hendek) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 3 | 327,94440 | 303,25263 |
Eğitim Fakültesi (Hendek) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2 | 312,70264 | 312,56191 |
Fen Fakültesi | Biyoloji | SAY | 3 | 291,63993 | 269,01582 |
Fen Fakültesi | Fizik | SAY | 3 | 278,30446 | 270,98696 |
Fen Fakültesi | Kimya | SAY | 4 | 284,86481 | 256,43003 |
Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | EA | 4 | 339,52687 | 318,07049 |
İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 10 | 291,18097 | 259,90985 |
İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 10 | 259,44643 | 233,97362 |
İlahiyat Fakültesi | İlahiyat Lisans Tamamlama (İLİTAM) (UE) | SÖZ | 270 | 312,94969 | 252,64931 |
İletişim Fakültesi | Gazetecilik | SÖZ | 7 | 268,69192 | 198,52087 |
İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | SÖZ | 6 | 240,12504 | 230,91246 |
İletişim Fakültesi | İletişim ve Tasarımı | SÖZ | 7 | 272,67430 | 236,38889 |
İletişim Fakültesi | Radyo Televizyon ve Sinema | SÖZ | 2 | 230,78272 | 226,12581 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | EA | 6 | 263,84775 | 250,05094 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (İÖ) | EA | 6 | 252,27762 | 245,22170 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2 | 230,75880 | 225,15222 |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) | EA | 1 | 218,98882 | 218,98882 |
İşletme Fakültesi | İnsan Kaynakları Yönetimi | EA | 5 | 252,94626 | 222,86620 |
İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) | EA | 2 | 262,56314 | 238,46608 |
İşletme Fakültesi | İşletme | EA | 8 | 247,46485 | 228,50318 |
İşletme Fakültesi | Sağlık Yönetimi | EA | 4 | 285,64246 | 259,74070 |
İşletme Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman | EA | 6 | 257,18156 | 231,57139 |
İşletme Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 3 | 283,92857 | 270,14722 |
Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği | SAY | 1 | 288,31134 | 288,31134 |
Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 4 | 316,85500 | 305,96223 |
Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | SAY | 4 | 301,71879 | 297,54245 |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | SAY | 4 | 329,52664 | 310,95358 |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İÖ) | SAY | 4 | 307,76063 | 300,62523 |
Mühendislik Fakültesi | Gıda Mühendisliği | SAY | 3 | 284,72366 | 277,91251 |
Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 4 | 290,89562 | 288,85364 |
Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 4 | 321,91021 | 302,45724 |
Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | SAY | 4 | 298,39187 | 295,66328 |
Mühendislik Fakültesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | SAY | 4 | 281,16900 | 275,52536 |
Mühendislik Fakültesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İÖ) | SAY | 3 | 284,07288 | 272,76562 |
Mühendislik Fakültesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 1 | 272,40431 | 272,40431 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik | SAY | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 10 | 327,75043 | 310,48729 |
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Geleneksel Türk Sanatları | SÖZ | 4 | 292,24339 | 248,82129 |
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı | SÖZ | 6 | 275,74353 | 256,09971 |
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | SAY | 3 | 324,57452 | 304,35630 |
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Seramik ve Cam | SÖZ | 2 | 259,35864 | 259,04190 |
Siyasal Bilgiler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 4 | 238,97008 | 218,80602 |
Siyasal Bilgiler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) | EA | 3 | 213,98016 | 209,87046 |
Siyasal Bilgiler Fakültesi | Ekonometri | EA | 6 | 235,10492 | 198,02642 |
Siyasal Bilgiler Fakültesi | İktisat | EA | 5 | 226,71879 | 215,95178 |
Siyasal Bilgiler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA | 4 | 214,88503 | 212,65451 |
Siyasal Bilgiler Fakültesi | Maliye | EA | 4 | 244,21398 | 226,62112 |
Siyasal Bilgiler Fakültesi | Maliye (İÖ) | EA | 4 | 224,61368 | 216,98454 |
Siyasal Bilgiler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 3 | 222,81530 | 210,06652 |
Siyasal Bilgiler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 3 | 219,01590 | 199,06881 |
Siyasal Bilgiler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | EA | 4 | 198,42828 | 193,22696 |
Siyasal Bilgiler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | EA | 5 | 226,66762 | 183,05172 |
DGS Sakarya Üniversitesi taban puanları 2024 tablo başlığı ve kısaltmaların anlamı: Üniversite: Bölümün bağlı bulunduğu üniversite adı. Fakülte: Bölümün bağlı bulunduğu fakülte yada yüksekokul adı. Tür: Bölümün eğitim dili yada öğretim türü. #: Bölümün DGS kontenjanı. Tavan: Bölümün en yüksek puanı. Taban: Bölümün taban puanı. İÖ: İkinci Öğretim. AÖ: Açık Öğretim. UE: Uzaktan Öğretim.
DGS Üniversite Puanları 2024DGS Taban Puanları 2024DGS Açıköğretim Puanları 2024
Bu sayfadaki Sakarya Üniversitesi taban puanları DGS 2023 yerleştirme sonuçlarından alınmıştır. 2024 DGS tercih işlemlerinde bu sayfadaki Sakarya Üniversitesi DGS taban puanları geçerli olacaktır. Tercih yaparken ÖSYM kılavuzunu dikkate alın.