2023 Sağlık Bilimleri Üniversitesi DGS taban puanları ve kontenjanları sayfasına hoş geldiniz. Bu sayfadan DGS ile öğrenci alan Sağlık Bilimleri Üniversitesi bölümlerinin taban puanları ve kontenjanlarına ulaşabilirsiniz.
SBÜ, İstanbul şehrinde kurulu bir devlet üniversitesidir. Tercihlerinizde yer vermeden önce İstanbul şehrinin yaşam koşulları ve barınma olanaklarını araştırmanız faydalı olacaktır. Sağlık Bilimleri Üniversitesi DGS ile toplam 112 öğrenci alıyor.
DGS SBÜ Taban Puanları 2023
FAKÜLTE | BÖLÜM | TABAN | TAVAN | TÜR | KNT |
---|---|---|---|---|---|
Gülhane Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 302,19703 | 325,87981 | SAY | 7 |
Gülhane Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik | 304,78945 | 311,20188 | SAY | 12 |
Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | 296,75895 | 310,86378 | SAY | 5 |
Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi | 259,06845 | 269,26357 | EA | 7 |
Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik | 0,00000 | 0,00000 | SAY | 1 |
Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ergoterapi | 286,01408 | 290,98377 | SAY | 7 |
Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi | Odyoloji | 264,16549 | 286,52705 | SAY | 7 |
Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ortez ve Protez | 276,59443 | 289,26791 | SAY | 3 |
Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi | 257,94320 | 276,91091 | EA | 4 |
Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | 249,41423 | 257,63262 | EA | 7 |
Hamidiye Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik | 310,84434 | 324,79465 | SAY | 6 |
Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi | Acil Yardım ve Afet Yönetimi | 294,57212 | 296,52261 | SAY | 3 |
Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | 315,19570 | 327,21448 | SAY | 4 |
Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi | 269,73480 | 280,72368 | EA | 5 |
Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi | 288,89695 | 292,70316 | SAY | 2 |
Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik | 0,00000 | 0,00000 | SAY | 1 |
Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ergoterapi | 286,20636 | 292,61310 | SAY | 6 |
Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 307,02432 | 313,99671 | SAY | 5 |
Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi | İş Sağlığı ve Güvenliği | 231,96805 | 250,72305 | SAY | 5 |
Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi | Odyoloji | 269,73590 | 306,00038 | SAY | 6 |
Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi | 266,08058 | 286,35199 | EA | 4 |
Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | 259,48562 | 276,80788 | EA | 5 |
Tablo ve sayfadaki kısaltmaların anlamı: BİRİM: Bölümün bağlı olduğu fakülte yada yüksekokul adı. TÜR: Bölümün DGS puan türü. KNT: Bölümün DGS kontenjan sayısı. TAVAN: Bölümün en yüksek puanı. TABAN: Bölümün en taban puanı. İÖ: İkinci Öğretim. AÖ: Açık Öğretim. UE: Uzaktan Öğretim. KKTC: KKTC uyruklu öğrenci kontenjanı.
Bu sayfadaki DGS SBÜ taban puanları ÖSYM 2022 yerleştirme sonuçlarından alınmıştır. 2023 DGS tercih işlemlerinde bu sayfadaki puanlar geçerli olacaktır.