DGS Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 2023 taban puanları ve kontenjanları sayfasına hoş geldiniz. Bu sayfadan Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünün tüm üniversitelerdeki DGS taban puanları ve kontenjanlarını inceleyebilirsiniz.
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünün DGS kontenjanı toplam 9339 adet. DGS EŞİT AĞIRLIK puanı ile tercih edilebilen bölüm 75 devlet üniversitesi 15 vakıf üniversitesi 1 yurt dışı üniversitesi olmak üzere toplam 91 üniversitede var. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünün en yüksek taban puanı 316,17133 puan ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)’ne ait. En düşük puanı ise 158,52210 puan ile Anadolu Üniversitesi (İktisat Fakültesi)’ne ait.
DGS Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Taban Puanları 2023
ÜNİVERSİTE | FAKÜLTE | # | TABAN | TAVAN |
---|---|---|---|---|
Orta Doğu Teknik Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İNG) | 1 | 316,17133 | 316,17133 |
Ankara Üniversitesi | Siyasal Bilgiler Fakültesi | 2 | 288,89536 | 290,36302 |
Hacettepe Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İNG) | 2 | 267,66441 | 280,32081 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 1 | 267,17895 | 267,17895 |
İstanbul Üniversitesi | Siyasal Bilgiler Fakültesi | 3 | 261,66260 | 269,29019 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 1 | 248,76833 | 248,76833 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 4 | 248,42429 | 268,07110 |
Marmara Üniversitesi | Siyasal Bilgiler Fakültesi (FRA) | 2 | 247,94153 | 251,55621 |
Marmara Üniversitesi | Siyasal Bilgiler Fakültesi | 2 | 246,47101 | 252,77046 |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi | Siyasal Bilgiler Fakültesi (İNG) | 2 | 243,38493 | 270,57374 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Siyasal Bilgiler Fakültesi (İNG) | 2 | 240,45740 | 253,96738 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 3 | 239,72905 | 271,45335 |
Erciyes Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 2 | 239,69805 | 247,89153 |
İstinye Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (BURSLU) | 1 | 239,64275 | 239,64275 |
Altınbaş Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İNG BURSLU) | 1 | 239,48297 | 239,48297 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi | Siyasal Bilgiler Fakültesi | 2 | 238,57910 | 239,94054 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Siyasal Bilgiler Fakültesi | 2 | 235,91982 | 243,62408 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi (İNG BURSLU) | 1 | 235,49701 | 235,49701 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (BURSLU) | 1 | 234,64820 | 234,64820 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi | Siyasal Bilgiler Fakültesi (İNG) | 2 | 234,21973 | 239,33783 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi | Siyasal Bilgiler Fakültesi | 1 | 232,86747 | 232,86747 |
Sakarya Üniversitesi | Siyasal Bilgiler Fakültesi | 2 | 232,56927 | 242,89299 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 3 | 230,73033 | 246,01866 |
Sinop Üniversitesi | Boyabat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 4 | 228,12006 | 228,12006 |
Beykent Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (BURSLU) | 1 | 227,31859 | 227,31859 |
Fırat Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 2 | 226,99210 | 233,97951 |
Kocaeli Üniversitesi | Siyasal Bilgiler Fakültesi | 4 | 226,70156 | 248,23503 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 2 | 226,49575 | 247,45256 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 2 | 226,37283 | 238,21469 |
Beykent Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İNG BURSLU) | 1 | 225,55128 | 225,55128 |
Doğuş Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (BURSLU) | 1 | 225,23725 | 225,23725 |
İstanbul Kent Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (BURSLU) | 1 | 224,93275 | 224,93275 |
Kırıkkale Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 3 | 224,26208 | 229,59693 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 4 | 224,13830 | 224,13830 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İÖ) | 3 | 222,94395 | 233,14328 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İNG BURSLU) | 1 | 222,29799 | 222,29799 |
Nişantaşı Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (BURSLU) | 1 | 220,73387 | 220,73387 |
Atılım Üniversitesi | İşletme Fakültesi (BURSLU) | 1 | 220,20573 | 220,20573 |
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 4 | 219,30208 | 249,71624 |
İstanbul Rumeli Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (BURSLU) | 1 | 219,01557 | 219,01557 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İÖ) | 2 | 217,42456 | 228,25072 |
Anadolu Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 3 | 216,38256 | 233,53619 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 2 | 216,00073 | 218,88677 |
İstanbul Arel Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (BURSLU) | 1 | 215,77518 | 215,77518 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Siyasal Bilgiler Fakültesi (İÖ) | 2 | 215,53872 | 231,25614 |
Yalova Üniversitesi | Yalova İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 3 | 214,33661 | 232,81534 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU) | 6 | 214,10460 | 214,10460 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İÖ) | 4 | 213,39716 | 233,36401 |
Samsun Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 3 | 212,96783 | 214,89181 |
Sakarya Üniversitesi | Siyasal Bilgiler Fakültesi (İÖ) | 2 | 212,92750 | 217,63043 |
Kilis 7 Aralık Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 1 | 212,80092 | 212,80092 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi | Siyasal Bilgiler Fakültesi (İÖ) | 1 | 211,61783 | 211,61783 |
Akdeniz Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 3 | 210,60261 | 225,60886 |
Kocaeli Üniversitesi | Siyasal Bilgiler Fakültesi (İÖ) | 4 | 210,12322 | 237,17754 |
Akdeniz Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İÖ) | 3 | 209,78001 | 216,68526 |
Kırıkkale Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İÖ) | 3 | 208,14138 | 216,75673 |
İzmir Demokrasi Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İNG) | 3 | 207,45981 | 219,02144 |
Siirt Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 2 | 206,09102 | 206,09102 |
Şırnak Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 2 | 206,07865 | 206,07865 |
Bayburt Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 3 | 205,79824 | 205,79824 |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İNG) | 4 | 205,76347 | 223,77747 |
Ordu Üniversitesi | Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 1 | 205,00095 | 205,00095 |
Selçuk Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 2 | 204,40703 | 226,66662 |
Çankırı Karatekin Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 4 | 204,15656 | 204,15656 |
İnönü Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 4 | 203,97562 | 215,36052 |
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 2 | 203,91049 | 244,27557 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 2 | 202,45518 | 222,73241 |
Muş Alparslan Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 2 | 201,62340 | 207,02317 |
Kastamonu Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 3 | 201,19114 | 216,99633 |
Pamukkale Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İÖ) | 4 | 201,17395 | 216,40804 |
Kırklareli Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 2 | 199,64113 | 199,64113 |
Trakya Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 3 | 199,43049 | 209,03403 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 2 | 199,25456 | 206,76178 |
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İÖ) | 4 | 198,37813 | 211,21872 |
Düzce Üniversitesi | Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi | 2 | 197,30003 | 198,23321 |
Hitit Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 2 | 196,91637 | 215,72783 |
Iğdır Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 3 | 196,33165 | 196,33165 |
Pamukkale Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 4 | 195,86129 | 197,09689 |
Trakya Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İÖ) | 3 | 194,79574 | 210,25538 |
Bingöl Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 3 | 194,57942 | 234,04758 |
Gaziantep Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 3 | 193,26256 | 242,03646 |
Giresun Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 2 | 193,12517 | 216,62166 |
Süleyman Demirel Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İÖ) | 4 | 192,20287 | 193,97396 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İÖ) | 4 | 191,93126 | 215,96760 |
Balıkesir Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İÖ) | 3 | 191,69773 | 196,52558 |
Bartın Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 4 | 191,69148 | 208,04061 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İÖ) | 2 | 191,43996 | 198,71260 |
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi | Siyasal Bilgiler Fakültesi (İNG) | 4 | 191,08983 | 200,59763 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 4 | 191,05670 | 191,05670 |
Aksaray Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 4 | 190,07765 | 190,07765 |
Yakın Doğu Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (BURSLU) | 1 | 189,36098 | 189,36098 |
Balıkesir Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 4 | 188,13521 | 201,43866 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 4 | 186,96040 | 201,28056 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İÖ) | 2 | 186,67429 | 200,01710 |
Nişantaşı Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (%50 BURSLU) | 4 | 186,24330 | 199,43802 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 4 | 183,90891 | 192,34591 |
Yozgat Bozok Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 3 | 182,03103 | 213,81181 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 4 | 181,72185 | 221,97536 |
Dicle Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 3 | 181,51475 | 216,97202 |
Karabük Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 3 | 181,16793 | 200,99824 |
Amasya Üniversitesi | Merzifon İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 3 | 180,88478 | 230,99125 |
Tarsus Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 2 | 180,56478 | 201,61835 |
Süleyman Demirel Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 4 | 178,19333 | 192,65396 |
Gümüşhane Üniversitesi | Gümüşhane İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 2 | 177,72541 | 177,72541 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 2 | 176,84605 | 176,84605 |
Dicle Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İÖ) | 3 | 173,27623 | 173,27623 |
Anadolu Üniversitesi | İktisat Fakültesi (AÖ) | 9000 | 158,52210 | 321,45857 |
Ardahan Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 2 | 0,00000 | 0,00000 |
Artvin Çoruh Üniversitesi | Hopa İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 2 | 0,00000 | 0,00000 |
Batman Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 2 | 0,00000 | 0,00000 |
Hitit Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İNG) | 2 | 0,00000 | 0,00000 |
Karabük Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İÖ) | 3 | 0,00000 | 0,00000 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 3 | 0,00000 | 0,00000 |
Kırklareli Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İÖ) | 2 | 0,00000 | 0,00000 |
İnönü Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İÖ) | 3 | 0,00000 | 0,00000 |
Kafkas Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 3 | 0,00000 | 0,00000 |
Selçuk Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İÖ) | 2 | 0,00000 | 0,00000 |
Altınbaş Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İNG %50 BURSLU) | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Munzur Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 2 | 0,00000 | 0,00000 |
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (BURSLU) | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (%50 BURSLU) | 4 | 0,00000 | 0,00000 |
İstinye Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (%50 BURSLU) | 2 | 0,00000 | 0,00000 |
Kapadokya Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (BURSLU) | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Kapadokya Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (%50 BURSLU) | 2 | 0,00000 | 0,00000 |
İstanbul Kent Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (%50 BURSLU) | 2 | 0,00000 | 0,00000 |
İstanbul Rumeli Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (%50 BURSLU) | 3 | 0,00000 | 0,00000 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İNG %50 BURSLU) | 3 | 0,00000 | 0,00000 |
İstanbul Arel Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (%50 BURSLU) | 2 | 0,00000 | 0,00000 |
Doğuş Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (%50 BURSLU) | 3 | 0,00000 | 0,00000 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (%50 BURSLU) | 2 | 0,00000 | 0,00000 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi (İNG %50 BURSLU) | 3 | 0,00000 | 0,00000 |
Atılım Üniversitesi | İşletme Fakültesi (%50 BURSLU) | 4 | 0,00000 | 0,00000 |
Avrasya Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ÜCRETLİ) | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Avrasya Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (BURSLU) | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Beykent Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İNG %50 BURSLU) | 2 | 0,00000 | 0,00000 |
Beykent Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (%50 BURSLU) | 5 | 0,00000 | 0,00000 |
Yakın Doğu Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (%50 BURSLU) | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Bu sayfadaki Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi taban puanları DGS 2022 yerleştirme sonuçlarından alınmıştır. 2023 DGS tercih işlemlerinde bu sayfadaki puanlar geçerli olacaktır. Tercih yaparken ÖSYM kılavuzunu dikkate alın. Eğitim dili belirtilmeyen bölümlerin dili Türkçedir. Öğretim türü belirtilmemişse normal öğretimdir. Puanları sıfır olan bölümlerin kontenjanı dolmamış veya ilk defa öğrenci alıyor demektir.
Tablo başlığı ve kısaltmaların anlamı: Üniversite: Bölümün bağlı bulunduğu üniversite adı. Fakülte: Bölümün bağlı bulunduğu fakülte yada yüksekokul adı. Tür: Bölümün eğitim dili yada öğretim türü. #: Bölümün DGS kontenjanı. Tavan: Bölümün en yüksek puanı. Taban: Bölümün en taban puanı. İÖ: İkinci Öğretim. AÖ: Açık Öğretim. UE: Uzaktan Öğretim.