2023 Bursa Uludağ Üniversitesi DGS taban puanları ve kontenjanları sayfasına hoş geldiniz. Bu sayfadan DGS ile öğrenci alan Bursa Uludağ Üniversitesi bölümlerinin taban puanları ve kontenjanlarına ulaşabilirsiniz.
Tercihlerinizde yer vermeden önce şehrin yaşam koşulları ve barınma olanaklarını araştırmanız faydalı olacaktır. Bursa Uludağ Üniversitesi DGS ile toplam 229 öğrenci alıyor.
DGS Uludağ Taban Puanları 2023
FAKÜLTE | BÖLÜM | TABAN | TAVAN | TÜR | KNT |
---|---|---|---|---|---|
Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 282,30252 | 287,17919 | SAY | 2 |
Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 299,38082 | 301,62806 | SÖZ | 4 |
Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | 307,12890 | 314,16072 | SÖZ | 2 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | 278,56063 | 287,67428 | SAY | 2 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik | 272,25450 | 286,58815 | SAY | 2 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | 240,16782 | 251,66600 | SAY | 5 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | 286,97417 | 288,68004 | SAY | 4 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | 244,92678 | 244,92678 | SÖZ | 1 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | 235,36904 | 245,36752 | EA | 2 |
Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | 315,70191 | 321,46115 | EA | 8 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | 219,91842 | 240,78955 | EA | 5 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) | 219,02060 | 229,92404 | EA | 5 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri | 203,80682 | 213,43591 | EA | 6 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri (İÖ) | 178,75536 | 204,39258 | EA | 5 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 225,13052 | 249,14135 | EA | 5 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | 216,15863 | 221,31212 | EA | 5 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İNG) | 240,29072 | 267,19535 | EA | 2 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | 238,66621 | 256,79955 | EA | 5 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İÖ) | 230,74915 | 250,99474 | EA | 5 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | 219,80995 | 240,44145 | EA | 5 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye (İÖ) | 215,27320 | 221,39232 | EA | 5 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 239,72905 | 271,45335 | EA | 3 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | 222,94395 | 233,14328 | EA | 3 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | 214,30145 | 234,69680 | EA | 4 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | 212,42249 | 220,35021 | EA | 3 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İNG) | 208,02585 | 219,17327 | EA | 3 |
İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | 271,58889 | 292,57047 | SÖZ | 11 |
İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (İÖ) | 263,81028 | 278,08183 | SÖZ | 8 |
İnegöl İşletme Fakültesi | İşletme | 243,26620 | 261,50446 | EA | 2 |
İnegöl İşletme Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | 221,79546 | 223,62878 | EA | 3 |
İnegöl İşletme Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri | 256,71326 | 259,92815 | EA | 2 |
Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | 295,82082 | 306,44149 | SAY | 8 |
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | 321,70614 | 335,02432 | SAY | 5 |
Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği | 261,41443 | 263,50116 | SAY | 3 |
Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 296,46761 | 302,01616 | SAY | 6 |
Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | 293,84780 | 310,62016 | SAY | 5 |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | 297,64080 | 306,86897 | SAY | 3 |
Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | 291,90169 | 307,06846 | SAY | 4 |
Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | 293,46958 | 313,12759 | SAY | 6 |
Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | 290,34518 | 294,06789 | SAY | 6 |
Mühendislik Fakültesi | Otomotiv Mühendisliği | 286,00344 | 295,89428 | SAY | 5 |
Mühendislik Fakültesi | Tekstil Mühendisliği | 247,77546 | 255,54244 | SAY | 3 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 305,38705 | 308,67756 | SAY | 2 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | 311,56299 | 326,46258 | SAY | 8 |
Veteriner Fakültesi | Veteriner Fakültesi | 307,06045 | 312,27602 | SAY | 8 |
Ziraat Fakültesi | Bahçe Bitkileri | 238,02236 | 260,94011 | SAY | 3 |
Ziraat Fakültesi | Bitki Koruma | 274,36790 | 301,15723 | SAY | 3 |
Ziraat Fakültesi | Biyosistem Mühendisliği | 225,13708 | 296,43488 | SAY | 3 |
Ziraat Fakültesi | Gıda Mühendisliği | 277,42628 | 283,77830 | SAY | 5 |
Ziraat Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı | 223,29020 | 225,68632 | SAY | 2 |
Ziraat Fakültesi | Tarım Ekonomisi | 242,74890 | 250,55893 | EA | 3 |
Ziraat Fakültesi | Tarla Bitkileri | 243,53605 | 276,07383 | SAY | 3 |
Ziraat Fakültesi | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | 231,28064 | 235,13674 | SAY | 3 |
Ziraat Fakültesi | Zootekni | 289,30820 | 291,55146 | SAY | 3 |
Güzel Sanatlar Fakültesi | Oyunculuk | 0,00000 | 0,00000 | SÖZ | 1 |
Devlet Konservatuvarı | Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar | 0,00000 | 0,00000 | SÖZ | 1 |
Tablo ve sayfadaki kısaltmaların anlamı: BİRİM: Bölümün bağlı olduğu fakülte yada yüksekokul adı. TÜR: Bölümün DGS puan türü. KNT: Bölümün DGS kontenjan sayısı. TAVAN: Bölümün en yüksek puanı. TABAN: Bölümün en taban puanı. İÖ: İkinci Öğretim. AÖ: Açık Öğretim. UE: Uzaktan Öğretim. KKTC: KKTC uyruklu öğrenci kontenjanı.
Bu sayfadaki DGS Uludağ taban puanları ÖSYM 2022 yerleştirme sonuçlarından alınmıştır. 2023 DGS tercih işlemlerinde bu sayfadaki puanlar geçerli olacaktır.