DGS Uluslararası İlişkiler 2023 taban puanları ve kontenjanları sayfasına hoş geldiniz. Bu sayfadan Uluslararası İlişkiler bölümünün tüm üniversitelerdeki DGS taban puanları ve kontenjanlarını inceleyebilirsiniz.
Uluslararası İlişkiler bölümünün DGS kontenjanı toplam 3765 adet. DGS EŞİT AĞIRLIK puanı ile tercih edilebilen bölüm 50 devlet üniversitesi 12 vakıf üniversitesi 3 yurt dışı üniversitesi olmak üzere toplam 65 üniversitede var. Uluslararası İlişkiler bölümünün en yüksek taban puanı 319,27183 puan ile Galatasaray Üniversitesi (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)’ne ait. En düşük puanı ise 162,08570 puan ile Anadolu Üniversitesi (İktisat Fakültesi)’ne ait.
DGS Uluslararası İlişkiler Taban Puanları 2023
ÜNİVERSİTE | FAKÜLTE | # | TABAN | TAVAN |
---|---|---|---|---|
Galatasaray Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (FRA) | 1 | 319,27183 | 319,27183 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İNG) | 1 | 311,53195 | 311,53195 |
Ankara Üniversitesi | Siyasal Bilgiler Fakültesi | 2 | 280,26942 | 282,19275 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi (İNG BURSLU) | 2 | 258,37303 | 278,32974 |
Hacettepe Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İNG) | 2 | 247,34022 | 252,34867 |
Marmara Üniversitesi | Siyasal Bilgiler Fakültesi | 2 | 243,54515 | 244,25278 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi | Siyasal Bilgiler Fakültesi | 1 | 242,93187 | 242,93187 |
Ege Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 2 | 237,78746 | 254,30196 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | İşletme Fakültesi (İNG) | 2 | 232,87691 | 264,88455 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İNG) | 2 | 231,52988 | 259,40458 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İNG) | 3 | 231,42958 | 231,42958 |
Beykent Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İNG BURSLU) | 1 | 229,61765 | 229,61765 |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi | Siyasal Bilgiler Fakültesi (İNG) | 3 | 227,60572 | 265,16034 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İNG BURSLU) | 1 | 227,25701 | 227,25701 |
İstanbul Rumeli Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (BURSLU) | 1 | 225,40568 | 225,40568 |
Altınbaş Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İNG BURSLU) | 1 | 224,46141 | 224,46141 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 3 | 223,92825 | 226,32948 |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 1 | 222,45746 | 222,45746 |
Kocaeli Üniversitesi | Siyasal Bilgiler Fakültesi | 4 | 221,44281 | 225,13390 |
Yaşar Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İNG BURSLU) | 1 | 219,50541 | 219,50541 |
İstinye Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İNG BURSLU) | 1 | 219,44679 | 219,44679 |
Sakarya Üniversitesi | Siyasal Bilgiler Fakültesi | 4 | 216,84134 | 218,61370 |
Akdeniz Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 2 | 216,77682 | 221,99545 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Siyasal Bilgiler Fakültesi (İNG) | 2 | 216,62646 | 229,70663 |
Ege Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İÖ) | 2 | 216,55560 | 216,67797 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 4 | 214,30145 | 234,69680 |
Kocaeli Üniversitesi | Siyasal Bilgiler Fakültesi (İÖ) | 4 | 213,99401 | 219,02649 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İÖ) | 3 | 212,42249 | 220,35021 |
Mersin Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 3 | 211,74726 | 217,01712 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 2 | 211,26797 | 229,87607 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 3 | 210,68345 | 216,03882 |
Yaşar Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İNG %50 BURSLU) | 2 | 209,71937 | 209,85077 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 5 | 209,45727 | 209,45727 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İNG) | 3 | 208,02585 | 219,17327 |
Nişantaşı Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İNG BURSLU) | 1 | 207,58709 | 207,58709 |
Yalova Üniversitesi | Yalova İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İNG) | 3 | 206,17037 | 220,92908 |
Akdeniz Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İÖ) | 2 | 205,23151 | 207,06419 |
Doğuş Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İNG BURSLU) | 1 | 204,81499 | 204,81499 |
Bursa Teknik Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | 3 | 204,24533 | 209,29830 |
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 2 | 203,51027 | 215,48008 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 2 | 202,79260 | 203,82043 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 3 | 201,20912 | 213,10334 |
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi | Siyasal Bilgiler Fakültesi (İNG) | 2 | 200,52894 | 200,52894 |
Süleyman Demirel Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 3 | 199,81353 | 205,30380 |
İzmir Demokrasi Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İNG) | 3 | 199,76831 | 208,25162 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Siyasal Bilgiler Fakültesi (İNG) | 2 | 198,68746 | 210,40033 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Aydın İktisat Fakültesi (İNG İÖ) | 2 | 197,65521 | 214,52574 |
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İÖ) | 3 | 196,83386 | 209,21726 |
Aksaray Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 3 | 196,75993 | 200,90001 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İÖ) | 2 | 196,41898 | 199,99361 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İÖ) | 4 | 196,34001 | 196,34001 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 5 | 196,33963 | 216,72008 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Aydın İktisat Fakültesi (İNG) | 4 | 195,48348 | 195,48348 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 4 | 193,94024 | 193,94024 |
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 4 | 193,33000 | 206,88953 |
Selçuk Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 5 | 193,08894 | 229,64362 |
Sakarya Üniversitesi | Siyasal Bilgiler Fakültesi (İÖ) | 4 | 192,68557 | 205,80502 |
Doğuş Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İNG %50 BURSLU) | 3 | 191,34173 | 191,34173 |
Trakya Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 3 | 190,18004 | 230,95000 |
İstanbul Rumeli Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (%50 BURSLU) | 3 | 189,53774 | 189,53774 |
Selçuk Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İNG) | 3 | 189,39032 | 213,03613 |
Kırıkkale Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 4 | 188,00478 | 188,00478 |
Trakya Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İÖ) | 3 | 187,18863 | 187,18863 |
Kırklareli Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 3 | 185,28164 | 185,28164 |
Yozgat Bozok Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 3 | 185,25454 | 185,25454 |
Giresun Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 3 | 179,64248 | 215,05097 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 4 | 179,63119 | 188,37463 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 5 | 178,87663 | 213,70271 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 3 | 176,40564 | 176,40564 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İÖ) | 4 | 175,54887 | 175,54887 |
Karabük Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 3 | 172,72313 | 217,72448 |
Anadolu Üniversitesi | İktisat Fakültesi (AÖ) | 3500 | 162,08570 | 310,10745 |
Batman Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 3 | 0,00000 | 0,00000 |
Bitlis Eren Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 2 | 0,00000 | 0,00000 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 4 | 0,00000 | 0,00000 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İÖ) | 3 | 0,00000 | 0,00000 |
Çankırı Karatekin Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 2 | 0,00000 | 0,00000 |
Gümüşhane Üniversitesi | Gümüşhane İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 2 | 0,00000 | 0,00000 |
Düzce Üniversitesi | Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi | 6 | 0,00000 | 0,00000 |
Karabük Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İÖ) | 3 | 0,00000 | 0,00000 |
Karabük Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İNG) | 2 | 0,00000 | 0,00000 |
Kırıkkale Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İÖ) | 3 | 0,00000 | 0,00000 |
Kastamonu Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 2 | 0,00000 | 0,00000 |
Selçuk Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İÖ) | 4 | 0,00000 | 0,00000 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İÖ) | 3 | 0,00000 | 0,00000 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi (İNG %50 BURSLU) | 8 | 0,00000 | 0,00000 |
İstanbul Arel Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İNG BURSLU) | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
İstanbul Arel Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İNG %50 BURSLU) | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Altınbaş Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İNG %50 BURSLU) | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Atılım Üniversitesi | İşletme Fakültesi (İNG BURSLU) | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Atılım Üniversitesi | İşletme Fakültesi (İNG %50 BURSLU) | 3 | 0,00000 | 0,00000 |
Beykent Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İNG %50 BURSLU) | 4 | 0,00000 | 0,00000 |
Çağ Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İNG BURSLU) | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Çağ Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İNG %50 BURSLU) | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İNG %50 BURSLU) | 6 | 0,00000 | 0,00000 |
Nişantaşı Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İNG %50 BURSLU) | 2 | 0,00000 | 0,00000 |
Yaşar Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İNG ÜCRETLİ) | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
İstinye Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İNG %50 BURSLU) | 2 | 0,00000 | 0,00000 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | İşletme ve Ekonomi Fakültesi (İNG ÜCRETLİ) | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | İşletme ve Ekonomi Fakültesi (İNG BURSLU) | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Girne Amerikan Üniversitesi | Siyasal Bilimler Fakültesi (İNG BURSLU) | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Yakın Doğu Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İNG BURSLU) | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Bu sayfadaki Uluslararası İlişkiler taban puanları DGS 2022 yerleştirme sonuçlarından alınmıştır. 2023 DGS tercih işlemlerinde bu sayfadaki puanlar geçerli olacaktır. Tercih yaparken ÖSYM kılavuzunu dikkate alın. Eğitim dili belirtilmeyen bölümlerin dili Türkçedir. Öğretim türü belirtilmemişse normal öğretimdir. Puanları sıfır olan bölümlerin kontenjanı dolmamış veya ilk defa öğrenci alıyor demektir.
Tablo başlığı ve kısaltmaların anlamı: Üniversite: Bölümün bağlı bulunduğu üniversite adı. Fakülte: Bölümün bağlı bulunduğu fakülte yada yüksekokul adı. Tür: Bölümün eğitim dili yada öğretim türü. #: Bölümün DGS kontenjanı. Tavan: Bölümün en yüksek puanı. Taban: Bölümün en taban puanı. İÖ: İkinci Öğretim. AÖ: Açık Öğretim. UE: Uzaktan Öğretim.