2023 Yeditepe Üniversitesi DGS taban puanları ve kontenjanları sayfasına hoş geldiniz. Bu sayfadan DGS ile öğrenci alan Yeditepe Üniversitesi bölümlerinin taban puanları ve kontenjanlarına ulaşabilirsiniz.
Yediteoe, İstanbul şehrinde kurulu bir vakıf üniversitesidir. Tercihlerinizde yer vermeden önce şehrin yaşam koşullarını, üniversitenin öğrenim ücretlerini, yurt ve burs olanaklarını araştırmanızı öneririz. Yeditepe Üniversitesi DGS ile toplam 201 öğrenci alıyor.
DGS Yediteoe Taban Puanları 2023
FAKÜLTE | BÖLÜM | TABAN | TAVAN | TÜR | KNT |
---|---|---|---|---|---|
Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (İNG BURSLU) | 301,75090 | 301,75090 | SÖZ | 1 |
Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (İNG %50 BURSLU) | 287,12743 | 287,12743 | SÖZ | 1 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Antropoloji (İNG BURSLU) | 237,53011 | 237,53011 | EA | 1 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Çeviribilimi (İNG BURSLU) | 303,09040 | 303,09040 | SÖZ | 1 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Çeviribilimi (İNG %50 BURSLU) | 237,27665 | 261,25618 | SÖZ | 3 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Çeviribilimi (İNG ÜCRETLİ) | 0,00000 | 0,00000 | SÖZ | 1 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik (İNG BURSLU) | 340,22112 | 340,22112 | SAY | 1 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İNG BURSLU) | 280,48369 | 280,48369 | SÖZ | 1 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İNG %50 BURSLU) | 222,92679 | 252,93774 | SÖZ | 2 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Rus Dili ve Edebiyatı (RUS BURSLU) | 274,12287 | 274,12287 | SÖZ | 1 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Rus Dili ve Edebiyatı (RUS %50 BURSLU) | 0,00000 | 0,00000 | SÖZ | 2 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İNG BURSLU) | 233,72172 | 233,72172 | EA | 1 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İNG %50 BURSLU) | 0,00000 | 0,00000 | EA | 2 |
Güzel Sanatlar Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İNG BURSLU) | 323,50571 | 323,50571 | SÖZ | 1 |
Güzel Sanatlar Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İNG %50 BURSLU) | 183,96627 | 252,34316 | SÖZ | 5 |
Güzel Sanatlar Fakültesi | Tekstil ve Moda Tasarımı (İNG BURSLU) | 239,82927 | 239,82927 | EA | 1 |
Güzel Sanatlar Fakültesi | Tekstil ve Moda Tasarımı (İNG %50 BURSLU) | 230,24736 | 230,24736 | EA | 1 |
Güzel Sanatlar Fakültesi | Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji (İNG BURSLU) | 0,00000 | 0,00000 | SÖZ | 1 |
Güzel Sanatlar Fakültesi | Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji (İNG %50 BURSLU) | 0,00000 | 0,00000 | SÖZ | 1 |
Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (BURSLU) | 325,24224 | 325,24224 | EA | 1 |
Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (%50 BURSLU) | 309,35018 | 309,46387 | EA | 2 |
Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (ÜCRETLİ) | 301,14746 | 302,13762 | EA | 2 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonomi (İNG BURSLU) | 256,29444 | 256,29444 | EA | 1 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonomi (İNG %50 BURSLU) | 0,00000 | 0,00000 | EA | 2 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Elektronik Ticaret ve Yönetimi (İNG BURSLU) | 230,06183 | 230,06183 | EA | 1 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Elektronik Ticaret ve Yönetimi (İNG %50 BURSLU) | 0,00000 | 0,00000 | EA | 2 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İNG BURSLU) | 302,79354 | 302,79354 | EA | 1 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İNG %50 BURSLU) | 197,55364 | 232,16421 | EA | 8 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi (İNG BURSLU) | 233,83480 | 233,83480 | EA | 1 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi (İNG %50 BURSLU) | 0,00000 | 0,00000 | EA | 1 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Lojistik Yönetimi (İNG BURSLU) | 266,23933 | 266,23933 | EA | 1 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Lojistik Yönetimi (İNG %50 BURSLU) | 198,86672 | 198,86672 | EA | 4 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İNG BURSLU) | 227,82917 | 227,82917 | EA | 1 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (FRA BURSLU) | 205,54357 | 205,54357 | EA | 1 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (FRA %50 BURSLU) | 0,00000 | 0,00000 | EA | 1 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İNG %50 BURSLU) | 0,00000 | 0,00000 | EA | 3 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İNG ÜCRETLİ) | 0,00000 | 0,00000 | EA | 2 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Finans (İNG BURSLU) | 245,72188 | 245,72188 | EA | 1 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Finans (İNG %50 BURSLU) | 0,00000 | 0,00000 | EA | 2 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İşletme Yönetimi (ALM BURSLU) | 270,89314 | 270,89314 | EA | 1 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İşletme Yönetimi (ALM %50 BURSLU) | 205,97874 | 205,97874 | EA | 1 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İNG BURSLU) | 254,77838 | 254,77838 | EA | 1 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İNG %50 BURSLU) | 0,00000 | 0,00000 | EA | 4 |
İletişim Fakültesi | Gazetecilik (İNG BURSLU) | 264,52874 | 264,52874 | SÖZ | 1 |
İletişim Fakültesi | Gazetecilik (İNG %50 BURSLU) | 196,24140 | 196,24140 | SÖZ | 1 |
İletişim Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı (İNG BURSLU) | 295,25336 | 295,25336 | SÖZ | 1 |
İletişim Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı (İNG %50 BURSLU) | 203,35608 | 242,79556 | SÖZ | 4 |
İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İNG BURSLU) | 258,32142 | 258,32142 | SÖZ | 1 |
İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İNG %50 BURSLU) | 0,00000 | 0,00000 | SÖZ | 3 |
İletişim Fakültesi | Radyo Televizyon ve Sinema (İNG BURSLU) | 290,73296 | 290,73296 | SÖZ | 1 |
İletişim Fakültesi | Radyo Televizyon ve Sinema (İNG %50 BURSLU) | 0,00000 | 0,00000 | SÖZ | 3 |
İletişim Fakültesi | Reklam Tasarımı ve İletişimi (İNG BURSLU) | 270,45646 | 270,45646 | SÖZ | 1 |
İletişim Fakültesi | Reklam Tasarımı ve İletişimi (İNG %50 BURSLU) | 0,00000 | 0,00000 | SÖZ | 2 |
Mimarlık Fakültesi | Endüstriyel Tasarım (İNG BURSLU) | 247,09318 | 247,09318 | SAY | 1 |
Mimarlık Fakültesi | Endüstriyel Tasarım (İNG %50 BURSLU) | 0,00000 | 0,00000 | SAY | 3 |
Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık (İNG BURSLU) | 262,87259 | 262,87259 | SAY | 1 |
Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık (İNG %50 BURSLU) | 244,84940 | 248,14313 | SAY | 5 |
Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık (İNG ÜCRETLİ) | 221,08282 | 225,38982 | SAY | 3 |
Mimarlık Fakültesi | Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı (İNG BURSLU) | 205,73508 | 205,73508 | SAY | 1 |
Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İNG BURSLU) | 299,28226 | 299,28226 | SAY | 1 |
Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İNG %50 BURSLU) | 261,86749 | 274,30825 | SAY | 4 |
Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İNG ÜCRETLİ) | 256,91303 | 258,56285 | SAY | 2 |
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İNG BURSLU) | 340,47811 | 340,47811 | SAY | 1 |
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İNG %50 BURSLU) | 298,41261 | 313,44764 | SAY | 4 |
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İNG ÜCRETLİ) | 247,91925 | 254,17133 | SAY | 3 |
Mühendislik Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği (İNG BURSLU) | 294,60962 | 294,60962 | SAY | 1 |
Mühendislik Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği (İNG %50 BURSLU) | 248,52227 | 261,39652 | SAY | 3 |
Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İNG BURSLU) | 300,52197 | 300,52197 | SAY | 1 |
Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İNG %50 BURSLU) | 255,49602 | 291,39595 | SAY | 5 |
Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İNG ÜCRETLİ) | 243,42573 | 249,26833 | SAY | 3 |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İNG BURSLU) | 308,98785 | 308,98785 | SAY | 1 |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İNG %50 BURSLU) | 261,78038 | 293,08648 | SAY | 5 |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İNG ÜCRETLİ) | 241,50941 | 242,52927 | SAY | 3 |
Mühendislik Fakültesi | Genetik ve Biyomühendislik (İNG BURSLU) | 279,77096 | 279,77096 | SAY | 1 |
Mühendislik Fakültesi | Genetik ve Biyomühendislik (İNG %50 BURSLU) | 200,86979 | 212,69903 | SAY | 6 |
Mühendislik Fakültesi | Gıda Mühendisliği (İNG BURSLU) | 286,56488 | 286,56488 | SAY | 1 |
Mühendislik Fakültesi | Gıda Mühendisliği (İNG %50 BURSLU) | 247,80779 | 247,80779 | SAY | 1 |
Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İNG BURSLU) | 280,49250 | 280,49250 | SAY | 1 |
Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İNG %50 BURSLU) | 269,69184 | 269,90707 | SAY | 2 |
Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İNG ÜCRETLİ) | 260,83931 | 260,83931 | SAY | 1 |
Mühendislik Fakültesi | Kimya Mühendisliği (İNG BURSLU) | 255,31478 | 255,31478 | SAY | 1 |
Mühendislik Fakültesi | Kimya Mühendisliği (İNG %50 BURSLU) | 226,37219 | 255,29566 | SAY | 3 |
Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İNG BURSLU) | 295,58647 | 295,58647 | SAY | 1 |
Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İNG %50 BURSLU) | 253,50306 | 277,29279 | SAY | 5 |
Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İNG ÜCRETLİ) | 244,58607 | 246,52833 | SAY | 3 |
Mühendislik Fakültesi | Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği (İNG BURSLU) | 274,86835 | 274,86835 | SAY | 1 |
Mühendislik Fakültesi | Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği (İNG %50 BURSLU) | 240,44894 | 240,44894 | SAY | 1 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (İNG BURSLU) | 304,14848 | 304,14848 | SAY | 1 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (İNG %50 BURSLU) | 231,17762 | 273,22259 | SAY | 5 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (İNG ÜCRETLİ) | 227,91687 | 232,55123 | SAY | 2 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İNG BURSLU) | 308,42758 | 308,42758 | SAY | 1 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İNG ÜCRETLİ) | 258,73676 | 258,73676 | SAY | 1 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İNG %50 BURSLU) | 257,32207 | 261,70268 | SAY | 5 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (İNG BURSLU) | 302,36192 | 302,36192 | SAY | 1 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (İNG %50 BURSLU) | 280,00741 | 284,49914 | SAY | 3 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (İNG ÜCRETLİ) | 275,03578 | 275,38746 | SAY | 2 |
Ticari Bilimler Fakültesi | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (İNG BURSLU) | 307,40000 | 307,40000 | SAY | 1 |
Ticari Bilimler Fakültesi | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (İNG %50 BURSLU) | 249,30034 | 258,17341 | SAY | 4 |
Ticari Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (İNG BURSLU) | 313,50744 | 313,50744 | EA | 1 |
Ticari Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (İNG %50 BURSLU) | 224,79645 | 252,93503 | EA | 4 |
Tablo ve sayfadaki kısaltmaların anlamı: BİRİM: Bölümün bağlı olduğu fakülte yada yüksekokul adı. TÜR: Bölümün DGS puan türü. KNT: Bölümün DGS kontenjan sayısı. TAVAN: Bölümün en yüksek puanı. TABAN: Bölümün en taban puanı. İÖ: İkinci Öğretim. AÖ: Açık Öğretim. UE: Uzaktan Öğretim. KKTC: KKTC uyruklu öğrenci kontenjanı.
Bu sayfadaki DGS Yediteoe taban puanları ÖSYM 2022 yerleştirme sonuçlarından alınmıştır. 2023 DGS tercih işlemlerinde bu sayfadaki puanlar geçerli olacaktır.