Eczane Hizmetleri Taban Puanları 2021
2021 Eczane Hizmetleri taban puanları ve kontenjanları yayınlandı. ÖSYM kılavuzundaki tüm üniversitelerin eczane hizmetleri taban puanları ve kontenjanlarını bu sayfadan inceleyebilirsiniz.
2 yıllık eğitim veren Eczane Hizmetleri önlisans programı TYT puanı ile öğrenci alıyor. 32 devlet 10 vakıf 4 yurtdışı olmak üzere toplam 46 farklı üniversitede bu bölüm mevcut.
Eczane Hizmetleri Taban Puanları
Eczane Hizmetleri bölümünün en düşük taban puanı 175,25386 (Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi), en yüksek taban puanı ise 324,59033 (İstanbul Medipol Üniversitesi)
ÜNİ | TÜR | KNT | TAVAN | TABAN |
---|---|---|---|---|
İstanbul Medipol | BURS | 5 | 365,62208 | 324,59033 |
Hacettepe Üniversitesi | 70 | 464,95037 | 319,73041 | |
Bezmialem Vakıf | BURS | 4 | 328,78829 | 317,64614 |
Ege Üniversitesi | 65 | 399,87346 | 312,07342 | |
Mersin Üniversitesi | UE | 100 | 417,41561 | 310,15106 |
İnönü Üniversitesi | 70 | 374,44030 | 308,75231 | |
İstanbul Aydın | BURS | 6 | 332,35382 | 307,45300 |
Anadolu Üniversitesi | 80 | 374,97040 | 304,47211 | |
Harran Üniversitesi | 40 | 381,54950 | 304,40524 | |
Ankara Üniversitesi | 65 | 382,23204 | 304,34471 | |
Sağlık Bilimleri | 60 | 360,83759 | 302,18570 | |
Van Yüzüncü Yıl | 50 | 399,00304 | 301,74185 | |
Üsküdar Üniversitesi | İÖ BURS | 9 | 320,98541 | 301,08860 |
Üsküdar Üniversitesi | BURS | 12 | 345,96009 | 300,11215 |
Beykent Üniversitesi | BURS | 9 | 312,84117 | 297,64909 |
İstinye Üniversitesi | BURS | 8 | 319,97159 | 296,45516 |
Ege Üniversitesi | İÖ | 55 | 437,56778 | 296,38579 |
Sağlık Bilimleri | 60 | 358,47179 | 296,29065 | |
İstanbul Ayvansaray | BURS | 8 | 325,57482 | 294,74006 |
Pamukkale Üniversitesi | 40 | 333,25167 | 294,00394 | |
İstanbul Yeni Yüzyıl | BURS | 11 | 407,78165 | 293,95776 |
Bingöl Üniversitesi | 35 | 358,45468 | 292,40046 | |
Lokman Hekim Üniversitesi | BURS | 5 | 298,31284 | 291,95224 |
Fırat Üniversitesi | 30 | 339,19591 | 291,02996 | |
Sivas Cumhuriyet | 70 | 342,76488 | 289,79858 | |
Bilecik Şeyh Edebali | 45 | 327,86019 | 287,01249 | |
Atatürk Üniversitesi | 70 | 383,01744 | 286,97737 | |
Karamanoğlu Mehmetbey | 55 | 390,40785 | 286,20197 | |
Yüksek İhtisas | BURS | 7 | 293,66157 | 285,46673 |
Zonguldak Bülent Ecevit | 70 | 360,88282 | 285,23612 | |
Erzincan Binali Yıldırım | 50 | 345,54163 | 284,11787 | |
Trakya Üniversitesi | 20 | 309,72408 | 282,56817 | |
Sakarya Uygulamalı Bilimler | 40 | 347,06264 | 282,45757 | |
Tokat Gaziosmanpaşa | 50 | 362,16997 | 281,51491 | |
Burdur Mehmet Akif Ersoy | 70 | 367,72799 | 281,31216 | |
Isparta Uygulamalı Bilimler | 40 | 348,78349 | 279,61922 | |
Sinop Üniversitesi | 60 | 329,43481 | 278,97597 | |
Artvin Çoruh Üniversitesi | 60 | 330,03099 | 278,66956 | |
Atatürk Üniversitesi | 40 | 297,71908 | 273,11315 | |
Karamanoğlu Mehmetbey | İÖ | 50 | 303,58037 | 272,80778 |
Bayburt Üniversitesi | 70 | 308,17737 | 272,76213 | |
Iğdır Üniversitesi | 50 | 379,59315 | 271,97751 | |
Burdur Mehmet Akif Ersoy | İÖ | 60 | 319,98742 | 271,90813 |
Ağrı İbrahim Çeçen | 30 | 361,18505 | 271,25221 | |
Muş Alparslan | 40 | 310,26165 | 270,71858 | |
Kafkas Üniversitesi | 40 | 328,54419 | 268,38396 | |
Artvin Çoruh Üniversitesi | İÖ | 50 | 331,97252 | 267,85581 |
Gümüşhane Üniversitesi | 40 | 316,11720 | 267,37150 | |
Ardahan Üniversitesi | 40 | 305,22177 | 266,90245 | |
Bayburt Üniversitesi | İÖ | 40 | 329,98458 | 263,73856 |
İstanbul Medipol | %50 | 30 | 291,24420 | 251,25185 |
İstanbul Aydın | %50 | 37 | 292,13687 | 247,70124 |
Lefke Avrupa Üniversitesi | BURS | 12 | 268,24101 | 247,64652 |
Yakın Doğu Üniversitesi | BURS | 2 | 248,28249 | 244,32087 |
Bezmialem Vakıf | %50 | 16 | 271,45898 | 242,17753 |
Yakın Doğu Üniversitesi | %50 | 1 | 239,12805 | 239,12805 |
Üsküdar Üniversitesi | %50 | 68 | 296,12609 | 234,55239 |
Lokman Hekim Üniversitesi | %50 | 25 | 288,12702 | 233,74942 |
Uluslararası Kıbrıs | BURS | 10 | 241,80832 | 233,57623 |
Beykent Üniversitesi | %50 | 53 | 282,07769 | 230,85637 |
İstanbul Ayvansaray | %50 | 42 | 291,65831 | 229,35901 |
Kıbrıs Amerikan | BURS | 10 | 248,88707 | 222,60360 |
Üsküdar Üniversitesi | İÖ %50 | 51 | 281,46840 | 222,46566 |
İstanbul Yeni Yüzyıl | %50 | 59 | 283,08481 | 216,00771 |
İstinye Üniversitesi | %50 | 47 | 243,83969 | 209,61076 |
Lefke Avrupa Üniversitesi | %50 | 10 | 231,36948 | 198,33434 |
Lefke Avrupa Üniversitesi | ÜCR | 2 | 217,59035 | 191,74000 |
Kıbrıs Amerikan | %50 | 5 | 198,25857 | 188,74363 |
Yüksek İhtisas | %25 | 35 | 258,55400 | 180,34636 |
Uluslararası Kıbrıs | %50 | 10 | 197,85369 | 175,25386 |
Yüksek İhtisas | ÜCR | 5 | 0,00000 | 0,00000 |
Kıbrıs Amerikan | ÜCR | 5 | 0,00000 | 0,00000 |
Eczane Hizmetleri Puanları Tablosunun Açıklamaları
- BURS: Vakıf Üniversitelerinin %100 burslu kontenjanı
- %50: Vakıf Üniversitelerinin %50 burslu kontenjanı
- ÜCR: Vakıf Üniversitelerinin ücretli kontenjanı
- %25: Vakıf Üniversitelerinin %25 burslu kontenjanı
- UE: Bölümün öğretim türü uzaktan öğretim
- İÖ: Bölümün öğretim türü İkinci öğretim
2021 Eczane Hizmetleri taban puanları ve kontenjan bilgileri ÖSYM yerleştirme sonuçlarından alınmıştır ve bilgilendirme amaçlıdır. Tercihlerinizi yaparken ÖSYM klavuzunu dikkate alınız. Eğitim dili belirtilmemiş tüm bölümlerin dili Türkçe’dir. Öğretim türü belirtilmemişse normal öğretimdir. Puanları sıfır olan bölümler ilk defa öğrenci alıyor veya kontenjanı dolmamış demektir.