2020 Elektrik-Elektronik Mühendisliği DGS taban puanları ve kontenjanları yayınlandı. Üniversitelere göre Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümü DGS taban puanları ve kontenjanlarını bu sayfadan inceleyebilirsiniz.
Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümü DGS’ de SAY puanı ile öğrenci alıyor. 78 devlet 31 vakıf 7 yurtdışı olmak üzere toplam 116 farklı üniversitede bu bölüm mevcut. Bölümün en yüksek DGS puanı 339,00202 ile Boğaziçi Üniversitesi, en düşük taban puan ise 228,54409 puan ile Bahçeşehir Üniversitesi oldu.
Elektrik-Elektronik Mühendisliği DGS Taban Puanları
PROGRAM | TUR | KNT | DÜŞÜK | YÜKSEK |
---|---|---|---|---|
Boğaziçi Üniversitesi | (İNG) | 3 | 339,00202 | 350,43731 |
Orta Doğu Teknik | (İNG) | 4 | 338,51332 | 348,34103 |
Hacettepe Üniversitesi | (İNG) | 5 | 317,59808 | 326,44167 |
Marmara Üniversitesi | 4 | 315,14135 | 329,06152 | |
İstanbul Gelişim | (BURSLU) | 1 | 314,41797 | 314,41797 |
Haliç Üniversitesi | (BURSLU) | 1 | 311,99879 | 311,99879 |
İstanbul Gedik | (BURSLU) | 1 | 310,40014 | 310,40014 |
Bahçeşehir Üniversitesi | (İNG) (BURSLU) | 1 | 309,22789 | 309,22789 |
Başkent Üniversitesi | (BURSLU) | 1 | 306,78223 | 306,78223 |
Gazi Üniversitesi | 5 | 306,76613 | 323,39628 | |
Gazi Üniversitesi | (İNG) | 3 | 306,70273 | 309,67275 |
Marmara Üniversitesi | (İNG) | 5 | 305,53155 | 334,54256 |
Gazi Üniversitesi | 6 | 305,05248 | 323,87904 | |
KTO Karatay Üniversitesi | (BURSLU) | 1 | 303,91808 | 303,91808 |
Beykent Üniversitesi | (BURSLU) | 1 | 303,08007 | 303,08007 |
Ankara Üniversitesi | (İNG) | 4 | 302,60017 | 317,56830 |
İstanbul Cerrahpaşa | 8 | 302,33921 | 309,93138 | |
Ege Üniversitesi | 6 | 302,28553 | 314,90918 | |
Altınbaş Üniversitesi | (BURSLU) | 1 | 300,57197 | 300,57197 |
İstanbul Medeniyet | 6 | 299,81514 | 313,00747 | |
İstanbul Bilgi | (İNG) (BURSLU) | 1 | 299,79586 | 299,79586 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | (İNG) | 8 | 299,44060 | 303,60546 |
İzmir Ekonomi | (İNG) (BURSLU) | 1 | 298,07947 | 298,07947 |
Yeditepe Üniversitesi | (İNG) (BURSLU) | 1 | 296,83209 | 296,83209 |
Ankara Yıldırım Beyazıt | (İNG) | 6 | 296,46611 | 302,76963 |
Akdeniz Üniversitesi | 6 | 296,37342 | 318,46177 | |
İstanbul Okan | (İNG) (BURSLU) | 1 | 295,56642 | 295,56642 |
Erciyes Üniversitesi | 8 | 295,06772 | 338,17173 | |
Maltepe Üniversitesi | (İNG) (BURSLU) | 1 | 294,45919 | 294,45919 |
İstanbul Kültür | (İNG) (BURSLU) | 1 | 294,36045 | 294,36045 |
Avrasya Üniversitesi | (BURSLU) | 1 | 293,84684 | 293,84684 |
Piri Reis Üniversitesi | (İNG) (BURSLU) | 1 | 293,52408 | 293,52408 |
İstanbul Arel | (BURSLU) | 1 | 293,16621 | 293,16621 |
Çukurova Üniversitesi | (İNG) | 7 | 292,99021 | 314,16701 |
İstanbul Yeni Yüzyıl | (BURSLU) | 1 | 292,73408 | 292,73408 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | 9 | 292,28884 | 326,33205 | |
Abdullah Gül Üniversitesi | (İNG) | 3 | 292,26254 | 298,19659 |
Sakarya Üniversitesi | 8 | 291,75131 | 298,40932 | |
Akdeniz Üniversitesi | (İ.Ö.) | 6 | 291,24092 | 313,11910 |
Yaşar Üniversitesi | (İNG) (BURSLU) | 1 | 291,19371 | 291,19371 |
İstanbul Aydın | (İNG) (BURSLU) | 1 | 290,85207 | 290,85207 |
Atılım Üniversitesi | (İNG) (BURSLU) | 1 | 290,73452 | 290,73452 |
Manisa Celal Bayar | 6 | 290,71794 | 299,35725 | |
Eskişehir Teknik | (İNG) | 5 | 289,90420 | 304,58186 |
Sakarya Üniversitesi | (İ.Ö.) | 8 | 289,17459 | 310,51460 |
Eskişehir Osmangazi | (İNG) | 9 | 289,06833 | 307,15661 |
Nişantaşı Üniversitesi | (BURSLU) | 1 | 288,50673 | 288,50673 |
Bursa Teknik Üniversitesi | 6 | 288,43639 | 299,33621 | |
İstanbul Arel | (İNG) (BURSLU) | 1 | 288,23398 | 288,23398 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler | 6 | 288,10198 | 300,68224 | |
Altınbaş Üniversitesi | (İNG) (BURSLU) | 1 | 287,02620 | 287,02620 |
Türk Hava Kurumu | (İNG) (BURSLU) | 1 | 286,99533 | 286,99533 |
Işık Üniversitesi | (İNG) (BURSLU) | 1 | 286,62842 | 286,62842 |
İzmir Katip Çelebi | (İNG) | 6 | 286,55154 | 298,71950 |
Eskişehir Osmangazi | (İNG)(İ.Ö.) | 9 | 286,23957 | 299,42695 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf | (BURSLU) | 2 | 285,87283 | 289,36895 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | (İ.Ö.) | 8 | 285,79794 | 316,28360 |
Pamukkale Üniversitesi | 8 | 285,70098 | 301,63623 | |
İstanbul Şehir | (İNG) (BURSLU) | 1 | 285,57751 | 285,57751 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler | (İ.Ö.) | 6 | 285,53903 | 288,30769 |
Manisa Celal Bayar | (İ.Ö.) | 6 | 284,67531 | 288,81943 |
Ondokuz Mayıs | 8 | 284,14710 | 302,10445 | |
Haliç Üniversitesi | (%75) | 4 | 283,87605 | 298,34791 |
Isparta Uygulamalı Bilimler | 6 | 283,68182 | 302,96826 | |
Konya Teknik Üniversitesi | 8 | 283,20921 | 305,01159 | |
Trakya Üniversitesi | 6 | 283,18710 | 287,50462 | |
Balıkesir Üniversitesi | 8 | 281,93694 | 285,52256 | |
Bolu Abant İzzet Baysal | 6 | 281,92473 | 286,38381 | |
Dicle Üniversitesi | 8 | 281,91452 | 294,69737 | |
Kırıkkale Üniversitesi | (İ.Ö.) | 8 | 281,73056 | 295,13655 |
İstanbul Sabahattin Zaim | (BURSLU) | 1 | 281,34175 | 281,34175 |
Pamukkale Üniversitesi | (İ.Ö.) | 7 | 281,24674 | 301,95752 |
Kırıkkale Üniversitesi | 8 | 280,98910 | 294,90343 | |
Erciyes Üniversitesi | (İ.Ö.) | 8 | 280,94485 | 294,66412 |
Selçuk Üniversitesi | 6 | 280,75292 | 288,50774 | |
Toros Üniversitesi | (İNG) (BURSLU) | 1 | 279,37619 | 279,37619 |
İstanbul Esenyurt | (BURSLU) | 1 | 279,17350 | 279,17350 |
Düzce Üniversitesi | 8 | 279,11312 | 287,40154 | |
Balıkesir Üniversitesi | (İ.Ö.) | 8 | 278,40949 | 309,63809 |
Aydın Adnan Menderes | (İNG) | 6 | 278,13773 | 300,97202 |
Düzce Üniversitesi | 6 | 277,95489 | 291,22383 | |
Necmettin Erbakan | 6 | 277,79487 | 295,57065 | |
Isparta Uygulamalı Bilimler | (İ.Ö.) | 6 | 277,59355 | 280,93323 |
Çukurova Üniversitesi | (İNG)(İ.Ö.) | 7 | 277,45498 | 286,38845 |
Muğla Sıtkı Koçman | (İNG) | 6 | 277,43511 | 298,96266 |
Selçuk Üniversitesi | (İ.Ö.) | 6 | 277,09880 | 302,46986 |
İstanbul Gelişim | (%75) | 1 | 277,00566 | 277,00566 |
Mersin Üniversitesi | 7 | 276,69300 | 291,53652 | |
Amasya Üniversitesi | 6 | 276,43551 | 325,05844 | |
Nuh Naci Yazgan | (BURSLU) | 1 | 276,19942 | 276,19942 |
Kırklareli Üniversitesi | 6 | 276,03424 | 281,33143 | |
Konya Teknik Üniversitesi | (İ.Ö.) | 8 | 275,49506 | 279,75649 |
Düzce Üniversitesi | (İ.Ö.) | 6 | 274,92457 | 282,59198 |
Afyon Kocatepe | 6 | 274,66689 | 277,64385 | |
Kütahya Dumlupınar | 8 | 274,63801 | 298,97807 | |
Düzce Üniversitesi | (İ.Ö.) | 8 | 274,14312 | 278,73596 |
Gaziantep Üniversitesi | (İNG) | 9 | 273,88902 | 289,77275 |
Karabük Üniversitesi | 6 | 273,84092 | 280,43514 | |
Bilecik Şeyh Edebali | 8 | 273,57950 | 289,25140 | |
Kahramanmaraş Sütçü İmam | 6 | 272,93284 | 301,42213 | |
Atatürk Üniversitesi | 8 | 272,70016 | 290,19603 | |
Hasan Kalyoncu | (İNG) (BURSLU) | 1 | 272,28615 | 272,28615 |
Afyon Kocatepe | (İ.Ö.) | 6 | 272,26531 | 274,86243 |
Zonguldak Bülent Ecevit | 7 | 271,97308 | 275,84482 | |
Kütahya Dumlupınar | (İ.Ö.) | 7 | 271,81066 | 307,26206 |
Fırat Üniversitesi | 8 | 271,55136 | 285,53074 | |
Zonguldak Bülent Ecevit | (İ.Ö.) | 7 | 271,28149 | 286,91312 |
Niğde Ömer Halisdemir | 6 | 270,72570 | 284,82842 | |
Karabük Üniversitesi | (İNG) | 6 | 270,61952 | 275,58849 |
Kilis 7 Aralık | 5 | 270,61220 | 325,01793 | |
Giresun Üniversitesi | 6 | 270,34242 | 282,38616 | |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli | 6 | 270,16700 | 284,78360 | |
Recep Tayyip Erdoğan | 5 | 270,10913 | 287,43432 | |
Karabük Üniversitesi | (İ.Ö.) | 6 | 270,10534 | 274,42909 |
Kütahya Dumlupınar | 6 | 270,10105 | 274,65214 | |
Nişantaşı Üniversitesi | (%75) | 4 | 270,01086 | 274,52165 |
Osmaniye Korkut Ata | 8 | 269,93090 | 295,58482 | |
İskenderun Teknik | 7 | 269,75818 | 282,09888 | |
Van Yüzüncü Yıl | 6 | 269,07744 | 309,93149 | |
Aksaray Üniversitesi | 8 | 268,54087 | 281,42017 | |
Kastamonu Üniversitesi | 8 | 268,30916 | 298,31659 | |
Sivas Cumhuriyet | 6 | 268,17799 | 289,29524 | |
Hitit Üniversitesi | 6 | 268,16678 | 318,75654 | |
Batman Üniversitesi | 8 | 268,09863 | 289,33783 | |
Kütahya Dumlupınar | (İ.Ö.) | 6 | 267,93802 | 281,27648 |
İskenderun Teknik | (İ.Ö.) | 7 | 267,91657 | 277,47427 |
Aksaray Üniversitesi | (İ.Ö.) | 8 | 267,87967 | 295,41025 |
Tokat Gaziosmanpaşa | 6 | 267,80885 | 292,64265 | |
Siirt Üniversitesi | 4 | 267,79342 | 287,54995 | |
Karamanoğlu Mehmetbey | 8 | 267,56038 | 303,49419 | |
Fırat Üniversitesi | (İ.Ö.) | 8 | 267,31702 | 303,65219 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam | (İ.Ö.) | 6 | 267,17861 | 301,01291 |
Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji | (İNG) | 4 | 266,86721 | 276,96750 |
Piri Reis Üniversitesi | (İNG) (%50) | 1 | 266,77397 | 266,77397 |
Atatürk Üniversitesi | (İ.Ö.) | 8 | 266,70983 | 277,70403 |
Niğde Ömer Halisdemir | (İ.Ö.) | 6 | 266,67610 | 269,70763 |
İnönü Üniversitesi | 7 | 266,23595 | 287,99398 | |
Harran Üniversitesi | 7 | 266,17554 | 288,57431 | |
Maltepe Üniversitesi | (İNG) (%50) | 2 | 266,13726 | 267,63279 |
İstanbul Esenyurt | (%75) | 5 | 266,04594 | 271,52857 |
Erzurum Teknik | 8 | 265,93959 | 272,14580 | |
Sivas Cumhuriyet | (İ.Ö.) | 6 | 265,80326 | 277,47737 |
Yozgat Bozok Üniversitesi | 8 | 265,64392 | 270,27321 | |
Fırat Üniversitesi | 8 | 265,50381 | 277,27987 | |
Erzincan Binali Yıldırım | 8 | 265,47633 | 281,66355 | |
İnönü Üniversitesi | (İ.Ö.) | 7 | 265,46334 | 316,51227 |
Gaziantep Üniversitesi | (İNG)(İ.Ö.) | 9 | 265,30242 | 277,46237 |
Gümüşhane Üniversitesi | 8 | 265,00462 | 275,98531 | |
Adıyaman Üniversitesi | 8 | 264,99045 | 285,49502 | |
Haliç Üniversitesi | (%50) | 2 | 264,05490 | 266,31142 |
İstanbul Gedik | (%50) | 2 | 263,93353 | 268,42693 |
Beykent Üniversitesi | (%50) | 5 | 263,76639 | 283,57007 |
Bingöl Üniversitesi | 6 | 263,62281 | 306,04486 | |
Munzur Üniversitesi | 6 | 263,35402 | 276,71514 | |
Altınbaş Üniversitesi | (%50) | 1 | 262,80615 | 262,80615 |
Iğdır Üniversitesi | 6 | 262,78229 | 266,46247 | |
Bitlis Eren Üniversitesi | 6 | 262,40011 | 266,76680 | |
Hakkari Üniversitesi | 6 | 262,36455 | 313,74181 | |
Yaşar Üniversitesi | (İNG) (%25) | 1 | 261,35793 | 261,35793 |
İstanbul Gelişim | (%50) | 4 | 261,20495 | 263,74827 |
İstanbul Arel | (%50) | 2 | 260,96843 | 269,67806 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf | (%50) | 2 | 260,78095 | 262,04998 |
Nuh Naci Yazgan | (%50) | 7 | 260,64756 | 273,05789 |
Atılım Üniversitesi | (İNG) (%50) | 3 | 260,59591 | 271,83943 |
Işık Üniversitesi | (İNG) (%50) | 2 | 260,51814 | 261,20462 |
İstanbul Kültür | (İNG) (%50) | 5 | 260,32577 | 269,78802 |
Uluslararası Kıbrıs | (İNG) (BURSLU) | 1 | 259,88778 | 259,88778 |
Toros Üniversitesi | (İNG) (%50) | 1 | 259,75413 | 259,75413 |
İstanbul Bilgi | (İNG) (%50) | 3 | 259,16612 | 273,28342 |
Lefke Avrupa Üniversitesi | (İNG) (BURSLU) | 1 | 258,00118 | 258,00118 |
Girne Amerikan | (İNG) (BURSLU) | 1 | 257,22790 | 257,22790 |
Yakın Doğu Üniversitesi | (İNG) (BURSLU) | 1 | 257,13470 | 257,13470 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | (İNG) (BURSLU) | 3 | 256,97676 | 272,06726 |
İstanbul Şehir | (İNG) (%50) | 4 | 256,47727 | 261,89322 |
İstanbul Arel | (İNG) (%50) | 2 | 256,34878 | 267,79588 |
Uluslararası Final | (İNG) (BURSLU) | 1 | 255,82769 | 255,82769 |
Altınbaş Üniversitesi | (İNG) (%50) | 1 | 253,46479 | 253,46479 |
Atılım Üniversitesi | (İNG) (%25) | 3 | 253,25632 | 258,75654 |
İstanbul Bilgi | (İNG) (%25) | 2 | 252,52978 | 256,89132 |
Girne Üniversitesi | (İNG) (BURSLU) | 1 | 252,48085 | 252,48085 |
İzmir Ekonomi | (İNG) (%25) | 3 | 244,48288 | 262,79558 |
Yeditepe Üniversitesi | (İNG) (%25) | 6 | 243,80533 | 254,01046 |
Yaşar Üniversitesi | (İNG) (ÜCRETLİ) | 3 | 240,94715 | 255,78250 |
Başkent Üniversitesi | (ÜCRETLİ) | 8 | 239,59488 | 266,55424 |
Türk Hava Kurumu | (İNG) (ÜCRETLİ) | 3 | 230,75270 | 246,55866 |
Yeditepe Üniversitesi | (İNG) (ÜCRETLİ) | 3 | 229,23104 | 230,88450 |
Bahçeşehir Üniversitesi | (İNG) (ÜCRETLİ) | 9 | 228,54409 | 296,32462 |
DGS ile Elektrik-Elektronik Mühendisliği Tercih Edebilecek Programlar
DGS puanı ile Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünü tercih edebilecek önlisans mezuniyet programları.
ÖNLİSANS | ALAN | GRUP |
---|---|---|
Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi | 9149 | 7 |
Biyomedikal Bilimler | 9291 | 41 |
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | 1127 | 41 |
Deniz Elektroniği | 1137 | 64 |
Deniz Haberleşme | 1138 | 64 |
Elektrikli Cihaz Teknolojisi | 9065 | 84 |
Elektromekanik Taşıyıcılar | 9284 | 85 |
Endüstriyel Otomasyon | 5330 | 93 |
Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi | 1160 | 93 |
Ev Cihazları Teknolojisi | 1165 | 104 |
Ev Gereçleri | 5333 | 104 |
Haberleşme | 1180 | 136 |
Haberleşme Teknolojisi | 1181 | 136 |
Hava Savunma | 4280 | 146 |
Hidroelektrik Santralları | 6197 | 154 |
İhbar Kontrol | 4284 | 197 |
Kontrol Sistemleri Teknolojisi | 1221 | 197 |
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | 9069 | 197 |
Mekatronik | 6238 | 225 |
Mekatronik Teknolojisi | 9553 | 225 |
Muhabere ve Elektronik Bilgi Sistemleri | 4321 | 237 |
Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği | 9367 | 243 |
Oto Elektrik-Elektronik | 1257 | 255 |
Otomasyon | 8551 | 258 |
Radyo ve Televizyon Tekniği | 1283 | 283 |
Radyo ve Televizyon Teknolojisi | 9070 | 283 |
Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik Teknolojisi | 8621 | 285 |
Telekomünikasyon | 6327 | 352 |
Termik Santrallerde Enerji Üretimi | 8571 | 356 |
Uçak Elektriği | 5371 | 372 |
Uçak Elektrik ve Elektroniği | 4378 | 373 |
Uçak Elektroniği | 5372 | 374 |
Sayfadaki kısaltmaların anlamları ;
ÜNİ: Üniversite
TÜR: Program Özellikleri (Dil, Burs, Kontenjan Türü, Öğretim Türü)
KNT: Kontenjan Sayısı
DÜŞÜK: En Düşük Puan
YÜKSEK: En Yüksek Puan
N.Ö: Normal Öğretim, İ.Ö: İkinci Öğretim, AÖF: Açıköğretim, U.E: Uzaktan Öğretim
SAY: DGS Sayısal Puanı, EA: DGS Eşit Ağırlık Puanı, SÖZ: DGS Sözel Puanı
ÖNLİSANS: Lisans programını tercih edebilecek önlisans programları
GRUP: Önlisans programının klavuzdaki grup kodu
ALAN: Önlisans programının alan kodu.
Bu sayfadaki program, taban puan ve kontenjan bilgileri bilgilendirme amaçlıdır, tercihlerinizi yaparken DGS klavuzunu dikkate alınız. Eğitim dili ayrıca belirtilmemiş tüm bölümlerin dili Türkçe’dir.