Gastronomi ve Mutfak Sanatları taban puanları ve kontenjanları yayınlandı. Üniversitelere göre Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü taban puanları ve kontenjanlarını bu sayfadan inceleyebilirsiniz.
Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü SÖZ puanı ile öğrenci alıyor. 37 devlet 24 vakıf 6 yurtdışı olmak üzere toplam 67 farklı üniversitede bu bölüm mevcut. Bölümün en yüksek taban puanı 465,04208 ile Özyeğin Üniversitesi, en düşük taban puan ise 201,75103 puan ile İstinye Üniversitesi oldu.
GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI TABAN PUANLARI
ÜNİ | TÜR | KNT | DÜŞÜK | YÜKSEK |
---|---|---|---|---|
Özyeğin Üniversitesi | (İNG) (BURSLU) | 5 | 465,04208 | 491,64228 |
Yeditepe Üniversitesi | (İNG) (BURSLU) | 7 | 462,85239 | 498,62587 |
İstanbul Bilgi | (İNG) (BURSLU) | 4 | 446,09815 | 460,43061 |
Başkent Üniversitesi | (BURSLU) | 5 | 443,42850 | 470,19842 |
Antalya Bilim | (İNG) (BURSLU) | 7 | 436,91180 | 446,92989 |
Maltepe Üniversitesi | (BURSLU) | 4 | 430,71348 | 438,25680 |
İstanbul Aydın | (BURSLU) | 8 | 419,79592 | 443,38321 |
İzmir Ekonomi | (İNG) (BURSLU) | 4 | 419,60447 | 436,76782 |
İstanbul Medipol | (BURSLU) | 7 | 417,91966 | 423,10846 |
İstinye Üniversitesi | (BURSLU) | 4 | 414,62687 | 433,45672 |
Nişantaşı Üniversitesi | (BURSLU) | 6 | 412,22858 | 418,98168 |
Yaşar Üniversitesi | (BURSLU) | 6 | 410,56088 | 425,41970 |
Beykent Üniversitesi | (BURSLU) | 9 | 406,03179 | 422,98565 |
Doğuş Üniversitesi | (BURSLU) | 7 | 404,19569 | 423,62045 |
Akdeniz Üniversitesi | 70 | 403,28841 | 456,24287 | |
İstanbul Gelişim | (BURSLU) | 8 | 399,31573 | 406,47941 |
Anadolu Üniversitesi | 60 | 397,31184 | 443,99959 | |
İstanbul Ayvansaray | (BURSLU) | 4 | 390,55439 | 396,88135 |
Beykoz Üniversitesi | (BURSLU) | 7 | 386,01672 | 415,17231 |
Alanya Hamdullah Emin Paşa | (İNG) (BURSLU) | 4 | 385,76051 | 405,71198 |
Ankara Hacı Bayram Veli | 58 | 385,55087 | 413,05937 | |
Eskişehir Osmangazi | 40 | 385,30798 | 396,77627 | |
İstanbul Gedik | (BURSLU) | 5 | 384,61933 | 393,19850 |
İstanbul Kent | (BURSLU) | 6 | 382,60661 | 403,70431 |
İstanbul Medeniyet | 50 | 381,89700 | 416,75141 | |
İzmir Katip Çelebi | 60 | 379,04037 | 410,42804 | |
İstanbul Rumeli | (BURSLU) | 5 | 378,73439 | 385,14317 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | 50 | 378,31959 | 400,27350 | |
İstanbul Bilgi | (İNG) (%50) | 10 | 375,79474 | 411,97355 |
Akdeniz Üniversitesi | 100 | 372,69471 | 404,84043 | |
Çanakkale Onsekiz Mart | 40 | 370,98457 | 397,17766 | |
Antalya Akev Üniversitesi | (BURSLU) | 5 | 369,78094 | 385,17376 |
Balıkesir Üniversitesi | 50 | 369,66697 | 416,50985 | |
Mersin Üniversitesi | 60 | 368,69801 | 426,16381 | |
Alanya Alaaddin Keykubat | 60 | 367,10762 | 409,73931 | |
Özyeğin Üniversitesi | (İNG) (%50) | 20 | 365,49750 | 443,38194 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | 60 | 365,17682 | 417,18814 | |
Pamukkale Üniversitesi | 70 | 365,11760 | 434,90245 | |
Yeditepe Üniversitesi | (İNG) (%50) | 25 | 364,00764 | 460,73834 |
Bolu Abant İzzet Baysal | 60 | 362,54707 | 415,96130 | |
Gaziantep Üniversitesi | 60 | 361,49394 | 421,24661 | |
Akdeniz Üniversitesi | (İ.Ö.) | 90 | 360,88478 | 401,70694 |
Çanakkale Onsekiz Mart | 50 | 358,43803 | 368,24986 | |
İstanbul Kent | (%75) | 4 | 358,10584 | 366,59836 |
Necmettin Erbakan | 60 | 358,10426 | 409,18142 | |
Kocaeli Üniversitesi | 60 | 356,92810 | 383,96538 | |
Selçuk Üniversitesi | 60 | 356,79817 | 393,36770 | |
Sakarya Uygulamalı Bilimler | 50 | 354,69424 | 409,65663 | |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli | 60 | 353,96813 | 395,80244 | |
Afyon Kocatepe | 60 | 353,96455 | 402,95253 | |
Kapadokya Üniversitesi | (BURSLU) | 6 | 351,96436 | 369,35507 |
Avrasya Üniversitesi | (BURSLU) | 7 | 348,90998 | 375,45607 |
İskenderun Teknik | 40 | 348,80899 | 417,89417 | |
Kütahya Dumlupınar | 30 | 347,33356 | 386,59736 | |
Karabük Üniversitesi | 50 | 346,74161 | 363,20469 | |
İzmir Ekonomi | (İNG) (%50) | 16 | 346,44631 | 395,07633 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy | 60 | 346,13333 | 450,63379 | |
Atatürk Üniversitesi | 60 | 346,07795 | 394,60369 | |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | (BURSLU) | 10 | 345,97152 | 434,79710 |
Ankara Hacı Bayram Veli | (MTOK) | 15 | 345,73581 | 379,64897 |
Selçuk Üniversitesi | (İ.Ö.) | 61 | 345,48714 | 401,87848 |
Başkent Üniversitesi | (%50) | 15 | 345,17514 | 404,71843 |
Recep Tayyip Erdoğan | 40 | 343,06739 | 426,65727 | |
Beykoz Üniversitesi | (%75) | 14 | 342,51061 | 374,80086 |
Kastamonu Üniversitesi | 50 | 341,45869 | 382,72894 | |
Afyon Kocatepe | (İ.Ö.) | 60 | 340,91079 | 366,76649 |
Necmettin Erbakan | (İ.Ö.) | 62 | 339,35159 | 376,26297 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli | (İ.Ö.) | 51 | 339,13766 | 358,78687 |
Kırklareli Üniversitesi | 40 | 338,72379 | 366,81824 | |
İstanbul Gedik | (%75) | 5 | 338,67904 | 364,82016 |
Sivas Cumhuriyet | 60 | 337,18993 | 397,39594 | |
Sinop Üniversitesi | 40 | 335,11706 | 369,07395 | |
Mardin Artuklu | 61 | 334,41210 | 376,54450 | |
Burdur Mehmet Akif Ersoy | (İ.Ö.) | 60 | 334,22245 | 345,99382 |
Karamanoğlu Mehmetbey | 25 | 333,24302 | 355,03480 | |
Yaşar Üniversitesi | (%50) | 10 | 332,81149 | 356,21024 |
Atatürk Üniversitesi | (İ.Ö.) | 62 | 331,06593 | 367,18538 |
Osmaniye Korkut Ata | 50 | 329,93150 | 447,57617 | |
Antalya Akev Üniversitesi | (%75) | 15 | 329,13601 | 364,24440 |
Tokat Gaziosmanpaşa | 35 | 325,74939 | 368,36064 | |
Girne Amerikan | (İNG) (BURSLU) | 8 | 323,39229 | 357,54808 |
Mardin Artuklu | (İ.Ö.) | 31 | 321,78603 | 376,82169 |
İstinye Üniversitesi | (%50) | 22 | 320,03813 | 388,60916 |
Uluslararası Kıbrıs | (BURSLU) | 5 | 319,80583 | 333,81875 |
Uluslararası Final | (BURSLU) | 6 | 317,96498 | 345,40986 |
İstanbul Rumeli | (%75) | 23 | 313,22165 | 346,45330 |
Munzur Üniversitesi | 52 | 309,05159 | 371,21911 | |
İstanbul Bilgi | (İNG) (%25) | 14 | 307,33170 | 363,74243 |
Iğdır Üniversitesi | 41 | 306,25592 | 350,85246 | |
İstanbul Medipol | (%50) | 63 | 305,31284 | 394,96737 |
Lefke Avrupa Üniversitesi | (İNG) (BURSLU) | 20 | 304,70899 | 386,90095 |
Kırgızistan-Türkiye Manas | 3 | 303,10899 | 310,06129 | |
Maltepe Üniversitesi | (%50) | 18 | 302,99695 | 359,79793 |
Şırnak Üniversitesi | 41 | 294,14174 | 399,97730 | |
Uluslararası Kıbrıs | (%50) | 1 | 293,31709 | 293,31709 |
Yeditepe Üniversitesi | (İNG) (%25) | 20 | 292,58746 | 358,54057 |
İstanbul Aydın | (%50) | 63 | 292,06390 | 377,76943 |
Başkent Üniversitesi | (%25) | 15 | 290,34521 | 339,97092 |
Özyeğin Üniversitesi | (İNG) (%25) | 22 | 288,22910 | 361,52766 |
Beykent Üniversitesi | (%50) | 63 | 282,73459 | 380,50575 |
İstanbul Rumeli | (ÜCRETLİ) | 1 | 277,28910 | 277,28910 |
İzmir Ekonomi | (İNG) (%25) | 16 | 275,82167 | 344,12070 |
Doğuş Üniversitesi | (%50) | 63 | 266,44020 | 379,88283 |
Özyeğin Üniversitesi | (İNG) (ÜCRETLİ) | 7 | 265,56578 | 288,17431 |
Lefke Avrupa Üniversitesi | (İNG) (%75) | 25 | 259,60974 | 302,87454 |
Lefke Avrupa Üniversitesi | (İNG) (%50) | 5 | 258,49070 | 292,60839 |
Yaşar Üniversitesi | (%25) | 24 | 256,32772 | 328,26656 |
Alanya Hamdullah Emin Paşa | (İNG) (%50) | 30 | 252,41271 | 330,87104 |
Antalya Bilim | (İNG) (%50) | 50 | 251,49711 | 352,75727 |
Antalya Akev Üniversitesi | (%50) | 25 | 250,65657 | 329,11616 |
Girne Amerikan | (İNG) (%75) | 12 | 250,47172 | 315,36713 |
Beykoz Üniversitesi | (%50) | 49 | 249,59272 | 304,76731 |
Nişantaşı Üniversitesi | (%50) | 53 | 245,93151 | 373,44520 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | (%50) | 20 | 245,47404 | 344,75905 |
Antalya Akev Üniversitesi | (ÜCRETLİ) | 1 | 244,94845 | 244,94845 |
Başkent Üniversitesi | (ÜCRETLİ) | 15 | 242,71993 | 300,08097 |
İstanbul Ayvansaray | (%50) | 41 | 242,68643 | 313,74689 |
İstanbul Gelişim | (%50) | 70 | 242,23755 | 304,12732 |
Yeditepe Üniversitesi | (İNG) (ÜCRETLİ) | 10 | 237,89539 | 254,65615 |
Avrasya Üniversitesi | (%50) | 63 | 236,54660 | 332,06141 |
Uluslararası Final | (ÜCRETLİ) | 1 | 235,21844 | 235,21844 |
Maltepe Üniversitesi | (%25) | 18 | 233,43483 | 287,87012 |
İstanbul Bilgi | (İNG) (ÜCRETLİ) | 14 | 231,64486 | 338,26658 |
Uluslararası Kıbrıs | (%75) | 13 | 229,18702 | 307,98687 |
İzmir Ekonomi | (İNG) (ÜCRETLİ) | 4 | 227,66084 | 323,72386 |
İstanbul Aydın | (ÜCRETLİ) | 9 | 227,18357 | 278,09883 |
İstanbul Gelişim | (%25) | 2 | 226,66216 | 228,58227 |
Maltepe Üniversitesi | (ÜCRETLİ) | 1 | 225,39034 | 225,39034 |
İstanbul Gedik | (%50) | 35 | 224,26937 | 303,22468 |
Kapadokya Üniversitesi | (%50) | 54 | 222,95216 | 317,00990 |
Uluslararası Final | (%50) | 9 | 222,49444 | 311,68367 |
İstanbul Kent | (%50) | 50 | 222,18391 | 304,90297 |
Girne Amerikan | (İNG) (%50) | 3 | 221,52327 | 237,17180 |
Girne Amerikan | (İNG) (ÜCRETLİ) | 3 | 221,15164 | 229,45023 |
İstanbul Rumeli | (%50) | 11 | 219,29420 | 292,08938 |
Beykent Üniversitesi | (%25) | 18 | 218,66024 | 285,08669 |
Antalya Bilim | (İNG) (%25) | 10 | 217,10842 | 263,52339 |
Yaşar Üniversitesi | (ÜCRETLİ) | 6 | 215,08385 | 248,62648 |
Alanya Hamdullah Emin Paşa | (İNG) (%25) | 3 | 213,75198 | 249,07617 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | (ÜCRETLİ) | 8 | 203,97143 | 299,42211 |
İstinye Üniversitesi | (%25) | 13 | 201,75103 | 313,33862 |
Bu sayfadaki program, taban puan ve kontenjan bilgileri bilgilendirme amaçlıdır, tercihlerinizi yaparken ÖSYM klavuzunu dikkate alınız. Eğitim dili ayrıca belirtilmemiş tüm bölümlerin dili Türkçe’dir.
Sayfadaki kısaltmaların anlamları
- ÜNİ: Üniversite
- TÜR: Program Özellikleri (Dil, Burs, Kontenjan Türü, Öğretim Türü)
- KNT: Kontenjan Sayısı
- DÜŞÜK: En Düşük Puan
- YÜKSEK: En Yüksek Puan
N.Ö: Normal Öğretim, İ.Ö: İkinci Öğretim, A.Ö: Açıköğretim, U.Ö: Uzaktan Öğretim
TYT: Temel Yeterlik Testi Puanı, SAY: Sayısal Alan Puanı, EA: Eşit Ağırlık Alan Puanı, SÖZ: Sözel Alan Puanı