2021 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık DGS taban puanları ve kontenjanları bu sayfada. Üniversitelere göre tüm Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümü DGS puanları ve kontenjanlarını bu sayfadan inceleyebilirsiniz.
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümü DGS’ de SÖZ puanı ile öğrenci alıyor. 10 devlet 17 vakıf 3 yurtdışı olmak üzere toplam 30 farklı üniversitede bu bölüm mevcut. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümün DGS kontenjanı toplam 5174. Bölümün en yüksek DGS puanı 271,42198 ile Beykent Üniversitesi, en düşük taban puan ise 183,97057 puan ile İstanbul Okan Üniversitesi oldu.
2021 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık DGS Taban Puanları
ÜNİ | TÜR | KNT | YÜKSEK | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|
Beykent Üniversitesi | (BURS) | 1 | 271,42198 | 271,42198 |
İstanbul Medipol Üniv | (BURS) | 1 | 269,23723 | 269,23723 |
İstanbul Ticaret Üniv | (BURS) | 1 | 268,71709 | 268,71709 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniv | (BURS) | 1 | 267,22600 | 267,22600 |
Yaşar Üniversitesi | (İNG) (BURS) | 1 | 266,10466 | 266,10466 |
Nişantaşı Üniversitesi | (BURS) | 1 | 264,94153 | 264,94153 |
Çankaya Üniversitesi | (BURS) | 1 | 264,19243 | 264,19243 |
İzmir Ekonomi Üniv | (İNG) (BURS) | 1 | 263,26153 | 263,26153 |
İstanbul Arel Üniv | (BURS) | 1 | 263,02645 | 263,02645 |
Anadolu Üniversitesi | 7 | 268,85271 | 261,83922 | |
İstinye Üniversitesi | (BURS) | 1 | 260,67168 | 260,67168 |
İstanbul Ayvansaray Üniv | (BURS) | 1 | 260,01964 | 260,01964 |
İstanbul Kent Üniv | (BURS) | 1 | 259,79831 | 259,79831 |
İstanbul Okan Üniv | (BURS) | 1 | 259,48152 | 259,48152 |
İstanbul Gelişim Üniv | (BURS) | 1 | 258,37308 | 258,37308 |
Beykoz Üniversitesi | (BURS) | 1 | 257,29198 | 257,29198 |
Sakarya Üniversitesi | 6 | 266,00183 | 256,06937 | |
İstanbul Esenyurt Üniv | (BURS) | 1 | 255,98922 | 255,98922 |
Aydın Adnan Menderes Üniv | 6 | 267,81382 | 252,20533 | |
Yaşar Üniversitesi | (İNG) (%25) | 1 | 250,23886 | 250,23886 |
Sakarya Üniversitesi | (İÖ) | 6 | 265,53258 | 248,67595 |
İstanbul Medipol Üniv | (İNG) (BURS) | 1 | 248,66830 | 248,66830 |
İstanbul Ticaret Üniv | (ÜCR) | 1 | 247,26919 | 247,26919 |
Atılım Üniversitesi | (İNG) (BURS) | 1 | 246,87200 | 246,87200 |
Uşak Üniversitesi | 6 | 264,26844 | 242,45992 | |
Necmettin Erbakan Üniv | 6 | 250,61811 | 242,25562 | |
Aksaray Üniversitesi | 4 | 258,13075 | 239,48609 | |
Beykent Üniversitesi | (%50) | 6 | 264,05171 | 237,11499 |
Necmettin Erbakan Üniv | (İÖ) | 5 | 254,87429 | 235,84469 |
Trabzon Üniversitesi | 6 | 249,99025 | 234,06439 | |
Uşak Üniversitesi | (İÖ) | 6 | 244,26841 | 233,05682 |
Kastamonu Üniversitesi | 6 | 251,47444 | 232,30022 | |
Niğde Ömer Halisdemir Üniv | 6 | 245,83670 | 231,28928 | |
Kastamonu Üniversitesi | (İÖ) | 6 | 232,26776 | 225,88682 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniv | 5 | 233,55238 | 223,27637 | |
İstanbul Ticaret Üniv | (%50) | 2 | 230,91529 | 221,99803 |
İstanbul Arel Üniv | (%50) | 2 | 225,45373 | 220,88343 |
İzmir Ekonomi Üniv | (İNG) (%50) | 4 | 256,59213 | 218,63757 |
İstanbul Medipol Üniv | (%50) | 7 | 234,63127 | 218,10956 |
İstanbul Kent Üniv | (%50) | 3 | 239,72409 | 217,39370 |
İstanbul Gelişim Üniv | (%50) | 7 | 216,43850 | 216,43850 |
Çankaya Üniversitesi | (%50) | 5 | 238,97622 | 211,74552 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | (BURS) | 3 | 214,17677 | 210,87541 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniv | (%50) | 4 | 212,89448 | 209,27971 |
Lefke Avrupa Üniversitesi | (BURS) | 1 | 205,12188 | 205,12188 |
Nişantaşı Üniversitesi | (%50) | 4 | 221,68682 | 204,60632 |
İstanbul Medipol Üniv | (İNG) (%50) | 3 | 198,60676 | 198,60676 |
Atılım Üniversitesi | (İNG) (%50) | 3 | 214,64922 | 197,19566 |
İstanbul Ayvansaray Üniv | (%50) | 2 | 193,86334 | 193,86334 |
Beykoz Üniversitesi | (%50) | 2 | 247,15994 | 193,70937 |
Uluslararası Kıbrıs Üniv | (İNG) (BURS) | 2 | 193,58043 | 193,58043 |
Anadolu Üniversitesi | (AÖF) | 5000 | 294,37394 | 186,88641 |
İstanbul Okan Üniv | (ÜCR) | 2 | 183,97057 | 183,97057 |
İstinye Üniversitesi | (%50) | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
İstinye Üniversitesi | (ÜCR) | 2 | 0,00000 | 0,00000 |
Lefke Avrupa Üniversitesi | (%50) | 2 | 0,00000 | 0,00000 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | (İNG) (BURS) | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Uluslararası Kıbrıs Üniv | (İNG) (%50) | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Yaşar Üniversitesi | (İNG) (ÜCR) | 2 | 0,00000 | 0,00000 |
İstanbul Esenyurt Üniv | (%50) | 2 | 0,00000 | 0,00000 |
DGS ile Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Tercih Edebilecek Bölümler
DGS puanı ile Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümünü tercih edebilecek önlisans mezuniyet programları.
ÖNLİSANS | ALAN | GRUP |
---|---|---|
Basım ve Yayın Teknolojileri | 9010 | 23 |
Basın ve Yayıncılık | 4214 | 23 |
Bilgisayar Destekli Yayıncılık | 5314 | 34 |
Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı | 9074 | 44 |
Büro Yönetimi | 1129 | 44 |
Büro Yönetimi ve Sekreterlik | 1130 | 44 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 8510 | 44 |
Çağrı Merkezi Hizmetleri | 9229 | 51 |
Elektronik Ticaret | 5327 | 77 |
e-Ticaret | 5332 | 77 |
Görsel İletişim | 8529 | 129 |
Grafik ve Reklamcılık | 4273 | 131 |
Halkla İlişkiler | 1185 | 138 |
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 1186 | 138 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 8531 | 138 |
İletişim ve Halkla İlişkiler | 5337 | 166 |
İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı | 8605 | 171 |
İnternet ile Pazarlama | 8536 | 172 |
Marka İletişimi | 4318 | 220 |
Matbaacılık | 1237 | 222 |
Matbaacılık ve Baskı Teknikleri | 5349 | 222 |
Ofis Teknolojileri ve Yönetimi | 5351 | 246 |
Pazarlama | 1268 | 269 |
Pazarlama ve Satış | 8553 | 269 |
Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi | 1269 | 269 |
Perakendecilik ve Mağaza Yönetimi | 1270 | 269 |
Piyasa Araştırmaları ve Pazarlama | 1276 | 275 |
Piyasa Araştırmaları ve Reklamcılık | 1277 | 275 |
Radyo TV Yayımcılığı / Radyo-TV Yayımcılığı | 6286 | 281 |
Radyo TV Yayıncılığı | 9248 | 281 |
Radyo ve Televizyon Programcılığı | 1282 | 281 |
Radyo ve Televizyon Yayımcılığı | 1284 | 281 |
Radyo ve Televizyon Yayıncılığı | 4340 | 281 |
Radyo ve TV Yayımcılığı | 1280 | 281 |
Reklamcılık | 9325 | 289 |
Reklamcılık Yönetimi | 1289 | 289 |
Satış ve Reklam Yönetimi | 6292 | 300 |
Satış Yönetimi | 1293 | 300 |
Sekreterlik | 8560 | 304 |
Yeni Medya ve Gazetecilik | 9564 | 419 |
Sayfadaki kısaltmaların anlamları
ÜNİ: Üniversite
TÜR: Program Özellikleri (Dil, Burs, Kontenjan Türü, Öğretim Türü)
KNT: Kontenjan Sayısı
DÜŞÜK: En Düşük Puan
YÜKSEK: En Yüksek Puan
N.Ö: Normal Öğretim, İ.Ö: İkinci Öğretim, AÖF: Açıköğretim, U.E: Uzaktan Öğretim
SAY: DGS Sayısal Puanı, EA: DGS Eşit Ağırlık Puanı, SÖZ: DGS Sözel Puanı
ÖNLİSANS: Lisans programını tercih edebilecek önlisans programları
GRUP: Önlisans programının klavuzdaki grup kodu
ALAN: Önlisans programının alan kodu.
Bu sayfadaki program, taban puan ve kontenjan bilgileri bilgilendirme amaçlıdır, tercihlerinizi yaparken DGS klavuzunu dikkate alınız. Eğitim dili ayrıca belirtilmemiş tüm bölümlerin dili Türkçe’dir.