Harita ve Kadastro Taban Puanları 2021

2021 Harita ve Kadastro taban puanları ve kontenjanları yayınlandı. ÖSYM kılavuzundaki tüm üniversitelerin harita ve kadastro taban puanları ve kontenjanlarını bu sayfadan inceleyebilirsiniz.

2 yıllık eğitim veren Harita ve Kadastro önlisans programı TYT puanı ile öğrenci alıyor. 49 devlet 3 vakıf olmak üzere toplam 52 farklı üniversitede bu bölüm mevcut.

Harita ve Kadastro Taban Puanları

Harita ve Kadastro bölümünün en düşük taban puanı 173,07479 (İstanbul Ayvansaray Üniversitesi), en yüksek taban puanı ise 293,31237 (İstanbul Ayvansaray Üniversitesi)

ÜNİ TÜR KNT TAVAN TABAN
İstanbul Ayvansaray İÖ BURS 7 397,01513 293,31237
Hacettepe Üniversitesi 50 362,91115 286,68501
İstanbul Okan BURS 5 339,74910 285,58385
İstanbul Ayvansaray BURS 7 326,69430 283,78797
Dokuz Eylül Üniversitesi 60 400,75110 280,24541
Afyon Kocatepe UE 50 387,85039 273,01519
Akdeniz Üniversitesi 70 313,94570 269,02032
Dokuz Eylül Üniversitesi İÖ 60 311,08718 258,50515
Mersin Üniversitesi 60 314,00794 257,92287
Konya Teknik Üniversitesi 50 298,07026 256,78294
Karadeniz Teknik 60 312,33201 256,62198
Bursa Uludağ Üniversitesi 60 353,40901 254,79046
İnönü Üniversitesi 55 318,91684 249,60766
Bursa Uludağ Üniversitesi 55 281,89359 245,37070
Isparta Uygulamalı Bilimler 65 302,00212 243,43404
Muğla Sıtkı Koçman 60 328,20136 242,74231
İskenderun Teknik 50 282,89925 241,59133
Harran Üniversitesi 60 334,65133 239,38713
Avrasya Üniversitesi BURS 8 263,53964 239,10912
Konya Teknik Üniversitesi İÖ 40 267,85880 239,05310
Çukurova Üniversitesi 50 284,13434 238,70790
Balıkesir Üniversitesi 40 294,31575 236,92810
Tokat Gaziosmanpaşa 60 319,40203 234,38532
Mersin Üniversitesi İÖ 50 280,59550 234,38148
Osmaniye Korkut Ata 60 340,97257 233,99199
Fırat Üniversitesi 60 353,76824 231,44359
Trakya Üniversitesi 70 269,39657 230,99661
Düzce Üniversitesi 40 298,41966 230,62950
Samsun Üniversitesi 50 286,35883 229,95000
Manisa Celal Bayar 45 273,53515 229,56002
Kahramanmaraş Sütçü İmam 60 269,68753 228,24331
Giresun Üniversitesi 80 303,81267 227,05662
Hitit Üniversitesi 30 318,82361 226,66841
Manisa Celal Bayar 50 324,39154 225,93957
Zonguldak Bülent Ecevit 60 301,55614 225,41614
Amasya Üniversitesi 50 276,65751 225,30258
İskenderun Teknik İÖ 40 289,97897 224,69888
Kütahya Dumlupınar 60 295,19799 224,50440
Niğde Ömer Halisdemir 50 305,71028 224,30131
Kayseri Üniversitesi 60 284,34195 221,91256
Burdur Mehmet Akif Ersoy 50 259,32350 220,90216
Afyon Kocatepe 40 249,58254 220,73020
Adıyaman Üniversitesi 40 281,97449 219,71732
Malatya Turgut Özal 40 265,85925 219,51558
Isparta Uygulamalı Bilimler 40 274,75772 219,05953
Sinop Üniversitesi 40 324,14520 218,89631
Bingöl Üniversitesi 45 285,31948 218,59564
Karamanoğlu Mehmetbey 30 274,04767 218,50286
Munzur Üniversitesi 50 311,83917 218,30657
Atatürk Üniversitesi İÖ 50 385,32367 218,19105
Afyon Kocatepe 45 291,64725 217,11114
Manisa Celal Bayar İÖ 40 248,82953 216,51603
Osmaniye Korkut Ata İÖ 40 265,69227 216,38062
Artvin Çoruh Üniversitesi 45 305,36971 216,36889
Kastamonu Üniversitesi 40 322,43882 215,68916
Selçuk Üniversitesi 80 349,38695 215,14893
Giresun Üniversitesi İÖ 40 249,14337 214,70338
Mardin Artuklu 40 337,87563 214,10649
Bitlis Eren Üniversitesi 40 275,33057 213,49696
Selçuk Üniversitesi 50 262,04711 212,64535
Selçuk Üniversitesi 50 256,44743 212,15217
Kırşehir Ahi Evran 70 297,23135 210,76942
Tokat Gaziosmanpaşa İÖ 40 268,88029 210,24320
Kahramanmaraş Sütçü İmam İÖ 40 233,38934 209,82620
Erzincan Binali Yıldırım 70 286,09584 209,70568
Amasya Üniversitesi İÖ 40 254,14105 209,43139
Atatürk Üniversitesi 40 271,27442 209,00814
Selçuk Üniversitesi 40 237,67069 208,29891
Hitit Üniversitesi 40 343,07865 207,79826
Zonguldak Bülent Ecevit İÖ 40 262,24415 207,60874
Hitit Üniversitesi 40 247,60448 207,23735
Niğde Ömer Halisdemir İÖ 40 326,22420 207,18128
Samsun Üniversitesi İÖ 40 236,59719 205,50132
Afyon Kocatepe İÖ 30 260,83895 204,48050
Sinop Üniversitesi İÖ 40 239,55762 203,85112
Iğdır Üniversitesi 50 253,29493 203,39071
Siirt Üniversitesi 40 259,81126 203,05948
Hakkari Üniversitesi 25 294,29596 202,51540
Bayburt Üniversitesi 50 254,46137 202,44542
Munzur Üniversitesi 40 264,28417 200,01026
İstanbul Ayvansaray %50 38 277,52092 189,87269
Avrasya Üniversitesi %50 47 219,75928 188,54956
İstanbul Okan %50 25 253,74190 184,43479
İstanbul Ayvansaray İÖ %50 38 274,23786 173,07479
Isparta Uygulamalı Bilimler KKTC 1 0,00000 0,00000

Harita ve Kadastro Puanları Tablosunun Açıklamaları

  • BURS: Vakıf Üniversitelerinin %100 burslu kontenjanı
  • %50: Vakıf Üniversitelerinin %50 burslu kontenjanı
  • KKTC: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti uyruklu öğrenci kontenjanı
  • İÖ: Bölümün öğretim türü İkinci öğretim
  • UE: Bölümün öğretim türü uzaktan öğretim

2021 Harita ve Kadastro taban puanları ve kontenjan bilgileri ÖSYM yerleştirme sonuçlarından alınmıştır ve bilgilendirme amaçlıdır. Tercihlerinizi yaparken ÖSYM klavuzunu dikkate alınız. Eğitim dili belirtilmemiş tüm bölümlerin dili Türkçe’dir. Öğretim türü belirtilmemişse normal öğretimdir. Puanları sıfır olan bölümler ilk defa öğrenci alıyor veya kontenjanı dolmamış demektir.

2 Yıllık Taban Puanları 2021TYT
Yorumlar (0)
Yorum Ekle