YKS Hukuk Fakültesi taban puanları 2024 ve kontenjanları sayfasına hoş geldiniz. Bu sayfadan Hukuk Fakültesi bölümünün tüm üniversitelerdeki taban puanları ve kontenjanlarını inceleyebilirsiniz.
Hukuk Fakültesi bölümünün YKS kontenjanı toplam 15316. EA puanı ile tercih edilebilen bölüm 45 devlet üniversitesi 38 vakıf üniversitesi 9 KKTC üniversitesi olmak üzere toplam 92 üniversitede mevcut. Hukuk Fakültesi bölümünün en yüksek taban puanı 527,16858 puan ile Koç Üniversitesi (Hukuk Fakültesi (BURSLU))’ne ait. En düşük puanı ise 362,12126 puan ile MEF Üniversitesi (Hukuk Fakültesi (%50 BURSLU))’ne ait.
2024 Hukuk Fakültesi Taban Puanları
ÜNİVERSİTE | FAKÜLTE | # | TAVAN | TABAN |
---|---|---|---|---|
Koç Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (BURSLU) | 18 | 558,22115 | 527,16858 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (BURSLU) | 21 | 552,60487 | 525,78762 |
Galatasaray Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (Fransızca) | 35 | 557,60596 | 522,67095 |
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (BURSLU) | 14 | 524,35021 | 511,46057 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (%50 BURSLU) | 10 | 520,41920 | 497,14206 |
Boğaziçi Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | 60 | 548,27159 | 496,68948 |
İstanbul Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (ÜCRETLİ) | 10 | 521,65991 | 494,11477 |
Özyeğin Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (BURSLU) | 20 | 517,20045 | 490,95125 |
Yeditepe Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (BURSLU) | 15 | 527,72198 | 489,54203 |
Altınbaş Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (BURSLU) | 2 | 480,00542 | 479,33290 |
Ankara Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | 500 | 526,85957 | 471,29194 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (BURSLU) | 20 | 491,67856 | 466,07650 |
Hacettepe Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | 150 | 491,53515 | 463,98076 |
İstanbul Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | 500 | 517,58278 | 460,70338 |
Başkent Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (BURSLU) | 24 | 465,16215 | 452,87011 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (BURSLU) | 23 | 479,44655 | 452,17460 |
Marmara Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | 350 | 480,33477 | 451,03838 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | 300 | 468,74194 | 450,06356 |
İbn Haldun Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (BURSLU) | 18 | 513,11936 | 449,31149 |
Türk-Alman Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | 110 | 488,34131 | 442,37963 |
Marmara Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (İÖ) | 320 | 461,87805 | 440,43624 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | 250 | 463,73474 | 438,49993 |
MEF Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (BURSLU) | 20 | 449,54486 | 438,17622 |
Kadir Has Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (BURSLU) | 21 | 459,96282 | 437,63930 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | 460 | 501,18708 | 436,94725 |
Çankaya Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (BURSLU) | 24 | 458,30481 | 436,88630 |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | 100 | 451,25797 | 435,47497 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (BURSLU) | 23 | 471,48583 | 434,25049 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (BURSLU) | 25 | 450,02157 | 434,12569 |
Anadolu Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | 300 | 486,10680 | 433,57989 |
Ankara Medipol Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (BURSLU) | 19 | 449,39303 | 432,54701 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | 190 | 448,77123 | 429,93886 |
Akdeniz Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | 200 | 474,04940 | 429,87547 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | 80 | 439,48928 | 429,72506 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (BURSLU) | 23 | 447,88211 | 429,68493 |
Maltepe Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (BURSLU) | 6 | 452,14090 | 429,34140 |
Atılım Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (BURSLU) | 26 | 445,47218 | 429,15037 |
Yaşar Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (BURSLU) | 18 | 449,30106 | 428,90210 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (BURSLU) | 23 | 442,27530 | 427,16478 |
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (%50 BURSLU) | 38 | 499,42757 | 426,79623 |
Beykent Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (BURSLU) | 10 | 432,93351 | 426,45062 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | 220 | 462,86042 | 426,17612 |
Ufuk Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (BURSLU) | 16 | 429,71427 | 425,17060 |
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (BURSLU) | 27 | 442,19780 | 425,10231 |
Selçuk Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | 250 | 460,16813 | 424,21107 |
Ankara Bilim Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (BURSLU) | 10 | 431,62600 | 423,78579 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (BURSLU) | 23 | 434,55976 | 423,40926 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (BURSLU) | 26 | 429,20524 | 423,40384 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (%50 BURSLU) | 10 | 436,60789 | 422,83117 |
Piri Reis Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (BURSLU) | 9 | 424,54397 | 421,11950 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (BURSLU) | 20 | 429,75364 | 421,07684 |
Kocaeli Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | 280 | 465,43488 | 419,88043 |
İzmir Demokrasi Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | 120 | 436,83749 | 419,26465 |
Çukurova Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | 190 | 474,86189 | 418,96471 |
İstanbul Okan Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (BURSLU) | 11 | 425,73638 | 418,29685 |
Doğuş Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (BURSLU) | 13 | 434,74674 | 418,23597 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (BURSLU) | 11 | 424,42335 | 417,62486 |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | 60 | 438,93591 | 416,42634 |
Antalya Bilim Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (BURSLU) | 19 | 429,82656 | 416,41401 |
Erciyes Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | 230 | 516,11623 | 416,16303 |
İstanbul Gedik Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (BURSLU) | 13 | 420,54502 | 415,11463 |
Balıkesir Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | 70 | 450,04347 | 414,42924 |
İzmir Bakırçay Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | 160 | 432,08892 | 414,30344 |
Pamukkale Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | 130 | 454,72321 | 413,94185 |
Altınbaş Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (BURSLU) | 34 | 428,52760 | 412,62138 |
Sakarya Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | 240 | 457,48691 | 412,42116 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | 90 | 426,09254 | 412,20157 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi (Çarşamba) | 130 | 448,07623 | 412,10178 |
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (BURSLU) | 7 | 416,09797 | 411,30654 |
Selçuk Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (İÖ) | 230 | 423,64920 | 409,49108 |
Kırıkkale Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | 200 | 460,54118 | 408,33832 |
Gaziantep Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | 190 | 466,61105 | 408,16583 |
KTO Karatay Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (BURSLU) | 22 | 428,08965 | 408,03783 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | 120 | 423,85587 | 407,62451 |
Süleyman Demirel Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | 220 | 498,76393 | 407,47434 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | 130 | 424,07597 | 406,86287 |
Yalova Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | 240 | 429,97908 | 405,52368 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (BURSLU) | 24 | 455,36075 | 404,90416 |
Atatürk Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | 190 | 451,81084 | 404,39877 |
Marmara Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (ÜCRETLİ) | 5 | 429,70776 | 404,17131 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | 140 | 478,63860 | 404,02795 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | 60 | 449,30628 | 403,01735 |
Çağ Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (BURSLU) | 30 | 427,39667 | 402,34370 |
Trabzon Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | 220 | 450,23398 | 402,14201 |
Dicle Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | 280 | 445,62682 | 401,78230 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (ÜCRETLİ) | 129 | 496,09631 | 401,48871 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | 90 | 443,71599 | 400,76075 |
Kırklareli Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | 120 | 432,10486 | 400,60051 |
İnönü Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | 200 | 449,03125 | 399,61983 |
Kırıkkale Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (İÖ) | 180 | 417,12137 | 399,16160 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | 100 | 424,14763 | 398,38835 |
Çankırı Karatekin Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | 180 | 419,90008 | 397,86106 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (BURSLU) | 16 | 408,38711 | 397,72687 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | 300 | 462,78747 | 396,46932 |
KTO Karatay Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (%50 BURSLU) | 25 | 405,61996 | 395,46085 |
Ankara Medipol Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (%50 BURSLU) | 116 | 430,73481 | 395,18795 |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi | ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC-Lefkoşa) (BURSLU) | 10 | 399,58429 | 394,40556 |
Ankara Medipol Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (ÜCRETLİ) | 7 | 395,18469 | 393,23253 |
Yeditepe Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (%50 BURSLU) | 78 | 453,11997 | 393,22533 |
Başkent Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (%50 BURSLU) | 108 | 445,94610 | 392,93700 |
Lefke Avrupa Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (BURSLU) | 47 | 401,08098 | 392,29936 |
Yakın Doğu Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (BURSLU) | 17 | 404,83852 | 391,91051 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (BURSLU) | 10 | 396,41414 | 391,15895 |
Girne Amerikan Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (BURSLU) | 12 | 402,45886 | 390,43483 |
Girne Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (BURSLU) | 5 | 391,88826 | 389,92975 |
Uluslararası Final Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (BURSLU) | 10 | 399,03707 | 388,58254 |
Ada Kent Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (BURSLU) | 6 | 391,87539 | 387,13002 |
Kıbrıs İlim Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (BURSLU) | 9 | 391,89414 | 387,05562 |
Yaşar Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (%50 BURSLU) | 90 | 424,68844 | 386,49024 |
Çankaya Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (%50 BURSLU) | 107 | 428,07570 | 386,44739 |
Koç Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (ÜCRETLİ) | 124 | 532,46228 | 382,62894 |
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (%50 BURSLU) | 153 | 417,07088 | 381,84865 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (%50 BURSLU) | 158 | 423,98279 | 381,09795 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (ÜCRETLİ) | 3 | 380,22254 | 379,38526 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (%50 BURSLU) | 144 | 427,06283 | 377,01991 |
Çağ Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (%50 BURSLU) | 166 | 401,08646 | 376,74667 |
Altınbaş Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (%50 BURSLU) | 13 | 404,57902 | 375,41633 |
Piri Reis Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (%50 BURSLU) | 49 | 408,92880 | 375,04692 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (%50 BURSLU) | 127 | 414,44870 | 374,48347 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (%25 BURSLU) | 105 | 417,28312 | 374,39568 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (%50 BURSLU) | 123 | 398,80747 | 373,63916 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (ÜCRETLİ) | 58 | 388,32655 | 371,83134 |
Antalya Bilim Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (%50 BURSLU) | 122 | 413,61578 | 371,61274 |
Atılım Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (%50 BURSLU) | 170 | 421,81131 | 370,71440 |
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (ÜCRETLİ) | 55 | 426,23154 | 369,69938 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (%25 BURSLU) | 70 | 394,53005 | 369,59577 |
Ufuk Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (%50 BURSLU) | 102 | 390,60521 | 368,32077 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (%50 BURSLU) | 135 | 410,29181 | 368,12477 |
Lefke Avrupa Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (%50 BURSLU) | 93 | 391,22945 | 368,07925 |
Yaşar Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (ÜCRETLİ) | 29 | 375,82921 | 367,63711 |
KTO Karatay Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (ÜCRETLİ) | 119 | 392,82707 | 367,02448 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (%50 BURSLU) | 36 | 391,19437 | 366,88499 |
Ankara Bilim Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (%50 BURSLU) | 48 | 390,97724 | 366,84644 |
Maltepe Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (%25 BURSLU) | 15 | 383,29644 | 366,49549 |
Uluslararası Final Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (ÜCRETLİ) | 2 | 365,19489 | 365,19489 |
Piri Reis Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (ÜCRETLİ) | 16 | 364,68602 | 364,68602 |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi | ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC-Lefkoşa) (ÜCRETLİ) | 5 | 364,63476 | 364,63476 |
Kıbrıs İlim Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (%50 BURSLU) | 56 | 371,47712 | 364,39507 |
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (ÜCRETLİ) | 38 | 406,40598 | 363,77351 |
Türk-Alman Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | 30 | 433,26461 | 363,73924 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (ÜCRETLİ) | 30 | 382,12476 | 363,65397 |
Girne Amerikan Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (ÜCRETLİ) | 20 | 372,99556 | 363,59770 |
Yeditepe Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (ÜCRETLİ) | 20 | 391,77992 | 363,50575 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (ÜCRETLİ) | 9 | 367,92785 | 363,22514 |
Ankara Bilim Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (ÜCRETLİ) | 20 | 366,60098 | 363,02727 |
Ada Kent Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (%50 BURSLU) | 34 | 370,25528 | 362,96749 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (ÜCRETLİ) | 44 | 379,18518 | 362,83703 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (%50 BURSLU) | 170 | 411,57162 | 362,80735 |
İstanbul Gedik Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (%50 BURSLU) | 80 | 401,09400 | 362,70789 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (ÜCRETLİ) | 10 | 378,85894 | 362,63868 |
Girne Amerikan Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (%50 BURSLU) | 18 | 384,66082 | 362,57799 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (ÜCRETLİ) | 123 | 415,94345 | 362,46997 |
Özyeğin Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (%50 BURSLU) | 125 | 486,77186 | 362,46627 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (%25 BURSLU) | 149 | 406,27374 | 362,38586 |
Kadir Has Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (%50 BURSLU) | 136 | 433,96046 | 362,30584 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (%50 BURSLU) | 131 | 450,57268 | 362,30265 |
İstanbul Okan Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (%50 BURSLU) | 72 | 393,26414 | 362,26167 |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi | ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC-Lefkoşa) (%50 BURSLU) | 25 | 388,53695 | 362,26017 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (%50 BURSLU) | 40 | 384,82595 | 362,25364 |
Beykent Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (%50 BURSLU) | 64 | 394,78008 | 362,22694 |
Doğuş Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (%50 BURSLU) | 85 | 406,73185 | 362,19837 |
Yakın Doğu Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (%50 BURSLU) | 73 | 374,99441 | 362,18564 |
Başkent Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (ÜCRETLİ) | 49 | 391,57494 | 362,17544 |
Çankaya Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (ÜCRETLİ) | 38 | 384,96673 | 362,17488 |
Uluslararası Final Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (%50 BURSLU) | 28 | 384,91524 | 362,14629 |
Altınbaş Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (%50 BURSLU) | 84 | 411,24685 | 362,13048 |
MEF Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (%50 BURSLU) | 129 | 412,39660 | 362,12126 |
Maltepe Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (ÜCRETLİ) | 25 | 0,00000 | 0,00000 |
Özyeğin Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (ÜCRETLİ) | 5 | 0,00000 | 0,00000 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (ÜCRETLİ) | 18 | 0,00000 | 0,00000 |
İstanbul Gedik Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (ÜCRETLİ) | 5 | 0,00000 | 0,00000 |
Girne Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (%50 BURSLU) | 25 | 0,00000 | 0,00000 |
Hukuk Fakültesi taban puanları 2024 tablo başlığı ve kısaltmaların anlamı: Üniversite: Bölümün bağlı bulunduğu üniversite adı. Fakülte: Bölümün bağlı bulunduğu fakülte yada yüksekokul adı. Tür: Bölümün eğitim dili yada öğretim türü. #: Bölümün kontenjan sayısı. Tavan: Bölümün en yüksek puanı. Taban: Bölümün taban puanı. İÖ: İkinci Öğretim. AÖ: Açık Öğretim. UE: Uzaktan Öğretim.
YKS Taban Puanları 2024TYT Taban Puanları 2024Üni Taban Puanları 2024AÖF Taban Puanları 2024
Bu sayfadaki Hukuk Fakültesi taban puanları YKS 2023 yerleştirme sonuçlarından alınmıştır. 2024 YKS tercih işlemlerinde bu sayfadaki Hukuk Fakültesi taban puanları geçerli olacaktır. Tercih yaparken ÖSYM kılavuzunu dikkate alın. Eğitim dili belirtilmeyen bölümlerin dili Türkçe’dir. Öğretim türü belirtilmemişse normal öğretimdir. Puanları sıfır olan bölümlerin kontenjanı dolmamış veya ilk defa öğrenci alıyor demektir.