İç Mekan Tasarımı Taban Puanları 2021

2021 İç Mekan Tasarımı taban puanları ve kontenjanları yayınlandı. ÖSYM kılavuzundaki tüm üniversitelerin İç mekan tasarımı taban puanları ve kontenjanlarını bu sayfadan inceleyebilirsiniz.

2 yıllık eğitim veren İç Mekan Tasarımı önlisans programı TYT puanı ile öğrenci alıyor. 31 devlet 18 vakıf 2 yurtdışı olmak üzere toplam 51 farklı üniversitede bu bölüm mevcut.

İç Mekan Tasarımı Taban Puanları

İç Mekan Tasarımı bölümünün en düşük taban puanı 173,61410 (Hitit Üniversitesi), en yüksek taban puanı ise 367,13990 (İstanbul Bilgi Üniversitesi)

ÜNİ TÜR KNT TAVAN TABAN
İstanbul Bilgi İÖ BURS 4 372,40702 367,13990
İzmir Ekonomi BURS 6 389,82102 343,49840
İstanbul Bilgi BURS 8 357,11995 323,92208
İstanbul Ayvansaray İÖ BURS 4 360,25706 318,18626
İstanbul Medipol BURS 11 344,36345 311,62591
Haliç Üniversitesi BURS 8 370,63287 309,26271
İstanbul Okan BURS 7 313,38294 298,93141
Ankara Medipol BURS 9 331,18180 296,98974
İstanbul Gelişim BURS 12 330,10661 294,88954
Beykent Üniversitesi BURS 8 313,23881 290,43270
Doğuş Üniversitesi BURS 9 330,12711 289,62266
Nişantaşı Üniversitesi BURS 9 311,09784 288,45567
İstanbul Medipol İÖ BURS 15 367,63357 288,10488
Beykoz Üniversitesi BURS 9 322,76658 285,83620
İzmir Kavram BURS 3 293,46108 285,02817
Faruk Saraç Tasarım İÖ BURS 4 305,35057 284,34166
İstanbul Ayvansaray BURS 10 316,27600 283,82395
Faruk Saraç Tasarım BURS 9 351,47561 283,62655
İstanbul Rumeli BURS 6 326,81748 282,34725
İstanbul Şişli İÖ BURS 6 289,78680 279,51736
İstanbul Şişli BURS 9 299,86665 276,70382
Muğla Sıtkı Koçman 40 368,89830 270,41335
Antalya Akev Üniversitesi BURS 6 303,23916 264,80033
Pamukkale Üniversitesi 45 413,83282 264,34761
Çukurova Üniversitesi 55 410,80643 262,92341
Bolu Abant İzzet Baysal 50 348,63125 253,49288
Alanya Alaaddin Keykubat 70 344,10900 253,11666
Dicle Üniversitesi 60 359,75112 252,46971
İzmir Ekonomi %25 15 289,08700 246,09351
Kayseri Üniversitesi 50 417,00631 243,02329
Fırat Üniversitesi 40 365,66177 241,29135
Karadeniz Teknik 30 301,47872 239,61188
Haliç Üniversitesi %50 44 282,22855 239,14333
Çukurova Üniversitesi İÖ 55 421,01890 237,84619
Sakarya Uygulamalı Bilimler 50 374,47336 237,71013
Avrasya Üniversitesi BURS 8 333,84644 237,65798
Kütahya Dumlupınar 55 368,09974 237,29742
İstanbul Medipol %50 59 288,21277 237,11492
Düzce Üniversitesi 40 389,92368 236,59187
Alanya Alaaddin Keykubat İÖ 50 328,36789 235,86828
Afyon Kocatepe 40 339,94998 235,53813
Karabük Üniversitesi 60 357,90923 230,27482
İstanbul Bilgi %50 42 291,19214 225,80947
Bilecik Şeyh Edebali 40 311,78997 224,81285
Beykent Üniversitesi %50 42 286,92742 223,42694
Burdur Mehmet Akif Ersoy 50 315,04909 222,51555
Bolu Abant İzzet Baysal İÖ 50 300,27145 221,99565
Batman Üniversitesi 50 403,93746 219,76530
Kırklareli Üniversitesi 60 317,14693 219,68128
İzmir Kavram %50 17 267,94784 219,03311
İstanbul Gelişim %50 68 284,35717 214,69550
Ondokuz Mayıs 40 269,18121 214,34413
Nişantaşı Üniversitesi %50 50 281,42279 212,87227
Nişantaşı Üniversitesi ÜCR 1 211,26521 211,26521
Tokat Gaziosmanpaşa 50 277,72854 209,84449
Çankırı Karatekin 45 279,53948 208,56078
Kütahya Dumlupınar İÖ 55 344,33217 207,89477
İzmir Ekonomi ÜCR 22 241,73074 207,72387
İstanbul Bilgi İÖ %50 21 294,95193 207,64557
Girne Amerikan BURS 7 249,90681 207,47088
Doğuş Üniversitesi %50 51 285,80597 206,24172
Karabük Üniversitesi İÖ 50 288,84272 206,00212
Uşak Üniversitesi 55 278,17803 204,05592
Girne Amerikan %50 5 203,64393 203,64393
Kütahya Dumlupınar 60 266,68067 202,80080
Giresun Üniversitesi İÖ 40 389,94785 202,55195
Bilecik Şeyh Edebali 60 269,60040 202,50639
Erzincan Binali Yıldırım 45 294,26512 202,41682
Artvin Çoruh Üniversitesi 55 303,61152 201,96978
Zonguldak Bülent Ecevit 50 276,07553 201,51623
Faruk Saraç Tasarım İÖ %50 24 215,72131 199,80130
Uluslararası Kıbrıs BURS 8 240,71486 197,98890
Afyon Kocatepe İÖ 40 289,02066 196,16606
İstanbul Şişli %50 50 272,46109 194,37003
Bingöl Üniversitesi 30 344,33751 193,28824
Gümüşhane Üniversitesi 70 315,57224 191,12388
İstanbul Ayvansaray %50 55 275,15943 190,53115
Faruk Saraç Tasarım %50 51 270,58385 190,23302
İstanbul Ayvansaray İÖ %50 21 215,79741 188,87713
Ankara Medipol %50 51 292,32537 188,42375
Iğdır Üniversitesi 40 243,24328 188,40534
Tokat Gaziosmanpaşa İÖ 40 349,52163 187,64324
Hitit Üniversitesi 40 259,92425 187,64102
Kırklareli Üniversitesi İÖ 50 332,48833 187,41872
Erzincan Binali Yıldırım 40 251,63899 187,01437
Beykoz Üniversitesi %50 51 248,58853 186,04166
Antalya Akev Üniversitesi %50 34 232,53902 185,96749
İstanbul Rumeli %50 32 245,05156 184,78234
Kütahya Dumlupınar İÖ 40 257,42312 184,62904
İstanbul Şişli İÖ %50 33 256,69256 184,53302
Giresun Üniversitesi 40 235,28520 183,96751
Avrasya Üniversitesi %50 42 205,66133 182,33201
İstanbul Okan %50 43 270,02615 182,11161
Malatya Turgut Özal 30 246,60584 176,73530
Hitit Üniversitesi 50 218,88937 173,61410
Uluslararası Kıbrıs %50 8 0,00000 0,00000
Girne Amerikan ÜCR 3 0,00000 0,00000
İstanbul Rumeli ÜCR 1 0,00000 0,00000

İç Mekan Tasarımı Puanları Tablosunun Açıklamaları

  • BURS: Vakıf Üniversitelerinin %100 burslu kontenjanı
  • %25: Vakıf Üniversitelerinin %25 burslu kontenjanı
  • %50: Vakıf Üniversitelerinin %50 burslu kontenjanı
  • ÜCR: Vakıf Üniversitelerinin ücretli kontenjanı
  • İÖ: Bölümün öğretim türü İkinci öğretim

2021 İç Mekan Tasarımı taban puanları ve kontenjan bilgileri ÖSYM yerleştirme sonuçlarından alınmıştır ve bilgilendirme amaçlıdır. Tercihlerinizi yaparken ÖSYM klavuzunu dikkate alınız. Eğitim dili belirtilmemiş tüm bölümlerin dili Türkçe’dir. Öğretim türü belirtilmemişse normal öğretimdir. Puanları sıfır olan bölümler ilk defa öğrenci alıyor veya kontenjanı dolmamış demektir.

2 Yıllık Taban Puanları 2021TYT
Yorumlar (0)
Yorum Ekle