İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı taban puanları ve kontenjanları yayınlandı. Üniversitelere göre İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümü taban puanları ve kontenjanlarını bu sayfadan inceleyebilirsiniz.
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümü EA puanı ile öğrenci alıyor. 6 devlet 30 vakıf olmak üzere toplam 36 farklı üniversitede bu bölüm mevcut. Bölümün en yüksek taban puanı 417,90413 ile Özyeğin Üniversitesi, en düşük taban puan ise 201,27060 puan ile Altınbaş Üniversitesi oldu.
İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI TABAN PUANLARI
ÜNİ | TÜR | KNT | DÜŞÜK | YÜKSEK |
---|---|---|---|---|
Özyeğin Üniversitesi | (İNG) (BURSLU) | 4 | 417,90413 | 492,21839 |
İhsan Doğramacı Bilkent | (İNG) (BURSLU) | 16 | 404,43478 | 451,18067 |
Bahçeşehir Üniversitesi | (İNG) (BURSLU) | 9 | 394,65308 | 416,34874 |
TOBB Ekonomi ve Teknoloji | (BURSLU) | 5 | 394,65112 | 418,58096 |
Kadir Has Üniversitesi | (İNG) (BURSLU) | 7 | 383,98920 | 411,26797 |
İzmir Ekonomi | (İNG) (BURSLU) | 7 | 377,21384 | 401,22195 |
TED Üniversitesi | (İNG) (BURSLU) | 5 | 375,72961 | 400,57543 |
İstanbul Kültür | (İNG) (BURSLU) | 5 | 370,20921 | 375,20040 |
Yaşar Üniversitesi | (İNG) (BURSLU) | 6 | 369,70210 | 378,97615 |
İstanbul Medipol | (İNG) (BURSLU) | 9 | 368,28552 | 381,69688 |
Hacettepe Üniversitesi | 80 | 366,42202 | 427,23537 | |
Başkent Üniversitesi | (BURSLU) | 7 | 364,32268 | 372,59587 |
İstanbul Kültür | (BURSLU) | 6 | 360,68197 | 368,32934 |
Işık Üniversitesi | (İNG) (BURSLU) | 4 | 359,26448 | 364,03675 |
İstanbul Ticaret | (BURSLU) | 7 | 358,89094 | 396,51317 |
İstanbul Medipol | (BURSLU) | 9 | 358,47422 | 364,60214 |
Atılım Üniversitesi | (BURSLU) | 6 | 358,03286 | 363,45096 |
İstanbul Şehir | (BURSLU) | 6 | 357,29757 | 378,04496 |
Antalya Bilim | (İNG) (BURSLU) | 7 | 354,37463 | 381,78509 |
İstanbul Sabahattin Zaim | (BURSLU) | 5 | 354,30212 | 378,55283 |
Işık Üniversitesi | (BURSLU) | 5 | 352,11532 | 366,59038 |
İstanbul Okan | (BURSLU) | 5 | 351,96993 | 359,10978 |
İstinye Üniversitesi | (BURSLU) | 7 | 349,23829 | 362,83676 |
Fenerbahçe Üniversitesi | (BURSLU) | 6 | 348,43623 | 368,29319 |
Altınbaş Üniversitesi | (İNG) (BURSLU) | 4 | 346,95370 | 352,92602 |
Selçuk Üniversitesi | 50 | 343,26299 | 367,88662 | |
İstanbul Ayvansaray | (BURSLU) | 4 | 341,63459 | 352,48541 |
Beykoz Üniversitesi | (BURSLU) | 7 | 341,54451 | 352,20379 |
İstanbul Şehir | (%75) | 4 | 340,02928 | 354,75341 |
Biruni Üniversitesi | (BURSLU) | 4 | 339,29175 | 356,85848 |
İstanbul Gelişim | (BURSLU) | 9 | 339,19618 | 352,33409 |
İstanbul Yeni Yüzyıl | (BURSLU) | 6 | 338,37212 | 355,08303 |
İstanbul Gedik | (BURSLU) | 7 | 337,06682 | 345,21196 |
Avrasya Üniversitesi | (BURSLU) | 4 | 336,42337 | 347,79525 |
Altınbaş Üniversitesi | (BURSLU) | 5 | 336,16489 | 348,54773 |
Kadir Has Üniversitesi | (İNG) (%75) | 13 | 333,79314 | 373,78967 |
Hasan Kalyoncu | (BURSLU) | 7 | 331,28997 | 342,61520 |
Nuh Naci Yazgan | (BURSLU) | 6 | 330,57643 | 360,01636 |
Yaşar Üniversitesi | (İNG) (%50) | 6 | 327,82641 | 349,87340 |
Selçuk Üniversitesi | (İ.Ö.) | 50 | 323,55952 | 343,07662 |
Afyon Kocatepe | 61 | 323,49691 | 383,74995 | |
Necmettin Erbakan | 40 | 321,42342 | 342,45401 | |
Kırıkkale Üniversitesi | 61 | 319,39100 | 361,03810 | |
İzmir Ekonomi | (İNG) (%50) | 8 | 318,51035 | 368,99581 |
İhsan Doğramacı Bilkent | (İNG) (%50) | 44 | 316,24102 | 387,01508 |
Biruni Üniversitesi | (%75) | 4 | 313,62355 | 328,88657 |
Afyon Kocatepe | (İ.Ö.) | 62 | 312,52758 | 332,34741 |
Bilecik Şeyh Edebali | 40 | 312,14323 | 341,47948 | |
TOBB Ekonomi ve Teknoloji | (%50) | 10 | 311,72498 | 332,66582 |
Beykoz Üniversitesi | (%75) | 14 | 305,08020 | 332,18345 |
Başkent Üniversitesi | (%50) | 22 | 302,60555 | 341,84913 |
İstanbul Gelişim | (%75) | 13 | 302,11257 | 335,72310 |
Hasan Kalyoncu | (%50) | 8 | 300,48876 | 322,19922 |
Işık Üniversitesi | (İNG) (%75) | 8 | 298,26863 | 325,76952 |
TED Üniversitesi | (İNG) (%50) | 20 | 296,86448 | 323,42586 |
Özyeğin Üniversitesi | (İNG) (%50) | 18 | 295,14070 | 385,93858 |
Bahçeşehir Üniversitesi | (İNG) (%50) | 18 | 291,90938 | 355,46667 |
İstanbul Gedik | (%75) | 10 | 289,73568 | 328,23790 |
Atılım Üniversitesi | (%50) | 16 | 289,49716 | 312,32123 |
TOBB Ekonomi ve Teknoloji | (%25) | 10 | 288,43491 | 304,25287 |
İzmir Ekonomi | (İNG) (%25) | 10 | 284,30058 | 315,64926 |
İstanbul Ticaret | (%50) | 22 | 281,90071 | 316,93240 |
Nuh Naci Yazgan | (%50) | 20 | 280,75634 | 317,16748 |
Yaşar Üniversitesi | (İNG) (%25) | 12 | 278,79690 | 310,81769 |
Başkent Üniversitesi | (%25) | 14 | 273,54983 | 301,92697 |
İstanbul Kültür | (%50) | 25 | 273,30859 | 334,01410 |
İstanbul Sabahattin Zaim | (%50) | 25 | 269,82245 | 308,75274 |
İstanbul Medipol | (%50) | 81 | 268,66535 | 315,75047 |
Nuh Naci Yazgan | (%25) | 9 | 264,80886 | 280,37334 |
İstanbul Şehir | (%50) | 50 | 264,77019 | 326,25191 |
İstanbul Kültür | (İNG) (%50) | 23 | 263,89231 | 313,28725 |
İstanbul Medipol | (İNG) (%50) | 81 | 263,11348 | 322,19387 |
Özyeğin Üniversitesi | (İNG) (%25) | 15 | 258,65530 | 294,16868 |
Bahçeşehir Üniversitesi | (İNG) (%25) | 18 | 257,93151 | 288,92362 |
Hasan Kalyoncu | (%25) | 15 | 256,08238 | 294,87933 |
Antalya Bilim | (İNG) (%50) | 44 | 256,05137 | 323,94737 |
Beykoz Üniversitesi | (%50) | 49 | 252,17903 | 283,12086 |
Kadir Has Üniversitesi | (İNG) (%50) | 50 | 249,92603 | 333,19624 |
İstinye Üniversitesi | (%50) | 31 | 246,47566 | 323,74359 |
Bahçeşehir Üniversitesi | (İNG) (ÜCRETLİ) | 49 | 245,61920 | 359,69436 |
Biruni Üniversitesi | (%50) | 32 | 243,60540 | 292,15034 |
TED Üniversitesi | (İNG) (%25) | 20 | 242,11652 | 293,02351 |
İstanbul Gelişim | (%50) | 68 | 242,09406 | 294,03252 |
İstanbul Yeni Yüzyıl | (%50) | 54 | 239,86065 | 308,46782 |
İstanbul Ayvansaray | (%50) | 41 | 238,75320 | 281,30590 |
Atılım Üniversitesi | (%25) | 32 | 238,50816 | 283,74191 |
İstanbul Okan | (%50) | 45 | 237,76014 | 281,54386 |
Işık Üniversitesi | (İNG) (%50) | 25 | 236,62016 | 288,57716 |
İstanbul Ticaret | (%25) | 25 | 236,37573 | 270,18941 |
Nuh Naci Yazgan | (ÜCRETLİ) | 20 | 235,31572 | 264,60161 |
İstanbul Sabahattin Zaim | (%25) | 20 | 234,86467 | 267,15176 |
İstanbul Kültür | (%25) | 15 | 234,84751 | 269,16254 |
Atılım Üniversitesi | (ÜCRETLİ) | 6 | 234,61462 | 302,98680 |
İstanbul Gedik | (%50) | 48 | 234,36284 | 280,60471 |
Antalya Bilim | (İNG) (%25) | 19 | 232,67069 | 255,40205 |
Yaşar Üniversitesi | (İNG) (ÜCRETLİ) | 36 | 232,20221 | 278,33401 |
Başkent Üniversitesi | (ÜCRETLİ) | 17 | 231,80825 | 254,67901 |
İzmir Ekonomi | (İNG) (ÜCRETLİ) | 45 | 231,21146 | 281,79332 |
Işık Üniversitesi | (%50) | 45 | 229,37568 | 290,57869 |
TED Üniversitesi | (İNG) (ÜCRETLİ) | 5 | 229,11986 | 238,84677 |
Altınbaş Üniversitesi | (%50) | 35 | 228,66726 | 258,67506 |
İstanbul Kültür | (İNG) (%25) | 13 | 227,68794 | 261,63244 |
Işık Üniversitesi | (İNG) (ÜCRETLİ) | 3 | 227,32556 | 234,36951 |
Fenerbahçe Üniversitesi | (%50) | 34 | 223,31080 | 331,94799 |
İstanbul Ticaret | (ÜCRETLİ) | 6 | 222,83907 | 236,28929 |
Altınbaş Üniversitesi | (ÜCRETLİ) | 1 | 220,01270 | 220,01270 |
Fenerbahçe Üniversitesi | (%25) | 3 | 218,94919 | 221,33629 |
İstanbul Kültür | (İNG) (ÜCRETLİ) | 8 | 215,02406 | 303,86212 |
İstanbul Gedik | (ÜCRETLİ) | 3 | 212,82485 | 227,63806 |
İhsan Doğramacı Bilkent | (İNG) (ÜCRETLİ) | 100 | 212,50226 | 347,84382 |
İstanbul Kültür | (ÜCRETLİ) | 8 | 212,50172 | 234,27055 |
İstinye Üniversitesi | (%25) | 29 | 206,76450 | 245,34089 |
Hasan Kalyoncu | (ÜCRETLİ) | 39 | 204,75898 | 260,91145 |
TOBB Ekonomi ve Teknoloji | (ÜCRETLİ) | 24 | 204,02375 | 286,99511 |
Avrasya Üniversitesi | (ÜCRETLİ) | 27 | 201,90050 | 305,20184 |
Altınbaş Üniversitesi | (İNG) (%50) | 24 | 201,27060 | 271,57375 |
Bu sayfadaki program, taban puan ve kontenjan bilgileri bilgilendirme amaçlıdır, tercihlerinizi yaparken ÖSYM klavuzunu dikkate alınız. Eğitim dili ayrıca belirtilmemiş tüm bölümlerin dili Türkçe’dir.
Sayfadaki kısaltmaların anlamları
- ÜNİ: Üniversite
- TÜR: Program Özellikleri (Dil, Burs, Kontenjan Türü, Öğretim Türü)
- KNT: Kontenjan Sayısı
- DÜŞÜK: En Düşük Puan
- YÜKSEK: En Yüksek Puan
N.Ö: Normal Öğretim, İ.Ö: İkinci Öğretim, A.Ö: Açıköğretim, U.Ö: Uzaktan Öğretim
TYT: Temel Yeterlik Testi Puanı, SAY: Sayısal Alan Puanı, EA: Eşit Ağırlık Alan Puanı, SÖZ: Sözel Alan Puanı