İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı DGS Taban Puanları 2021

2021 İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı DGS taban puanları ve kontenjanları bu sayfada. Üniversitelere göre tüm İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümü DGS puanları ve kontenjanlarını bu sayfadan inceleyebilirsiniz.

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümü DGS’ de EA puanı ile öğrenci alıyor. 4 devlet 21 vakıf olmak üzere toplam 25 farklı üniversitede bu bölüm mevcut. İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümün DGS kontenjanı toplam 167. Bölümün en yüksek DGS puanı 277,43169 ile İzmir Ekonomi Üniversitesi, en düşük taban puan ise 203,98363 puan ile Başkent Üniversitesi oldu.

2021 İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı DGS Taban Puanları

ÜNİ TÜR KNT YÜKSEK DÜŞÜK
İzmir Ekonomi Üniv (İNG) (BURS) 1 277,43169 277,43169
İstanbul Okan Üniv (BURS) 1 269,01095 269,01095
Bahçeşehir Üniversitesi (İNG) (BURS) 1 262,81354 262,81354
İstanbul Kültür Üniv (BURS) 1 262,57573 262,57573
Hacettepe Üniversitesi 3 278,37767 262,22433
Selçuk Üniversitesi 3 262,19532 261,36375
İstanbul Medipol Üniv (BURS) 1 260,81131 260,81131
İstanbul Sabahattin Zaim Üniv (BURS) 1 260,72631 260,72631
Atılım Üniversitesi (BURS) 1 257,54236 257,54236
İstanbul Gelişim Üniv (BURS) 1 257,12149 257,12149
Başkent Üniversitesi (BURS) 1 255,62600 255,62600
Yaşar Üniversitesi (İNG) (BURS) 1 255,21833 255,21833
Altınbaş Üniversitesi (İNG) (BURS) 1 254,94059 254,94059
Afyon Kocatepe Üniv 3 258,66171 254,33978
İstanbul Ticaret Üniv (BURS) 1 254,17546 254,17546
İstinye Üniversitesi (BURS) 1 253,92264 253,92264
İstanbul Ayvansaray Üniv (BURS) 1 253,75147 253,75147
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniv (BURS) 1 253,17405 253,17405
Nuh Naci Yazgan Üniv (BURS) 1 253,09054 253,09054
İstanbul Medipol Üniv (İNG) (BURS) 1 252,56326 252,56326
İstanbul Gedik Üniv (BURS) 1 252,10672 252,10672
Yaşar Üniversitesi (İNG) (%25) 1 251,82197 251,82197
Işık Üniversitesi (BURS) 1 251,81093 251,81093
Selçuk Üniversitesi (İÖ) 3 258,25596 251,69940
Işık Üniversitesi (İNG) (BURS) 1 251,56992 251,56992
İstanbul Kültür Üniv (İNG) (BURS) 1 250,28196 250,28196
Beykoz Üniversitesi (BURS) 1 248,75729 248,75729
Afyon Kocatepe Üniv (İÖ) 3 251,51526 247,10116
Kırıkkale Üniversitesi 4 251,25405 247,04450
Avrasya Üniversitesi (BURS) 1 245,63059 245,63059
Hasan Kalyoncu Üniv (BURS) 1 242,77884 242,77884
Nuh Naci Yazgan Üniv (%50) 1 242,31145 242,31145
İstanbul Ayvansaray Üniv (%50) 4 238,36441 232,73412
İstanbul Medipol Üniv (%50) 8 250,00299 230,33591
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniv (%50) 3 237,11377 229,33021
İstanbul Gedik Üniv (%50) 6 244,58300 227,78999
Beykoz Üniversitesi (%50) 6 237,70622 227,05050
İstanbul Gelişim Üniv (%50) 8 250,87197 226,79534
İzmir Ekonomi Üniv (İNG) (%25) 3 249,46321 226,01068
İstinye Üniversitesi (%50) 4 231,24407 225,20518
İstanbul Medipol Üniv (İNG) (%50) 8 235,35703 225,17346
Işık Üniversitesi (İNG) (%50) 1 224,81547 224,81547
Avrasya Üniversitesi (ÜCR) 3 229,52298 224,58841
İstanbul Ticaret Üniv (%25) 4 233,99330 224,51652
Işık Üniversitesi (%50) 4 244,71732 224,46453
İstanbul Sabahattin Zaim Üniv (%25) 4 228,42968 223,42487
Altınbaş Üniversitesi (İNG) (%50) 2 230,58213 222,75591
Atılım Üniversitesi (%25) 3 231,09717 222,29446
İstanbul Ticaret Üniv (ÜCR) 1 221,49573 221,49573
İstanbul Kültür Üniv (%25) 3 223,88539 219,97100
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniv (ÜCR) 2 220,46316 219,44550
İzmir Ekonomi Üniv (İNG) (ÜCR) 3 225,13145 219,06079
İstanbul Okan Üniv (ÜCR) 4 221,09503 215,75796
Işık Üniversitesi (İNG) (ÜCR) 1 215,49400 215,49400
İstanbul Kültür Üniv (ÜCR) 2 217,19369 213,56324
Hasan Kalyoncu Üniv (ÜCR) 6 238,21322 212,41277
İstanbul Kültür Üniv (İNG) (%25) 4 217,51789 209,30746
Bahçeşehir Üniversitesi (İNG) (%25) 6 222,45975 208,80001
Atılım Üniversitesi (ÜCR) 2 208,96078 208,66304
Bahçeşehir Üniversitesi (İNG) (ÜCR) 2 214,00554 207,97071
İstinye Üniversitesi (ÜCR) 2 218,50036 207,68769
Yaşar Üniversitesi (İNG) (ÜCR) 4 227,22855 206,01650
Nuh Naci Yazgan Üniv (ÜCR) 4 241,12508 204,79434
Başkent Üniversitesi (ÜCR) 5 227,72911 203,98363

DGS ile İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Tercih Edebilecek Bölümler

DGS puanı ile İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümünü tercih edebilecek önlisans mezuniyet programları.

ÖNLİSANS ALAN GRUP
Bina Koruma ve Yenileme 4225 36
Dekor Tasarımı 5324 61
Doğal Taş Dekorasyonu 8595 71
Doğal Yapı Taşları Teknolojisi 9037 71
Duvar Süsleme Sanatları 1150 76
Eser Koruma 9109 102
İç Mekan Koruma ve Yenileme 4283 158
İç Mekan Tasarımı 9272 158
Mimari Dekorasyon 9097 230
Mimari Dekoratif Sanatlar 8544 230
Mimari Restorasyon 8613 231
Mobilya ve Dekorasyon 1245 233
Restorasyon 1290 290
Restorasyon ve Konservasyon 1291 290
Sahne Tasarımı 5357 297
Sahne ve Dekor Tasarımı 9017 297

Sayfadaki kısaltmaların anlamları

ÜNİ: Üniversite
TÜR: Program Özellikleri (Dil, Burs, Kontenjan Türü, Öğretim Türü)
KNT: Kontenjan Sayısı
DÜŞÜK: En Düşük Puan
YÜKSEK: En Yüksek Puan
N.Ö: Normal Öğretim, İ.Ö: İkinci Öğretim, AÖF: Açıköğretim, U.E: Uzaktan Öğretim
SAY: DGS Sayısal Puanı, EA: DGS Eşit Ağırlık Puanı, SÖZ: DGS Sözel Puanı
ÖNLİSANS: Lisans programını tercih edebilecek önlisans programları
GRUP: Önlisans programının klavuzdaki grup kodu
ALAN: Önlisans programının alan kodu.

Bu sayfadaki program, taban puan ve kontenjan bilgileri bilgilendirme amaçlıdır, tercihlerinizi yaparken DGS klavuzunu dikkate alınız. Eğitim dili ayrıca belirtilmemiş tüm bölümlerin dili Türkçe’dir.

DGS Eşit AğırlıkDGS Taban Puanları
Yorumlar (0)
Yorum Ekle