İlköğretim Matematik Öğretmenliği 2023 taban puanları ve kontenjanları sayfasına hoş geldiniz. Bu sayfadan İlköğretim Matematik Öğretmenliği bölümünün tüm üniversitelerdeki taban puanları ve kontenjanlarını inceleyebilirsiniz.
2023 İlköğretim Matematik Öğretmenliği Taban Puanları
İlköğretim Matematik Öğretmenliği bölümünün YKS kontenjanı toplam 4290. SAY puanı ile tercih edilebilen bölüm 73 devlet üniversitesi 9 vakıf üniversitesi 3 KKTC üniversitesi olmak üzere toplam 85 üniversitede mevcut. İlköğretim Matematik Öğretmenliği bölümünün en yüksek taban puanı 457,93896 puan ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Eğitim Fakültesi (İngilizce))’ne ait. En düşük puanı ise 298,50384 puan ile Yeditepe Üniversitesi (Eğitim Fakültesi (İngilizce %50 BURSLU))’ne ait.
ÜNİVERSİTE | FAKÜLTE | # | TAVAN | TABAN |
---|---|---|---|---|
Orta Doğu Teknik Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (İngilizce) | 50 | 457,93896 | 477,11476 |
Boğaziçi Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (İngilizce) | 50 | 456,51754 | 496,59659 |
Hacettepe Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 60 | 452,30916 | 473,01177 |
Gazi Üniversitesi | Gazi Eğitim Fakültesi | 70 | 446,37132 | 459,69070 |
Çukurova Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 40 | 441,64703 | 473,15843 |
Marmara Üniversitesi | Atatürk Eğitim Fakültesi | 60 | 440,63384 | 487,19927 |
Akdeniz Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 50 | 439,92067 | 465,66313 |
TED Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 6 | 438,60732 | 453,84363 |
Başkent Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (BURSLU) | 5 | 438,35514 | 445,14427 |
Dicle Üniversitesi | Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | 40 | 437,52535 | 470,34549 |
Yıldız Teknik Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 60 | 437,16823 | 459,67266 |
Anadolu Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 60 | 436,98032 | 462,11164 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Buca Eğitim Fakültesi | 70 | 435,44080 | 472,40040 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 40 | 434,48255 | 471,03824 |
Mersin Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 50 | 432,41946 | 485,37080 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 50 | 431,28687 | 446,13387 |
Erciyes Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 60 | 429,89474 | 464,70818 |
Gaziantep Üniversitesi | Gaziantep Eğitim Fakültesi | 50 | 429,79322 | 455,15315 |
Yeditepe Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 4 | 429,62806 | 441,89513 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 50 | 429,53802 | 471,68044 |
Selçuk Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 40 | 428,39980 | 454,99965 |
Pamukkale Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 40 | 428,19207 | 485,01661 |
İnönü Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 50 | 427,98024 | 457,51591 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 40 | 424,28729 | 458,82778 |
MEF Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 4 | 423,94216 | 441,08828 |
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa | Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi | 60 | 423,76501 | 440,07408 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 40 | 423,19999 | 458,01145 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (BURSLU) | 8 | 421,89021 | 439,57378 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi | Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | 60 | 421,23298 | 487,10795 |
Fırat Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 50 | 419,92384 | 493,87702 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 40 | 419,84894 | 439,09139 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 40 | 418,97352 | 457,19544 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 40 | 418,32905 | 450,97878 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 40 | 417,79336 | 454,08808 |
Kocaeli Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 50 | 417,74554 | 463,81922 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi | Eğitim Bilimleri Fakültesi | 50 | 415,89598 | 439,04350 |
Süleyman Demirel Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 50 | 415,86885 | 458,93391 |
İzmir Demokrasi Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 40 | 414,55936 | 436,25804 |
Biruni Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (BURSLU) | 8 | 413,90301 | 436,61180 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 40 | 413,76215 | 431,48160 |
Balıkesir Üniversitesi | Necatibey Eğitim Fakültesi | 50 | 413,61753 | 479,94528 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (BURSLU) | 7 | 412,90449 | 428,32103 |
Adıyaman Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 50 | 410,95769 | 459,06259 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (BURSLU) | 8 | 409,77245 | 420,83791 |
Harran Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 50 | 409,57869 | 459,85739 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 50 | 409,31554 | 454,53362 |
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 50 | 409,19931 | 434,87734 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 50 | 408,58532 | 458,64838 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 50 | 407,32092 | 444,91437 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 50 | 407,17938 | 456,55021 |
Maltepe Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (BURSLU) | 7 | 407,13156 | 418,88129 |
Kırıkkale Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 40 | 406,43235 | 440,71953 |
Atatürk Üniversitesi | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | 60 | 406,04248 | 457,19243 |
Sakarya Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (Hendek) | 50 | 404,99452 | 428,34145 |
Balıkesir Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi (BURSLU) | 6 | 404,43009 | 428,43961 |
Trabzon Üniversitesi | Fatih Eğitim Fakültesi | 50 | 403,96416 | 459,53212 |
Uşak Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 50 | 403,38529 | 452,17955 |
Ordu Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 50 | 401,38025 | 434,67595 |
Aksaray Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 50 | 401,32391 | 462,23997 |
Manisa Celal Bayar Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (Demirci) | 50 | 401,17281 | 426,16790 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 50 | 399,81263 | 431,42698 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 40 | 398,71652 | 461,54604 |
Trakya Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 40 | 397,51509 | 450,40292 |
Gaziantep Üniversitesi | Nizip Eğitim Fakültesi | 50 | 397,50802 | 436,49080 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi | Ereğli Eğitim Fakültesi | 40 | 396,61584 | 426,10844 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 50 | 396,30227 | 438,51298 |
Amasya Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 50 | 395,85068 | 464,09911 |
Düzce Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 50 | 394,67012 | 427,63585 |
Siirt Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 50 | 393,84920 | 445,00578 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 50 | 393,54386 | 429,62545 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 50 | 392,03420 | 482,94364 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 50 | 387,97857 | 437,41605 |
Sinop Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 40 | 387,50483 | 430,30951 |
Kilis 7 Aralık Üniversitesi | Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi | 40 | 387,21704 | 414,05619 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Ereğli Eğitim Fakültesi | 50 | 387,10146 | 403,44178 |
Muş Alparslan Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 40 | 386,37773 | 435,32807 |
Kastamonu Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 50 | 385,86860 | 441,37882 |
Yozgat Bozok Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 50 | 385,86032 | 446,41454 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (Çayeli) | 50 | 383,52512 | 429,73386 |
Giresun Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 50 | 383,24331 | 426,00321 |
Bartın Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 50 | 382,09786 | 428,53505 |
Artvin Çoruh Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 50 | 378,83512 | 395,65033 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (BURSLU) | 8 | 377,16909 | 398,20878 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | İslami İlimler Fakültesi | 50 | 376,83444 | 403,13918 |
Başkent Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (%50 BURSLU) | 23 | 376,72909 | 428,39601 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 50 | 376,57005 | 444,29319 |
Kafkas Üniversitesi | Dede Korkut Eğitim Fakültesi | 50 | 374,98463 | 409,35027 |
Lefke Avrupa Üniversitesi | Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi (BURSLU) | 8 | 372,86162 | 386,37609 |
Yakın Doğu Üniversitesi | Atatürk Eğitim Fakültesi (BURSLU) | 7 | 369,94533 | 385,95555 |
Hakkari Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 50 | 366,26506 | 415,94936 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (%50 BURSLU) | 42 | 362,24927 | 409,47094 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (%50 BURSLU) | 42 | 352,65072 | 405,07478 |
Başkent Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (ÜCRETLİ) | 2 | 347,13345 | 349,97316 |
Biruni Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (%50 BURSLU) | 42 | 331,40877 | 388,48235 |
Balıkesir Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi (%50 BURSLU) | 34 | 330,44676 | 403,49748 |
Lefke Avrupa Üniversitesi | Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi (ÜCRETLİ) | 2 | 327,47478 | 332,26312 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (%25 BURSLU) | 19 | 327,37672 | 340,20872 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (ÜCRETLİ) | 25 | 317,55807 | 375,92003 |
MEF Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (İngilizce %50 BURSLU) | 25 | 316,84357 | 380,37602 |
Maltepe Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (ÜCRETLİ) | 24 | 314,94012 | 314,94012 |
TED Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (İngilizce %50 BURSLU) | 36 | 307,49456 | 425,54542 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (%50 BURSLU) | 43 | 303,47565 | 400,11042 |
Yakın Doğu Üniversitesi | Atatürk Eğitim Fakültesi (%50 BURSLU) | 43 | 301,97022 | 357,67979 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (%50 BURSLU) | 17 | 301,08561 | 301,08561 |
Lefke Avrupa Üniversitesi | Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi (%50 BURSLU) | 40 | 299,15645 | 371,07230 |
Yeditepe Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (İngilizce %50 BURSLU) | 25 | 298,50384 | 389,96267 |
Tablo başlığı ve kısaltmaların anlamı: Üniversite: Bölümün bağlı bulunduğu üniversite adı. Fakülte: Bölümün bağlı bulunduğu fakülte yada yüksekokul adı. Tür: Bölümün eğitim dili yada öğretim türü. #: Bölümün kontenjan sayısı. Tavan: Bölümün en yüksek puanı. Taban: Bölümün en taban puanı. İÖ: İkinci Öğretim. AÖ: Açık Öğretim. UE: Uzaktan Öğretim.
Bu sayfadaki İlköğretim Matematik Öğretmenliği taban puanları YKS 2022 yerleştirme sonuçlarından alınmıştır. 2023 YKS tercih işlemlerinde bu sayfadaki puanlar geçerli olacaktır. Tercih yaparken ÖSYM kılavuzunu dikkate alın. Eğitim dili belirtilmeyen bölümlerin dili Türkçe’dir. Öğretim türü belirtimemişse normal öğretimdir. Puanları sıfır olan bölümlerin kontenjanı dolmamış veya ilk defa öğrenci alıyor demektir.