2021 İlköğretim Matematik Öğretmenliği taban puanları ve kontenjanları yayınlandı. ÖSYM kılavuzundaki tüm üniversitelerin İlköğretim matematik öğretmenliği taban puanları ve kontenjanlarını bu sayfadan inceleyebilirsiniz.
4 yıllık eğitim veren İlköğretim Matematik Öğretmenliği lisans programı SAY puanı ile öğrenci alıyor. 74 devlet 9 vakıf 3 yurtdışı olmak üzere toplam 86 farklı üniversitede bu bölüm mevcut.
İlköğretim Matematik Öğretmenliği Taban Puanları
İlköğretim Matematik Öğretmenliği bölümünün en yüksek taban puanı 463,17757 ile Boğaziçi Üniversitesi, en düşük taban puanı ise 284,95541 puan ile MEF Üniversitesi oldu.
ÜNİ | TÜR | KNT | TAVAN | TABAN |
---|---|---|---|---|
Boğaziçi Üniversitesi | İNG | 50 | 490,98270 | 463,17757 |
Orta Doğu Teknik | İNG | 50 | 468,49083 | 458,87963 |
Hacettepe Üniversitesi | 60 | 476,97822 | 458,26952 | |
Gazi Üniversitesi | 70 | 469,31604 | 454,58573 | |
Marmara Üniversitesi | 60 | 471,71647 | 452,97793 | |
Yeditepe Üniversitesi | İNG BURS | 3 | 459,98418 | 451,38304 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | 70 | 473,32475 | 450,02159 | |
Bursa Uludağ Üniversitesi | 40 | 471,81843 | 447,83864 | |
Başkent Üniversitesi | BURS | 4 | 451,52666 | 447,47755 |
Akdeniz Üniversitesi | 50 | 471,86041 | 446,34207 | |
Anadolu Üniversitesi | 60 | 480,98865 | 445,63941 | |
Çukurova Üniversitesi | 40 | 461,04140 | 445,08981 | |
Dicle Üniversitesi | 40 | 466,25091 | 442,84148 | |
TED Üniversitesi | İNG BURS | 6 | 449,55134 | 442,67547 |
Pamukkale Üniversitesi | 40 | 467,72965 | 440,37198 | |
Eskişehir Osmangazi | 60 | 451,91450 | 440,04835 | |
İstanbul Cerrahpaşa | 60 | 466,18755 | 439,11747 | |
Mersin Üniversitesi | 50 | 459,04507 | 439,10154 | |
Yıldız Teknik | 60 | 456,13924 | 439,08845 | |
Erciyes Üniversitesi | 60 | 469,89545 | 438,95015 | |
Aydın Adnan Menderes | 40 | 471,84840 | 435,53662 | |
İstanbul Medipol | BURS | 8 | 442,85094 | 435,31054 |
Gaziantep Üniversitesi | 60 | 466,86425 | 434,82846 | |
Necmettin Erbakan | 60 | 469,95224 | 434,43273 | |
Ondokuz Mayıs | 60 | 467,61356 | 434,10945 | |
Selçuk Üniversitesi | 40 | 467,18026 | 433,70614 | |
İnönü Üniversitesi | 60 | 489,03345 | 433,16095 | |
Muğla Sıtkı Koçman | 40 | 468,07838 | 432,11584 | |
MEF Üniversitesi | İNG BURS | 5 | 434,26708 | 429,89872 |
Kocaeli Üniversitesi | 50 | 452,22094 | 428,83135 | |
Kahramanmaraş Sütçü İmam | 40 | 450,92455 | 427,27941 | |
Çanakkale Onsekiz Mart | 40 | 497,43304 | 427,14114 | |
Balıkesir Üniversitesi | 60 | 455,72519 | 426,63069 | |
Süleyman Demirel | 50 | 446,40884 | 425,22495 | |
İstanbul Medeniyet | 50 | 437,86671 | 424,76724 | |
Hatay Mustafa Kemal | 40 | 470,75000 | 423,22080 | |
Afyon Kocatepe | 50 | 452,90148 | 421,62061 | |
Fırat Üniversitesi | 50 | 470,36630 | 421,53999 | |
Biruni Üniversitesi | BURS | 5 | 423,87559 | 420,99312 |
Bolu Abant İzzet Baysal | 60 | 449,01497 | 420,62416 | |
Van Yüzüncü Yıl | 40 | 463,89911 | 420,20894 | |
Alanya Alaaddin Keykubat | 60 | 448,71240 | 420,00898 | |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli | 40 | 437,81871 | 419,75865 | |
Maltepe Üniversitesi | BURS | 6 | 427,33478 | 419,21468 |
İstanbul Sabahattin Zaim | BURS | 8 | 456,31417 | 419,16635 |
İstanbul Aydın | BURS | 16 | 435,82696 | 418,49809 |
İzmir Demokrasi | 40 | 442,98280 | 416,77765 | |
Adıyaman Üniversitesi | 50 | 470,96143 | 416,44610 | |
Kırıkkale Üniversitesi | 40 | 452,29960 | 416,28079 | |
Sakarya Üniversitesi | 60 | 463,44081 | 416,05015 | |
Trabzon Üniversitesi | 60 | 448,17986 | 414,26011 | |
Sivas Cumhuriyet | 50 | 457,44968 | 412,80637 | |
Niğde Ömer Halisdemir | 60 | 454,48609 | 412,57756 | |
Uşak Üniversitesi | 50 | 443,54548 | 411,94067 | |
Trakya Üniversitesi | 40 | 429,69646 | 410,65680 | |
Atatürk Üniversitesi | 60 | 455,88881 | 409,69123 | |
Harran Üniversitesi | 60 | 452,70988 | 408,64768 | |
Burdur Mehmet Akif Ersoy | 60 | 440,10042 | 408,55104 | |
Manisa Celal Bayar | 60 | 447,45694 | 408,53183 | |
Kütahya Dumlupınar | 40 | 443,38924 | 408,20158 | |
Necmettin Erbakan | 40 | 442,47101 | 408,08834 | |
Aksaray Üniversitesi | 50 | 459,32004 | 406,18472 | |
Amasya Üniversitesi | 50 | 432,47735 | 405,35899 | |
Kırşehir Ahi Evran | 50 | 460,39722 | 404,96754 | |
Ordu Üniversitesi | 60 | 431,43763 | 404,62790 | |
Karamanoğlu Mehmetbey | 50 | 440,14653 | 403,15504 | |
Düzce Üniversitesi | 60 | 425,34031 | 403,05574 | |
Tokat Gaziosmanpaşa | 50 | 451,88950 | 400,84212 | |
Zonguldak Bülent Ecevit | 50 | 432,39026 | 399,92735 | |
Siirt Üniversitesi | 50 | 430,48334 | 399,65163 | |
Gaziantep Üniversitesi | 50 | 431,35707 | 399,23021 | |
Kastamonu Üniversitesi | 50 | 433,15338 | 398,01326 | |
Sinop Üniversitesi | 40 | 415,33538 | 397,28232 | |
Giresun Üniversitesi | 60 | 419,46688 | 396,06956 | |
Yozgat Bozok Üniversitesi | 50 | 411,29913 | 395,62855 | |
Bartın Üniversitesi | 50 | 407,85463 | 394,33228 | |
Recep Tayyip Erdoğan | 60 | 413,68707 | 394,21692 | |
Erzincan Binali Yıldırım | 60 | 459,53940 | 393,99716 | |
Muş Alparslan | 40 | 405,10108 | 390,00831 | |
Artvin Çoruh Üniversitesi | 50 | 397,22744 | 389,05273 | |
Kilis 7 Aralık | 40 | 421,96310 | 387,52265 | |
Bayburt Üniversitesi | 50 | 402,19960 | 385,64683 | |
Kafkas Üniversitesi | 50 | 441,25463 | 383,97182 | |
Ağrı İbrahim Çeçen | 60 | 425,41295 | 382,37953 | |
Başkent Üniversitesi | %50 | 19 | 438,60011 | 373,05755 |
Başkent Üniversitesi | ÜCR | 2 | 371,78041 | 370,38684 |
Hakkari Üniversitesi | 50 | 403,71080 | 366,12583 | |
Yakın Doğu Üniversitesi | BURS | 11 | 389,58944 | 362,32107 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | BURS | 9 | 386,98108 | 360,99992 |
Lefke Avrupa Üniversitesi | BURS | 9 | 398,97166 | 358,36981 |
İstanbul Sabahattin Zaim | %50 | 42 | 415,13374 | 338,62668 |
İstanbul Medipol | %50 | 42 | 422,63163 | 337,41021 |
İstanbul Aydın | %50 | 24 | 399,33267 | 333,42889 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | ÜCR | 10 | 342,89568 | 325,56877 |
TED Üniversitesi | İNG %50 | 34 | 391,58689 | 317,99144 |
Maltepe Üniversitesi | %50 | 32 | 391,65499 | 317,55033 |
Yakın Doğu Üniversitesi | %50 | 39 | 362,11915 | 313,95703 |
Biruni Üniversitesi | %50 | 25 | 386,50283 | 306,48052 |
Yeditepe Üniversitesi | İNG %50 | 18 | 389,77838 | 304,16520 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | %50 | 10 | 345,15138 | 298,11641 |
Maltepe Üniversitesi | ÜCR | 2 | 301,74113 | 296,59959 |
Lefke Avrupa Üniversitesi | %50 | 34 | 355,03201 | 294,09375 |
Lefke Avrupa Üniversitesi | ÜCR | 2 | 293,44275 | 290,81790 |
MEF Üniversitesi | İNG %50 | 31 | 381,09520 | 284,95541 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği Puanları Tablosunun Açıklamaları
- BURS: Vakıf Üniversitelerinin %100 burslu kontenjanı
- %50: Vakıf Üniversitelerinin %50 burslu kontenjanı
- ÜCR: Vakıf Üniversitelerinin ücretli kontenjanı
- İNG: Bölümün eğitim dili İngilizce
2021 İlköğretim Matematik Öğretmenliği taban puanları ve kontenjan bilgileri ÖSYM yerleştirme sonuçlarından alınmıştır ve bilgilendirme amaçlıdır. Tercihlerinizi yaparken ÖSYM klavuzunu dikkate alınız. Eğitim dili belirtilmemiş tüm bölümlerin dili Türkçe’dir. Öğretim türü belirtilmemişse normal öğretimdir. Puanları sıfır olan bölümler ilk defa öğrenci alıyor veya kontenjanı dolmamış demektir.