İngilizce Öğretmenliği 2022 taban puanları ve kontenjanları sayfasına hoşgeldiniz. Bu sayfadan İngilizce Öğretmenliği bölümünün tüm üniversitelerdeki taban puanları ve kontenjanlarını inceleyebilirsiniz.
2022 İngilizce Öğretmenliği Taban Puanları
İngilizce Öğretmenliği bölümünün YKS kontenjanı toplam 5159. DİL puanı ile tercih edilebilen bölüm 58 devlet üniversitesi 15 vakif üniversitesi 11 yurt dışı üniversitesi olmak üzere toplam 84 üniversitede var. İngilizce Öğretmenliği bölümünün en yüksek taban puanı 463,37540 puan ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Eğitim Fakültesi)’ne ait. En düşük puanı ise 217,33487 puan ile Uluslararası Final Üniversitesi (Eğitim Bilimleri Fakültesi)’ne ait.
ÜNİVERSİTE | FAKÜLTE | # | TAVAN | TABAN |
---|---|---|---|---|
Orta Doğu Teknik Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (İngilizce %50 BURSLU) | 1 | 463,37540 | 463,37540 |
Boğaziçi Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (İngilizce) | 90 | 497,69028 | 454,37161 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (İngilizce) | 100 | 485,21026 | 444,44654 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Eğitim Bilimleri Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 8 | 494,99096 | 440,51269 |
Yeditepe Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 8 | 443,85083 | 438,63948 |
Hacettepe Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (İngilizce) | 90 | 448,34860 | 435,77751 |
TED Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 8 | 434,37475 | 427,29942 |
Marmara Üniversitesi | Atatürk Eğitim Fakültesi (İngilizce) | 90 | 452,85140 | 426,54616 |
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 6 | 453,95634 | 423,42915 |
Yıldız Teknik Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 60 | 452,75369 | 423,06777 |
MEF Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 8 | 454,73060 | 422,73030 |
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa | Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi (İngilizce) | 60 | 442,74276 | 417,00004 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Buca Eğitim Fakültesi (İngilizce) | 90 | 471,63268 | 415,61974 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 8 | 424,91687 | 413,81830 |
Gazi Üniversitesi | Gazi Eğitim Fakültesi | 120 | 439,03703 | 413,63442 |
Anadolu Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 120 | 456,17270 | 412,36087 |
Başkent Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (BURSLU) | 8 | 465,49697 | 411,56178 |
Maltepe Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 8 | 423,26219 | 410,11704 |
Akdeniz Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 70 | 446,03416 | 409,82195 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 8 | 423,62408 | 409,31203 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 8 | 416,03416 | 407,76249 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 60 | 423,25704 | 407,41844 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi | Eğitim Bilimleri Fakültesi | 60 | 424,92327 | 404,31779 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 120 | 449,29946 | 403,65142 |
Ufuk Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (BURSLU) | 8 | 412,40274 | 403,34244 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (BURSLU) | 8 | 439,03420 | 402,70170 |
Biruni Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (BURSLU) | 8 | 408,99688 | 401,87387 |
İstanbul Okan Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (BURSLU) | 8 | 417,87434 | 400,74099 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 80 | 436,93077 | 400,66853 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 60 | 473,91551 | 399,04289 |
Kocaeli Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 70 | 437,77231 | 398,43885 |
İzmir Demokrasi Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (İngilizce) | 60 | 423,81331 | 397,20720 |
Çukurova Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 90 | 469,44455 | 395,69709 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (İngilizce) | 60 | 423,76945 | 395,59113 |
Mersin Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 60 | 426,28929 | 393,00348 |
Balıkesir Üniversitesi | Necatibey Eğitim Fakültesi | 60 | 446,35801 | 392,34469 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (İngilizce) | 60 | 459,60195 | 391,29734 |
Pamukkale Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 90 | 452,17331 | 391,23046 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi | ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt) (İngilizce BURSLU) | 6 | 415,65081 | 391,01121 |
Uluslararası Saraybosna Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (BURSLU) | 1 | 388,57293 | 388,57293 |
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 60 | 417,82912 | 387,89721 |
Sakarya Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (Hendek) (İngilizce) | 60 | 424,59009 | 387,32777 |
Erciyes Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 70 | 468,29658 | 386,82698 |
Süleyman Demirel Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 60 | 442,00884 | 385,79893 |
Trakya Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (İngilizce) | 85 | 438,02876 | 384,88693 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 80 | 418,20282 | 383,11506 |
Gaziantep Üniversitesi | Gaziantep Eğitim Fakültesi | 60 | 458,59982 | 383,08813 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi | Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | 90 | 459,51636 | 382,83425 |
Trabzon Üniversitesi | Fatih Eğitim Fakültesi | 50 | 470,59508 | 380,51144 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 8 | 419,98578 | 378,94807 |
Düzce Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (İngilizce) | 60 | 408,10842 | 378,17455 |
Dicle Üniversitesi | Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | 60 | 517,80769 | 378,00782 |
İnönü Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 60 | 430,11558 | 377,74291 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 60 | 407,43650 | 377,21302 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 60 | 442,83025 | 377,00577 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 70 | 422,94836 | 375,17156 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (İngilizce) | 60 | 407,99531 | 374,79399 |
Amasya Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 60 | 427,35244 | 374,13996 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 8 | 387,03904 | 373,56949 |
Sinop Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (İngilizce) | 60 | 408,76690 | 371,86246 |
Yeditepe Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (İngilizce %50 BURSLU) | 38 | 427,69123 | 370,49078 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (İngilizce) | 60 | 423,15191 | 370,05458 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 60 | 424,46062 | 368,89996 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 60 | 401,96295 | 368,83082 |
Giresun Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 40 | 395,66229 | 368,78058 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 60 | 411,36201 | 368,14131 |
Atatürk Üniversitesi | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | 80 | 454,21996 | 367,83627 |
Bartın Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (İngilizce) | 60 | 391,69572 | 367,66974 |
Fırat Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (İngilizce) | 60 | 438,04001 | 366,34597 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 45 | 411,03626 | 365,36017 |
Harran Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (İngilizce) | 60 | 398,66827 | 363,51243 |
Yozgat Bozok Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (İngilizce) | 60 | 434,67295 | 363,17811 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (İngilizce) | 60 | 407,54827 | 360,95839 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Eğitim Bilimleri Fakültesi (İngilizce %50 BURSLU) | 20 | 420,62697 | 360,59453 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (İngilizce %50 BURSLU) | 42 | 403,58708 | 360,57574 |
TED Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (İngilizce %50 BURSLU) | 42 | 407,33382 | 359,94572 |
Bayburt Üniversitesi | Bayburt Eğitim Fakültesi | 60 | 379,25946 | 358,57844 |
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (İngilizce %50 BURSLU) | 34 | 398,97698 | 357,09644 |
Muş Alparslan Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (İngilizce) | 50 | 384,13768 | 356,85037 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (İngilizce %50 BURSLU) | 42 | 402,59680 | 356,79018 |
Siirt Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (İngilizce) | 60 | 412,72419 | 356,72514 |
Lefke Avrupa Üniversitesi | Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 8 | 389,99907 | 354,48135 |
Yakın Doğu Üniversitesi | Atatürk Eğitim Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 10 | 379,94514 | 353,06129 |
Hakkari Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | 60 | 382,45117 | 352,71943 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 8 | 363,12605 | 350,93819 |
Başkent Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (%50 BURSLU) | 35 | 410,34521 | 348,96042 |
Uluslararası Final Üniversitesi | Eğitim Bilimleri Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 6 | 360,86218 | 348,22239 |
Girne Amerikan Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 16 | 364,17929 | 345,15186 |
Girne Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 5 | 356,57890 | 344,12052 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (İngilizce ÜCRETLİ) | 23 | 438,30180 | 343,64805 |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi | KKTC Akademik Birim (Lefkoşa) (BURSLU) | 10 | 360,73353 | 339,77092 |
Yeditepe Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (İngilizce ÜCRETLİ) | 4 | 357,62973 | 339,43517 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (İngilizce %25 BURSLU) | 22 | 366,11693 | 336,77058 |
Uluslararası Saraybosna Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (%75 BURSLU) | 5 | 356,24034 | 333,75324 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (%50 BURSLU) | 42 | 400,97000 | 330,81438 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (İngilizce %50 BURSLU) | 38 | 393,39277 | 328,38241 |
Maltepe Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (İngilizce %50 BURSLU) | 37 | 382,92131 | 328,30088 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (İngilizce ÜCRETLİ) | 20 | 369,40474 | 325,63250 |
Biruni Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (%50 BURSLU) | 42 | 388,82473 | 323,04390 |
Ada Kent Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 20 | 355,45452 | 317,62753 |
Lefke Avrupa Üniversitesi | Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi (İngilizce ÜCRETLİ) | 2 | 338,73978 | 315,94997 |
MEF Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (İngilizce %50 BURSLU) | 42 | 387,80809 | 315,89065 |
Lefke Avrupa Üniversitesi | Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi (İngilizce %50 BURSLU) | 40 | 353,00113 | 315,43534 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (İngilizce ÜCRETLİ) | 20 | 336,53636 | 314,07917 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (İngilizce ÜCRETLİ) | 4 | 321,80034 | 303,41309 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (İngilizce %50 BURSLU) | 22 | 341,09053 | 300,58047 |
Başkent Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (ÜCRETLİ) | 7 | 327,09474 | 299,08683 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Eğitim Bilimleri Fakültesi (İngilizce ÜCRETLİ) | 22 | 348,11687 | 297,30095 |
İstanbul Okan Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (%50 BURSLU) | 42 | 342,65270 | 287,88511 |
Ufuk Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (%25 BURSLU) | 42 | 378,27035 | 283,38016 |
Yakın Doğu Üniversitesi | Atatürk Eğitim Fakültesi (İngilizce %50 BURSLU) | 40 | 349,14326 | 281,23145 |
Maltepe Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (İngilizce ÜCRETLİ) | 5 | 299,75807 | 279,54160 |
Azerbaycan Diller Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (ÜCRETLİ) | 3 | 277,55942 | 277,55942 |
Girne Amerikan Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (İngilizce %50 BURSLU) | 17 | 337,16027 | 277,24676 |
Anadolu Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (İngilizce ÜCRETLİ) | 30 | 375,32223 | 272,82424 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (İngilizce %50 BURSLU) | 42 | 335,40699 | 258,51438 |
Uluslararası Balkan Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (%50 BURSLU) | 2 | 279,89582 | 249,33289 |
Uluslararası Saraybosna Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (%50 BURSLU) | 5 | 312,61052 | 249,22075 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi | ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt) (İngilizce %50 BURSLU) | 30 | 363,44458 | 245,42655 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi | ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt) (İngilizce ÜCRETLİ) | 5 | 313,80605 | 233,16309 |
Girne Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (İngilizce %50 BURSLU) | 25 | 302,63749 | 227,93339 |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi | KKTC Akademik Birim (Lefkoşa) (%50 BURSLU) | 25 | 323,88913 | 220,31967 |
Girne Amerikan Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (İngilizce ÜCRETLİ) | 17 | 261,05302 | 219,56044 |
Uluslararası Final Üniversitesi | Eğitim Bilimleri Fakültesi (İngilizce %50 BURSLU) | 32 | 324,51090 | 217,33487 |
Uluslararası Final Üniversitesi | Eğitim Bilimleri Fakültesi (İngilizce ÜCRETLİ) | 2 | 0,00000 | 0,00000 |
Uluslararası Balkan Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (ÜCRETLİ) | 5 | 0,00000 | 0,00000 |
Uluslararası Balkan Üniversitesi | Eğitim Fakültesi (%25 BURSLU) | 3 | 0,00000 | 0,00000 |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi | KKTC Akademik Birim (Lefkoşa) (ÜCRETLİ) | 5 | 0,00000 | 0,00000 |
Bu sayfadaki İngilizce Öğretmenliği taban puanları YKS 2021 yerleştirme sonuçlarından alınmıştır. 2022 YKS tercih işlemlerinde bu sayfadaki puanlar geçerli olacaktır. Tercih yaparken ÖSYM kılavuzunu dikkate alın. Eğitim dili belirtilmeyen bölümlerin dili Türkçe’dir. Öğretim türü belirtimemişse normal öğretimdir. Puanları sıfır olan bölümlerin kontenjanı dolmamış veya ilk defa öğrenci alıyor demektir.
Tablo başlığı ve kısaltmaların anlamı: Üniversite: Bölümün bağlı bulunduğu üniversite adı. Fakülte: Bölümün bağlı bulunduğu fakülte yada yüksekokul adı. Tür: Bölümün eğitim dili yada öğretim türü. #: Bölümün kontenjan sayısı. Tavan: Bölümün en yüksek puanı. Taban: Bölümün en taban puanı. İÖ: İkinci Öğretim. AÖ: Açık Öğretim. UE: Uzaktan Öğretim.