2021 İngilizce Öğretmenliği taban puanları ve kontenjanları yayınlandı. ÖSYM kılavuzundaki tüm üniversitelerin İngilizce öğretmenliği taban puanları ve kontenjanlarını bu sayfadan inceleyebilirsiniz.
4 yıllık eğitim veren İngilizce Öğretmenliği lisans programı DİL puanı ile öğrenci alıyor. 55 devlet 15 vakıf 11 yurtdışı olmak üzere toplam 81 farklı üniversitede bu bölüm mevcut.
İngilizce Öğretmenliği Taban Puanları
İngilizce Öğretmenliği bölümünün en yüksek taban puanı 475,88386 ile Boğaziçi Üniversitesi, en düşük taban puanı ise 209,05834 puan ile Uluslararası Final Üniversitesi oldu.
ÜNİ | TÜR | KNT | TAVAN | TABAN |
---|---|---|---|---|
Boğaziçi Üniversitesi | İNG | 90 | 529,81078 | 475,88386 |
Orta Doğu Teknik | İNG | 100 | 497,40944 | 466,08923 |
Orta Doğu Teknik | İNG %50 | 1 | 464,11916 | 464,11916 |
Hacettepe Üniversitesi | İNG | 90 | 488,82400 | 456,97437 |
Yeditepe Üniversitesi | İNG BURS | 8 | 470,46868 | 455,21029 |
Bahçeşehir Üniversitesi | İNG BURS | 8 | 514,79652 | 455,13609 |
TED Üniversitesi | İNG BURS | 8 | 454,64917 | 450,81791 |
Marmara Üniversitesi | İNG | 90 | 473,60328 | 446,59291 |
MEF Üniversitesi | İNG BURS | 8 | 522,96501 | 443,10127 |
Yıldız Teknik | 60 | 466,15181 | 442,39224 | |
İstanbul Cerrahpaşa | İNG | 60 | 474,08326 | 441,53782 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | İNG | 90 | 468,83181 | 439,08889 |
İstanbul Medipol | İNG BURS | 8 | 451,18856 | 435,93160 |
Gazi Üniversitesi | 130 | 456,36386 | 435,10467 | |
Maltepe Üniversitesi | İNG BURS | 8 | 512,37164 | 433,31337 |
Anadolu Üniversitesi | 140 | 460,81710 | 433,01927 | |
Başkent Üniversitesi | BURS | 8 | 459,28720 | 431,82333 |
Akdeniz Üniversitesi | 70 | 470,28301 | 430,68082 | |
İstanbul Kültür | İNG BURS | 9 | 438,07042 | 428,85843 |
Eskişehir Osmangazi | 60 | 432,93974 | 428,56412 | |
İstanbul 29 Mayıs | İNG BURS | 6 | 450,69760 | 428,37643 |
İstanbul Sabahattin Zaim | BURS | 8 | 450,09191 | 427,70881 |
İstanbul Okan | BURS | 7 | 439,06484 | 427,49212 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | 120 | 450,27969 | 424,44353 | |
İstanbul Medeniyet | 60 | 493,73247 | 424,27158 | |
Orta Doğu Teknik | İNG BURS | 6 | 443,83310 | 421,11211 |
Çanakkale Onsekiz Mart | 90 | 491,50687 | 420,27355 | |
Kocaeli Üniversitesi | 70 | 439,35201 | 420,19000 | |
İstanbul Aydın | İNG BURS | 18 | 435,74768 | 419,95331 |
Biruni Üniversitesi | BURS | 8 | 436,04454 | 419,22956 |
Ondokuz Mayıs | 60 | 451,48431 | 417,13556 | |
İzmir Demokrasi | İNG | 60 | 436,67374 | 416,84170 |
Ufuk Üniversitesi | BURS | 8 | 426,40627 | 416,12742 |
Muğla Sıtkı Koçman | İNG | 60 | 470,77065 | 414,82818 |
Çukurova Üniversitesi | 90 | 459,27917 | 414,59540 | |
Balıkesir Üniversitesi | 60 | 440,66384 | 413,52009 | |
Pamukkale Üniversitesi | 90 | 491,42482 | 411,97099 | |
Aydın Adnan Menderes | İNG | 60 | 432,80016 | 410,98533 |
Mersin Üniversitesi | 60 | 524,01131 | 410,37622 | |
Sakarya Üniversitesi | İNG | 60 | 425,60705 | 408,82688 |
Erciyes Üniversitesi | 70 | 452,21546 | 407,81397 | |
Süleyman Demirel | 60 | 419,98527 | 405,90667 | |
Alanya Alaaddin Keykubat | İNG | 60 | 426,27995 | 405,71648 |
Trakya Üniversitesi | İNG | 85 | 444,42487 | 405,65586 |
Bolu Abant İzzet Baysal | 80 | 436,00443 | 405,27923 | |
Necmettin Erbakan | 90 | 491,44474 | 403,97534 | |
Trabzon Üniversitesi | 50 | 430,31306 | 402,40273 | |
Gaziantep Üniversitesi | 60 | 462,36709 | 402,15219 | |
Düzce Üniversitesi | İNG | 60 | 407,70129 | 401,03423 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy | 60 | 443,63272 | 399,87242 | |
Hasan Kalyoncu | İNG BURS | 8 | 415,56147 | 399,12187 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli | 60 | 414,77928 | 398,73722 | |
İnönü Üniversitesi | 60 | 451,36184 | 397,86733 | |
Amasya Üniversitesi | 60 | 416,26354 | 396,79547 | |
Dicle Üniversitesi | 60 | 433,63393 | 396,08163 | |
Hatay Mustafa Kemal | 70 | 432,60458 | 395,46971 | |
Yeditepe Üniversitesi | İNG %50 | 43 | 429,14139 | 394,61301 |
Sinop Üniversitesi | İNG | 60 | 431,11672 | 393,57099 |
Sivas Cumhuriyet | 60 | 424,50571 | 392,95287 | |
Atatürk Üniversitesi | 80 | 448,58640 | 392,95141 | |
Bartın Üniversitesi | İNG | 60 | 445,33513 | 392,59661 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam | 60 | 438,52288 | 390,80776 | |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | İNG BURS | 8 | 407,21763 | 389,92514 |
Fırat Üniversitesi | İNG | 60 | 443,34359 | 388,71587 |
Tokat Gaziosmanpaşa | 45 | 411,46943 | 388,36734 | |
Van Yüzüncü Yıl | İNG | 60 | 428,93930 | 388,13749 |
Yozgat Bozok Üniversitesi | İNG | 60 | 460,69042 | 387,56691 |
Harran Üniversitesi | İNG | 60 | 410,52725 | 385,94395 |
Erzincan Binali Yıldırım | İNG | 60 | 452,99356 | 384,66610 |
Bayburt Üniversitesi | 60 | 400,34811 | 382,94491 | |
İstanbul Medipol | İNG %50 | 47 | 422,73634 | 382,01017 |
Muş Alparslan | İNG | 50 | 392,81675 | 379,97888 |
Bahçeşehir Üniversitesi | İNG %50 | 22 | 429,65736 | 377,36054 |
Lefke Avrupa Üniversitesi | İNG BURS | 10 | 387,21363 | 377,30993 |
Siirt Üniversitesi | İNG | 60 | 401,17736 | 377,21404 |
İstanbul 29 Mayıs | İNG %50 | 34 | 418,99525 | 373,59815 |
İstanbul Aydın | İNG %50 | 37 | 408,52012 | 369,92782 |
Maltepe Üniversitesi | İNG %50 | 36 | 405,79608 | 369,08638 |
TED Üniversitesi | İNG %50 | 47 | 440,78135 | 368,16829 |
Hakkari Üniversitesi | 60 | 397,84447 | 367,04176 | |
İstanbul Sabahattin Zaim | %50 | 42 | 415,65571 | 365,71664 |
Yakın Doğu Üniversitesi | İNG BURS | 15 | 384,52572 | 359,35911 |
Başkent Üniversitesi | %50 | 37 | 411,18230 | 356,56514 |
Uluslararası Kıbrıs | İNG BURS | 10 | 385,34183 | 354,94798 |
Uluslararası Final | İNG BURS | 6 | 382,23937 | 352,81289 |
Yeditepe Üniversitesi | İNG ÜCR | 4 | 373,76584 | 352,48732 |
Ada Kent Üniversitesi | İNG BURS | 4 | 355,27647 | 351,74450 |
Girne Amerikan | İNG BURS | 17 | 380,93087 | 351,39843 |
Ankara Sosyal Bilimler | BURS | 18 | 397,20875 | 348,57686 |
Girne Üniversitesi | İNG BURS | 4 | 355,41956 | 347,21226 |
İstanbul Kültür | İNG %50 | 42 | 391,50787 | 345,12800 |
Hasan Kalyoncu | İNG %25 | 25 | 376,29072 | 339,76429 |
Biruni Üniversitesi | %50 | 42 | 366,40512 | 333,28903 |
Uluslararası Saraybosna | %75 | 5 | 416,36453 | 325,73894 |
İstanbul Kültür | İNG ÜCR | 4 | 340,18913 | 325,22726 |
Orta Doğu Teknik | İNG ÜCR | 23 | 417,87413 | 320,80444 |
MEF Üniversitesi | İNG %50 | 47 | 423,52197 | 317,81098 |
Lefke Avrupa Üniversitesi | İNG %50 | 42 | 370,56466 | 316,15433 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | İNG ÜCR | 22 | 386,11622 | 314,28530 |
Lefke Avrupa Üniversitesi | İNG ÜCR | 8 | 373,83750 | 309,21392 |
Uluslararası Balkan | %50 | 3 | 349,87348 | 298,40165 |
Hasan Kalyoncu | İNG ÜCR | 22 | 368,38217 | 295,62346 |
Başkent Üniversitesi | ÜCR | 10 | 351,70506 | 294,53569 |
İstanbul Okan | %50 | 43 | 366,90854 | 291,90916 |
Bahçeşehir Üniversitesi | İNG ÜCR | 25 | 383,44629 | 290,82422 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | İNG %50 | 25 | 357,95390 | 289,52970 |
Maltepe Üniversitesi | İNG ÜCR | 11 | 350,08944 | 282,82379 |
Ufuk Üniversitesi | %25 | 47 | 372,46653 | 272,11061 |
Yakın Doğu Üniversitesi | İNG %50 | 40 | 324,53369 | 259,67398 |
Orta Doğu Teknik | İNG %50 | 30 | 448,50466 | 252,17044 |
Uluslararası Kıbrıs | İNG %50 | 40 | 343,32063 | 245,11168 |
Anadolu Üniversitesi | İNG ÜCR | 30 | 431,19579 | 241,52818 |
Uluslararası Balkan | %25 | 5 | 227,87202 | 227,87202 |
Uluslararası Saraybosna | %50 | 5 | 279,64267 | 225,66900 |
Azerbaycan Diller | ÜCR | 3 | 237,12901 | 223,67941 |
Girne Amerikan | İNG %50 | 23 | 340,91226 | 221,49707 |
Ankara Sosyal Bilimler | %50 | 23 | 343,65679 | 220,11276 |
Girne Amerikan | İNG ÜCR | 10 | 274,99111 | 218,99908 |
Girne Üniversitesi | İNG %50 | 22 | 304,96395 | 211,25804 |
Uluslararası Final | İNG %50 | 23 | 347,62453 | 209,05834 |
Uluslararası Final | İNG ÜCR | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Ada Kent Üniversitesi | İNG %25 | 16 | 0,00000 | 0,00000 |
Uluslararası Saraybosna | ÜCR | 10 | 0,00000 | 0,00000 |
Uluslararası Balkan | ÜCR | 7 | 0,00000 | 0,00000 |
Ankara Sosyal Bilimler | ÜCR | 9 | 0,00000 | 0,00000 |
İngilizce Öğretmenliği Puanları Tablosunun Açıklamaları
- %50: Vakıf Üniversitelerinin %50 burslu kontenjanı
- BURS: Vakıf Üniversitelerinin %100 burslu kontenjanı
- ÜCR: Vakıf Üniversitelerinin ücretli kontenjanı
- %25: Vakıf Üniversitelerinin %25 burslu kontenjanı
- %75: Vakıf Üniversitelerinin %75 burslu kontenjanı
- İNG: Bölümün eğitim dili İngilizce
2021 İngilizce Öğretmenliği taban puanları ve kontenjan bilgileri ÖSYM yerleştirme sonuçlarından alınmıştır ve bilgilendirme amaçlıdır. Tercihlerinizi yaparken ÖSYM klavuzunu dikkate alınız. Eğitim dili belirtilmemiş tüm bölümlerin dili Türkçe’dir. Öğretim türü belirtilmemişse normal öğretimdir. Puanları sıfır olan bölümler ilk defa öğrenci alıyor veya kontenjanı dolmamış demektir.