2021 İş Sağlığı ve Güvenliği taban puanları ve kontenjanları yayınlandı. ÖSYM kılavuzundaki tüm üniversitelerin İş sağlığı ve güvenliği taban puanları ve kontenjanlarını bu sayfadan inceleyebilirsiniz.
2 yıllık eğitim veren İş Sağlığı ve Güvenliği önlisans programı TYT puanı ile öğrenci alıyor. 64 devlet 23 vakıf 2 yurtdışı olmak üzere toplam 89 farklı üniversitede bu bölüm mevcut.
İş Sağlığı ve Güvenliği Taban Puanları
İş Sağlığı ve Güvenliği bölümünün en düşük taban puanı 170,49469 (İstanbul Aydın Üniversitesi), en yüksek taban puanı ise 338,17994 (İstanbul Aydın Üniversitesi)
ÜNİ | TÜR | KNT | TAVAN | TABAN |
---|---|---|---|---|
İstanbul Aydın | UE BURS | 3 | 372,83573 | 338,17994 |
Başkent Üniversitesi | BURS | 3 | 358,26831 | 334,70817 |
İstanbul Okan | UE BURS | 4 | 368,52497 | 317,86969 |
Marmara Üniversitesi | 50 | 384,76556 | 302,43094 | |
İzmir Ekonomi | BURS | 3 | 316,63671 | 300,59236 |
Yaşar Üniversitesi | BURS | 3 | 367,92378 | 288,91803 |
İstanbul Bilgi | BURS | 8 | 330,22537 | 284,54660 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | 60 | 367,40990 | 279,12330 | |
İzmir Kavram | BURS | 3 | 296,98166 | 278,69872 |
İstanbul Aydın | İÖ BURS | 5 | 304,11164 | 277,81481 |
Sağlık Bilimleri | 60 | 396,89478 | 276,92960 | |
İstanbul Medipol | BURS | 7 | 311,99233 | 275,36152 |
Marmara Üniversitesi | İÖ | 50 | 343,22832 | 271,98896 |
İstanbul Okan | BURS | 5 | 292,71326 | 271,43756 |
İstanbul Medipol | BURS | 5 | 310,94623 | 271,11248 |
İstanbul Aydın | BURS | 9 | 332,30894 | 270,96680 |
Maltepe Üniversitesi | BURS | 5 | 300,29391 | 268,49145 |
İstanbul Arel | BURS | 6 | 296,15275 | 267,34855 |
İstanbul Arel | İÖ BURS | 6 | 297,28124 | 266,73399 |
Nişantaşı Üniversitesi | BURS | 7 | 320,23088 | 266,67932 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | 55 | 345,38182 | 266,48023 | |
Biruni Üniversitesi | BURS | 5 | 283,07840 | 264,94169 |
İstanbul Gelişim | BURS | 6 | 285,27690 | 264,93391 |
Kocaeli Üniversitesi | 70 | 370,89509 | 264,69553 | |
Işık Üniversitesi | BURS | 3 | 270,80206 | 262,75379 |
Avrasya Üniversitesi | BURS | 6 | 299,24242 | 262,14830 |
Beykent Üniversitesi | BURS | 9 | 308,82653 | 261,94022 |
Nişantaşı Üniversitesi | İÖ BURS | 4 | 273,10420 | 260,98064 |
Marmara Üniversitesi | UE | 80 | 346,77874 | 259,44182 |
İstanbul Gedik | BURS | 4 | 285,47815 | 258,35362 |
Beykoz Üniversitesi | BURS | 6 | 271,49150 | 254,88593 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | İÖ | 60 | 314,03544 | 254,85491 |
İstanbul Gelişim | İÖ BURS | 5 | 273,13714 | 254,21071 |
Üsküdar Üniversitesi | BURS | 11 | 272,14268 | 253,52417 |
Van Yüzüncü Yıl | 35 | 416,85255 | 253,45519 | |
Işık Üniversitesi | İÖ BURS | 2 | 276,37193 | 253,23577 |
İstanbul Esenyurt | BURS | 6 | 269,53604 | 253,19095 |
Üsküdar Üniversitesi | İÖ BURS | 9 | 369,52631 | 251,69855 |
İstanbul Esenyurt | İÖ BURS | 6 | 284,89811 | 251,40064 |
Kayseri Üniversitesi | 60 | 358,07633 | 250,07193 | |
İstanbul Gedik | İÖ BURS | 3 | 299,55541 | 249,98634 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler | 65 | 307,02279 | 249,89173 | |
Toros Üniversitesi | BURS | 5 | 260,46012 | 249,70625 |
Karadeniz Teknik | 55 | 444,96267 | 249,23222 | |
Kocaeli Üniversitesi | İÖ | 60 | 289,20750 | 248,49219 |
Trakya Üniversitesi | 50 | 310,58946 | 248,46192 | |
Fırat Üniversitesi | 55 | 342,95015 | 248,22120 | |
Muğla Sıtkı Koçman | 40 | 351,86094 | 247,89387 | |
İstanbul Üniversitesi | UE | 180 | 423,33293 | 247,33328 |
Doğuş Üniversitesi | BURS | 8 | 302,57891 | 247,20368 |
Isparta Uygulamalı Bilimler | 65 | 360,43614 | 246,91121 | |
Anadolu Üniversitesi | AÖF | 1500 | 406,93841 | 246,63060 |
Konya Teknik Üniversitesi | 40 | 291,90320 | 246,16128 | |
Manisa Celal Bayar | 40 | 349,49949 | 245,55583 | |
Atatürk Üniversitesi | 60 | 330,79106 | 244,80993 | |
Gaziantep Üniversitesi | 50 | 328,07491 | 243,49405 | |
Beykent Üniversitesi | İÖ BURS | 9 | 272,03381 | 242,02945 |
Ondokuz Mayıs | 60 | 306,36715 | 242,01119 | |
İnönü Üniversitesi | 40 | 313,07507 | 240,73191 | |
Sivas Cumhuriyet | 60 | 295,85426 | 240,68534 | |
Kırıkkale Üniversitesi | 50 | 289,75130 | 238,58645 | |
Bursa Uludağ Üniversitesi | KKTC | 1 | 237,33056 | 237,33056 |
Bolu Abant İzzet Baysal | 50 | 318,31958 | 236,72161 | |
Niğde Ömer Halisdemir | 60 | 356,00241 | 236,46068 | |
Karabük Üniversitesi | 60 | 298,55141 | 236,41156 | |
Bandırma Onyedi Eylül | 50 | 291,72388 | 235,74045 | |
Sakarya Uygulamalı Bilimler | 50 | 263,05853 | 235,72292 | |
Tekirdağ Namık Kemal | 50 | 307,96201 | 235,52815 | |
Aydın Adnan Menderes | 80 | 291,32874 | 234,90720 | |
Çukurova Üniversitesi | 60 | 301,78250 | 234,56120 | |
Aksaray Üniversitesi | 60 | 307,78742 | 233,42948 | |
Pamukkale Üniversitesi | 50 | 273,94062 | 231,34646 | |
Balıkesir Üniversitesi | 55 | 315,16045 | 231,28819 | |
Nişantaşı Üniversitesi | İÖ ÜCR | 1 | 230,38341 | 230,38341 |
Hatay Mustafa Kemal | 45 | 286,39999 | 229,65549 | |
Kayseri Üniversitesi | İÖ | 60 | 298,69434 | 229,54444 |
Pamukkale Üniversitesi | 70 | 302,11715 | 229,03610 | |
Giresun Üniversitesi | 50 | 302,41177 | 228,68748 | |
Hitit Üniversitesi | 45 | 290,94179 | 228,48577 | |
Çağ Üniversitesi | BURS | 9 | 287,78194 | 226,87697 |
Düzce Üniversitesi | 70 | 286,04252 | 226,74266 | |
Fırat Üniversitesi | 25 | 258,02276 | 226,72669 | |
Bilecik Şeyh Edebali | 50 | 269,49882 | 226,28909 | |
Gaziantep Üniversitesi | 70 | 290,76549 | 224,59680 | |
Manisa Celal Bayar | İÖ | 40 | 298,98711 | 223,47117 |
Atatürk Üniversitesi | İÖ | 50 | 299,75968 | 222,24268 |
Kırklareli Üniversitesi | 60 | 270,94206 | 221,47426 | |
Amasya Üniversitesi | 60 | 282,71047 | 221,31171 | |
Manisa Celal Bayar | UE | 50 | 352,66697 | 221,26754 |
Gümüşhane Üniversitesi | 50 | 292,94133 | 221,19908 | |
Sinop Üniversitesi | 60 | 279,32789 | 220,68168 | |
Burdur Mehmet Akif Ersoy | 40 | 259,71550 | 220,47062 | |
Sakarya Üniversitesi | UE | 100 | 362,00533 | 220,40084 |
Kırıkkale Üniversitesi | İÖ | 40 | 261,76159 | 220,24179 |
Adıyaman Üniversitesi | 40 | 291,35548 | 220,19231 | |
Bitlis Eren Üniversitesi | 30 | 341,34213 | 220,14736 | |
Kahramanmaraş Sütçü İmam | 80 | 348,00345 | 220,00220 | |
Pamukkale Üniversitesi | İÖ | 40 | 295,01703 | 219,64931 |
Bingöl Üniversitesi | 60 | 290,89407 | 219,40094 | |
Işık Üniversitesi | İÖ %50 | 9 | 218,97070 | 218,97070 |
Niğde Ömer Halisdemir | İÖ | 40 | 249,23288 | 218,67708 |
Selçuk Üniversitesi | 40 | 283,32303 | 217,83311 | |
Kilis 7 Aralık | 40 | 253,49850 | 217,78125 | |
Kütahya Dumlupınar | 80 | 254,76795 | 217,67570 | |
Karamanoğlu Mehmetbey | 60 | 309,71505 | 217,46196 | |
Giresun Üniversitesi | 40 | 241,62315 | 217,16509 | |
Malatya Turgut Özal | 50 | 258,75762 | 217,00697 | |
Karabük Üniversitesi | İÖ | 60 | 253,54681 | 216,80683 |
Karabük Üniversitesi | 50 | 368,54225 | 216,43348 | |
Ondokuz Mayıs | UE | 50 | 356,43953 | 215,85791 |
Mersin Üniversitesi | UE | 90 | 310,76463 | 215,68638 |
Kastamonu Üniversitesi | 40 | 276,26021 | 214,95068 | |
Çankırı Karatekin | 55 | 288,28309 | 214,59243 | |
İstanbul Medipol | %50 | 25 | 244,74938 | 214,05750 |
Kırıkkale Üniversitesi | UE | 60 | 329,77851 | 214,01145 |
Tokat Gaziosmanpaşa | 40 | 243,04725 | 214,00275 | |
Isparta Uygulamalı Bilimler | 70 | 251,87428 | 213,77599 | |
Ağrı İbrahim Çeçen | 50 | 366,00610 | 213,44953 | |
Bandırma Onyedi Eylül | İÖ | 50 | 283,80291 | 213,41201 |
Selçuk Üniversitesi | 50 | 256,72868 | 212,69362 | |
Başkent Üniversitesi | %50 | 17 | 252,56127 | 211,85970 |
Uluslararası Kıbrıs | BURS | 2 | 217,42814 | 211,51155 |
Harran Üniversitesi | 60 | 291,40544 | 211,09584 | |
İstanbul Medipol | %50 | 38 | 262,70620 | 210,73682 |
Hitit Üniversitesi | 30 | 318,13121 | 210,32513 | |
Kırklareli Üniversitesi | 80 | 312,55184 | 209,83011 | |
Sivas Cumhuriyet | 35 | 269,20855 | 209,69301 | |
İstanbul Üniversitesi | AÖF | 2000 | 425,01570 | 209,36871 |
Karabük Üniversitesi | 50 | 262,14299 | 209,05660 | |
Giresun Üniversitesi | İÖ | 40 | 258,25066 | 208,98901 |
Karamanoğlu Mehmetbey | İÖ | 40 | 265,85432 | 208,94585 |
Artvin Çoruh Üniversitesi | 50 | 252,12622 | 208,75622 | |
Pamukkale Üniversitesi | İÖ | 40 | 238,00804 | 208,56512 |
Kütahya Dumlupınar | 50 | 261,84571 | 208,16095 | |
İzmir Kavram | %50 | 19 | 282,35155 | 207,75179 |
Kütahya Dumlupınar | 50 | 244,23110 | 207,30991 | |
Selçuk Üniversitesi | 50 | 258,59706 | 206,70096 | |
Ardahan Üniversitesi | 40 | 287,46403 | 206,60171 | |
Atatürk Üniversitesi | 60 | 309,48742 | 205,93583 | |
İzmir Ekonomi | %50 | 17 | 248,99778 | 205,75337 |
Bilecik Şeyh Edebali | İÖ | 30 | 242,84245 | 205,69333 |
Karabük Üniversitesi | 40 | 246,62138 | 205,66465 | |
Erzincan Binali Yıldırım | 35 | 317,03283 | 205,47885 | |
Gümüşhane Üniversitesi | İÖ | 40 | 277,20642 | 205,45902 |
Bayburt Üniversitesi | 50 | 285,10122 | 204,97949 | |
Hitit Üniversitesi | 45 | 257,55739 | 204,86721 | |
Atatürk Üniversitesi | 40 | 237,57431 | 204,01731 | |
Yaşar Üniversitesi | %50 | 16 | 269,28325 | 203,88963 |
İstanbul Gedik | İÖ %50 | 20 | 227,00310 | 203,71341 |
Sinop Üniversitesi | İÖ | 40 | 252,34456 | 203,10572 |
Bolu Abant İzzet Baysal | KKTC | 1 | 202,48640 | 202,48640 |
Kırklareli Üniversitesi | İÖ | 55 | 258,89805 | 202,25706 |
Kastamonu Üniversitesi | İÖ | 40 | 274,25719 | 201,36715 |
Doğuş Üniversitesi | %50 | 46 | 259,59103 | 200,98718 |
Yakın Doğu Üniversitesi | BURS | 2 | 223,09588 | 199,23953 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy | İÖ | 40 | 231,22813 | 198,86386 |
Karabük Üniversitesi | İÖ | 40 | 233,98938 | 198,62441 |
Atatürk Üniversitesi | AÖF | 3500 | 421,81175 | 198,60041 |
İstanbul Arel | %50 | 34 | 240,58235 | 198,21057 |
İstanbul Aydın | %50 | 48 | 268,24115 | 198,19509 |
İstanbul Esenyurt | İÖ %50 | 34 | 229,01952 | 197,69074 |
Karabük Üniversitesi | UE | 50 | 267,56575 | 197,27912 |
Kütahya Dumlupınar | İÖ | 50 | 228,61548 | 195,05132 |
Kırklareli Üniversitesi | İÖ | 60 | 251,48264 | 194,81846 |
Kafkas Üniversitesi | 40 | 271,78482 | 194,64854 | |
Işık Üniversitesi | %50 | 16 | 228,39256 | 194,27813 |
Çankırı Karatekin | İÖ | 55 | 247,19634 | 194,07346 |
İstanbul Arel | İÖ %50 | 34 | 217,92630 | 192,64889 |
Biruni Üniversitesi | %50 | 25 | 250,40168 | 192,20640 |
İstanbul Gedik | %50 | 25 | 200,67496 | 192,08861 |
İstanbul Okan | UE %50 | 21 | 217,90792 | 191,28625 |
Nişantaşı Üniversitesi | %50 | 40 | 244,74777 | 188,89812 |
İstanbul Okan | %50 | 25 | 238,15854 | 188,83927 |
Avrasya Üniversitesi | %50 | 31 | 204,04726 | 188,34082 |
Yaşar Üniversitesi | ÜCR | 4 | 193,09181 | 187,75890 |
İstanbul Gelişim | %50 | 34 | 245,70314 | 187,71240 |
Beykoz Üniversitesi | %50 | 34 | 224,28932 | 187,64639 |
Nişantaşı Üniversitesi | İÖ %50 | 25 | 227,96427 | 187,34041 |
Beykent Üniversitesi | İÖ %50 | 51 | 222,89703 | 186,23003 |
İstanbul Gelişim | İÖ %50 | 25 | 222,21516 | 186,12998 |
İstanbul Bilgi | %50 | 42 | 231,83446 | 185,19421 |
Çağ Üniversitesi | %50 | 50 | 223,65183 | 185,09882 |
İstanbul Aydın | İÖ %50 | 26 | 229,53897 | 184,63433 |
Maltepe Üniversitesi | %50 | 28 | 245,94209 | 183,62624 |
İstanbul Esenyurt | %50 | 37 | 225,42991 | 182,75095 |
Üsküdar Üniversitesi | İÖ %50 | 51 | 263,79647 | 181,58839 |
Üsküdar Üniversitesi | %50 | 59 | 251,30991 | 180,04557 |
Beykent Üniversitesi | %50 | 51 | 249,81212 | 173,55178 |
Toros Üniversitesi | %50 | 25 | 213,25985 | 172,52582 |
İstanbul Aydın | UE %50 | 18 | 263,86951 | 170,49469 |
Nişantaşı Üniversitesi | ÜCR | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Uluslararası Kıbrıs | %50 | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Yakın Doğu Üniversitesi | %50 | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
İş Sağlığı ve Güvenliği Puanları Tablosunun Açıklamaları
- BURS: Vakıf Üniversitelerinin %100 burslu kontenjanı
- KKTC: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti uyruklu öğrenci kontenjanı
- ÜCR: Vakıf Üniversitelerinin ücretli kontenjanı
- %50: Vakıf Üniversitelerinin %50 burslu kontenjanı
- UE: Bölümün öğretim türü uzaktan öğretim
- İÖ: Bölümün öğretim türü İkinci öğretim
- AÖF: Bölümün öğretim türü açıköğretim
2021 İş Sağlığı ve Güvenliği taban puanları ve kontenjan bilgileri ÖSYM yerleştirme sonuçlarından alınmıştır ve bilgilendirme amaçlıdır. Tercihlerinizi yaparken ÖSYM klavuzunu dikkate alınız. Eğitim dili belirtilmemiş tüm bölümlerin dili Türkçe’dir. Öğretim türü belirtilmemişse normal öğretimdir. Puanları sıfır olan bölümler ilk defa öğrenci alıyor veya kontenjanı dolmamış demektir.