YKS İşletme taban puanları 2024 ve kontenjanları sayfasına hoş geldiniz. Bu sayfadan İşletme bölümünün tüm üniversitelerdeki taban puanları ve kontenjanlarını inceleyebilirsiniz.
İşletme bölümünün YKS kontenjanı toplam 14417. EA puanı ile tercih edilebilen bölüm 95 devlet üniversitesi 49 vakıf üniversitesi 10 KKTC üniversitesi 3 yurt dışı üniversitesi olmak üzere toplam 157 üniversitede mevcut. İşletme bölümünün en yüksek taban puanı 531,08774 puan ile Koç Üniversitesi (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İngilizce BURSLU))’ne ait. En düşük puanı ise 170,43941 puan ile Girne Amerikan Üniversitesi (İşletme Fakültesi (İngilizce ÜCRETLİ))’ne ait.
2024 İşletme Taban Puanları
ÜNİVERSİTE | FAKÜLTE | # | TAVAN | TABAN |
---|---|---|---|---|
Koç Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 21 | 553,17396 | 531,08774 |
Boğaziçi Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İngilizce) | 90 | 547,27124 | 515,01861 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | İşletme Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 23 | 528,67715 | 511,57536 |
Özyeğin Üniversitesi | İşletme Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 9 | 514,31860 | 503,33527 |
Galatasaray Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (Fransızca) | 30 | 513,32285 | 496,92863 |
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (BURSLU) | 7 | 501,86084 | 495,70526 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İngilizce) | 80 | 529,74236 | 491,94769 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İngilizce %50 BURSLU) | 1 | 479,01197 | 479,01197 |
Yeditepe Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 13 | 490,87287 | 475,57374 |
İstanbul Teknik Üniversitesi | İşletme Fakültesi (İngilizce %50 BURSLU) | 1 | 470,44089 | 470,44089 |
Türk-Alman Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (Almanca) | 40 | 487,57718 | 470,22429 |
Bahçeşehir Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 13 | 478,61445 | 462,00306 |
MEF Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 4 | 461,89193 | 447,84902 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | İşletme Fakültesi (İngilizce %50 BURSLU) | 56 | 488,50337 | 444,60414 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | İşletme Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 15 | 466,19476 | 442,99526 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi | İşletme Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 9 | 457,79374 | 438,49169 |
Kadir Has Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 8 | 451,26614 | 435,90333 |
Yıldız Teknik Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İngilizce) | 50 | 472,65102 | 431,79331 |
Marmara Üniversitesi | İşletme Fakültesi (İngilizce) | 140 | 462,85642 | 416,89761 |
Hacettepe Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İngilizce) | 75 | 481,98720 | 414,99748 |
Türk-Alman Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (Almanca) | 10 | 458,15212 | 410,00631 |
Marmara Üniversitesi | İşletme Fakültesi (Almanca) | 60 | 448,87157 | 407,63124 |
Ankara Üniversitesi | Siyasal Bilgiler Fakültesi (İngilizce) | 30 | 429,63103 | 403,75886 |
İstanbul Üniversitesi | İşletme Fakültesi (İngilizce) | 100 | 433,80681 | 400,67442 |
İbn Haldun Üniversitesi | Yönetim Bilimleri Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 8 | 440,37551 | 399,05368 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 8 | 413,70100 | 397,44438 |
Yıldız Teknik Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 90 | 430,92323 | 395,91782 |
Yaşar Üniversitesi | İşletme Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 8 | 414,43504 | 393,73048 |
Başkent Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 10 | 408,41239 | 390,09951 |
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (%50 BURSLU) | 25 | 466,46361 | 380,87412 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi | İşletme Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 9 | 389,72486 | 379,12209 |
Atılım Üniversitesi | İşletme Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 4 | 387,50332 | 377,70529 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | İşletme Fakültesi (İngilizce) | 100 | 406,65720 | 377,59234 |
Ankara Üniversitesi | Siyasal Bilgiler Fakültesi | 60 | 414,88400 | 377,01628 |
Çankaya Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 13 | 388,90790 | 371,21054 |
İstanbul Üniversitesi | Siyasal Bilgiler Fakültesi | 85 | 412,96703 | 370,79102 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi | ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt) (İngilizce BURSLU) | 4 | 403,01866 | 370,04240 |
İstanbul Üniversitesi | İktisat Fakültesi | 110 | 394,77399 | 368,41357 |
Başkent Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (BURSLU) | 9 | 396,61158 | 366,60210 |
İstanbul Okan Üniversitesi | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 5 | 367,84722 | 362,87751 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İngilizce) | 40 | 400,01422 | 362,30192 |
Haliç Üniversitesi | İşletme Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 9 | 390,26469 | 362,06911 |
Anadolu Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İngilizce) | 80 | 392,26203 | 361,86815 |
Türk Hava Kurumu Üniversitesi | İşletme Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 3 | 384,51245 | 360,19260 |
Marmara Üniversitesi | İşletme Fakültesi | 200 | 430,09007 | 359,63347 |
Atılım Üniversitesi | İşletme Fakültesi (BURSLU) | 4 | 363,98019 | 358,15710 |
İstanbul Teknik Üniversitesi | İşletme Fakültesi (İngilizce ÜCRETLİ) | 34 | 430,13321 | 357,53708 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İngilizce) | 60 | 392,78977 | 357,35601 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 8 | 388,49830 | 357,16814 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 8 | 373,43081 | 356,65499 |
Beykent Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 5 | 368,38333 | 356,44830 |
Antalya Bilim Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 4 | 375,92044 | 356,03712 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi | Siyasal Bilgiler Fakültesi (İngilizce) | 40 | 384,68246 | 355,94881 |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi | Siyasal Bilgiler Fakültesi (İngilizce) | 60 | 384,41613 | 354,25294 |
Ege Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 95 | 395,72518 | 354,10085 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | İşletme Fakültesi (İngilizce ÜCRETLİ) | 100 | 436,61171 | 353,57899 |
İstanbul Okan Üniversitesi | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 3 | 360,19214 | 352,98068 |
Işık Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 4 | 357,09802 | 350,62612 |
İstinye Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 4 | 365,20118 | 350,06482 |
Özyeğin Üniversitesi | İşletme Fakültesi (İngilizce %50 BURSLU) | 46 | 443,43706 | 349,40030 |
Ostim Teknik Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 5 | 366,81476 | 349,26847 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İngilizce ÜCRETLİ) | 21 | 409,84516 | 348,33487 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | İşletme Fakültesi (İngilizce) | 60 | 393,15586 | 347,99142 |
Doğuş Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 6 | 354,94641 | 347,14755 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi | İşletme Fakültesi (BURSLU) | 6 | 365,51529 | 346,20046 |
Ankara Bilim Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 4 | 356,47603 | 345,89501 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (BURSLU) | 4 | 349,90063 | 345,23131 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 5 | 352,48016 | 344,17423 |
İstanbul Üniversitesi | İşletme Fakültesi | 280 | 400,26265 | 343,78253 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (BURSLU) | 5 | 399,28648 | 343,75637 |
Haliç Üniversitesi | İşletme Fakültesi (BURSLU) | 8 | 361,63575 | 342,57751 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi | Siyasal Bilgiler Fakültesi | 50 | 372,63864 | 341,47597 |
Sakarya Üniversitesi | İşletme Fakültesi (İngilizce) | 50 | 382,68729 | 341,37444 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 7 | 365,40242 | 341,05294 |
Koç Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İngilizce ÜCRETLİ) | 141 | 527,13898 | 340,76749 |
İstanbul Üniversitesi | İşletme Fakültesi (İngilizce ÜCRETLİ) | 20 | 349,85923 | 340,69557 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 5 | 353,09210 | 339,58854 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 5 | 349,07081 | 339,35408 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (BURSLU) | 7 | 356,97727 | 338,64088 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 170 | 372,97901 | 338,42034 |
Çukurova Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İngilizce) | 50 | 388,82520 | 337,25587 |
Abdullah Gül Üniversitesi | Yönetim Bilimleri Fakültesi (İngilizce) | 60 | 376,70299 | 337,17449 |
Altınbaş Üniversitesi | İşletme Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 10 | 356,51959 | 335,54261 |
Toros Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (BURSLU) | 3 | 361,27165 | 335,22370 |
Bahçeşehir Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İngilizce %50 BURSLU) | 38 | 399,72316 | 334,79967 |
İstanbul Arel Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 4 | 341,50657 | 334,66564 |
Ufuk Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (BURSLU) | 4 | 343,41285 | 334,35937 |
Maltepe Üniversitesi | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 6 | 337,45396 | 334,27753 |
İstanbul Kent Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 4 | 340,82610 | 334,15483 |
Gebze Teknik Üniversitesi | İşletme Fakültesi | 60 | 377,40403 | 333,98920 |
Doğuş Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (BURSLU) | 5 | 358,43280 | 333,22708 |
Beykent Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (BURSLU) | 5 | 340,11187 | 332,44232 |
KTO Karatay Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (BURSLU) | 5 | 350,97917 | 331,23348 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (BURSLU) | 4 | 334,52509 | 330,02579 |
Beykoz Üniversitesi | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 4 | 331,96461 | 329,86670 |
Pamukkale Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İngilizce) | 60 | 390,29213 | 329,02158 |
Anadolu Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 160 | 436,54004 | 328,99747 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 140 | 372,36029 | 326,72532 |
İstanbul Topkapı Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 5 | 338,25171 | 326,02364 |
Akdeniz Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 80 | 366,80496 | 325,39467 |
İstanbul Arel Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (BURSLU) | 3 | 331,30449 | 325,35418 |
İstanbul Atlas Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 9 | 340,36947 | 324,21582 |
Uluslararası Saraybosna Üniversitesi | Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 1 | 323,94567 | 323,94567 |
Beykoz Üniversitesi | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 4 | 333,05559 | 323,37672 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (BURSLU) | 8 | 333,06260 | 323,33881 |
İstanbul Kent Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (BURSLU) | 4 | 326,98551 | 323,26720 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (BURSLU) | 5 | 339,24308 | 322,76250 |
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ÜCRETLİ) | 23 | 377,96382 | 321,86494 |
İstanbul Topkapı Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (BURSLU) | 5 | 334,18017 | 321,24689 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 150 | 366,55080 | 320,15806 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 80 | 369,34609 | 319,75119 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Siyasal Bilgiler Fakültesi (İngilizce) | 60 | 351,67745 | 319,14327 |
İstanbul Rumeli Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (BURSLU) | 4 | 320,92170 | 317,18366 |
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (BURSLU) | 5 | 365,99878 | 316,02049 |
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 29 | 334,03476 | 315,88439 |
Yeditepe Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İngilizce %50 BURSLU) | 73 | 420,74723 | 315,48301 |
İzmir Demokrasi Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İngilizce) | 60 | 367,21837 | 314,48545 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 4 | 315,01277 | 314,21330 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | İşletme Fakültesi (İngilizce) | 50 | 387,16172 | 314,06004 |
Kocaeli Üniversitesi | İşletme Fakültesi | 90 | 370,95045 | 311,81960 |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 60 | 360,05093 | 311,33103 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İÖ) | 150 | 358,50285 | 310,85727 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi (İngilizce %50 BURSLU) | 50 | 350,97763 | 310,64640 |
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (BURSLU) | 29 | 321,19998 | 309,53843 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi (BURSLU) | 4 | 346,29888 | 308,66281 |
Özyeğin Üniversitesi | İşletme Fakültesi (İngilizce ÜCRETLİ) | 19 | 361,49020 | 307,19574 |
Süleyman Demirel Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İngilizce) | 50 | 354,13242 | 306,34483 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | İşletme Fakültesi (İngilizce %50 BURSLU) | 74 | 401,68030 | 306,18735 |
Çukurova Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 100 | 380,23752 | 305,83091 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi | ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt) (İngilizce %50 BURSLU) | 15 | 353,91580 | 303,96772 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | İşletme Fakültesi (İngilizce ÜCRETLİ) | 15 | 338,93192 | 303,78954 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 60 | 378,66214 | 302,41390 |
Yalova Üniversitesi | Yalova İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İngilizce) | 60 | 331,22727 | 301,52365 |
İzmir Bakırçay Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 60 | 343,06372 | 301,37739 |
Sakarya Üniversitesi | İşletme Fakültesi | 100 | 341,57499 | 301,02420 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İngilizce ÜCRETLİ) | 2 | 331,32956 | 300,54058 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | İşletme ve Ekonomi Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 8 | 342,54078 | 299,61485 |
Bursa Teknik Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | 60 | 385,39703 | 297,67030 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İÖ) | 80 | 345,02501 | 296,75017 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi | İşletme Fakültesi (İngilizce %50 BURSLU) | 59 | 339,76277 | 296,70483 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi | İşletme Fakültesi (İngilizce %50 BURSLU) | 59 | 410,30096 | 296,28920 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Siyasal Bilgiler Fakültesi (İngilizce İÖ) | 50 | 332,68339 | 296,20671 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İÖ) | 140 | 354,05252 | 293,07288 |
Gaziantep Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 85 | 351,99598 | 292,83014 |
Pamukkale Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 80 | 363,78385 | 291,13142 |
Erciyes Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 80 | 363,32206 | 291,12764 |
Yeditepe Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İngilizce ÜCRETLİ) | 10 | 313,17354 | 289,76811 |
Yeditepe Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İngilizce ÜCRETLİ) | 5 | 305,36315 | 289,61597 |
Mersin Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 80 | 355,68017 | 287,18241 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 90 | 329,73013 | 286,30012 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi | İşletme Fakültesi (%50 BURSLU) | 41 | 343,27337 | 285,28431 |
Başkent Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İngilizce %50 BURSLU) | 57 | 367,66409 | 284,81621 |
Kocaeli Üniversitesi | İşletme Fakültesi (İÖ) | 80 | 317,59780 | 283,69972 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | İnegöl İşletme Fakültesi | 62 | 335,51775 | 283,58458 |
Yaşar Üniversitesi | İşletme Fakültesi (İngilizce %50 BURSLU) | 37 | 343,12284 | 282,35787 |
İstanbul Üniversitesi | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AÖ) | 250 | 414,74535 | 282,32321 |
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi | İşletme Fakültesi (İngilizce) | 60 | 336,85996 | 281,57559 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İngilizce) | 40 | 351,35155 | 280,82359 |
Başkent Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İngilizce ÜCRETLİ) | 2 | 284,64395 | 280,74520 |
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İngilizce) | 60 | 372,94752 | 280,52111 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi | ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt) (İngilizce ÜCRETLİ) | 5 | 296,95839 | 280,39805 |
Çukurova Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İÖ) | 80 | 347,61292 | 279,73599 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ÜCRETLİ) | 2 | 290,85528 | 279,55178 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 60 | 346,30033 | 279,22030 |
Pamukkale Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İÖ) | 40 | 351,12061 | 278,93025 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 80 | 318,08718 | 278,30428 |
Selçuk Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 100 | 366,77845 | 278,07616 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 3 | 285,17412 | 275,64238 |
Yalova Üniversitesi | Yalova İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 60 | 354,12975 | 275,35670 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi | İşletme Fakültesi (İngilizce ÜCRETLİ) | 6 | 288,32027 | 275,25364 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | İşletme Fakültesi (İngilizce ÜCRETLİ) | 25 | 301,44267 | 273,99775 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İngilizce) | 60 | 328,18928 | 273,62640 |
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 70 | 348,59572 | 272,52213 |
Haliç Üniversitesi | İşletme Fakültesi (İngilizce %50 BURSLU) | 60 | 359,69341 | 272,50575 |
Trakya Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 80 | 351,27086 | 272,45098 |
Bahçeşehir Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İngilizce ÜCRETLİ) | 47 | 332,61138 | 271,87648 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 150 | 316,07119 | 271,82574 |
Türk Hava Kurumu Üniversitesi | İşletme Fakültesi (İngilizce %50 BURSLU) | 16 | 306,36945 | 271,37361 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Fethiye İşletme Fakültesi | 80 | 331,44032 | 270,98292 |
Süleyman Demirel Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 100 | 325,62510 | 270,89108 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İngilizce %50 BURSLU) | 19 | 355,51114 | 270,44083 |
Balıkesir Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 70 | 349,89320 | 270,10939 |
Dicle Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 70 | 356,56391 | 269,54312 |
Erciyes Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İÖ) | 80 | 391,56447 | 268,61515 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (%50 BURSLU) | 15 | 334,82827 | 268,12924 |
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 60 | 342,48650 | 267,58840 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 70 | 328,99065 | 267,33643 |
Yaşar Üniversitesi | İşletme Fakültesi (İngilizce ÜCRETLİ) | 13 | 277,88320 | 267,13374 |
MEF Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İngilizce %50 BURSLU) | 31 | 386,74876 | 266,42523 |
Çankaya Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İngilizce %50 BURSLU) | 27 | 332,13689 | 266,21206 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 80 | 339,26069 | 266,12534 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İngilizce %50 BURSLU) | 41 | 324,98987 | 265,67554 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İngilizce ÜCRETLİ) | 1 | 265,53719 | 265,53719 |
Atılım Üniversitesi | İşletme Fakültesi (İngilizce %50 BURSLU) | 30 | 346,29297 | 265,25370 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İÖ) | 60 | 325,61484 | 265,09306 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 140 | 353,07738 | 265,07244 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (%50 BURSLU) | 34 | 312,67467 | 263,91169 |
Antalya Bilim Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İngilizce %50 BURSLU) | 28 | 319,59152 | 263,30867 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İngilizce %50 BURSLU) | 51 | 329,51952 | 263,29464 |
Düzce Üniversitesi | İşletme Fakültesi | 50 | 334,83051 | 262,04012 |
İstinye Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İngilizce %50 BURSLU) | 25 | 301,06065 | 261,77984 |
Anadolu Üniversitesi | İşletme Fakültesi (İngilizce AÖ) | 150 | 400,22309 | 261,47098 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi | Siyasal Bilgiler Fakültesi | 60 | 310,30569 | 261,08719 |
Başkent Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (ÜCRETLİ) | 2 | 266,86881 | 260,53259 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (%50 BURSLU) | 46 | 309,22383 | 260,44237 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (%50 BURSLU) | 19 | 305,48193 | 259,31882 |
Başkent Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (%50 BURSLU) | 53 | 339,09974 | 259,20520 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İÖ) | 60 | 281,52880 | 259,15261 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (ÜCRETLİ) | 1 | 258,85335 | 258,85335 |
Girne Amerikan Üniversitesi | İşletme Fakültesi (İngilizce BURSLU) | 8 | 284,41996 | 258,37789 |
Selçuk Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İÖ) | 60 | 330,80951 | 258,17785 |
