İşletme Taban Puanları 2021

2021 İşletme taban puanları ve kontenjanları yayınlandı. ÖSYM kılavuzundaki tüm üniversitelerin İşletme taban puanları ve kontenjanlarını bu sayfadan inceleyebilirsiniz.

4 yıllık eğitim veren İşletme lisans programı EA puanı ile öğrenci alıyor. 93 devlet 43 vakıf 13 yurtdışı olmak üzere toplam 149 farklı üniversitede bu bölüm mevcut.

İşletme Taban Puanları

İşletme bölümünün en yüksek taban puanı 510,30380 ile Boğaziçi Üniversitesi, en düşük taban puanı ise 188,48897 puan ile Kafkas Üniversitesi oldu.

ÜNİ TÜR KNT TAVAN TABAN
Boğaziçi Üniversitesi İNG 100 549,62036 510,30380
Koç Üniversitesi İNG BURS 21 537,58422 507,02126
Bilkent Üniversitesi İNG BURS 27 534,98942 496,07050
Özyeğin Üniversitesi İNG BURS 9 506,07209 494,88450
Galatasaray Üniversitesi FRA 30 502,31764 489,26964
Koç Üniversitesi İNG %50 5 496,73759 482,11461
Orta Doğu Teknik İNG 90 499,31711 474,33888
TOBB Ekonomi ve Teknoloji BURS 7 494,72909 472,49604
Bahçeşehir Üniversitesi İNG BURS 15 475,37649 453,62825
İstanbul Bilgi İNG BURS 15 447,81955 435,38164
MEF Üniversitesi İNG BURS 5 466,12061 434,73548
İstanbul Teknik İNG %50 1 427,25588 427,25588
Orta Doğu Teknik İNG %50 1 423,95261 423,95261
Yeditepe Üniversitesi İNG BURS 14 439,73860 422,25206
Türk-Alman Üniversitesi ALM 40 459,03833 415,19481
Kadir Has Üniversitesi İNG BURS 6 432,61301 414,25197
İzmir Ekonomi İNG BURS 8 445,53947 400,15484
Bilkent Üniversitesi İNG %50 56 479,03922 398,73660
Marmara Üniversitesi İNG 95 438,41164 397,00937
Yıldız Teknik İNG 50 410,71624 390,84783
Yaşar Üniversitesi İNG BURS 6 404,48176 389,97438
Hacettepe Üniversitesi İNG 100 449,48411 384,57255
İbn Haldun Üniversitesi İNG BURS 10 464,18723 383,10718
İstanbul Üniversitesi İNG 100 446,99420 380,67553
Türk-Alman Üniversitesi ALM 10 412,69025 379,16426
Ankara Üniversitesi İNG 30 399,38884 374,17966
İstanbul Ticaret İNG BURS 10 394,99904 373,06604
İstanbul Medipol İNG BURS 7 408,23260 372,32128
Başkent Üniversitesi İNG BURS 11 380,91819 370,46181
Marmara Üniversitesi ALM 60 413,76643 369,43163
Orta Doğu Teknik İNG BURS 5 454,71216 362,31876
Yıldız Teknik 90 393,61203 359,43272
Işık Üniversitesi İNG BURS 5 372,79236 356,12350
Dokuz Eylül Üniversitesi İNG 100 388,44935 356,03834
Ankara Üniversitesi 60 405,59447 354,74604
İstanbul Okan İNG BURS 4 362,68264 351,98927
İstanbul Üniversitesi 85 377,47841 349,74296
İstanbul Kültür İNG BURS 10 364,00616 348,43403
İstanbul Aydın İNG BURS 8 359,94759 346,67947
Antalya Bilim İNG BURS 6 375,40697 344,46863
Başkent Üniversitesi BURS 8 353,58123 344,37874
Haliç Üniversitesi İNG BURS 6 354,81039 342,39002
İstanbul Üniversitesi 110 411,20243 342,22657
TOBB Ekonomi ve Teknoloji %50 27 448,51066 340,64597
Anadolu Üniversitesi İNG 80 398,58113 340,41286
Çankaya Üniversitesi İNG BURS 8 360,39494 339,57255
Ankara Hacı Bayram Veli İNG 60 364,62365 339,39719
Marmara Üniversitesi 200 392,17270 337,24580
Atılım Üniversitesi İNG BURS 8 367,44345 337,05539
Ankara Sosyal Bilimler İNG 60 357,68979 335,62938
İstanbul Medeniyet İNG 40 370,13686 334,55653
Bursa Uludağ Üniversitesi İNG 40 387,05820 333,28549
Beykent Üniversitesi İNG BURS 10 345,09140 332,26804
Ege Üniversitesi 95 367,00158 330,96746
İstanbul Ticaret BURS 10 388,60349 330,25445
İstinye Üniversitesi İNG BURS 10 342,69907 329,29370
Doğuş Üniversitesi İNG BURS 7 349,16329 328,25454
İstanbul Teknik İNG ÜCR 34 422,70453 327,32660
İstanbul Sabahattin Zaim BURS 5 334,66744 325,79160
Ankara Yıldırım Beyazıt İNG 60 352,05205 325,46252
İstanbul Üniversitesi 280 420,86860 321,11194
Koç Üniversitesi İNG ÜCR 117 505,43412 321,08515
Abdullah Gül Üniversitesi İNG 60 491,64569 320,65151
Orta Doğu Teknik İNG ÜCR 20 360,10541 320,58231
Bilkent Üniversitesi İNG ÜCR 100 466,04035 319,90463
İstanbul Gelişim İNG BURS 5 333,84328 319,35811
Maltepe Üniversitesi BURS 5 342,17105 318,71076
Atılım Üniversitesi BURS 6 345,62325 317,00471
Türk Hava Kurumu İNG BURS 8 325,73276 316,34649
Özyeğin Üniversitesi İNG %50 54 451,42787 315,99561
İstanbul Arel İNG BURS 4 316,51990 315,72047
Marmara Üniversitesi İÖ 190 386,69289 314,58333
Haliç Üniversitesi BURS 6 392,60397 313,55884
İstanbul Medeniyet 50 330,70268 312,24486
Beykent Üniversitesi BURS 8 322,04229 311,84617
Çukurova Üniversitesi İNG 50 367,44460 310,76070
İstanbul Okan BURS 4 315,62738 310,66819
İstanbul Kültür BURS 8 327,94770 308,84109
İstanbul Aydın BURS 8 324,61520 308,24017
Dokuz Eylül Üniversitesi 170 401,37448 306,47662
İstanbul Gelişim BURS 5 316,21325 305,63698
Doğuş Üniversitesi BURS 10 310,90776 305,60426
Bahçeşehir Üniversitesi İNG %50 38 362,86594 305,13728
Sakarya Üniversitesi İNG 40 372,99239 302,47788
Ankara Hacı Bayram Veli 140 390,35350 302,36624
Türk Hava Kurumu BURS 8 322,00083 301,43015
Gebze Teknik Üniversitesi 60 351,09290 299,97159
Beykoz Üniversitesi İNG BURS 10 315,55199 299,89049
Altınbaş Üniversitesi İNG BURS 12 328,37677 299,34906
İstanbul Arel BURS 4 313,11572 299,32250
Ufuk Üniversitesi BURS 6 323,79664 299,17400
İstanbul Yeni Yüzyıl BURS 7 307,06744 293,93748
Anadolu Üniversitesi 160 339,35820 292,56747
Pamukkale Üniversitesi İNG 60 374,42082 292,31018
Hasan Kalyoncu BURS 10 385,48624 289,07588
TOBB Ekonomi ve Teknoloji ÜCR 15 317,38793 287,40652
Beykoz Üniversitesi BURS 10 445,89257 286,33905
Akdeniz Üniversitesi 80 374,86707 285,79059
İstanbul Esenyurt İNG BURS 6 308,62366 285,31359
Nuh Naci Yazgan BURS 5 314,32372 284,63421
İstanbul Kent BURS 15 311,12439 284,44564
Selçuk Üniversitesi İNG 60 328,02991 283,39715
MEF Üniversitesi İNG %50 31 351,88757 283,31768
İstanbul Esenyurt BURS 6 304,88407 282,26200
Eskişehir Osmangazi 80 316,18571 281,81900
Manisa Celal Bayar İNG 50 344,56325 280,52125
Nişantaşı Üniversitesi İNG BURS 15 330,46709 280,29618
Nişantaşı Üniversitesi BURS 15 326,61566 280,12161
Bursa Uludağ Üniversitesi 150 381,70981 278,65924
Dokuz Eylül Üniversitesi İÖ 150 335,97636 276,75071
Toros Üniversitesi İNG BURS 3 328,23912 276,68434
İzmir Katip Çelebi 60 323,49899 275,87994
Kocaeli Üniversitesi 90 329,73924 275,55344
İstanbul Bilgi İNG %50 85 434,63757 274,64053
İstanbul Medipol İNG %50 38 343,71335 273,74708
KTO Karatay Üniversitesi BURS 10 381,80387 273,62818
Çukurova Üniversitesi 100 342,43413 272,32651
Yeditepe Üniversitesi İNG %50 67 393,88743 270,74052
İzmir Demokrasi 60 330,52781 267,85728
İzmir Ekonomi İNG %50 45 350,88966 267,73068
Yalova Üniversitesi İNG 60 298,20681 266,13801
Eskişehir Osmangazi İÖ 80 355,39444 265,75476
Sakarya Üniversitesi 100 323,43193 265,71442
İzmir Bakırçay 60 301,67989 264,18326
Ondokuz Mayıs 60 301,89034 262,01900
Süleyman Demirel İNG 30 323,02976 261,10885
Bursa Teknik Üniversitesi 60 284,10623 259,89878
Çanakkale Onsekiz Mart 60 306,31355 259,49470
Bahçeşehir Üniversitesi İNG ÜCR 47 356,44230 257,96230
Bursa Uludağ Üniversitesi İÖ 140 370,53800 256,30663
Yaşar Üniversitesi İNG %50 29 322,53494 255,91137
Gaziantep Üniversitesi 85 346,56085 253,94724
Erciyes Üniversitesi 90 354,69451 252,89415
Muğla Sıtkı Koçman 90 323,84728 252,86066
Mersin Üniversitesi 80 325,56103 252,71743
Yeditepe Üniversitesi İNG ÜCR 10 267,57942 251,62048
Çukurova Üniversitesi İÖ 80 339,05629 251,03498
Kocaeli Üniversitesi İÖ 80 303,67114 250,95355
Başkent Üniversitesi İNG %50 57 331,95963 249,51804
Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji İNG 60 292,09270 249,34322
Kadir Has Üniversitesi İNG %50 31 354,05266 249,17608
Dokuz Eylül Üniversitesi İNG ÜCR 15 287,99453 248,41778
Bursa Uludağ Üniversitesi 60 314,45469 247,87202
İstanbul Ticaret İNG %50 52 325,28298 247,38052
Hasan Kalyoncu %50 10 286,03748 246,95987
Selçuk Üniversitesi 100 334,04183 245,50187
Pamukkale Üniversitesi 100 335,18185 245,15916
Balıkesir Üniversitesi 70 335,25361 244,96247
Haliç Üniversitesi İNG %50 34 318,96284 244,87135
Tekirdağ Namık Kemal 60 374,66566 243,66235
Başkent Üniversitesi İNG ÜCR 2 248,61007 243,45558
Çanakkale Onsekiz Mart İÖ 50 265,13196 242,29035
Haliç Üniversitesi %50 34 289,21469 241,62820
Yalova Üniversitesi 60 266,76628 241,56234
Yeditepe Üniversitesi İNG ÜCR 5 305,27945 241,41021
Manisa Celal Bayar 140 299,24174 240,88384
Trakya Üniversitesi 80 298,12455 239,94688
Pamukkale Üniversitesi İÖ 30 369,53632 239,47509
Muğla Sıtkı Koçman 80 352,52858 239,17982
Adıyaman Üniversitesi 30 331,05402 238,65307
İstanbul Üniversitesi AÖF 250 426,69146 238,60121
Nişantaşı Üniversitesi %50 14 279,03445 237,87282
Bolu Abant İzzet Baysal 80 297,35773 237,36781
Yaşar Üniversitesi İNG ÜCR 5 249,71059 236,85154
Alanya Alaaddin Keykubat 80 292,35710 236,61257
Maltepe Üniversitesi %50 28 270,26572 236,47193
Afyon Kocatepe İNG 60 329,72040 236,46335
Başkent Üniversitesi %50 45 335,93092 236,33794
Erciyes Üniversitesi İÖ 50 342,23726 235,81162
Aydın Adnan Menderes 60 303,89328 235,57002
Süleyman Demirel 90 354,91924 234,56408
İstanbul Sabahattin Zaim %50 25 323,02898 234,37450
Muğla Sıtkı Koçman İÖ 60 250,70156 234,23887
Bandırma Onyedi Eylül 60 364,49114 234,11417
İnönü Üniversitesi 50 328,79159 234,10340
Karadeniz Teknik 150 317,33304 233,99988
Nişantaşı Üniversitesi ÜCR 1 233,62029 233,62029
Hatay Mustafa Kemal 60 298,82224 233,08401
Doğu Akdeniz Üniversitesi İNG BURS 10 302,74086 232,87830
İstanbul Ticaret %50 55 308,91403 232,87797
Çanakkale Onsekiz Mart 80 282,28572 232,84607
Kırıkkale Üniversitesi 90 288,86238 232,16388
Selçuk Üniversitesi İÖ 40 280,93588 232,06387
Düzce Üniversitesi 50 299,05761 231,82916
Başkent Üniversitesi ÜCR 2 238,35871 231,52032
Dicle Üniversitesi 70 337,87712 231,28382
Trakya Üniversitesi İÖ 30 263,90053 231,25741
Manisa Celal Bayar İÖ 40 253,39175 230,99221
Kahramanmaraş Sütçü İmam 60 336,13788 230,75390
İstanbul Ticaret İNG ÜCR 3 239,87661 230,56746
İstanbul Kültür İNG %50 41 300,15564 229,83571
Uluslararası Balkan %50 3 283,35071 229,80231
İstanbul Aydın İNG %50 47 304,39896 229,68185
Necmettin Erbakan 60 262,92928 229,52315
Işık Üniversitesi İNG %50 24 289,01285 229,35434
İstinye Üniversitesi İNG %50 17 289,05413 229,15428
Ordu Üniversitesi 30 311,07733 227,85615
Kırklareli Üniversitesi 30 257,82878 227,66483
Recep Tayyip Erdoğan 30 405,40581 227,57501
Karabük Üniversitesi 40 283,31916 227,20955
Burdur Mehmet Akif Ersoy 30 285,70264 227,17076
Afyon Kocatepe 60 333,33795 226,74423
Atatürk Üniversitesi 80 354,82570 226,14444
Nevşehir Hacı Bektaş Veli 40 276,66735 226,12133
Avrasya Üniversitesi BURS 3 239,16505 225,16611
İstanbul Aydın %50 47 293,45080 225,03405
Doğuş Üniversitesi İNG %50 42 301,48910 224,64476
Selçuk Üniversitesi 40 326,20202 224,12787
Van Yüzüncü Yıl 40 313,65940 224,12200
Uşak Üniversitesi 40 333,11804 223,50838
Kütahya Dumlupınar 80 302,11395 222,76238
Giresun Üniversitesi 30 314,67245 222,58484
Harran Üniversitesi 40 277,21025 222,53970
Çankaya Üniversitesi İNG %50 20 322,34025 222,11649
Ankara Sosyal Bilimler İNG UE 100 393,74695 221,57664
Bilecik Şeyh Edebali 40 294,40242 221,36073
Manisa Celal Bayar 40 265,40589 221,24261
Anadolu Üniversitesi AÖF 700 393,31003 220,94685
Altınbaş Üniversitesi İNG %50 8 257,22975 220,48139
Lefke Avrupa Üniversitesi İNG BURS 10 278,07330 220,45752
İstanbul Esenyurt %50 10 270,03891 220,17623
Bartın Üniversitesi 30 348,45139 220,05280
Kahramanmaraş Sütçü İmam İÖ 30 278,50921 219,78971
Selçuk Üniversitesi 40 282,98109 219,55062
Antalya Bilim İNG %50 34 302,64155 219,26516
Beykent Üniversitesi İNG %50 55 296,30778 219,24757
Kastamonu Üniversitesi 25 255,66678 219,21328
Zonguldak Bülent Ecevit 40 272,99768 218,90296
Nuh Naci Yazgan %50 25 274,66001 218,69941
Aksaray Üniversitesi 30 262,93047 218,66851
Erzurum Teknik 20 249,19578 218,54902
Niğde Ömer Halisdemir 40 300,08778 218,54461
Yakın Doğu Üniversitesi İNG BURS 3 231,14248 218,40203
KTO Karatay Üniversitesi %50 20 262,61521 218,27251
Fırat Üniversitesi 40 340,80875 217,60528
İstanbul Okan İNG %50 21 303,31165 217,50310
Sivas Cumhuriyet 50 314,99889 217,14909
Adıyaman Üniversitesi 30 310,34940 217,03388
Osmaniye Korkut Ata 40 287,41349 216,76340
Kırşehir Ahi Evran 30 276,62290 216,70913
Mardin Artuklu 30 261,43328 216,54472
Çukurova Üniversitesi 40 273,84729 216,19928
Tokat Gaziosmanpaşa 30 274,08400 216,09780
Türk Hava Kurumu İNG %50 17 245,42126 214,97151
Ağrı İbrahim Çeçen 20 302,07486 214,04137
Uluslararası Final İNG BURS 5 213,61408 213,61408
İstanbul Arel İNG %50 21 257,49292 213,15491
Atatürk Üniversitesi AÖF 200 321,60377 213,09390
Türk Hava Kurumu %50 17 253,16248 212,92455
Burdur Mehmet Akif Ersoy 40 257,02026 212,76356
Çankırı Karatekin 20 289,54366 212,71735
Batman Üniversitesi 25 302,57978 212,47351
Artvin Çoruh Üniversitesi 20 262,93997 212,46812
Kilis 7 Aralık 30 239,77941 212,26275
İstanbul Gelişim İNG %50 25 275,91161 212,21477
Orta Doğu Teknik İNG %50 23 299,74372 211,99996
Karpaz Üniversitesi İNG BURS 5 211,64021 211,64021
Doğu Akdeniz Üniversitesi İNG ÜCR 10 219,26324 211,44240
Anadolu Üniversitesi İNG ÜCR 30 303,53822 210,86513
Atılım Üniversitesi İNG %50 46 306,36460 210,79723
Beykent Üniversitesi %50 47 273,70263 210,29644
İstanbul Gelişim %50 25 278,79983 210,11487
Karamanoğlu Mehmetbey 30 288,32864 210,05383
Avrasya Üniversitesi %50 17 215,68608 209,76556
Yozgat Bozok Üniversitesi 20 222,92836 209,31155
Girne Amerikan İNG BURS 20 290,74873 208,70768
Toros Üniversitesi İNG %50 17 239,80549 207,87469
Beykoz Üniversitesi %50 20 238,33399 207,57286
Orta Doğu Teknik İNG ÜCR 5 294,98133 205,00972
İstanbul Kültür İNG ÜCR 15 299,35225 204,05671
Bahçeşehir Kıbrıs İNG BURS 10 203,94741 203,94741
Muş Alparslan 20 229,13939 203,49184
İstanbul Arel %50 21 268,04182 200,93345
Manas Üniversitesi 3 221,19438 200,42987
Ufuk Üniversitesi %50 34 276,30493 199,71183
Doğuş Üniversitesi %50 55 285,93192 199,31317
İstanbul Okan %50 21 244,42537 198,29772
İstanbul Kent %50 15 268,14811 197,74693
İstanbul Kültür ÜCR 10 234,06782 197,57609
İstanbul Kültür %50 32 278,47962 197,45070
Beykoz Üniversitesi İNG %50 20 236,13292 195,77150
Van Yüzüncü Yıl 20 245,63726 195,51184
İstanbul Yeni Yüzyıl %50 38 271,98551 195,37511
Atılım Üniversitesi %50 37 268,98612 191,86390
Erzincan Binali Yıldırım 40 327,75897 190,91926
Kafkas Üniversitesi 20 318,82851 188,48897
Uluslararası Saraybosna %75 5 0,00000 0,00000
Uluslararası Saraybosna %50 5 0,00000 0,00000
Uluslararası Saraybosna ÜCR 10 0,00000 0,00000
Uluslararası Kıbrıs İNG BURS 3 0,00000 0,00000
Uluslararası Balkan %25 5 0,00000 0,00000
Uluslararası Balkan ÜCR 7 0,00000 0,00000
Kıbrıs Batı Üniversitesi İNG BURS 5 0,00000 0,00000
Karpaz Üniversitesi İNG %50 25 0,00000 0,00000
İstanbul Üniversitesi İNG ÜCR 20 0,00000 0,00000
Rauf Denktaş Üniversitesi İNG BURS 10 0,00000 0,00000
İstanbul Esenyurt İNG %50 10 0,00000 0,00000

İşletme Puanları Tablosunun Açıklamaları

  • BURS: Vakıf Üniversitelerinin %100 burslu kontenjanı
  • %50: Vakıf Üniversitelerinin %50 burslu kontenjanı
  • ÜCR: Vakıf Üniversitelerinin ücretli kontenjanı
  • %75: Vakıf Üniversitelerinin %75 burslu kontenjanı
  • %25: Vakıf Üniversitelerinin %25 burslu kontenjanı
  • İÖ: Bölümün öğretim türü İkinci öğretim
  • AÖF: Bölümün öğretim türü açıköğretim
  • UE: Bölümün öğretim türü uzaktan öğretim
  • İNG: Bölümün eğitim dili İngilizce
  • FRA: Bölümün eğitim dili fransızca
  • ALM: Bölümün eğitim dili almanca

2021 İşletme taban puanları ve kontenjan bilgileri ÖSYM yerleştirme sonuçlarından alınmıştır ve bilgilendirme amaçlıdır. Tercihlerinizi yaparken ÖSYM klavuzunu dikkate alınız. Eğitim dili belirtilmemiş tüm bölümlerin dili Türkçe’dir. Öğretim türü belirtilmemişse normal öğretimdir. Puanları sıfır olan bölümler ilk defa öğrenci alıyor veya kontenjanı dolmamış demektir.

4 Yıllık Taban Puanları 2021EA
Yorumlar (0)
Yorum Ekle