2021 İşletme Yönetimi taban puanları ve kontenjanları yayınlandı. ÖSYM kılavuzundaki tüm üniversitelerin İşletme yönetimi taban puanları ve kontenjanlarını bu sayfadan inceleyebilirsiniz.
2 yıllık eğitim veren İşletme Yönetimi önlisans programı TYT puanı ile öğrenci alıyor. 66 devlet 10 vakıf 1 yurtdışı olmak üzere toplam 77 farklı üniversitede bu bölüm mevcut.
İşletme Yönetimi Taban Puanları
İşletme Yönetimi bölümünün en düşük taban puanı 168,73353 (Dicle Üniversitesi), en yüksek taban puanı ise 307,63157 (İstanbul Aydın Üniversitesi)
ÜNİ | TÜR | KNT | TAVAN | TABAN |
---|---|---|---|---|
İstanbul Aydın | İNG BURS | 9 | 357,18512 | 307,63157 |
İstanbul Medipol | BURS | 5 | 349,85295 | 282,06873 |
İstanbul Aydın | BURS | 12 | 341,66286 | 271,35472 |
İstanbul Okan | BURS | 4 | 278,70527 | 268,37614 |
İstanbul Cerrahpaşa | 65 | 412,86849 | 266,43174 | |
Nişantaşı Üniversitesi | BURS | 5 | 279,37130 | 266,30995 |
İstanbul Kültür | BURS | 9 | 290,16709 | 265,01028 |
Ufuk Üniversitesi | BURS | 5 | 283,39519 | 263,11986 |
Ege Üniversitesi | 70 | 428,91250 | 261,55559 | |
Beykent Üniversitesi | BURS | 8 | 274,84175 | 260,94998 |
Nişantaşı Üniversitesi | İÖ BURS | 5 | 383,32203 | 258,55004 |
Başkent Üniversitesi | BURS | 4 | 312,57431 | 257,26753 |
İstanbul Esenyurt | BURS | 4 | 258,85972 | 254,41399 |
İstanbul Arel | BURS | 7 | 296,51966 | 252,81421 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | 60 | 357,66606 | 240,87956 | |
Akdeniz Üniversitesi | 75 | 288,79301 | 239,89679 | |
Çanakkale Onsekiz Mart | 70 | 280,44256 | 233,99995 | |
Ankara Yıldırım Beyazıt | 40 | 281,76426 | 227,62825 | |
Gaziantep Üniversitesi | 70 | 356,30274 | 226,76744 | |
Sakarya Uygulamalı Bilimler | 60 | 305,14652 | 225,01327 | |
Aydın Adnan Menderes | 60 | 366,47708 | 224,36117 | |
Akdeniz Üniversitesi | İÖ | 75 | 294,74987 | 222,84151 |
Mersin Üniversitesi | 65 | 292,00602 | 222,36878 | |
Bursa Uludağ Üniversitesi | İÖ | 60 | 254,11111 | 221,45400 |
Kayseri Üniversitesi | 70 | 275,90451 | 220,68132 | |
Kocaeli Üniversitesi | 70 | 285,46387 | 217,52163 | |
Bursa Uludağ Üniversitesi | 40 | 248,05320 | 216,24401 | |
İstanbul Medipol | %50 | 25 | 248,22200 | 215,85187 |
Balıkesir Üniversitesi | 60 | 273,28544 | 215,20394 | |
Akdeniz Üniversitesi | 80 | 344,67362 | 214,12191 | |
Bandırma Onyedi Eylül | 50 | 271,59662 | 213,14881 | |
Dicle Üniversitesi | 80 | 286,81507 | 213,10834 | |
Muğla Sıtkı Koçman | 50 | 253,85110 | 212,57580 | |
Afyon Kocatepe | 40 | 250,95483 | 212,34254 | |
Akdeniz Üniversitesi | 25 | 239,84148 | 211,88291 | |
Anadolu Üniversitesi | AÖF | 1500 | 477,39754 | 211,44784 |
Tekirdağ Namık Kemal | 80 | 268,65939 | 210,89391 | |
Selçuk Üniversitesi | 120 | 298,82687 | 210,87733 | |
Kocaeli Üniversitesi | 80 | 248,70658 | 210,80453 | |
İnönü Üniversitesi | 70 | 250,90847 | 210,01553 | |
Akdeniz Üniversitesi | 40 | 299,36971 | 209,15640 | |
Balıkesir Üniversitesi | 50 | 311,36535 | 208,79755 | |
Bolu Abant İzzet Baysal | 80 | 274,53937 | 207,82504 | |
Gaziantep Üniversitesi | 40 | 370,22396 | 207,40448 | |
Van Yüzüncü Yıl | 50 | 271,91178 | 206,57188 | |
Kocaeli Üniversitesi | 50 | 265,28345 | 206,47190 | |
Sakarya Uygulamalı Bilimler | İÖ | 40 | 275,68614 | 206,29682 |
Uşak Üniversitesi | 50 | 258,19280 | 206,05552 | |
Harran Üniversitesi | 40 | 307,29017 | 205,89416 | |
Kahramanmaraş Sütçü İmam | 60 | 259,44235 | 205,41562 | |
Nişantaşı Üniversitesi | %50 | 29 | 247,35148 | 204,95129 |
Mersin Üniversitesi | 55 | 292,15763 | 204,79803 | |
Aydın Adnan Menderes | 60 | 231,20108 | 204,79089 | |
Manisa Celal Bayar | 50 | 250,78967 | 204,44652 | |
Mersin Üniversitesi | İÖ | 50 | 266,11498 | 204,02158 |
Alanya Alaaddin Keykubat | 45 | 281,88471 | 203,99074 | |
Çanakkale Onsekiz Mart | 60 | 256,71163 | 203,75388 | |
Isparta Uygulamalı Bilimler | 70 | 260,44126 | 203,67106 | |
Bursa Uludağ Üniversitesi | 45 | 241,25090 | 203,22058 | |
Çanakkale Onsekiz Mart | 35 | 233,47350 | 202,09329 | |
Sivas Cumhuriyet | 55 | 269,83504 | 201,93494 | |
Düzce Üniversitesi | 55 | 265,36830 | 200,83424 | |
Kırıkkale Üniversitesi | 50 | 256,30520 | 200,47052 | |
Kütahya Dumlupınar | 45 | 305,59908 | 200,24850 | |
Ordu Üniversitesi | 60 | 263,27357 | 200,16389 | |
Karabük Üniversitesi | 50 | 286,74429 | 200,01497 | |
Girne Amerikan | İNG BURS | 7 | 208,86531 | 199,60817 |
Bartın Üniversitesi | 50 | 270,03157 | 199,38839 | |
Fırat Üniversitesi | 60 | 247,50035 | 198,89520 | |
Osmaniye Korkut Ata | 60 | 280,02241 | 198,72838 | |
Akdeniz Üniversitesi | İÖ | 60 | 372,20118 | 198,69840 |
Balıkesir Üniversitesi | 45 | 252,73901 | 198,19464 | |
Gaziantep Üniversitesi | 30 | 268,17406 | 198,12156 | |
Tekirdağ Namık Kemal | 50 | 266,21019 | 197,78497 | |
Bursa Uludağ Üniversitesi | 35 | 237,70653 | 197,20618 | |
Kocaeli Üniversitesi | 60 | 241,29818 | 196,35874 | |
İstanbul Aydın | %50 | 68 | 265,41178 | 196,22063 |
Niğde Ömer Halisdemir | 45 | 256,94641 | 196,07221 | |
İstanbul Esenyurt | %50 | 25 | 239,48534 | 195,86651 |
Uşak Üniversitesi | İÖ | 35 | 248,97184 | 195,69921 |
Çanakkale Onsekiz Mart | 40 | 249,86919 | 195,69269 | |
Kastamonu Üniversitesi | 55 | 251,75000 | 195,14011 | |
Kilis 7 Aralık | 40 | 237,25031 | 195,13964 | |
Kocaeli Üniversitesi | UE | 80 | 328,91265 | 194,95113 |
Kocaeli Üniversitesi | İÖ | 60 | 254,32732 | 194,76918 |
Gaziantep Üniversitesi | 40 | 239,51674 | 194,74273 | |
Adıyaman Üniversitesi | 60 | 255,64027 | 194,16238 | |
Bursa Uludağ Üniversitesi | İÖ | 40 | 233,31488 | 193,81219 |
Başkent Üniversitesi | %50 | 21 | 228,52997 | 193,80127 |
Ondokuz Mayıs | 45 | 250,58888 | 193,76069 | |
Bandırma Onyedi Eylül | İÖ | 40 | 216,35198 | 193,66193 |
Mersin Üniversitesi | 40 | 283,57887 | 193,59374 | |
Burdur Mehmet Akif Ersoy | 30 | 264,71063 | 193,43857 | |
Selçuk Üniversitesi | 40 | 240,90318 | 192,92865 | |
Mardin Artuklu | 40 | 247,60448 | 192,74624 | |
Balıkesir Üniversitesi | İÖ | 40 | 248,43213 | 192,50252 |
Afyon Kocatepe | 25 | 261,01135 | 192,38865 | |
Düzce Üniversitesi | 40 | 249,09443 | 192,16923 | |
Selçuk Üniversitesi | İÖ | 100 | 253,83637 | 192,14025 |
Pamukkale Üniversitesi | 40 | 255,06341 | 192,10416 | |
Sakarya Uygulamalı Bilimler | 50 | 284,69629 | 192,02436 | |
Amasya Üniversitesi | 15 | 212,19308 | 191,89320 | |
Giresun Üniversitesi | 50 | 260,80268 | 190,96426 | |
Isparta Uygulamalı Bilimler | 30 | 246,18233 | 190,42802 | |
Recep Tayyip Erdoğan | 70 | 298,09135 | 190,42072 | |
İstanbul Okan | %50 | 21 | 267,66273 | 190,07662 |
Aydın Adnan Menderes | İÖ | 40 | 253,29987 | 190,03762 |
Mersin Üniversitesi | 40 | 216,53778 | 189,01510 | |
Kocaeli Üniversitesi | İÖ | 50 | 251,75247 | 188,71975 |
Bolu Abant İzzet Baysal | 40 | 244,94737 | 188,36337 | |
Atatürk Üniversitesi | AÖF | 1100 | 380,87536 | 188,10758 |
Nişantaşı Üniversitesi | ÜCR | 1 | 188,07167 | 188,07167 |
Yozgat Bozok Üniversitesi | 30 | 222,27905 | 187,90417 | |
Gaziantep Üniversitesi | 30 | 240,97893 | 187,71936 | |
Tekirdağ Namık Kemal | İÖ | 60 | 271,33547 | 187,49649 |
Trakya Üniversitesi | 30 | 217,18024 | 187,43745 | |
İstanbul Aydın | İNG %50 | 51 | 250,88065 | 187,43189 |
Pamukkale Üniversitesi | 35 | 225,33784 | 187,19019 | |
Balıkesir Üniversitesi | İÖ | 40 | 209,10420 | 187,16171 |
İstanbul Kültür | %50 | 51 | 263,39907 | 186,88160 |
Isparta Uygulamalı Bilimler | İÖ | 50 | 262,64667 | 186,41050 |
Tekirdağ Namık Kemal | 20 | 248,95007 | 186,27585 | |
Kahramanmaraş Sütçü İmam | 30 | 266,66538 | 186,24877 | |
Hitit Üniversitesi | 30 | 227,43306 | 185,80330 | |
Sakarya Uygulamalı Bilimler | 30 | 255,55705 | 185,65589 | |
Manisa Celal Bayar | 30 | 231,99420 | 185,57420 | |
Kırşehir Ahi Evran | 40 | 259,70903 | 184,99716 | |
Balıkesir Üniversitesi | 30 | 232,71895 | 184,86635 | |
Fırat Üniversitesi | İÖ | 30 | 234,81179 | 184,46603 |
Necmettin Erbakan | 40 | 243,64019 | 184,45830 | |
Çankırı Karatekin | 30 | 225,19172 | 184,12741 | |
Tokat Gaziosmanpaşa | 20 | 204,18837 | 183,93745 | |
Hitit Üniversitesi | 40 | 242,44112 | 183,34905 | |
Necmettin Erbakan | 40 | 238,88766 | 183,10319 | |
Trabzon Üniversitesi | 40 | 234,44201 | 182,60121 | |
Kırklareli Üniversitesi | 45 | 263,61767 | 182,40300 | |
Trabzon Üniversitesi | 40 | 264,00617 | 182,35587 | |
Adıyaman Üniversitesi | 25 | 347,62561 | 181,86989 | |
Nişantaşı Üniversitesi | İÖ %50 | 24 | 248,26780 | 181,09761 |
Manisa Celal Bayar | 30 | 217,86272 | 180,99283 | |
Zonguldak Bülent Ecevit | 50 | 233,58634 | 180,90942 | |
Kafkas Üniversitesi | 20 | 218,90150 | 180,09825 | |
İstanbul Arel | %50 | 38 | 226,05430 | 179,31670 |
Selçuk Üniversitesi | 30 | 244,80316 | 178,89686 | |
Afyon Kocatepe | 25 | 201,23748 | 178,50027 | |
Siirt Üniversitesi | 25 | 266,71398 | 178,28126 | |
Dicle Üniversitesi | 35 | 241,91442 | 177,65056 | |
Aydın Adnan Menderes | 30 | 246,56270 | 177,55531 | |
Malatya Turgut Özal | 25 | 248,71570 | 177,44628 | |
Bingöl Üniversitesi | 25 | 276,78028 | 177,29866 | |
Kahramanmaraş Sütçü İmam | İÖ | 50 | 243,51766 | 176,55644 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler | 30 | 252,38441 | 176,52594 | |
Osmaniye Korkut Ata | İÖ | 40 | 249,01102 | 176,27224 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | 40 | 264,32087 | 175,67777 | |
Bolu Abant İzzet Baysal | 30 | 221,06345 | 175,67254 | |
Tekirdağ Namık Kemal | 30 | 319,18008 | 175,65745 | |
Sakarya Uygulamalı Bilimler | 30 | 255,74752 | 175,57707 | |
Munzur Üniversitesi | 20 | 229,39784 | 175,53757 | |
Çanakkale Onsekiz Mart | 35 | 228,07628 | 175,37917 | |
Aydın Adnan Menderes | 30 | 226,27823 | 174,99026 | |
Sakarya Uygulamalı Bilimler | 30 | 219,55758 | 173,97711 | |
Trakya Üniversitesi | 30 | 227,78258 | 173,82253 | |
Bandırma Onyedi Eylül | 30 | 235,78900 | 173,72692 | |
Selçuk Üniversitesi | 35 | 246,70974 | 173,57711 | |
Tekirdağ Namık Kemal | 30 | 264,18349 | 172,75161 | |
Aydın Adnan Menderes | 30 | 232,45638 | 172,43473 | |
Beykent Üniversitesi | %50 | 42 | 257,92572 | 171,80524 |
Aydın Adnan Menderes | 35 | 225,45875 | 171,42156 | |
Tokat Gaziosmanpaşa | 60 | 255,44122 | 170,14399 | |
Ufuk Üniversitesi | %50 | 25 | 256,95655 | 170,13042 |
Bayburt Üniversitesi | 20 | 221,35642 | 169,82299 | |
Fırat Üniversitesi | 25 | 246,96573 | 169,47263 | |
Dicle Üniversitesi | 30 | 213,68212 | 168,73353 | |
Girne Amerikan | İNG %50 | 4 | 0,00000 | 0,00000 |
Girne Amerikan | İNG ÜCR | 4 | 0,00000 | 0,00000 |
Nişantaşı Üniversitesi | İÖ ÜCR | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
İşletme Yönetimi Puanları Tablosunun Açıklamaları
- BURS: Vakıf Üniversitelerinin %100 burslu kontenjanı
- %50: Vakıf Üniversitelerinin %50 burslu kontenjanı
- ÜCR: Vakıf Üniversitelerinin ücretli kontenjanı
- İÖ: Bölümün öğretim türü İkinci öğretim
- AÖF: Bölümün öğretim türü açıköğretim
- UE: Bölümün öğretim türü uzaktan öğretim
- İNG: Bölümün eğitim dili İngilizce
2021 İşletme Yönetimi taban puanları ve kontenjan bilgileri ÖSYM yerleştirme sonuçlarından alınmıştır ve bilgilendirme amaçlıdır. Tercihlerinizi yaparken ÖSYM klavuzunu dikkate alınız. Eğitim dili belirtilmemiş tüm bölümlerin dili Türkçe’dir. Öğretim türü belirtilmemişse normal öğretimdir. Puanları sıfır olan bölümler ilk defa öğrenci alıyor veya kontenjanı dolmamış demektir.