Makine 2022 taban puanları ve kontenjanları sayfasına hoş geldiniz. Bu sayfadan Makine bölümünün tüm üniversitelerdeki TYT taban puanları ve kontenjanlarını inceleyebilirsiniz.
Makine bölümünün TYT kontenjanı toplam 7138. Bölüm 78 devlet üniversitesi 12 vakıf üniversitesi olmak üzere toplam 90 üniversitede var. Makine bölümünün en yüksek taban puanı 295,44496 puan ile Marmara Üniversitesi (Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu)’ne ait. En düşük puanı ise 167,46785 puan ile Amasya Üniversitesi (Merzifon Meslek Yüksekokulu)’ne ait.
2022 Makine Taban Puanları
ÜNİVERSİTE | FAKÜLTE | TABAN | TAVAN | # |
---|---|---|---|---|
Marmara Üniversitesi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 295,44496 | 350,99489 | 60 |
Ostim Teknik Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 289,34766 | 343,28408 | 6 |
Haliç Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 284,62051 | 314,08090 | 6 |
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 279,10610 | 340,05520 | 60 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 277,07619 | 289,02791 | 10 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 274,40349 | 339,20706 | 60 |
Ege Üniversitesi | Ege Meslek Yüksekokulu | 273,54041 | 330,66982 | 80 |
Doğuş Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 271,73650 | 325,61441 | 10 |
İstanbul Okan Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 270,35216 | 277,51124 | 5 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu (BURSLU İÖ) | 270,14690 | 330,47069 | 8 |
Beykent Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 269,79590 | 282,57752 | 10 |
Hacettepe Üniversitesi | Hacettepe Ankara Sanayi Odası 1. OSB Meslek Yüksekokulu | 269,50155 | 351,33054 | 60 |
Gazi Üniversitesi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 269,19171 | 307,61829 | 70 |
İstanbul Gedik Üniversitesi | Gedik Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 266,46452 | 286,08827 | 6 |
Hacettepe Üniversitesi | Başkent OSB Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 264,26984 | 301,40556 | 60 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | İzmir Meslek Yüksekokulu | 264,00201 | 333,82700 | 65 |
Nişantaşı Üniversitesi | Nişantaşı Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 262,20335 | 406,21216 | 11 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Eskişehir Meslek Yüksekokulu | 262,05533 | 290,77889 | 60 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 259,88733 | 265,08942 | 5 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 259,55583 | 273,79734 | 10 |
Başkent Üniversitesi | Kahramankazan Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 257,83714 | 270,76250 | 7 |
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 257,74236 | 296,65625 | 60 |
Beykent Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (BURSLU İÖ) | 256,12050 | 275,98889 | 6 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 254,92622 | 311,85781 | 60 |
Başkent Üniversitesi | Anadolu OSB Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 253,73713 | 266,15780 | 7 |
Akdeniz Üniversitesi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 253,52302 | 336,96622 | 70 |
Kocaeli Üniversitesi | Kocaeli Meslek Yüksekokulu | 253,34599 | 358,96845 | 65 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | İzmir Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 246,22520 | 329,98959 | 65 |
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu | İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu (BURSLU) | 245,03366 | 448,24562 | 7 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu | 243,88042 | 283,09973 | 60 |
Kırıkkale Üniversitesi | Kırıkkale Meslek Yüksekokulu | 243,77700 | 309,83720 | 56 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 243,38884 | 306,09199 | 50 |
Ege Üniversitesi | Aliağa Meslek Yüksekokulu | 238,01126 | 285,13372 | 80 |
Çukurova Üniversitesi | Adana Meslek Yüksekokulu | 237,88733 | 284,49919 | 65 |
Kocaeli Üniversitesi | Hereke Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu | 236,26560 | 335,19063 | 60 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Aydın Meslek Yüksekokulu | 235,12566 | 368,12914 | 40 |
Akdeniz Üniversitesi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 233,32573 | 292,88776 | 50 |
Mersin Üniversitesi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 232,80495 | 342,22371 | 50 |
Manisa Celal Bayar Üniversitesi | Manisa Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 231,94916 | 285,04246 | 70 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Sakarya Meslek Yüksekokulu | 231,42265 | 328,92795 | 80 |
Balıkesir Üniversitesi | Balıkesir Meslek Yüksekokulu | 228,42746 | 267,56582 | 50 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi | Trabzon Meslek Yüksekokulu | 227,77036 | 322,47263 | 60 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | İnegöl Meslek Yüksekokulu | 226,36452 | 265,65076 | 50 |
Konya Teknik Üniversitesi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 225,79387 | 311,40460 | 80 |
İnönü Üniversitesi | Malatya OSB Meslek Yüksekokulu | 225,25989 | 315,19547 | 35 |
Ostim Teknik Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (%50) | 224,80283 | 278,66423 | 34 |
Kocaeli Üniversitesi | Uzunçiftlik Nuh Çimento Meslek Yüksekokulu | 224,51510 | 280,08105 | 40 |
Kırıkkale Üniversitesi | Kırıkkale Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 223,87476 | 264,00497 | 45 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Sivrihisar Meslek Yüksekokulu | 223,63070 | 279,15329 | 50 |
Kocaeli Üniversitesi | Gölcük Meslek Yüksekokulu | 223,32532 | 315,61456 | 75 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | Orhangazi Meslek Yüksekokulu | 223,04719 | 265,42503 | 60 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 221,23534 | 319,49336 | 35 |
Pamukkale Üniversitesi | Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 220,55372 | 283,77098 | 80 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | Yenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu | 220,11792 | 260,12446 | 40 |
Çukurova Üniversitesi | Adana Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 220,09145 | 315,28828 | 55 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 219,36514 | 291,18799 | 50 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | Afyon Meslek Yüksekokulu | 218,65919 | 319,64071 | 40 |
Manisa Celal Bayar Üniversitesi | Manisa Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 218,45567 | 353,35823 | 60 |
Kayseri Üniversitesi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 218,26595 | 315,49683 | 75 |
Kocaeli Üniversitesi | Hereke Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 218,19555 | 373,69489 | 50 |
Aksaray Üniversitesi | Aksaray Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 217,51602 | 300,12887 | 30 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Biga Meslek Yüksekokulu | 217,09690 | 268,60460 | 50 |
İskenderun Teknik Üniversitesi | İskenderun Meslek Yüksekokulu | 217,02754 | 328,89993 | 60 |
Gaziantep Üniversitesi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 215,88755 | 311,63119 | 65 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi | Sürmene Abdullah Kanca Meslek Yüksekokulu | 215,08021 | 254,67534 | 40 |
Trakya Üniversitesi | Edirne Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 214,98036 | 297,58540 | 60 |
Balıkesir Üniversitesi | Edremit Meslek Yüksekokulu | 214,42366 | 308,96507 | 40 |
Siirt Üniversitesi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 213,92484 | 310,87978 | 35 |
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 213,81406 | 256,60446 | 50 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu (%50) | 213,68973 | 269,52701 | 60 |
Dicle Üniversitesi | Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 213,39485 | 298,89242 | 60 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Sivas Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 213,30935 | 294,57863 | 40 |
Düzce Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | 212,89530 | 289,35541 | 45 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 211,84790 | 277,83647 | 40 |
Mersin Üniversitesi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 211,79572 | 330,99785 | 30 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Kütahya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 211,26902 | 301,80686 | 60 |
Manisa Celal Bayar Üniversitesi | Turgutlu Meslek Yüksekokulu | 210,43377 | 261,12114 | 50 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Çorlu Meslek Yüksekokulu | 208,39673 | 281,57537 | 60 |
Ordu Üniversitesi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 208,22052 | 278,83448 | 40 |
Çukurova Üniversitesi | Adana Organize Sanayi Bölgesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 208,14559 | 237,24958 | 35 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Karasu Meslek Yüksekokulu | 207,92129 | 285,80644 | 50 |
Konya Teknik Üniversitesi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 207,06186 | 312,58721 | 60 |
Manisa Celal Bayar Üniversitesi | Soma Meslek Yüksekokulu | 206,62116 | 287,78691 | 40 |
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | Osmaniye Meslek Yüksekokulu | 206,58131 | 264,80546 | 50 |
Uşak Üniversitesi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 206,43263 | 245,75391 | 40 |
Kayseri Üniversitesi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 206,31150 | 289,11185 | 55 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Hendek Meslek Yüksekokulu | 206,20708 | 260,61394 | 50 |
Doğuş Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (%50) | 205,49702 | 270,66767 | 60 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | 203,78163 | 281,12872 | 40 |
Manisa Celal Bayar Üniversitesi | Akhisar Meslek Yüksekokulu | 203,22484 | 230,92988 | 30 |
Adıyaman Üniversitesi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 202,39725 | 262,30534 | 40 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Sakarya Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 201,31889 | 270,48566 | 80 |
Gaziantep Üniversitesi | Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu | 199,44845 | 349,96195 | 40 |
Selçuk Üniversitesi | Huğlu Meslek Yüksekokulu | 198,26064 | 257,87343 | 30 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Van Meslek Yüksekokulu | 198,18192 | 293,62707 | 50 |
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 196,58683 | 245,25900 | 40 |
Başkent Üniversitesi | Kahramankazan Meslek Yüksekokulu (%50) | 196,01895 | 255,79995 | 20 |
Başkent Üniversitesi | Anadolu OSB Meslek Yüksekokulu (%50) | 195,49154 | 247,89797 | 20 |
Fırat Üniversitesi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 194,70193 | 275,82482 | 50 |
İskenderun Teknik Üniversitesi | Dörtyol Meslek Yüksekokulu | 194,34840 | 297,69784 | 40 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Kaman Meslek Yüksekokulu | 194,33769 | 248,54239 | 30 |
Amasya Üniversitesi | Amasya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 193,79542 | 265,08704 | 40 |
Giresun Üniversitesi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 192,44536 | 286,02304 | 40 |
Tarsus Üniversitesi | Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 192,22335 | 267,22822 | 40 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi | Konya Ereğli Kemal Akman Meslek Yüksekokulu | 191,95227 | 225,75027 | 45 |
Atatürk Üniversitesi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 191,37011 | 263,64295 | 65 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu (%50) | 191,06613 | 265,66511 | 55 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | 191,03170 | 280,19539 | 20 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi | Seydişehir Meslek Yüksekokulu | 190,84243 | 297,76338 | 40 |
Selçuk Üniversitesi | Cihanbeyli Meslek Yüksekokulu | 190,29274 | 234,26693 | 40 |
Karabük Üniversitesi | Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 189,78109 | 284,68491 | 60 |
Artvin Çoruh Üniversitesi | Artvin Meslek Yüksekokulu | 189,73615 | 238,41198 | 40 |
Kafkas Üniversitesi | Kazım Karabekir Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 189,70069 | 238,58174 | 40 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | Bolvadin Meslek Yüksekokulu | 189,26934 | 330,64537 | 40 |
Beykent Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (%50 İÖ) | 188,99868 | 252,03300 | 38 |
Yozgat Bozok Üniversitesi | Akdağmadeni Meslek Yüksekokulu | 188,53995 | 224,61632 | 30 |
Beykent Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (%50) | 188,48484 | 276,02300 | 59 |
Kilis 7 Aralık Üniversitesi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 187,67467 | 218,38758 | 25 |
Iğdır Üniversitesi | Iğdır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 187,49954 | 251,57188 | 30 |
İstanbul Gedik Üniversitesi | Gedik Meslek Yüksekokulu (%50) | 187,23834 | 258,62336 | 29 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (%50) | 187,17194 | 250,33774 | 30 |
Kırklareli Üniversitesi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 187,03214 | 275,81795 | 55 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Bor Meslek Yüksekokulu | 187,01066 | 276,95622 | 40 |
İstanbul Okan Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (%50) | 186,30503 | 241,88936 | 25 |
Giresun Üniversitesi | Şebinkarahisar Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 186,21616 | 211,89042 | 30 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Alaplı Meslek Yüksekokulu | 185,93403 | 266,53184 | 45 |
Şırnak Üniversitesi | Şırnak Meslek Yüksekokulu | 185,54550 | 255,93981 | 20 |
Aksaray Üniversitesi | Ortaköy Meslek Yüksekokulu | 185,25734 | 260,85464 | 30 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 185,10408 | 283,83408 | 40 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 184,76758 | 278,95668 | 40 |
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Keçiborlu Meslek Yüksekokulu | 184,46362 | 216,32589 | 40 |
Haliç Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (%50) | 184,25993 | 274,70490 | 34 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 184,20127 | 256,19312 | 40 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | Osmaneli Meslek Yüksekokulu | 183,56860 | 249,51591 | 40 |
Munzur Üniversitesi | Tunceli Meslek Yüksekokulu | 182,97669 | 255,95932 | 30 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Hayrabolu Meslek Yüksekokulu | 182,01229 | 222,45733 | 45 |
Kafkas Üniversitesi | Kazım Karabekir Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 181,52754 | 209,92809 | 40 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Kütahya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 181,30324 | 259,21985 | 50 |
Çukurova Üniversitesi | Karaisalı Meslek Yüksekokulu | 181,28484 | 237,95482 | 60 |
Bitlis Eren Üniversitesi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 179,96857 | 248,49934 | 25 |
Yozgat Bozok Üniversitesi | Yozgat Meslek Yüksekokulu | 179,26845 | 263,52974 | 40 |
Mardin Artuklu Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | 179,09425 | 256,25362 | 50 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu (%50 İÖ) | 177,85383 | 253,62577 | 42 |
Hitit Üniversitesi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 177,00029 | 260,25094 | 50 |
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu | İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu (%50) | 176,78207 | 236,01568 | 38 |
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi | Elbistan Meslek Yüksekokulu | 176,24867 | 245,51142 | 40 |
Sinop Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | 175,95876 | 234,09027 | 50 |
Harran Üniversitesi | Şanlıurfa Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 174,32089 | 280,59211 | 50 |
Selçuk Üniversitesi | Ilgın Meslek Yüksekokulu | 173,98428 | 209,71380 | 50 |
Batman Üniversitesi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 173,98344 | 307,21558 | 45 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Tavşanlı Meslek Yüksekokulu | 173,72594 | 289,73177 | 40 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | 173,33749 | 299,27050 | 45 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 173,31698 | 274,30689 | 40 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Tokat Meslek Yüksekokulu | 172,53729 | 272,37519 | 40 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Malkara Meslek Yüksekokulu | 172,48532 | 270,72591 | 60 |
Çankırı Karatekin Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | 172,35703 | 288,94914 | 45 |
Düzce Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu (İÖ) | 172,31715 | 271,92832 | 40 |
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | Kadirli Meslek Yüksekokulu | 171,43976 | 224,91573 | 30 |
Kastamonu Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | 171,25408 | 265,09900 | 35 |
Bingöl Üniversitesi | Bingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 170,94247 | 247,90288 | 35 |
Düzce Üniversitesi | Dr. Engin Pak Cumayeri Meslek Yüksekokulu | 170,52775 | 250,93156 | 50 |
Nişantaşı Üniversitesi | Nişantaşı Meslek Yüksekokulu (%50) | 169,55130 | 298,85036 | 58 |
Amasya Üniversitesi | Merzifon Meslek Yüksekokulu | 167,46785 | 262,24010 | 30 |
Nişantaşı Üniversitesi | Nişantaşı Meslek Yüksekokulu (ÜCRETLİ) | 0,00000 | 0,00000 | 1 |
Tablo başlığı ve kısaltmaların anlamı: Üniversite: Bölümün bağlı bulunduğu üniversite adı. Fakülte: Bölümün bağlı bulunduğu fakülte yada yüksekokul adı. Tür: Bölümün eğitim dili yada öğretim türü. #: Bölümün kontenjan sayısı. Tavan: Bölümün en yüksek puanı. Taban: Bölümün en taban puanı. İÖ: İkinci Öğretim. AÖ: Açık Öğretim. UE: Uzaktan Öğretim.
Bu sayfadaki Makine taban puanları TYT 2021 yerleştirme sonuçlarından alınmıştır. 2022 TYT tercih işlemlerinde bu sayfadaki puanlar geçerli olacaktır. Tercih yaparken ÖSYM kılavuzunu dikkate alın. Eğitim dili belirtilmeyen bölümlerin dili Türkçe’dir. Öğretim türü belirtimemişse normal öğretimdir. Puanları sıfır olan bölümlerin kontenjanı dolmamış veya ilk defa öğrenci alıyor demektir.