Makine Mühendisliği Taban Puanları 2021

2021 Makine Mühendisliği taban puanları ve kontenjanları yayınlandı. ÖSYM kılavuzundaki tüm üniversitelerin makine mühendisliği taban puanları ve kontenjanlarını bu sayfadan inceleyebilirsiniz.

4 yıllık eğitim veren Makine Mühendisliği lisans programı SAY puanı ile öğrenci alıyor. 87 devlet 29 vakıf 4 yurtdışı olmak üzere toplam 120 farklı üniversitede bu bölüm mevcut.

Makine Mühendisliği Taban Puanları

Makine Mühendisliği bölümünün en yüksek taban puanı 533,23960 ile Koç Üniversitesi, en düşük taban puanı ise 283,21931 puan ile Erzurum Teknik Üniversitesi oldu.

ÜNİ TÜR KNT TAVAN TABAN
Koç Üniversitesi İNG BURS 12 541,93271 533,23960
Boğaziçi Üniversitesi İNG 70 547,22795 530,40529
Bilkent Üniversitesi İNG BURS 27 555,96275 526,24235
Orta Doğu Teknik İNG 190 548,00664 517,03220
TOBB Ekonomi ve Teknoloji BURS 12 516,77293 511,46779
Bilkent Üniversitesi İNG %50 26 523,65248 502,48996
İstanbul Teknik 200 522,16710 500,38437
Özyeğin Üniversitesi İNG BURS 8 516,32199 496,45204
Koç Üniversitesi İNG %50 29 527,27753 488,56579
Hacettepe Üniversitesi İNG 80 505,55190 482,41941
Türk-Alman Üniversitesi ALM 50 497,91620 482,41283
Bilkent Üniversitesi İNG ÜCR 42 497,95512 479,45958
Yıldız Teknik 210 500,06626 470,55637
TOBB Ekonomi ve Teknoloji %50 33 499,50898 470,48959
MEF Üniversitesi İNG BURS 6 472,45674 468,85636
Gazi Üniversitesi İNG 50 479,41148 465,79039
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü İNG 80 488,71816 461,67950
Marmara Üniversitesi İNG 70 477,86871 460,89836
Yeditepe Üniversitesi İNG BURS 14 482,08603 460,30664
İzmir Ekonomi İNG BURS 5 465,88187 457,60476
Gebze Teknik Üniversitesi İNG 80 492,04164 457,13129
Türk-Alman Üniversitesi ALM 10 478,15129 456,12425
İstanbul Bilgi İNG BURS 7 464,79401 453,55254
Orta Doğu Teknik İNG BURS 5 470,80606 452,38006
Yaşar Üniversitesi İNG BURS 4 453,14922 446,44822
Ege Üniversitesi 80 476,35476 444,38825
Gazi Üniversitesi 90 465,66904 443,36661
Marmara Üniversitesi 56 466,63606 441,40875
İstanbul Cerrahpaşa 80 458,23065 436,72502
Başkent Üniversitesi BURS 8 452,43965 436,43374
Dokuz Eylül Üniversitesi 90 459,10653 434,48057
Başkent Üniversitesi İNG BURS 10 453,56165 434,13900
Çankaya Üniversitesi İNG BURS 10 447,66430 433,28603
Türk Hava Kurumu İNG BURS 10 440,12064 431,68039
Ankara Yıldırım Beyazıt İNG 80 461,60436 431,60986
Atılım Üniversitesi İNG BURS 6 459,48442 429,84918
Koç Üniversitesi İNG ÜCR 37 529,45530 428,82411
İstanbul Okan İNG BURS 2 440,35650 425,00330
Bursa Uludağ Üniversitesi 100 462,44579 421,50776
Eskişehir Teknik 70 441,22747 420,02966
Işık Üniversitesi İNG BURS 5 439,68539 417,97905
Beykent Üniversitesi İNG BURS 8 438,03395 415,20962
Ostim Teknik Üniversitesi İNG BURS 35 455,99159 414,98574
TOBB Ekonomi ve Teknoloji ÜCR 35 464,94001 412,89578
Dokuz Eylül Üniversitesi İÖ 90 433,67285 407,64702
Eskişehir Osmangazi 100 452,89929 406,01265
Piri Reis Üniversitesi İNG BURS 7 417,08672 405,10773
İzmir Katip Çelebi İNG 70 444,47438 404,63391
İstanbul Aydın İNG BURS 15 430,61186 402,89744
İstinye Üniversitesi İNG BURS 8 427,79103 401,58736
Kocaeli Üniversitesi 110 465,00205 401,31457
Abdullah Gül Üniversitesi İNG 60 444,08149 401,03082
Beykent Üniversitesi BURS 9 417,74794 397,39255
Doğuş Üniversitesi İNG BURS 11 423,67035 395,70257
Bursa Uludağ Üniversitesi İÖ 90 420,93758 392,43604
Özyeğin Üniversitesi İNG %50 39 469,67285 391,55153
İstanbul Aydın BURS 7 415,95374 389,81252
Bursa Teknik Üniversitesi 70 421,37879 389,57363
Akdeniz Üniversitesi 70 429,37957 389,49959
Karamanoğlu Mehmetbey 25 387,86945 387,86945
Antalya Bilim İNG BURS 6 416,93849 386,76874
Haliç Üniversitesi İNG BURS 5 399,59791 383,37776
Doğuş Üniversitesi BURS 6 402,68270 383,26301
Çukurova Üniversitesi İNG 80 434,80908 382,08855
Sakarya Üniversitesi 110 435,20302 381,48062
Özyeğin Üniversitesi İNG ÜCR 9 387,47201 378,41527
Aydın Adnan Menderes İNG 70 409,65300 371,73491
Altınbaş Üniversitesi İNG BURS 12 400,14117 369,85554
Karadeniz Teknik 110 428,78850 368,36856
İstanbul Gedik BURS 4 378,06342 367,60934
İstanbul Arel BURS 3 379,29307 365,10114
Sakarya Üniversitesi İÖ 100 380,55761 357,67185
Manisa Celal Bayar 80 403,31769 355,24667
Başkent Üniversitesi %50 41 433,06575 354,92253
Ondokuz Mayıs 70 382,46419 352,31281
Marmara Üniversitesi 14 425,13713 352,31207
Çukurova Üniversitesi İNG İÖ 80 380,10037 348,81766
İzmir Demokrasi 60 398,38719 347,24827
Sakarya Uygulamalı Bilimler 56 382,90798 341,36264
Pamukkale Üniversitesi 90 392,97785 340,18855
Nişantaşı Üniversitesi BURS 10 364,83241 337,94647
Bolu Abant İzzet Baysal 60 361,92407 333,63747
Konya Teknik Üniversitesi 90 392,83097 330,58737
Trakya Üniversitesi 90 388,40730 326,08300
Gaziantep Üniversitesi İNG 100 390,27700 325,84564
Erciyes Üniversitesi 100 391,76284 323,19666
Selçuk Üniversitesi 56 359,86201 320,53398
Balıkesir Üniversitesi 90 383,78153 320,46255
Manisa Celal Bayar İÖ 80 354,93889 318,50068
Avrasya Üniversitesi BURS 3 319,58269 316,27160
Sakarya Uygulamalı Bilimler İÖ 56 342,16875 316,22611
İzmir Ekonomi İNG %50 29 454,91825 315,92326
Mersin Üniversitesi 70 451,44087 313,77625
Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji İNG 60 348,55698 313,53888
KTO Karatay Üniversitesi BURS 20 367,36368 312,62383
Alanya Alaaddin Keykubat İNG 60 360,76198 310,43145
İstanbul Bilgi İNG %50 43 446,90285 310,13551
Pamukkale Üniversitesi İÖ 80 336,69457 309,76456
MEF Üniversitesi İNG %50 37 418,80378 308,21282
Yeditepe Üniversitesi İNG %50 76 427,64921 308,08678
Süleyman Demirel 100 345,21517 307,71204
Kırıkkale Üniversitesi 70 359,83544 307,35187
Samsun Üniversitesi 50 369,10868 306,75671
Karabük Üniversitesi İNG 60 336,29175 306,12349
Manisa Celal Bayar 50 358,26901 305,53758
Tekirdağ Namık Kemal 60 352,17170 304,28639
Yaşar Üniversitesi İNG %50 23 359,13521 302,68727
Necmettin Erbakan 70 374,07900 302,60224
Tokat Gaziosmanpaşa 25 336,79242 302,16020
Gaziantep Üniversitesi İNG İÖ 80 345,42049 302,04613
Yeditepe Üniversitesi İNG ÜCR 2 307,84291 301,53350
Düzce Üniversitesi 70 364,41108 300,87071
Çankaya Üniversitesi İNG %50 55 397,78842 300,52415
Yalova Üniversitesi 50 340,97963 298,59508
Pamukkale Üniversitesi 25 375,45564 298,55708
Atılım Üniversitesi İNG %50 37 392,51262 297,58665
KTO Karatay Üniversitesi %50 20 297,57873 297,57873
Konya Teknik Üniversitesi İÖ 80 344,07503 297,48850
Yozgat Bozok Üniversitesi 25 302,89392 295,98703
Trakya Üniversitesi İÖ 90 323,49706 295,47105
Kütahya Dumlupınar 80 358,31707 295,37090
Balıkesir Üniversitesi İÖ 80 345,64127 295,22568
Sakarya Uygulamalı Bilimler 14 338,32160 294,68327
Altınbaş Üniversitesi İNG %50 8 294,49742 294,49742
Doğu Akdeniz Üniversitesi İNG BURS 8 308,11867 294,17233
Karabük Üniversitesi 60 362,42648 292,24139
Erciyes Üniversitesi İÖ 80 319,71182 292,05648
Orta Doğu Teknik İNG %50 27 397,65370 291,72061
İstanbul Okan İNG %50 13 376,31038 291,55677
Adıyaman Üniversitesi 25 365,57240 291,46724
Kırşehir Ahi Evran 25 292,96563 291,37713
Selçuk Üniversitesi İÖ 56 313,83273 291,22304
Çukurova Üniversitesi 50 360,72399 290,42576
Selçuk Üniversitesi 60 396,23747 289,10613
Başkent Üniversitesi ÜCR 2 289,51956 288,75918
Süleyman Demirel İÖ 90 311,71624 288,51807
Isparta Uygulamalı Bilimler 32 315,34869 288,36863
Afyon Kocatepe 60 383,63233 288,03198
Batman Üniversitesi 25 323,43316 287,89808
Yaşar Üniversitesi İNG ÜCR 3 292,67280 287,11257
Osmaniye Korkut Ata 25 302,99909 287,05624
Erzincan Binali Yıldırım 20 286,99047 286,99047
Sakarya Uygulamalı Bilimler İÖ 14 311,01473 286,92972
Giresun Üniversitesi 25 397,63754 286,72349
Piri Reis Üniversitesi İNG %50 39 361,95026 286,23878
Kastamonu Üniversitesi 25 304,01026 286,18137
Haliç Üniversitesi İNG %50 25 380,21543 286,14969
Aksaray Üniversitesi 30 343,85901 286,04395
Türk Hava Kurumu İNG %50 25 389,09562 285,88490
Çukurova Üniversitesi İNG KKTC 2 285,83388 285,83388
Işık Üniversitesi İNG %50 25 371,36933 285,58132
Kütahya Dumlupınar 20 298,28957 285,17588
Kırıkkale Üniversitesi İÖ 60 312,86811 284,87274
Bartın Üniversitesi 30 291,81433 284,84355
İstanbul Arel %50 17 296,71637 284,81023
Amasya Üniversitesi 25 288,10803 284,60735
Çankırı Karatekin 25 337,99785 284,58178
Beykent Üniversitesi %50 54 400,25200 284,43702
Kahramanmaraş Sütçü İmam 30 358,87687 284,32204
İstanbul Aydın İNG %50 30 337,43424 284,23781
Selçuk Üniversitesi 14 300,73635 284,21820
Burdur Mehmet Akif Ersoy 40 316,96715 284,03993
Bilecik Şeyh Edebali 70 307,96806 283,96408
Van Yüzüncü Yıl 25 340,81419 283,85310
Niğde Ömer Halisdemir 25 351,60580 283,83890
Dicle Üniversitesi 30 361,28950 283,80728
Tarsus Üniversitesi 40 337,92312 283,80234
Sivas Cumhuriyet 40 312,48992 283,79804
Karabük Üniversitesi İÖ 50 292,01837 283,78210
Doğuş Üniversitesi %50 34 343,20472 283,74967
Nişantaşı Üniversitesi %50 9 326,10710 283,73771
Atatürk Üniversitesi 80 331,12229 283,71138
Tekirdağ Namık Kemal İÖ 60 327,72998 283,63929
Recep Tayyip Erdoğan 50 366,93618 283,63753
İnönü Üniversitesi 60 387,52991 283,41357
Kırklareli Üniversitesi 60 314,88501 283,39377
Uşak Üniversitesi 70 321,63354 283,35190
İstinye Üniversitesi İNG %50 22 353,14743 283,35086
Necmettin Erbakan 60 311,15180 283,34953
Kütahya Dumlupınar İÖ 60 289,90164 283,34783
Zonguldak Bülent Ecevit 100 347,54987 283,32823
Hitit Üniversitesi 25 370,48214 283,31713
İskenderun Teknik 80 325,72222 283,31356
Düzce Üniversitesi İÖ 60 306,56535 283,30122
Fırat Üniversitesi 30 371,04317 283,27668
Beykent Üniversitesi İNG %50 47 321,33055 283,24939
Antalya Bilim İNG %50 29 369,92735 283,23369
Doğuş Üniversitesi İNG %50 59 372,28322 283,23170
İstanbul Aydın %50 38 337,84331 283,22865
Erzurum Teknik 20 331,18694 283,21931
İstanbul Teknik İNG ÜCR 15 0,00000 0,00000
Munzur Üniversitesi 20 0,00000 0,00000
Harran Üniversitesi 25 0,00000 0,00000
Girne Üniversitesi İNG BURS 3 0,00000 0,00000
Uluslararası Kıbrıs İNG BURS 3 0,00000 0,00000
Yakın Doğu Üniversitesi İNG BURS 3 0,00000 0,00000
Doğu Akdeniz Üniversitesi İNG %50 4 0,00000 0,00000
İstanbul Gedik %50 21 0,00000 0,00000
Doğu Akdeniz Üniversitesi İNG ÜCR 8 0,00000 0,00000
Türk Hava Kurumu İNG ÜCR 5 0,00000 0,00000
İskenderun Teknik KKTC 2 0,00000 0,00000
Avrasya Üniversitesi %50 14 0,00000 0,00000
Kafkas Üniversitesi 25 0,00000 0,00000
Nişantaşı Üniversitesi ÜCR 1 0,00000 0,00000
Selçuk Üniversitesi İÖ 14 0,00000 0,00000
Isparta Uygulamalı Bilimler 8 0,00000 0,00000

Makine Mühendisliği Puanları Tablosunun Açıklamaları

  • BURS: Vakıf Üniversitelerinin %100 burslu kontenjanı
  • %50: Vakıf Üniversitelerinin %50 burslu kontenjanı
  • ÜCR: Vakıf Üniversitelerinin ücretli kontenjanı
  • KKTC: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti uyruklu öğrenci kontenjanı
  • İÖ: Bölümün öğretim türü İkinci öğretim
  • İNG: Bölümün eğitim dili İngilizce
  • ALM: Bölümün eğitim dili almanca

2021 Makine Mühendisliği taban puanları ve kontenjan bilgileri ÖSYM yerleştirme sonuçlarından alınmıştır ve bilgilendirme amaçlıdır. Tercihlerinizi yaparken ÖSYM klavuzunu dikkate alınız. Eğitim dili belirtilmemiş tüm bölümlerin dili Türkçe’dir. Öğretim türü belirtilmemişse normal öğretimdir. Puanları sıfır olan bölümler ilk defa öğrenci alıyor veya kontenjanı dolmamış demektir.

2021 Mühendislik4 Yıllık Taban Puanları 2021SAY
Yorumlar (0)
Yorum Ekle