Makine Taban Puanları 2021

2021 Makine taban puanları ve kontenjanları yayınlandı. ÖSYM kılavuzundaki tüm üniversitelerin makine taban puanları ve kontenjanlarını bu sayfadan inceleyebilirsiniz.

2 yıllık eğitim veren Makine önlisans programı TYT puanı ile öğrenci alıyor. 77 devlet 12 vakıf 1 yurtdışı olmak üzere toplam 90 farklı üniversitede bu bölüm mevcut.

Makine Taban Puanları

Makine bölümünün en düşük taban puanı 168,34260 (Kafkas Üniversitesi), en yüksek taban puanı ise 323,55465 (Ostim Teknik Üniversitesi)

ÜNİ TÜR KNT TAVAN TABAN
Ostim Teknik Üniversitesi BURS 6 382,76426 323,55465
Marmara Üniversitesi 60 361,79051 318,24434
Haliç Üniversitesi BURS 6 334,01216 301,24963
İstanbul Cerrahpaşa 60 415,30566 299,86143
Beykent Üniversitesi BURS 9 314,45487 296,67169
Bursa Uludağ Üniversitesi 60 348,29809 292,71221
Ege Üniversitesi 80 378,69170 292,56439
İstanbul Aydın BURS 9 330,19451 290,94640
Gazi Üniversitesi 60 358,19138 290,57315
Hacettepe Üniversitesi 50 384,01613 290,48338
İstanbul Gedik BURS 7 310,66068 287,69734
İstanbul Okan BURS 8 306,48553 284,45425
Hacettepe Üniversitesi 50 316,98720 280,19179
İstanbul Aydın İÖ BURS 8 338,20981 279,97342
Dokuz Eylül Üniversitesi 65 322,11369 279,20538
Eskişehir Osmangazi 60 382,41656 278,22488
İstanbul Gelişim BURS 9 302,85349 276,89676
Doğuş Üniversitesi BURS 9 385,64514 274,82223
Hacettepe Üniversitesi İÖ 50 334,11990 273,57376
İstanbul Cerrahpaşa İÖ 60 308,19770 272,33089
İstanbul Arel BURS 8 289,50420 271,89646
Kocaeli Üniversitesi 65 376,22210 271,21975
İzmir Kavram BURS 5 319,31819 269,23539
Başkent Üniversitesi BURS 5 286,69298 268,67989
Beykent Üniversitesi İÖ BURS 9 302,05923 268,39643
Başkent Üniversitesi BURS 5 311,84882 267,41506
Akdeniz Üniversitesi 70 333,82639 266,77130
Bursa Uludağ Üniversitesi İÖ 60 326,33114 266,52005
Kırıkkale Üniversitesi 55 346,46278 259,08963
Dokuz Eylül Üniversitesi İÖ 65 395,92349 257,80746
Nişantaşı Üniversitesi BURS 12 297,61645 256,21323
Bursa Uludağ Üniversitesi 60 297,25964 255,14793
Kocaeli Üniversitesi 60 310,93627 251,98588
Ege Üniversitesi 80 296,97115 251,90659
Sakarya Uygulamalı Bilimler 80 339,70587 250,27218
Çanakkale Onsekiz Mart 50 304,09473 250,13381
Akdeniz Üniversitesi İÖ 50 318,50287 249,81065
Kırıkkale Üniversitesi İÖ 45 318,80661 247,67833
Balıkesir Üniversitesi 50 320,50139 246,62498
Manisa Celal Bayar 70 289,95391 245,22550
Çukurova Üniversitesi 65 339,34827 244,85812
Mersin Üniversitesi 50 311,16560 244,81533
Aydın Adnan Menderes 40 283,16298 244,77724
Karadeniz Teknik 60 344,02333 243,58207
Konya Teknik Üniversitesi 80 323,52729 242,14798
Bursa Uludağ Üniversitesi 50 286,52759 241,98935
Eskişehir Osmangazi 50 271,30590 241,23712
Kocaeli Üniversitesi 70 305,12641 240,85565
Bursa Uludağ Üniversitesi 50 328,85760 236,99240
Kayseri Üniversitesi 75 346,23073 236,94216
Çanakkale Onsekiz Mart İÖ 35 249,63701 236,51009
Pamukkale Üniversitesi 70 303,15358 236,02160
Kocaeli Üniversitesi 40 293,54096 235,27937
Trakya Üniversitesi 50 360,83451 235,04439
Kocaeli Üniversitesi İÖ 50 319,34197 232,89159
Isparta Uygulamalı Bilimler 50 378,58774 232,87721
Afyon Kocatepe 40 307,32906 232,77163
Bursa Uludağ Üniversitesi 30 268,04732 232,54144
Tekirdağ Namık Kemal 50 278,98828 232,48066
Aksaray Üniversitesi 30 302,96032 231,79563
İstanbul Aydın %50 51 282,56153 230,41625
Çanakkale Onsekiz Mart 50 330,96231 230,27110
Gaziantep Üniversitesi 60 327,03010 230,01293
Ordu Üniversitesi 30 289,21088 229,10417
Manisa Celal Bayar İÖ 60 399,77223 229,02690
Karadeniz Teknik 40 317,74636 228,78140
Balıkesir Üniversitesi 40 276,80876 227,72212
Kütahya Dumlupınar 60 281,87797 227,70299
İnönü Üniversitesi 35 318,54439 227,26781
Mersin Üniversitesi İÖ 30 338,48183 226,68595
Manisa Celal Bayar 50 340,74905 226,02504
Çukurova Üniversitesi İÖ 55 332,65052 225,16280
Dicle Üniversitesi 60 342,60233 224,77760
Sakarya Uygulamalı Bilimler 40 299,37001 224,51124
Sakarya Uygulamalı Bilimler İÖ 80 271,77810 224,30698
Bilecik Şeyh Edebali 35 311,39204 224,09753
Konya Teknik Üniversitesi İÖ 60 342,90884 223,91801
Manisa Celal Bayar 40 291,44302 223,70086
Manisa Celal Bayar 30 284,36745 223,27004
Karabük Üniversitesi 60 309,37182 222,81088
Uşak Üniversitesi 40 309,78606 222,78496
Kayseri Üniversitesi İÖ 55 306,27885 222,64559
İskenderun Teknik 60 362,98722 222,59020
Düzce Üniversitesi 45 317,89985 222,29092
Selçuk Üniversitesi 30 277,59095 222,15175
Tekirdağ Namık Kemal 60 338,00858 220,86227
Sivas Cumhuriyet 40 288,36115 220,15598
Uluslararası Kıbrıs BURS 2 248,19009 220,00861
Ostim Teknik Üniversitesi %50 33 304,27153 219,74262
Recep Tayyip Erdoğan 40 295,61205 218,91678
Sakarya Uygulamalı Bilimler 50 287,45632 218,57210
Zonguldak Bülent Ecevit 35 278,75623 217,63362
Kahramanmaraş Sütçü İmam 40 310,07124 217,33552
Burdur Mehmet Akif Ersoy 40 367,17683 216,87657
Çukurova Üniversitesi 35 282,98401 216,86026
Amasya Üniversitesi 40 264,07021 216,55534
Kütahya Dumlupınar 40 275,39039 216,14111
Fırat Üniversitesi 50 406,57016 215,92191
Gaziantep Üniversitesi 40 308,83466 215,28456
Kütahya Dumlupınar İÖ 50 256,45048 214,39885
Giresun Üniversitesi 40 286,06969 214,17669
Kırklareli Üniversitesi 50 268,66870 214,14749
Osmaniye Korkut Ata 50 269,86190 213,93414
Kastamonu Üniversitesi 35 292,43569 213,83024
Adıyaman Üniversitesi 40 309,20133 212,44043
Atatürk Üniversitesi 60 306,13585 212,35911
Afyon Kocatepe 40 309,21138 212,30405
Çankırı Karatekin 45 266,74631 212,06963
Sinop Üniversitesi 50 295,44235 211,80868
İskenderun Teknik 40 265,92460 210,49631
Van Yüzüncü Yıl 50 346,53169 210,27561
Doğuş Üniversitesi %50 51 271,31245 209,25141
Düzce Üniversitesi 50 251,69234 209,25001
Harran Üniversitesi 40 301,10891 208,21515
Batman Üniversitesi 40 310,61380 208,13255
Isparta Uygulamalı Bilimler 40 233,02438 207,71792
Tokat Gaziosmanpaşa 40 260,48405 207,04960
Necmettin Erbakan 40 284,26727 206,93074
Niğde Ömer Halisdemir 40 312,84045 206,69979
Düzce Üniversitesi İÖ 40 228,96284 206,46248
Hitit Üniversitesi 45 299,71105 206,09324
Bilecik Şeyh Edebali 40 263,36073 203,90696
Karamanoğlu Mehmetbey 40 279,67110 202,42765
Selçuk Üniversitesi 40 238,68483 201,19928
Kahramanmaraş Sütçü İmam İÖ 40 239,10562 199,89446
Çukurova Üniversitesi 60 249,62654 199,79125
Artvin Çoruh Üniversitesi 30 246,80457 199,62629
Kırşehir Ahi Evran 30 252,45820 199,59896
Necmettin Erbakan 40 330,76419 199,41059
Selçuk Üniversitesi 45 249,70146 199,37727
İstanbul Gelişim %50 47 269,54559 199,21764
İzmir Kavram %50 32 238,76203 198,48012
Tekirdağ Namık Kemal 45 239,41103 198,23997
Amasya Üniversitesi 30 256,36843 197,40069
Erzincan Binali Yıldırım 45 261,77123 194,81283
Başkent Üniversitesi %50 25 267,36146 194,38143
Şırnak Üniversitesi 35 253,98868 193,96366
Munzur Üniversitesi 30 249,13662 193,77997
Aksaray Üniversitesi 30 236,04426 193,39732
Kilis 7 Aralık 25 244,61711 193,21984
Yozgat Bozok Üniversitesi 40 263,32023 193,05600
Iğdır Üniversitesi 30 237,36341 192,28839
İstanbul Gedik %50 38 274,02582 192,14592
Tekirdağ Namık Kemal 60 269,79414 192,03298
Ağrı İbrahim Çeçen 30 231,79963 189,27085
Başkent Üniversitesi %50 25 252,35544 189,12419
İstanbul Aydın İÖ %50 47 264,82061 187,77885
Bitlis Eren Üniversitesi 30 235,00331 187,26009
Haliç Üniversitesi %50 34 294,67602 187,20502
Nişantaşı Üniversitesi %50 48 268,01862 187,02513
Kahramanmaraş İstiklal 40 222,13959 186,53531
Bingöl Üniversitesi 35 257,27465 186,43345
Siirt Üniversitesi 40 304,31652 186,00942
Beykent Üniversitesi %50 51 270,93632 185,94880
İstanbul Arel %50 42 249,47888 185,38416
Muş Alparslan 30 224,64933 184,97735
Yozgat Bozok Üniversitesi 30 207,60290 184,66262
İstanbul Okan %50 47 281,57339 180,37706
Mardin Artuklu 40 235,30397 179,48506
Beykent Üniversitesi İÖ %50 51 258,52189 176,50331
Mardin Artuklu İÖ 30 296,83450 176,38112
Kafkas Üniversitesi İÖ 40 333,95401 168,34260
İstanbul Gedik ÜCR 4 0,00000 0,00000
Uluslararası Kıbrıs %50 1 0,00000 0,00000

Makine Puanları Tablosunun Açıklamaları

  • BURS: Vakıf Üniversitelerinin %100 burslu kontenjanı
  • %50: Vakıf Üniversitelerinin %50 burslu kontenjanı
  • ÜCR: Vakıf Üniversitelerinin ücretli kontenjanı
  • İÖ: Bölümün öğretim türü İkinci öğretim

2021 Makine taban puanları ve kontenjan bilgileri ÖSYM yerleştirme sonuçlarından alınmıştır ve bilgilendirme amaçlıdır. Tercihlerinizi yaparken ÖSYM klavuzunu dikkate alınız. Eğitim dili belirtilmemiş tüm bölümlerin dili Türkçe’dir. Öğretim türü belirtilmemişse normal öğretimdir. Puanları sıfır olan bölümler ilk defa öğrenci alıyor veya kontenjanı dolmamış demektir.

2 Yıllık Taban Puanları 2021TYT
Yorumlar (0)
Yorum Ekle